ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 防災・危機管理部 > 本庁 > 防災・危機管理課 > 東日本大震災関連情報 > 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年 > 東日本大震災 農産物・畜産物・水産物等への影響 2011年9月 > 茨城県産米の放射性物質検査の結果(第13報)【本調査:水戸市、土浦市、鉾田市・予備調査:ひたちなか市】
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2011年9月5日
水戸市、土浦市、鉾田市(本調査)、ひたちなか市(予備調査)において平成23年産米の放射性物質検査を実施したところ、次のとおり、32点すべての玄米で暫定規制値以下となりましたので、お知らせします。
この結果をもって、水戸市、土浦市、鉾田市においては、本調査の検査結果がすべて判明し、安全性が確認されましたので、当該市における米の出荷・販売等が開始されます。
また、ひたちなか市においては、今後旧市町村ごとの本調査を実施してまいります。
市町村 | 採取地(旧市町村) | 採取日 | 放射性セシウム(ベクレル/キログラム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
134 | 137 | ||||
水戸市 | 青柳町(水戸市、柳河村) | 8月26日から 9月1日 |
検出せず | 検出せず | |
上国井町(国田村) | 検出せず | 検出せず | |||
吉沢町(吉田村) | 検出せず | 24 | |||
元石川町(酒門村) | 検出せず | 検出せず | |||
田野町(渡里村) | 検出せず | 検出せず | |||
東大野町(上大野村) | 検出せず | 検出せず | |||
小吹町(緑岡村) | 検出せず | 検出せず | |||
成沢町(飯富村) | 検出せず | 検出せず | |||
金谷町(上中妻村) | 検出せず | 検出せず | |||
全隈町(山根村) | 検出せず | 検出せず | |||
萱場町(河和田村) | 検出せず | 検出せず | |||
下大野町(下大野村) | 検出せず | 検出せず | |||
栗崎町(稲荷村) | 検出せず | 検出せず | |||
秋成町(大場村) | 検出せず | 検出せず | |||
三湯町(下中妻村) | 検出せず | 検出せず | |||
牛伏町(中妻村) | 検出せず | 検出せず | |||
鯉渕町(鯉渕村) | 検出せず | 検出せず | |||
土浦市 | 木田余(土浦市) | 8月31日から 9月1日 |
検出せず | 検出せず | |
菅谷町(上大津村) | 検出せず | 検出せず | |||
下坂田(藤沢村) | 検出せず | 検出せず | |||
小野(山ノ荘村) | 検出せず | 検出せず | |||
高岡(斗利出村) | 検出せず | 検出せず | |||
鉾田市 | 安房(諏訪村、徳宿村) | 8月30日 | 検出せず | 検出せず | |
鹿田(大谷村、夏海村) | 27 | 33 | |||
下冨田(巴村) | 検出せず | 検出せず | |||
青柳(秋津村) | 検出せず | 検出せず | |||
安塚(鉾田町、新宮村) | 検出せず | 検出せず | |||
札(白鳥村) | 検出せず | 検出せず | |||
二重作(上島村) | 検出せず | 検出せず | |||
計 | 29 | ||||
※分析機関:茨城県環境放射線監視センター、財団法人日本食品分析センター ※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は定量下限値(放射性セシウム20ベクレル/キログラム)未満であることを示す。 ※暫定規制値 穀類 放射性セシウム500ベクレル/キログラム ※水戸市、土浦市は茨城県環境放射線監視センター、鉾田市は財団法人日本食品分析センターで分析 (参考)白米での分析結果 水戸市吉沢町と鉾田市鹿田の白米(精米)について放射性物質を測定したところ、いずれも検出されませんでした。 |
市町村 | 採取地(旧市町村) | 採取日 | 放射性セシウム(ベクレル/キログラム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
134 | 137 | ||||
水戸市 | 吉沢町(吉田村) | 8月29日 | 検出せず | 検出せず | 白米 |
鉾田市 | 鹿田(大谷村、夏海村) | 8月30日 | 検出せず | 検出せず | 白米 |
計 | 2 | ||||
※分析機関:茨城県環境放射線監視センター ※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は定量下限値(放射性セシウム20ベクレル/キログラム)未満であることを示す。 ※暫定規制値 穀類 放射性セシウム500ベクレル/キログラム |
市町村 | 採取地(旧市町村) | 採取日 | 放射性セシウム(ベクレル/キログラム) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
134 | 137 | ||||
ひたちなか市 | 柳沢(那珂湊町) | 9月1日 | 検出せず | 検出せず | |
金上(勝田町) | 検出せず | 検出せず | |||
足崎(佐野村) | 検出せず | 検出せず | |||
計 | 3 | ||||
※分析機関:財団法人日本食品分析センター ※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、又は定量下限値(放射性セシウム20ベクレル/キログラム)未満であることを示す。 ※暫定規制値 穀類 放射性セシウム500ベクレル/キログラム |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください