目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和4年度県民経済計算の全都道府県推計結果における茨城県の状況について
ページ番号:74023
更新日:2025年12月3日
ここから本文です。
令和4年度県民経済計算の全都道府県の推計結果について、本日(12月3日)、内閣府が公表いたしましたので、本県の全国順位等について、お知らせします。
| 項目 | 茨城県 | 全国順位 | |
|---|---|---|---|
| 令和4 年度 |
令和3 年度 |
||
| 県内総生産(名目) | 14兆5,856億円 | 11位 | 11位 |
| 名目経済成長率 | 0.3% | 37位 | 3位 |
| 実質経済成長率 | 0.7% | 38位 | 3位 |
| 1人当たり県民所得 | 348万1千円 | 3位 | 3位 |
| 1人当たり県民雇用者報酬 | 470万2千円 | 14位 | 10位 |
| 年度 | 県内総生産 (名目) |
名目経済 成長率 |
実質経済 成長率 |
1人当たり 県民所得 |
1人当たり 県民雇用者報酬 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (億円) | 順位 | (%) | 順位 | (%) | 順位 | (万円) | 順位 | (万円) | 順位 | |
| 平成30 年度 |
143,476 | 11位 | 0.7 | 20位 | 0.7 | 21位 | 338.7 | 5位 | 462.3 | 16位 |
| 令和元 年度 |
140,440 | 11位 | -2.1 | 40位 | -2.5 | 40位 | 332.2 | 6位 | 474.7 | 11位 |
| 令和2 年度 |
137,179 | 11位 | -2.3 | 12位 | -3.4 | 13位 | 314.1 | 3位 | 470.2 | 10位 |
| 令和3 年度 |
145,490 | 11位 | 6.1 | 3位 | 6.9 | 3位 | 345.2 | 3位 | 471.3 | 10位 |
| 令和4 年度 |
145,856 | 11位 | 0.3 | 37位 | 0.7 | 38位 | 348.1 | 3位 | 470.2 | 14位 |
| 順位 | 都道府県 | (億円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,202,199 |
| 2 | 大阪府 | 431,242 |
| 3 | 愛知県 | 430,831 |
| 4 | 神奈川県 | 351,594 |
| 5 | 埼玉県 | 246,656 |
| 6 | 兵庫県 | 234,626 |
| 7 | 千葉県 | 214,143 |
| 8 | 北海道 | 208,893 |
| 9 | 福岡県 | 201,872 |
| 10 | 静岡県 | 182,711 |
| 11 | 茨城県 | 145,856 |
| 12 | 広島県 | 124,761 |
| 13 | 京都府 | 111,076 |
| 14 | 群馬県 | 97,620 |
| 15 | 宮城県 | 96,147 |
| 16 | 栃木県 | 95,962 |
| 17 | 新潟県 | 90,429 |
| 18 | 長野県 | 89,182 |
| 19 | 三重県 | 84,906 |
| 20 | 岐阜県 | 82,252 |
| 21 | 福島県 | 78,650 |
| 22 | 岡山県 | 73,450 |
| 23 | 滋賀県 | 70,060 |
| 24 | 熊本県 | 65,651 |
| 25 | 山口県 | 63,062 |
| 26 | 鹿児島県 | 60,486 |
| 27 | 愛媛県 | 51,381 |
| 28 | 富山県 | 49,276 |
| 29 | 大分県 | 49,007 |
| 30 | 岩手県 | 47,971 |
| 31 | 石川県 | 47,173 |
| 32 | 長崎県 | 46,536 |
| 33 | 沖縄県 | 44,615 |
| 34 | 青森県 | 44,391 |
| 35 | 山形県 | 43,404 |
| 36 | 和歌山県 | 39,961 |
| 37 | 香川県 | 39,722 |
| 38 | 奈良県 | 39,210 |
| 39 | 宮崎県 | 37,669 |
| 40 | 山梨県 | 37,150 |
| 41 | 秋田県 | 36,293 |
| 42 | 福井県 | 34,943 |
| 43 | 徳島県 | 32,658 |
| 44 | 佐賀県 | 31,489 |
| 45 | 島根県 | 27,527 |
| 46 | 高知県 | 24,074 |
| 47 | 鳥取県 | 19,122 |
| 全県計 | 5,957,888 |
| 順位 | 都道府県 | (%) |
|---|---|---|
| 1 | 群馬県 | 6.7 |
| 2 | 愛知県 | 6.3 |
| 3 | 東京都 | 5.1 |
| 4 | 和歌山県 | 4.7 |
| 5 | 静岡県 | 4.4 |
| 6 | 大阪府 | 4.2 |
| 7 | 栃木県 | 4.0 |
| 8 | 兵庫県 | 3.7 |
| 9 | 岐阜県 | 3.2 |
| 9 | 香川県 | 3.2 |
| 11 | 千葉県 | 3.1 |
| 11 | 長野県 | 3.1 |
| 11 | 島根県 | 3.1 |
| 14 | 奈良県 | 2.9 |
| 14 | 広島県 | 2.9 |
| 14 | 熊本県 | 2.9 |
| 14 | 大分県 | 2.9 |
| 18 | 岩手県 | 2.5 |
| 18 | 埼玉県 | 2.5 |
| 20 | 秋田県 | 2.4 |
| 21 | 京都府 | 2.1 |
| 21 | 福岡県 | 2.1 |
| 21 | 沖縄県 | 2.1 |
| 24 | 石川県 | 1.7 |
| 24 | 滋賀県 | 1.7 |
| 24 | 鹿児島県 | 1.7 |
| 27 | 北海道 | 1.4 |
| 27 | 富山県 | 1.4 |
| 29 | 宮崎県 | 1.3 |
| 30 | 高知県 | 1.2 |
| 31 | 愛媛県 | 0.9 |
| 32 | 山形県 | 0.8 |
| 33 | 山梨県 | 0.7 |
| 33 | 山口県 | 0.7 |
| 35 | 長崎県 | 0.6 |
| 36 | 新潟県 | 0.4 |
| 37 | 茨城県 | 0.3 |
| 38 | 宮城県 | 0.2 |
| 39 | 福島県 | 0.1 |
| 40 | 三重県 | -0.1 |
| 41 | 神奈川県 | -0.6 |
| 41 | 青森県 | -0.8 |
| 43 | 佐賀県 | -0.9 |
| 44 | 鳥取県 | -1.3 |
| 45 | 徳島県 | -2.6 |
| 46 | 福井県 | -4.5 |
| 47 | 岡山県 | -4.7 |
| 全県計 | 2.9 |
| 順位 | 都道府県 | (%) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 8.6 |
| 2 | 和歌山県 | 7.8 |
| 3 | 大分県 | 6.9 |
| 4 | 山口県 | 6.4 |
| 5 | 愛知県 | 5.1 |
| 6 | 群馬県 | 4.8 |
| 7 | 愛媛県 | 4.1 |
| 8 | 東京都 | 3.9 |
| 9 | 香川県 | 3.4 |
| 10 | 静岡県 | 3.3 |
| 11 | 秋田県 | 3.2 |
| 11 | 大阪府 | 3.2 |
| 13 | 兵庫県 | 3.1 |
| 13 | 島根県 | 3.1 |
| 15 | 栃木県 | 2.8 |
| 16 | 沖縄県 | 2.7 |
| 17 | 岡山県 | 2.5 |
| 18 | 岐阜県 | 2.4 |
| 19 | 熊本県 | 2.3 |
| 20 | 奈良県 | 2.2 |
| 21 | 長野県 | 2.1 |
| 22 | 岩手県 | 1.9 |
| 23 | 石川県 | 1.7 |
| 24 | 福島県 | 1.6 |
| 24 | 埼玉県 | 1.6 |
| 24 | 三重県 | 1.6 |
| 24 | 広島県 | 1.6 |
| 24 | 鹿児島県 | 1.6 |
| 29 | 北海道 | 1.5 |
| 29 | 宮城県 | 1.5 |
| 29 | 滋賀県 | 1.5 |
| 32 | 福岡県 | 1.4 |
| 33 | 長崎県 | 1.2 |
| 34 | 宮崎県 | 1.1 |
| 35 | 神奈川県 | 0.9 |
| 35 | 富山県 | 0.9 |
| 37 | 京都府 | 0.8 |
| 38 | 山形県 | 0.7 |
| 38 | 茨城県 | 0.7 |
| 38 | 新潟県 | 0.7 |
| 41 | 高知県 | 0.5 |
| 42 | 山梨県 | -0.1 |
| 43 | 佐賀県 | -1.0 |
| 44 | 鳥取県 | -1.2 |
| 45 | 青森県 | -1.8 |
| 46 | 福井県 | -1.9 |
| 47 | 徳島県 | -2.4 |
| 全県計 | 2.9 |
| 順位 | 都道府県 | (万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 603.7 |
| 2 | 愛知県 | 381.9 |
| 3 | 茨城県 | 348.1 |
| 4 | 静岡県 | 347.8 |
| 5 | 群馬県 | 346.7 |
| 6 | 栃木県 | 343.5 |
| 7 | 和歌山県 | 337.5 |
| 8 | 山梨県 | 336.2 |
| 9 | 富山県 | 334.7 |
| 10 | 滋賀県 | 329.2 |
| 11 | 広島県 | 327.5 |
| 12 | 大阪府 | 325.7 |
| 13 | 三重県 | 322.7 |
| 14 | 岐阜県 | 319.2 |
| 15 | 神奈川県 | 318.0 |
| 16 | 徳島県 | 317.0 |
| 17 | 千葉県 | 316.3 |
| 18 | 兵庫県 | 315.0 |
| 19 | 埼玉県 | 313.8 |
| 20 | 京都府 | 312.9 |
| 21 | 長野県 | 310.8 |
| 22 | 福井県 | 309.5 |
| 23 | 山口県 | 306.8 |
| 24 | 島根県 | 303.1 |
| 25 | 香川県 | 300.5 |
| 26 | 山形県 | 299.4 |
| 27 | 石川県 | 297.7 |
| 28 | 新潟県 | 293.4 |
| 29 | 福島県 | 289.9 |
| 30 | 佐賀県 | 289.2 |
| 31 | 北海道 | 289.1 |
| 32 | 宮城県 | 287.1 |
| 32 | 大分県 | 287.1 |
| 34 | 熊本県 | 285.7 |
| 35 | 福岡県 | 281.3 |
| 36 | 秋田県 | 276.9 |
| 37 | 愛媛県 | 276.4 |
| 38 | 奈良県 | 275.7 |
| 39 | 鹿児島県 | 272.2 |
| 40 | 岩手県 | 270.9 |
| 41 | 青森県 | 270.4 |
| 42 | 高知県 | 270.3 |
| 43 | 長崎県 | 257.0 |
| 44 | 岡山県 | 255.3 |
| 45 | 鳥取県 | 249.1 |
| 46 | 宮崎県 | 245.3 |
| 47 | 沖縄県 | 224.9 |
| 全県計 | 344.8 |
| 順位 | 都道府県 | (万円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 608.2 |
| 2 | 愛知県 | 518.1 |
| 3 | 千葉県 | 511.8 |
| 4 | 広島県 | 509.6 |
| 5 | 神奈川県 | 507.4 |
| 6 | 大阪府 | 503.3 |
| 7 | 山梨県 | 501.6 |
| 8 | 兵庫県 | 482.7 |
| 9 | 京都府 | 477.0 |
| 10 | 福岡県 | 476.2 |
| 11 | 大分県 | 475.3 |
| 12 | 埼玉県 | 472.0 |
| 13 | 栃木県 | 471.0 |
| 14 | 茨城県 | 470.2 |
| 15 | 徳島県 | 468.3 |
| 16 | 福井県 | 466.4 |
| 17 | 石川県 | 466.0 |
| 18 | 宮城県 | 464.2 |
| 18 | 滋賀県 | 463.0 |
| 20 | 岡山県 | 461.7 |
| 21 | 三重県 | 460.2 |
| 22 | 香川県 | 459.9 |
| 23 | 長野県 | 459.7 |
| 23 | 岐阜県 | 459.7 |
| 25 | 静岡県 | 456.1 |
| 26 | 奈良県 | 455.1 |
| 27 | 北海道 | 454.5 |
| 28 | 福島県 | 454.1 |
| 29 | 群馬県 | 450.7 |
| 30 | 富山県 | 448.5 |
| 30 | 山口県 | 445.8 |
| 32 | 新潟県 | 436.8 |
| 33 | 山形県 | 435.9 |
| 34 | 愛媛県 | 435.6 |
| 35 | 和歌山県 | 435.1 |
| 36 | 長崎県 | 430.6 |
| 37 | 熊本県 | 424.0 |
| 38 | 岩手県 | 419.1 |
| 39 | 宮崎県 | 404.6 |
| 40 | 島根県 | 402.3 |
| 41 | 佐賀県 | 401.9 |
| 42 | 秋田県 | 401.1 |
| 43 | 鹿児島県 | 396.8 |
| 44 | 青森県 | 396.0 |
| 45 | 沖縄県 | 394.7 |
| 46 | 高知県 | 388.0 |
| 47 | 鳥取県 | 367.8 |
| 全県計 | 487.6 |
「県民経済計算(平成23年度-令和4年度)」(内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)の計数を基に茨城県統計課が作成した。
| 県内総生産 (名目) |
県内の1年間の経済活動により生み出された付加価値の総額で、県の名目GDPに相当
|
|---|---|
| 名目経済 成長率 |
県内総生産(名目)の対前年度増加率 |
| 実質経済 成長率 |
県内総生産(実質)の対前年度増加率
|
| 1人当たり 県民所得 |
県民所得を総人口で割ったもの
|
| 1人当たり 県民雇用者報酬 |
県民雇用者報酬を県民雇用者数(県内に居住する雇用者の数)で割ったもの |