目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和4年度茨城県市町村民経済計算
ページ番号:71997
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
市町村民経済計算は、地域住民の経済活動によって1年度間に新たに生み出された価値を、生産と分配の両面から把握し、地域経済の規模や成長、産業構造、さらには所得水準などを包括的に明らかにしようとするもので、GDP(国内総生産)の市町村版にあたります。なお、推計に当たっては、最新の資料を用いて推計しているため、遡及推計分(平成23年度~令和3年度)の計数等は昨年公表したものと異なっていますので、利用の際は御注意ください。
市町村内 総生産 (名目) (億円) |
市町村民 所得 (億円) |
1人当たり 市町村民 所得 (千円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
名目 経済 成長率 (%) |
実質 経済 成長率 (%) |
||||
水戸市 | 13,827 | 4.0 | 2.7 | 10,317 | 3,828 |
日立市 | 10,397 | 1.3 | -1.6 | 5,809 | 3,436 |
土浦市 | 7,445 | 6.7 | 7.3 | 4,869 | 3,429 |
古河市 | 6,870 | -34.9 | -36.1 | 4,641 | 3,358 |
石岡市 | 3,007 | 5.9 | 4.0 | 2,213 | 3,109 |
結城市 | 2,138 | -0.3 | -2.2 | 1,613 | 3,240 |
龍ケ崎市 | 3,047 | 5.7 | 4.7 | 2,312 | 3,058 |
下妻市 | 1,930 | -1.7 | -2.7 | 1,390 | 3,323 |
常総市 | 3,641 | -0.3 | -0.9 | 2,071 | 3,452 |
常陸太田市 | 1,192 | 0.6 | -0.7 | 1,294 | 2,772 |
高萩市 | 1,362 | 8.9 | 7.0 | 786 | 2,945 |
北茨城市 | 1,880 | -12.4 | -12.6 | 1,251 | 3,085 |
笠間市 | 2,739 | 3.8 | 2.5 | 2,140 | 2,970 |
取手市 | 3,697 | 4.6 | 2.9 | 3,044 | 2,933 |
牛久市 | 3,052 | 18.3 | 17.9 | 2,657 | 3,161 |
つくば市 | 15,820 | 0.3 | -0.6 | 10,641 | 4,215 |
ひたちなか市 | 7,860 | 2.2 | 1.5 | 5,368 | 3,463 |
鹿嶋市 | 5,383 | 5.2 | -1.5 | 2,526 | 3,828 |
潮来市 | 881 | 7.0 | 6.6 | 801 | 2,980 |
守谷市 | 3,010 | 1.9 | -0.3 | 2,648 | 3,814 |
常陸大宮市 | 1,633 | 9.4 | 7.0 | 1,113 | 2,926 |
那珂市 | 1,651 | 7.2 | 5.7 | 1,524 | 2,876 |
筑西市 | 5,734 | 23.5 | 21.4 | 3,463 | 3,495 |
坂東市 | 2,680 | 7.2 | 12.2 | 1,789 | 3,481 |
稲敷市 | 1,716 | 7.5 | 6.3 | 1,194 | 3,172 |
かすみがうら市 | 1,742 | 3.4 | 3.1 | 1,279 | 3,244 |
桜川市 | 1,340 | 8.8 | 7.5 | 1,150 | 3,053 |
神栖市 | 7,680 | -9.6 | 6.2 | 3,918 | 4,139 |
行方市 | 1,147 | 3.3 | 2.2 | 1,117 | 3,608 |
鉾田市 | 1,813 | 9.6 | 8.0 | 1,835 | 4,079 |
つくばみらい市 | 2,657 | -3.7 | -2.6 | 1,840 | 3,620 |
小美玉市 | 2,698 | 11.1 | 9.6 | 1,623 | 3,398 |
茨城町 | 1,446 | -0.8 | -1.8 | 972 | 3,186 |
大洗町 | 968 | -1.3 | -1.8 | 536 | 3,529 |
城里町 | 499 | -1.9 | -3.3 | 480 | 2,731 |
東海村 | 3,302 | -5.7 | 20.3 | 1,521 | 4,013 |
大子町 | 521 | 0.9 | -0.3 | 402 | 2,692 |
美浦村 | 841 | 8.9 | 7.0 | 509 | 3,602 |
阿見町 | 2,780 | 0.5 | -0.5 | 1,627 | 3,276 |
河内町 | 232 | 0.5 | -0.3 | 237 | 3,026 |
八千代町 | 1,024 | 5.5 | 5.0 | 794 | 3,873 |
五霞町 | 1,020 | 0.1 | 3.5 | 333 | 4,225 |
境町 | 1,301 | 16.2 | 16.3 | 856 | 3,574 |
利根町 | 253 | 1.4 | 0.7 | 341 | 2,279 |
県北地域 | 1,340 | 8.8 | 7.5 | 1,150 | 3,053 |
県央地域 | 16,986 | 0.7 | -1.5 | 10,655 | 3,172 |
鹿行地域 | 34,990 | 2.8 | 4.4 | 24,479 | 3,505 |
県南地域 | 16,904 | -1.7 | 3.8 | 10,198 | 3,871 |
県西地域 | 49,298 | 3.6 | 2.8 | 35,409 | 3,496 |
茨城県計 | 145,856 | 0.3 | 0.7 | 98,840 | 3,479 |
こちらから統計表を一括ダウンロードできます。
関連リンク