ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和3年度茨城の学校統計(学校基本調査結果報告書) > 令和4年度茨城の学校統計(学校基本調査結果報告書):調査結果の概要2
ここから本文です。
更新日:2023年2月2日
就学免除者は25人(学齢児童(6~11歳)19人、学齢生徒(12~14歳)6人)で、前年度より5人増加している。(表32)
就学猶予者は6人で、前年度より4人増加している。(表32)
1年以上居所不明者は0人で、前年度と同数である。(表32)
令和3年度間に死亡した学齢児童・学齢生徒は5人となっている。(表32)
年度 | 就学免除者 | 就学猶予者 | 1年以上 居所不明者 |
死亡者 (前年度間) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 6~11歳 | 12~14歳 | 計 | 6~11歳 | 12~14歳 | |||
平成24年度 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 |
平成29年度 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | 7 |
平成30年度 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | 5 |
令和元年度 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
令和2年度 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | 11 |
令和3年度 | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
令和4年度 | 25 | 19 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 5 |
前年度との比較 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | -5 |
公立の学校では幼保連携型認定こども園において、建物面積、土地面積ともに前年度から増加している。私立の学校では幼保連携型認定こども園及び高等学校において、建物面積、土地面積ともに前年度から増加している。(表33)
区分 | 公立 | 私立 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼保連携型認定こども園 | 専修学校 | 各種学校 | 幼稚園 | 幼保連携型認定こども園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 専修学校 | 各種学校 | ||
建物面積 | 平成24年度 | - | 28,719 | - | 204,095 | - | 16,979 | 63,851 | 362,773 | 202,250 | 38,439 |
平成29年度 | 19,138 | 27,847 | - | 146,822 | 249,989 | 34,085 | 77,988 | 408,793 | 220,412 | 36,084 | |
平成30年度 | 21,639 | 32,424 | - | 146,126 | 258,295 | 34,157 | 77,748 | 410,456 | 219,008 | 36,358 | |
令和元年度 | 21,835 | 32,818 | - | 144,076 | 281,271 | 34,157 | 77,596 | 413,155 | 220,977 | 36,358 | |
令和2年度 | 26,271 | 32,818 | - | 141,190 | 301,529 | 33,057 | 71,635 | 421,494 | 221,046 | 36,358 | |
令和3年度 | 26,275 | 32,818 | - | 140,285 | 308,831 | 32,987 | 71,626 | 425,347 | 224,578 | 36,358 | |
令和4年度 | 28,860 | 32,752 | - | 135,694 | 400,893 | 32,987 | 71,626 | 431,487 | 222,752 | 35,920 | |
前年度との比較 | 2,585 | -66 | - | -4,591 | 92,062 | - | - | 6,140 | -1,826 | -438 | |
土地面積 | 平成24年度 | - | 335,910 | - | 927,992 | - | 102,304 | 190,454 | 1,501,066 | 1,453,636 | 31,451 |
平成29年度 | 66,819 | 335,910 | - | 629,138 | 507,300 | 201,169 | 260,787 | 1,777,370 | 1,475,998 | 39,899 | |
平成30年度 | 79,743 | 335,910 | - | 622,312 | 546,154 | 201,169 | 263,738 | 1,713,089 | 1,455,153 | 40,627 | |
令和元年度 | 96,678 | 335,910 | - | 613,766 | 624,305 | 206,826 | 260,880 | 1,723,085 | 1,444,732 | 41,298 | |
令和2年度 | 118,409 | 335,910 | - | 611,552 | 674,029 | 174,320 | 220,266 | 1,729,795 | 1,461,184 | 41,298 | |
令和3年度 | 118,410 | 335,910 | - | 610,412 | 697,267 | 166,029 | 220,266 | 1,761,974 | 1,315,022 | 59,124 | |
令和4年度 | 124,230 | 335,920 | - | 583,953 | 750,899 | 160,644 | 220,266 | 1,794,757 | 1,311,138 | 60,184 | |
前年度との比較 | 5,820 | 10 | - | -26,459 | 53,632 | -5,385 | - | 32,783 | -3,884 | 1,060 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください