目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪労働・賃金≫ > 令和4年就業構造基本調査結果報告書 > 令和4年就業構造基本調査結果報告書:結果の概要2
ページ番号:67223
更新日:2024年1月31日
ここから本文です。
有業者のうち本業がフリーランスの数は3万8千人となっており、有業者に占める割合が2.5%となっている。年齢階級別にみると、「45~54歳」が1万人(有業者に占める割合2.6%)で最も多く、「55~64歳」が8千人(同3.0%)、「65~74歳」が8千人(同4.7%)などとなっている。(表6-1)
フリーランスの 本業・副業の別 年齢 |
有業者数 | 実数 | 有業者に占める割合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーランスの数 | フリーランスの数 | ||||||||||
本業が フリーランス |
副業のみ | 本業が フリーランス |
副業のみ | ||||||||
本業のみ | 本業及び副業 | 本業のみ | 本業及び副業 | ||||||||
総数 | 1,520.8 | 45.1 | 38.1 | 37.1 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.5 |
15~24歳 | 118.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 |
25~34歳 | 234.4 | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
35~44歳 | 295.0 | 9.2 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 0.8 |
45~54歳 | 373.1 | 11.2 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 0.4 |
55~64歳 | 275.7 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 0.4 |
65~74歳 | 172.9 | 8.9 | 8.1 | 8.0 | 0.1 | 0.7 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 0.4 |
75歳以上 | 51.3 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 5.1 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.8 |
本業がフリーランスの者について、産業大分類別にみると、「建設業」が1万3千人で最も多く、次いで「学術研究,専門・技術サービス業」が5千人、「製造業」が4千人などとなっている。産業大分類別に有業者に占める割合をみると、「建設業」が12.4%で最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が8.3%、「学術研究,専門・技術サービス業」が6.8%などとなっている。(表6-2)
産業 | 有業者数 | 本業が フリーランス |
有業者に占める 本業がフリーランスの割合 |
---|---|---|---|
総数 | 1,520.8 | 38.1 | 2.5 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 0.6 | - | - |
建設業 | 106.9 | 13.3 | 12.4 |
製造業 | 315.9 | 4.1 | 1.3 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 8.6 | - | - |
情報通信業 | 33.9 | 1.7 | 5.0 |
運輸業,郵便業 | 86.3 | 1.9 | 2.2 |
卸売業,小売業 | 204.3 | 2.8 | 1.4 |
金融業,保険業 | 28.3 | 0.8 | 2.8 |
不動産業,物品賃貸業 | 19.3 | 1.6 | 8.3 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 67.8 | 4.6 | 6.8 |
宿泊業,飲食サービス業 | 66.1 | - | - |
生活関連サービス業,娯楽業 | 49.6 | 1.7 | 3.4 |
教育,学習支援業 | 68.6 | 1.6 | 2.3 |
医療,福祉 | 184.3 | 0.9 | 0.5 |
複合サービス事業 | 12.6 | - | - |
サービス業(他に分類されないもの) | 86.9 | 3.1 | 3.6 |
育児をしている者は19万7千人で、うち有業者は16万8千人
5年前に比べ、育児をしている者に占める有業者の割合は7.2ポイントの上昇
15歳以上人口について、育児の有無及び就業状態別にみると、育児をしている者は19万7千人となっており、このうち有業者は16万8千人となっている。(表7-1、図7-1)
過去10年間の推移をみると、育児をしている者は、2012年から2017年にかけては1万9千人の増加となっているが、2017年から2022年にかけては3万3千人の減少となっている。このうち有業者については2012年から2017年にかけては2万9千人の増加となっているが、2017年から2022年にかけては1万2千人の減少となっている。(図7-1)
育児をしている者に占める有業者の割合についてみると、85.5%で5年前に比べ7.2ポイントの上昇となっている。男女別にみると、男性が98.5%で5年前に比べ0.2ポイントの上昇、女性が73.9%で11.3ポイントの上昇となっている。(表7-1)
さらに年齢階級別にみると、男性は25歳以上の全ての年齢階級で90%を超えているが、女性は「40~44歳」の75.9%が最も高くなっている。(表7-1)
年齢 男女 就業状態 |
育児をしている者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 15~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50歳以上 | ||||
2022年 | 実数 | 総数 | 196.6 | 5.2 | 16.4 | 47.0 | 60.1 | 56.8 | 8.9 | 2.3 | |
有業者 | 168.1 | 3.0 | 13.4 | 40.4 | 52.3 | 48.9 | 8.0 | 2.1 | |||
無業者 | 28.5 | 2.2 | 2.9 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 1.0 | 0.1 | |||
男 | 92.2 | 1.9 | 6.9 | 20.8 | 28.4 | 25.7 | 6.6 | 2.0 | |||
有業者 | 90.8 | 1.1 | 6.9 | 20.8 | 28.3 | 25.3 | 6.4 | 2.0 | |||
無業者 | 1.4 | 0.8 | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | |||
女 | 104.4 | 3.3 | 9.5 | 26.2 | 31.7 | 31.1 | 2.4 | 0.3 | |||
有業者 | 77.2 | 1.8 | 6.6 | 19.5 | 24.0 | 23.6 | 1.5 | 0.1 | |||
無業者 | 27.1 | 1.4 | 2.9 | 6.6 | 7.7 | 7.5 | 0.9 | 0.1 | |||
育児をしている者 に占める割合 |
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
有業者 | 85.5 | 57.7 | 81.7 | 86.0 | 87.0 | 86.1 | 89.9 | 91.3 | |||
無業者 | 14.5 | 42.3 | 17.7 | 14.0 | 13.0 | 13.9 | 11.2 | 4.3 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 98.5 | 57.9 | 100.0 | 100.0 | 99.6 | 98.4 | 97.0 | 100.0 | |||
無業者 | 1.5 | 42.1 | - | - | 0.4 | 1.2 | 1.5 | - | |||
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 73.9 | 54.5 | 69.5 | 74.4 | 75.7 | 75.9 | 62.5 | 33.3 | |||
無業者 | 26.0 | 42.4 | 30.5 | 25.2 | 24.3 | 24.1 | 37.5 | 33.3 | |||
2017年 | 実数 | 総数 | 230.0 | 6.1 | 23.5 | 58.7 | 71.2 | 55.8 | 12.0 | 2.6 | |
有業者 | 180.0 | 3.7 | 16.9 | 44.6 | 56.0 | 46.2 | 10.8 | 1.9 | |||
無業者 | 50.0 | 2.4 | 6.6 | 14.1 | 15.2 | 9.6 | 1.2 | 0.8 | |||
男 | 100.9 | 1.4 | 8.9 | 23.1 | 31.2 | 25.9 | 8.0 | 2.3 | |||
有業者 | 99.2 | 1.2 | 8.6 | 23.1 | 30.7 | 25.7 | 8.0 | 1.9 | |||
無業者 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | - | 0.5 | 0.2 | - | 0.4 | |||
女 | 129.0 | 4.7 | 14.6 | 35.6 | 40.0 | 29.9 | 4.0 | 0.3 | |||
有業者 | 80.8 | 2.4 | 8.3 | 21.5 | 25.3 | 20.5 | 2.7 | - | |||
無業者 | 48.2 | 2.2 | 6.3 | 14.1 | 14.7 | 9.3 | 1.2 | 0.3 | |||
育児をしている者 に占める割合 |
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
有業者 | 78.3 | 60.7 | 71.9 | 76.0 | 78.7 | 82.8 | 90.0 | 73.1 | |||
無業者 | 21.7 | 39.3 | 28.1 | 24.0 | 21.3 | 17.2 | 10.0 | 30.8 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 98.3 | 85.7 | 96.6 | 100.0 | 98.4 | 99.2 | 100.0 | 82.6 | |||
無業者 | 1.7 | 14.3 | 4.5 | - | 1.6 | 0.8 | - | 17.4 | |||
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 62.6 | 51.1 | 56.8 | 60.4 | 63.3 | 68.6 | 67.5 | - | |||
無業者 | 37.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36.8 | 31.1 | 30.0 | 100.0 |
15歳以上人口について、介護の有無別及び就業状態別にみると、介護をしている者は13万3千人となっており、このうち有業者は7万8千人となっている。(表7-2、図7-2)
過去10年間の推移をみると、介護をしている者は、2012年から2017年にかけては8千人の増加、2017年から2022年にかけては6千人の増加となっている。このうち有業者については2012年から2017年にかけては6千人の増加、2017年から2022年にかけては8千人の増加となっている。(図7-2)
介護をしている者に占める有業者の割合についてみると、59.1%で5年前に比べ3.4ポイントの上昇となっている。男女別にみると、男性が66.9%で5年前に比べ3.1ポイントの上昇、女性が54.5%で3.7ポイントの上昇となっている。(表7-2、図7-2)
さらに年齢階級別にみると、男性は30歳から59歳までの年齢階級で80%を超えているが、女性は「40~44歳」の77.4%が最も高くなっている。(表7-2)
年齢 男女 就業状態 |
介護をしている者 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 30歳未満 | 30~39歳 | 40~44歳 | 45~50歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳以上 | ||||
2022年 | 実数 | 総数 | 132.7 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 12.5 | 18.2 | 20.9 | 22.4 | 13.2 | 29.9 | |
有業者 | 78.4 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 10.1 | 15.0 | 15.3 | 14.7 | 5.2 | 6.3 | |||
無業者 | 54.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.6 | 7.8 | 8.0 | 23.6 | |||
男 | 49.0 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 4.7 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 5.0 | 11.4 | |||
有業者 | 32.8 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 2.7 | 2.8 | |||
無業者 | 16.2 | 0.6 | 0.2 | - | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 8.6 | |||
女 | 83.7 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 7.8 | 10.7 | 13.6 | 14.9 | 8.2 | 18.4 | |||
有業者 | 45.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 5.9 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 2.5 | 3.5 | |||
無業者 | 38.0 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 15.0 | |||
介護をしている者 に占める割合 |
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
有業者 | 59.1 | 67.4 | 74.6 | 86.3 | 80.8 | 82.4 | 73.2 | 65.6 | 39.4 | 21.1 | |||
無業者 | 40.8 | 32.6 | 25.4 | 13.7 | 19.2 | 17.0 | 26.8 | 34.8 | 60.6 | 78.9 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 66.9 | 53.8 | 90.9 | 100.0 | 89.4 | 92.0 | 83.6 | 73.3 | 54.0 | 24.6 | |||
無業者 | 33.1 | 46.2 | 9.1 | - | 10.6 | 8.0 | 17.8 | 28.0 | 46.0 | 75.4 | |||
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 54.5 | 72.7 | 64.9 | 77.4 | 75.6 | 75.7 | 67.6 | 61.7 | 30.5 | 19.0 | |||
無業者 | 45.4 | 27.3 | 32.4 | 22.6 | 24.4 | 24.3 | 32.4 | 38.3 | 69.5 | 81.5 | |||
2017年 | 実数 | 総数 | 127.0 | 3.1 | 7.9 | 6.2 | 11.0 | 16.4 | 19.1 | 23.3 | 20.5 | 19.4 | |
有業者 | 70.7 | 2.0 | 6.1 | 4.8 | 8.8 | 12.0 | 12.0 | 14.1 | 8.0 | 2.8 | |||
無業者 | 56.3 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 4.5 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 16.6 | |||
男 | 47.8 | 1.0 | 3.4 | 2.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | |||
有業者 | 30.5 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 4.2 | 1.3 | |||
無業者 | 17.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 4.5 | 6.9 | |||
女 | 79.1 | 2.1 | 4.5 | 3.9 | 6.6 | 11.2 | 13.4 | 14.3 | 11.8 | 11.2 | |||
有業者 | 40.2 | 1.4 | 3.4 | 3.0 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 3.8 | 1.5 | |||
無業者 | 38.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.8 | 5.9 | 7.1 | 8.0 | 9.7 | |||
介護をしている者 に占める割合 |
総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
有業者 | 55.7 | 64.5 | 77.2 | 77.4 | 80.0 | 73.2 | 62.8 | 60.5 | 39.0 | 14.4 | |||
無業者 | 44.3 | 35.5 | 22.8 | 22.6 | 20.0 | 27.4 | 36.6 | 39.5 | 61.0 | 85.6 | |||
男 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 63.8 | 60.0 | 82.4 | 78.3 | 86.7 | 86.5 | 80.4 | 75.6 | 48.3 | 15.9 | |||
無業者 | 36.4 | 30.0 | 20.6 | 21.7 | 11.1 | 13.5 | 19.6 | 24.4 | 51.7 | 84.1 | |||
女 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
有業者 | 50.8 | 66.7 | 75.6 | 76.9 | 74.2 | 67.0 | 56.0 | 50.3 | 32.2 | 13.4 | |||
無業者 | 49.2 | 33.3 | 24.4 | 23.1 | 25.8 | 33.9 | 44.0 | 49.7 | 67.8 | 86.6 |
注)2017年の年齢階級に合わせ、2022年の「30歳未満」は「15~19歳」、「20~24歳」及び「25~29歳」の合計、「30~39歳」は「30~34歳」及び「35~39歳」の合計、「70歳以上」は「70~74歳」及び「75歳以上」の合計としている。
「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」及び「夫婦,子供と親から成る世帯」の合計は62万世帯となっており、そのうち夫婦共に有業の世帯(夫婦共働き世帯)は32万世帯で、全体の51.6%となっている。(表7-3)
夫婦共に有業の世帯(夫婦共働き世帯)の割合は、2007年から2012年にかけては減少したが、その後は増加に転じている。(図7-3)
2022年 | 2017年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 夫婦共働き 世帯の割合 |
実数 | 夫婦共働き 世帯の割合 |
|||
総数1) | 夫婦共働き 世帯2) |
総数1) | 夫婦共働き 世帯2) |
|||
全国 | 26,454.3 | 13,461.7 | 50.9 | 27,634.7 | 13,488.4 | 48.8 |
茨城県 | 619.5 | 319.7 | 51.6 | 635.9 | 319.7 | 50.3 |
1)「夫婦のみの世帯」、「夫婦と親から成る世帯」、「夫婦と子供から成る世帯」、「夫婦,子供と親から成る世帯」の合計数
2)1)の合計のうち、夫婦共に有業の世帯数
過去5年間に前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者についてみると、転職就業者は25万4千人となっており、5年前に比べ2千人減少している。離職非就業者は16万人となっており、5年前に比べ2万2千人減少している。(表8-1)
2022年 | 2017年 | 増減数 | |
---|---|---|---|
転職就業者 | 253.7 | 256.1 | -2.4 |
離職非就業者 | 159.9 | 181.9 | -22.0 |
前職の離職理由(「その他」を除く。以下同じ。)別にみると、「病気・高齢のため」が5万人で最も多く、次いで「定年のため」が4万7千人、「労働条件が悪かったため」が4万5千人などとなっている。(表8-2)
5年前に比べ、最も増加しているのは、「自分に向かない仕事だった」(3千人の増加)で、次いで「病気・高齢のため」(3千人の増加)などとなっている。一方、最も減少しているのは、「出産・育児のため」(1万人の減少)で、次いで「人員整理・推奨退職のため」(5千人の減少)などとなっている。(表8-2)
前職の離職理由 | 2022年 | 2017年 | 増減数 |
---|---|---|---|
総数 | 413.6 | 438.0 | -24.4 |
会社倒産・事業所閉鎖のため | 20.2 | 21.8 | -1.6 |
人員整理・推奨退職のため | 7.7 | 12.9 | -5.2 |
事業不振や先行き不安のため | 13.3 | 13.4 | -0.1 |
定年のため | 46.5 | 50.2 | -3.7 |
雇用契約満了のため | 29.3 | 32.3 | -3.0 |
収入が少なかったため | 30.8 | 35.0 | -4.2 |
労働条件が悪かったため | 45.4 | 47.9 | -2.5 |
結婚のため | 8.2 | 10.5 | -2.3 |
出産・育児のため | 12.3 | 21.9 | -9.6 |
介護・看護のため | 9.1 | 9.8 | -0.7 |
病気・高齢のため | 49.8 | 46.9 | 2.9 |
自分に向かない仕事だった | 26.8 | 23.8 | 3.0 |
一時的についた仕事だから | 16.9 | 19.0 | -2.1 |
家族の転職・転勤又は事業所の移転のため | 5.5 | 5.4 | 0.1 |
その他 | 89.3 | 84.1 | 5.2 |
前職の離職理由のうち、「出産・育児のため」をみると1万2千人となっており、5年前に比べ1万人減少している。このうち、離職時期が調査年の直近1年間についてみると、3千人となっており、5年前に比べ3千人減少している。(表8-2、表8-3、図8-1)
男女 就業状態 |
2022年 | 2017年 | 増減数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 2.7 | 5.2 | -2.5 | |
有業者 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
無業者 | 2.4 | 5.0 | -2.6 | |
男 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
有業者 | 0.2 | - | - | |
無業者 | - | 0.2 | - | |
女 | 2.5 | 5.0 | -2.5 | |
有業者 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | |
無業者 | 2.4 | 4.7 | -2.3 | |
(参考) 過去1年間に前職を 離職した者の数 |
108.5 | 120.1 | -11.6 |
また、「介護・看護のため」をみると9千人となっており、5年前に比べ1千人減少している。このうち、離職時期が調査年の直近1年間についてみると、1千人となっており、5年前に比べ2千人減少している。(表8-2、表8-4、図8-2)
男女 就業状態 |
2022年 | 2017年 | 増減数 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 1.3 | 2.4 | -1.1 | |
有業者 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
無業者 | 0.8 | 2.3 | -1.5 | |
男 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
有業者 | 0.1 | - | - | |
無業者 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
女 | 0.8 | 2.2 | -1.4 | |
有業者 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
無業者 | 0.5 | 2.1 | -1.6 | |
(参考) 過去1年間に前職を 離職した者の数 |
108.5 | 120.1 | -11.6 | |
15歳以上人口について就業状態別にみると、無業者は99万1千人となっており、5年前に比べ2.9%の減少となっている。これを就業希望の有無別にみると、就業希望者は16万1千人(無業者に占める割合16.5%)、非就業希望者は81万6千人(同83.5%)となっている。無業者に占める割合についてみると、5年前に比べ、就業希望者は2.3ポイントの低下、非就業希望者は2.3ポイントの上昇となっている。(表9-1)
就業状態 就業希望の有無 |
2022年 | 2017年 | 増減率/ ポイント差 |
||
---|---|---|---|---|---|
実数 | 無業者 | 991.0 | 1,020.4 | -2.9 | |
就業希望者 | 161.0 | 190.5 | -15.5 | ||
非就業希望者 | 816.2 | 822.8 | -0.8 | ||
無業者に 占める割合 |
無業者 | 100.0 | 100.0 | - | |
就業希望者 | 16.5 | 18.8 | -2.32 | ||
非就業希望者 | 83.5 | 81.2 | 2.32 |
注)無業者に占める割合は「就業希望の有無」が不詳の者を除いて算出している。
男女、年齢階級別に就業希望者をみると、男性は「70~74歳」が9千人(就業希望者に占める割合13.3%)で最も多く、次いで「65~69歳」が8千人(同11.4%)、「20~24歳」が6千人(同9.6%)などとなっている。女性は「35~39歳」が1万人(同10.8%)で最も多く、次いで「65~69歳」が9千人(同9.5%)、「45~49歳」が9千人(同9.4%)などとなっている。(表9-2)
年齢 男女 |
就業希望者 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳以上 | |||
2022年 | 実数 | 総数 | 161.0 | 12.1 | 12.4 | 8.8 | 10.3 | 11.5 | 11.2 | 12.7 | 10.7 | 12.6 | 14.1 | 16.6 | 14.8 | 9.0 | 2.8 | 1.5 |
男 | 66.4 | 6.3 | 6.4 | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 7.6 | 8.8 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | ||
女 | 94.6 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 8.2 | 8.9 | 6.7 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | ||
就職希望者に 占める割合 |
総数 | 100.0 | 7.5 | 7.7 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.9 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 10.3 | 9.2 | 5.6 | 1.7 | 0.9 | |
男 | 100.0 | 9.5 | 9.6 | 5.3 | 5.9 | 2.0 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | 11.4 | 13.3 | 8.0 | 2.9 | 0.9 | ||
女 | 100.0 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 6.9 | 10.8 | 8.7 | 9.4 | 7.1 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 6.3 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | ||
2017年 | 実数 | 総数 | 190.5 | 9.6 | 12.5 | 11.2 | 16.3 | 15.9 | 17.5 | 14.8 | 15.2 | 12.8 | 16.1 | 22.0 | 11.9 | 11.0 | 2.8 | 1.0 |
男 | 70.4 | 4.8 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 3.4 | 6.3 | 10.8 | 6.8 | 6.0 | 2.1 | 0.6 | ||
女 | 120.1 | 4.7 | 6.8 | 7.7 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | 5.1 | 4.9 | 0.7 | 0.4 | ||
就職希望者に 占める割合 |
総数 | 100.0 | 5.0 | 6.6 | 5.9 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 8.5 | 11.5 | 6.2 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
男 | 100.0 | 6.8 | 8.1 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 4.8 | 8.9 | 15.3 | 9.7 | 8.5 | 3.0 | 0.9 | ||
女 | 100.0 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 4.2 | 4.1 | 0.6 | 0.3 |
就業希望者のうち求職者についてみると、6万2千人となっており、5年前に比べ1万4千人の減少となっている。(表9-3)
求職期間別にみると、「1か月未満」が2万1千人で最も多く、次いで「1年以上」が2万人、「6~8か月」が8千人などとなっている。(表9-3)
5年前に比べ、最も減少しているのは、「1か月未満」(5千人の減少)で、次いで「6~8か月」(3千人の減少)、「1年以上」(2千人の減少)などとなっている。(表9-3)
求職期間 | 2022年 | 2017年 | 増減数 |
---|---|---|---|
総数 | 61.7 | 75.7 | -14.0 |
1か月未満 | 21.0 | 26.0 | -5.0 |
1か月 | 0.2 | 0.6 | -0.4 |
2か月 | 3.1 | 4.0 | -0.9 |
3~5か月 | 6.7 | 8.5 | -1.8 |
6~8か月 | 7.5 | 10.8 | -3.3 |
9~11か月 | 1.1 | 2.4 | -1.3 |
1年以上 | 19.5 | 21.5 | -2.0 |
非就業希望者は81万6千人で、5年前に比べ7千人の減少となっている。(表9-4)
非就業希望理由別にみると、「高齢のため」が44万5千人(非就業希望者に占める割合55.0%)で最も多く、次いで「通学のため」が10万7千人(同13.3%)、「特に理由はない」が8万3千人(同10.2%)などとなっている。(表9-4)
5年前に比べ、最も減少しているのは、「通学のため」(1万5千人の減少)で、次いで「病気・けがのため」(6千人の減少)、「出産・育児のため」(5千人の減少)などとなっている。(表9-4)
非就業希望理由 | 実数 | 非就業希望者に占める割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2017年 | 増減数 | 2022年 | 2017年 | ポイント差 | |
総数 | 816.2 | 822.8 | -6.6 | 100.0 | 100.0 | - |
出産・育児のため | 9.5 | 14.6 | -5.1 | 1.2 | 1.8 | -0.6 |
介護・看護のため | 15.7 | 14.4 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.2 |
家事(出産・育児・介護・看護以外)のため | 18.0 | 22.8 | -4.8 | 2.2 | 2.8 | -0.6 |
通学のため | 107.3 | 121.9 | -14.6 | 13.3 | 14.9 | -1.6 |
病気・けがのため | 65.3 | 70.9 | -5.6 | 8.1 | 8.6 | -0.6 |
高齢のため | 445.3 | 421.1 | 24.2 | 55.0 | 51.4 | 3.6 |
学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
ボランティア活動に従事している | 6.3 | 9.9 | -3.6 | 0.8 | 1.2 | -0.4 |
仕事をする自信がない | 18.1 | 14.6 | 3.5 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
その他 | 38.9 | 42.4 | -3.5 | 4.8 | 5.2 | -0.4 |
特に理由はない | 82.5 | 85.1 | -2.6 | 10.2 | 10.4 | -0.2 |
注)非就業希望者に占める割合は「非就業希望理由」が不詳の者を除いて算出している。
過去5年間の転居についてみると、茨城県に転居した者は42万5千人となっている。
過去5年間の転居理由(「その他」を除く。以下同じ。)別にみると、「本人の仕事の都合」が12万6千人(転居者に占める割合48.5%)で最も多く、次いで「結婚のため」が5万4千人(同20.9%)、「子供の養育・教育のため」が3万1千人(同11.8%)などとなっている。(表10)
男女別にみると、男性は「本人の仕事の都合」が8万8千人(男性転居者に占める割合60.5%)で最も多く、次いで「結婚のため」が2万1千人(同14.7%)、「子供の養育・教育のため」が1万4千人(同9.9%)などとなっている。(表10)
女性は「本人の仕事の都合」が3万8千人(女性転居者に占める割合33.3%)で最も多く、次いで「結婚のため」が3万3千人(同28.7%)、「家族の仕事の都合」が1万7千人(同15.0%)などとなっている。(表10)
さらに、転居者に占める割合について男女、年齢階級別にみると、男性は全ての年齢階級で「本人の仕事の都合」が最も高くなっている。(表10、図10)
女性は「15~24歳」、「45~54歳」、「55~64歳」、「65歳以上」の年齢階級で「本人の仕事の都合」が最も高く、「25~34歳」、「35~44歳」で「結婚のため」が最も高く、「45~54歳」では「本人の仕事の都合」と同率で、「子供の養育・教育のため」が最も高くなっている。(表10、図10)
年齢 | 総数 | 15~24歳 | 25~34歳 | 35~44歳 | 45~54歳 | 55~64歳 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
転居理由 | |||||||||
実数 | 総数 | 総数 | 424.5 | 59.0 | 126.5 | 95.5 | 53.9 | 28.1 | 61.5 |
本人の仕事の都合 | 125.8 | 25.3 | 49.9 | 22.5 | 14.8 | 7.6 | 5.8 | ||
家族の仕事の都合 | 24.6 | 3.9 | 8.3 | 7.4 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | ||
通学のため | 17.2 | 12.5 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | - | ||
結婚のため | 54.2 | 3.1 | 29.0 | 17.0 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | ||
子供の養育・教育のため | 30.6 | 0.3 | 9.3 | 14.1 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | ||
