目的から探す
ページ番号:72110
更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
令和7年9月30日 | 10月号(PDF:659キロバイト) |
令和7年8月29日 | 9月号(PDF:482キロバイト) |
令和7年7月31日 | 8月号(PDF:425キロバイト) |
令和7年6月26日 | 7月号(PDF:505キロバイト) |
令和7年5月30日 | 6月号(PDF:324キロバイト) |
令和7年4月24日 | 5月号(PDF:379キロバイト) |
令和7年9月30日 | 第2号(PDF:332キロバイト) | 野菜類、豆類、花き類(シロイチモジヨトウ) |
令和7年7月10日 | 第1号(PDF:314キロバイト) | 水稲(斑点米カメムシ類) |
令和7年9月19日 | No.5(PDF:181キロバイト) | 果樹類(果樹カメムシ類) |
令和7年9月11日 | No.4(PDF:267キロバイト) | トマト(黄化葉巻病) |
令和7年9月2日 | チョウ目害虫(シロイチモジヨトウ、オオタバコガ、ハスモンヨトウ) | |
令和7年4月15日 | No.2(PDF:122キロバイト) | コムギ(赤かび病) |
令和7年4月8日 | No.1(PDF:124キロバイト) | オオムギ(赤かび病) |
令和7年9月30日 | No.2(PDF:341キロバイト) | ブルーベリー、チャ(チュウゴクアミガサハゴロモ) |
令和7年6月26日 | No.1(PDF:235キロバイト) | メロン(CABYVによる病害) |
病害虫の発生状況や、適切な防除方法は地域により異なる可能性があります。病害虫の防除や農薬についてのご相談は、お住まいの都道府県にある病害虫防除所等の指導機関にお問い合わせください。