ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和3年度県民経済計算の全都道府県推計結果における茨城県の状況について
ここから本文です。
更新日:2024年10月7日
令和3年度県民経済計算の全都道府県の推計結果について、本日(10月7日)、内閣府が公表いたしましたので、本県の全国順位等について、お知らせします。
項目 | 茨城県 | 全国順位 | |
---|---|---|---|
令和3 年度 |
令和2 年度 |
||
県内総生産(名目) | 14兆5,391億円 | 11位 | 11位 |
名目経済成長率 | 5.7% | 5位 | 9位 |
実質経済成長率 | 6.6% | 4位 | 13位 |
1人当たり県民所得 | 343万8千円 | 3位 | 4位 |
1人当たり県民雇用者報酬 | 471万4千円 | 11位 | 11位 |
年度 | 県内総生産 (名目) |
名目経済 成長率 |
実質経済 成長率 |
1人当たり 県民所得 |
1人当たり 県民雇用者報酬 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(億円) | 順位 | (%) | 順位 | (%) | 順位 | (万円) | 順位 | (万円) | 順位 | |
平成29年度 | 142,487 | 11位 | 6.4 | 1位 | 6.7 | 1位 | 337.0 | 6位 | 452.1 | 20位 |
平成30年度 | 143,465 | 11位 | 0.7 | 23位 | 0.7 | 20位 | 338.6 | 5位 | 462.3 | 18位 |
令和元年度 | 140,427 | 11位 | -2.1 | 41位 | -2.5 | 41位 | 332.0 | 8位 | 474.8 | 11位 |
令和2年度 | 137,497 | 11位 | -2.1 | 9位 | -3.2 | 13位 | 313.6 | 4位 | 470.3 | 11位 |
令和3年度 | 145,391 | 11位 | 5.7 | 5位 | 6.6 | 4位 | 343.8 | 3位 | 471.4 | 11位 |
順位 | 都道府県 | (億円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,136,859 |
2 | 大阪府 | 413,204 |
3 | 愛知県 | 405,860 |
4 | 神奈川県 | 352,878 |
5 | 埼玉県 | 237,336 |
6 | 兵庫県 | 225,063 |
7 | 千葉県 | 208,070 |
8 | 北海道 | 205,409 |
9 | 福岡県 | 194,571 |
10 | 静岡県 | 175,306 |
11 | 茨城県 | 145,391 |
12 | 広島県 | 121,281 |
13 | 京都府 | 109,052 |
14 | 宮城県 | 96,496 |
15 | 栃木県 | 91,791 |
16 | 群馬県 | 91,410 |
17 | 新潟県 | 89,735 |
18 | 長野県 | 86,243 |
19 | 三重県 | 85,052 |
20 | 岐阜県 | 80,110 |
21 | 福島県 | 78,447 |
22 | 岡山県 | 76,527 |
23 | 滋賀県 | 68,637 |
24 | 熊本県 | 64,173 |
25 | 山口県 | 62,366 |
26 | 鹿児島県 | 59,215 |
27 | 愛媛県 | 50,899 |
28 | 富山県 | 48,811 |
29 | 岩手県 | 47,014 |
30 | 大分県 | 46,839 |
31 | 石川県 | 46,801 |
32 | 長崎県 | 46,207 |
33 | 青森県 | 44,646 |
34 | 沖縄県 | 43,739 |
35 | 山形県 | 42,825 |
36 | 香川県 | 38,638 |
37 | 奈良県 | 37,671 |
38 | 和歌山県 | 37,651 |
39 | 宮崎県 | 37,065 |
40 | 山梨県 | 37,029 |
41 | 福井県 | 36,815 |
42 | 秋田県 | 35,453 |
43 | 徳島県 | 33,402 |
44 | 佐賀県 | 31,792 |
45 | 島根県 | 26,707 |
46 | 高知県 | 23,764 |
47 | 鳥取県 | 19,263 |
全県計 | 5,773,513 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 京都府 | 6.9 |
2 | 鹿児島県 | 6.1 |
3 | 愛媛県 | 5.9 |
4 | 熊本県 | 5.9 |
5 | 茨城県 | 5.7 |
6 | 大分県 | 5.6 |
7 | 群馬県 | 5.4 |
8 | 鳥取県 | 5.3 |
9 | 徳島県 | 4.8 |
10 | 佐賀県 | 4.6 |
11 | 埼玉県 | 4.3 |
12 | 岐阜県 | 4.0 |
12 | 和歌山県 | 4.0 |
12 | 香川県 | 3.9 |
15 | 広島県 | 3.9 |
16 | 東京都 | 3.9 |
16 | 長野県 | 3.8 |
16 | 大阪府 | 3.8 |
16 | 富山県 | 3.7 |
16 | 神奈川県 | 3.7 |
21 | 山梨県 | 3.7 |
21 | 沖縄県 | 3.4 |
23 | 福岡県 | 3.2 |
24 | 福井県 | 3.1 |
24 | 兵庫県 | 3.0 |
26 | 栃木県 | 2.8 |
26 | 石川県 | 2.8 |
28 | 島根県 | 2.7 |
28 | 愛知県 | 2.6 |
30 | 奈良県 | 2.4 |
30 | 北海道 | 2.3 |
30 | 静岡県 | 2.3 |
33 | 山口県 | 2.2 |
34 | 高知県 | 2.2 |
34 | 秋田県 | 2.2 |
34 | 三重県 | 2.2 |
37 | 長崎県 | 2.0 |
38 | 岡山県 | 1.9 |
38 | 宮崎県 | 1.9 |
40 | 宮城県 | 1.8 |
41 | 滋賀県 | 1.7 |
41 | 新潟県 | 1.4 |
43 | 山形県 | 1.0 |
44 | 福島県 | 0.6 |
45 | 千葉県 | 0.3 |
46 | 青森県 | 0.2 |
47 | 岩手県 | -0.2 |
全県計 | 3.3 |
順位 | 都道府県 | (%) |
---|---|---|
1 | 愛媛県 | 8.2 |
2 | 大分県 | 7.4 |
3 | 鹿児島県 | 6.6 |
4 | 茨城県 | 6.6 |
5 | 京都府 | 6.3 |
6 | 熊本県 | 6.0 |
7 | 鳥取県 | 5.6 |
8 | 岡山県 | 5.6 |
9 | 群馬県 | 5.5 |
10 | 佐賀県 | 5.2 |
11 | 香川県 | 4.9 |
12 | 和歌山県 | 4.7 |
12 | 山口県 | 4.6 |
12 | 岐阜県 | 4.5 |
15 | 三重県 | 4.5 |
16 | 福井県 | 4.4 |
16 | 徳島県 | 4.3 |
16 | 長野県 | 4.2 |
16 | 山梨県 | 4.2 |
16 | 広島県 | 4.1 |
21 | 埼玉県 | 4.0 |
21 | 富山県 | 3.9 |
23 | 神奈川県 | 3.7 |
24 | 栃木県 | 3.5 |
24 | 兵庫県 | 3.4 |
26 | 愛知県 | 3.3 |
26 | 石川県 | 3.3 |
28 | 静岡県 | 3.2 |
28 | 沖縄県 | 3.2 |
30 | 福岡県 | 3.1 |
30 | 滋賀県 | 2.9 |
30 | 東京都 | 2.9 |
33 | 大阪府 | 2.7 |
34 | 秋田県 | 2.5 |
34 | 奈良県 | 2.4 |
34 | 島根県 | 2.4 |
37 | 北海道 | 2.3 |
38 | 千葉県 | 2.2 |
38 | 宮城県 | 2.2 |
40 | 宮崎県 | 2.2 |
41 | 高知県 | 2.1 |
41 | 山形県 | 2.0 |
43 | 長崎県 | 1.9 |
44 | 新潟県 | 1.7 |
45 | 福島県 | 1.5 |
46 | 岩手県 | 0.1 |
47 | 青森県 | -0.4 |
全県計 | 3.5 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 576.1 |
2 | 愛知県 | 359.7 |
3 | 茨城県 | 343.8 |
4 | 静岡県 | 331.4 |
5 | 栃木県 | 330.7 |
6 | 富山県 | 329.1 |
7 | 福井県 | 326.3 |
8 | 山梨県 | 324.3 |
9 | 徳島県 | 320.2 |
10 | 神奈川県 | 319.9 |
11 | 群馬県 | 318.7 |
12 | 広島県 | 317.9 |
13 | 滋賀県 | 316.1 |
14 | 三重県 | 311.1 |
15 | 岐阜県 | 309.2 |
16 | 和歌山県 | 308.4 |
17 | 千葉県 | 305.9 |
18 | 大阪府 | 305.1 |
19 | 埼玉県 | 304.9 |
20 | 京都府 | 302.6 |
21 | 兵庫県 | 299.7 |
22 | 石川県 | 296.3 |
23 | 山口県 | 296.0 |
24 | 長野県 | 294.9 |
25 | 福島県 | 292.1 |
26 | 新潟県 | 291.9 |
27 | 島根県 | 290.9 |
28 | 宮城県 | 286.5 |
29 | 山形県 | 286.1 |
30 | 青森県 | 285.8 |
31 | 香川県 | 285.1 |
32 | 北海道 | 281.1 |
33 | 大分県 | 276.9 |
34 | 熊本県 | 274.6 |
35 | 佐賀県 | 274.4 |
36 | 岡山県 | 274.3 |
37 | 福岡県 | 273.3 |
38 | 秋田県 | 268.9 |
39 | 岩手県 | 268.5 |
40 | 愛媛県 | 267.0 |
41 | 高知県 | 265.3 |
42 | 鹿児島県 | 260.5 |
43 | 長崎県 | 257.1 |
44 | 奈良県 | 254.9 |
45 | 鳥取県 | 250.7 |
46 | 宮崎県 | 240.9 |
47 | 沖縄県 | 225.8 |
全県計 | 333.0 |
順位 | 都道府県 | (万円) |
---|---|---|
1 | 東京都 | 582.1 |
2 | 兵庫県 | 514.2 |
3 | 愛知県 | 511.0 |
4 | 千葉県 | 503.6 |
5 | 神奈川県 | 500.8 |
6 | 山梨県 | 495.7 |
7 | 大阪府 | 492.1 |
8 | 広島県 | 490.6 |
9 | 福井県 | 481.2 |
10 | 埼玉県 | 471.9 |
11 | 茨城県 | 471.4 |
12 | 福岡県 | 470.2 |
13 | 石川県 | 470.0 |
14 | 徳島県 | 463.0 |
15 | 栃木県 | 462.9 |
16 | 京都府 | 460.3 |
17 | 長野県 | 458.5 |
18 | 宮城県 | 455.1 |
18 | 三重県 | 455.1 |
20 | 北海道 | 454.4 |
21 | 山口県 | 453.4 |
22 | 岡山県 | 452.8 |
23 | 香川県 | 452.4 |
24 | 静岡県 | 451.3 |
25 | 岐阜県 | 449.8 |
26 | 群馬県 | 449.3 |
27 | 奈良県 | 447.8 |
28 | 滋賀県 | 445.3 |
29 | 福島県 | 443.4 |
30 | 富山県 | 442.2 |
30 | 和歌山県 | 438.7 |
32 | 新潟県 | 438.0 |
33 | 長崎県 | 432.4 |
34 | 愛媛県 | 431.9 |
35 | 大分県 | 425.9 |
36 | 山形県 | 421.8 |
37 | 熊本県 | 419.0 |
38 | 岩手県 | 410.1 |
39 | 宮崎県 | 403.1 |
40 | 島根県 | 401.1 |
41 | 秋田県 | 399.2 |
42 | 沖縄県 | 398.4 |
43 | 青森県 | 393.0 |
44 | 佐賀県 | 390.0 |
45 | 鹿児島県 | 388.1 |
46 | 高知県 | 384.1 |
47 | 鳥取県 | 363.6 |
全県計 | 480.6 |
「県民経済計算(平成23年度-令和3年度)」(内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部)の計数を基に茨城県統計課が作成した。
県内総生産 (名目) |
県内の1年間の経済活動により生み出された付加価値の総額で、県の名目GDPに相当
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名目経済 成長率 |
県内総生産(名目)の対前年度増加率 | ||||||||
実質経済 成長率 |
県内総生産(実質)の対前年度増加率
|
||||||||
1人当たり 県民所得 |
県民所得を総人口で割ったもの
|
||||||||
1人当たり 県民雇用者 報酬 |
県民雇用者報酬を県民雇用者数(県内に居住する雇用者の数)で割ったもの |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください