ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪県民経済計算≫ > 令和3年度茨城県市町村民経済計算
ここから本文です。
更新日:2024年3月26日
市町村民経済計算は、地域住民の経済活動によって1年度間に新たに生み出された価値を、生産と分配の両面から把握し、地域経済の規模や成長、産業構造、さらには所得水準などを包括的に明らかにしようとするもので、GDP(国内総生産)の市町村版にあたります。なお、推計に当たっては、最新の資料を用いて推計しているため、遡及推計分(平成23年度~令和2年度)の計数等は昨年公表したものと異なっていますので、利用の際は御注意ください。
市町村内 総生産 (名目) (億円) |
市町村民 所得 (億円) |
1人当たり 市町村民 所得 (千円) |
|||
---|---|---|---|---|---|
名目 経済 成長率 (%) |
実質 経済 成長率 (%) |
||||
水戸市 | 13,293 | 4.0 | 2.9 | 9,943 | 3,676 |
日立市 | 10,267 | 14.1 | 14.0 | 5,900 | 3,432 |
土浦市 | 6,980 | 5.6 | 7.7 | 4,795 | 3,381 |
古河市 | 10,575 | 4.4 | 4.2 | 5,105 | 3,683 |
石岡市 | 2,835 | -0.7 | 0.2 | 2,192 | 3,042 |
結城市 | 2,145 | 3.5 | 4.8 | 1,603 | 3,204 |
龍ケ崎市 | 2,883 | 6.1 | 6.7 | 2,301 | 3,027 |
下妻市 | 1,966 | 5.0 | 6.8 | 1,391 | 3,300 |
常総市 | 3,657 | 11.4 | 13.7 | 2,097 | 3,472 |
常陸太田市 | 1,184 | 1.3 | 0.6 | 1,308 | 2,741 |
高萩市 | 1,252 | 10.0 | 9.3 | 788 | 2,892 |
北茨城市 | 2,150 | 9.6 | 7.4 | 1,309 | 3,187 |
笠間市 | 2,633 | 1.9 | 2.0 | 2,133 | 2,940 |
取手市 | 3,533 | 1.7 | 2.2 | 3,030 | 2,919 |
牛久市 | 2,584 | 3.7 | 2.9 | 2,595 | 3,079 |
つくば市 | 15,738 | 7.0 | 5.4 | 10,417 | 4,221 |
ひたちなか市 | 7,702 | 8.4 | 10.5 | 5,398 | 3,467 |
鹿嶋市 | 5,113 | 82.8 | 72.2 | 2,480 | 3,721 |
潮来市 | 823 | 3.2 | 3.9 | 788 | 2,892 |
守谷市 | 2,958 | -0.1 | -0.5 | 2,613 | 3,786 |
常陸大宮市 | 1,491 | -19.6 | -19.4 | 1,105 | 2,859 |
那珂市 | 1,546 | 3.1 | 2.1 | 1,518 | 2,851 |
筑西市 | 4,643 | 6.8 | 8.1 | 3,297 | 3,303 |
坂東市 | 2,491 | -18.3 | -11.5 | 1,732 | 3,346 |
稲敷市 | 1,591 | -5.8 | -4.5 | 1,163 | 3,035 |
かすみがうら市 | 1,679 | 3.2 | 4.6 | 1,271 | 3,210 |
桜川市 | 1,229 | 2.7 | 4.3 | 1,129 | 2,938 |
神栖市 | 8,441 | 0.8 | 9.5 | 4,021 | 4,227 |
行方市 | 1,103 | 3.4 | 4.8 | 1,068 | 3,396 |
鉾田市 | 1,635 | 3.9 | 5.4 | 1,614 | 3,556 |
つくばみらい市 | 2,755 | 13.8 | 17.3 | 1,826 | 3,640 |
小美玉市 | 2,417 | 7.5 | 8.6 | 1,585 | 3,296 |
茨城町 | 1,454 | 5.2 | 4.9 | 962 | 3,105 |
大洗町 | 987 | 9.4 | 8.1 | 533 | 3,462 |
城里町 | 505 | -1.3 | -0.8 | 476 | 2,680 |
東海村 | 3,512 | -8.3 | -2.2 | 1,582 | 4,172 |
大子町 | 515 | 4.5 | 3.9 | 403 | 2,642 |
美浦村 | 768 | 5.2 | 5.0 | 496 | 3,465 |
阿見町 | 2,780 | 2.4 | 1.3 | 1,615 | 3,300 |
河内町 | 230 | -0.3 | 0.7 | 233 | 2,907 |
八千代町 | 964 | 1.7 | 4.5 | 752 | 3,641 |
五霞町 | 1,019 | 2.4 | 7.1 | 345 | 4,327 |
境町 | 1,118 | 3.4 | 4.8 | 805 | 3,341 |
利根町 | 249 | 4.3 | 2.7 | 337 | 2,218 |
県北地域 | 16,859 | 8.0 | 7.6 | 10,812 | 3,163 |
県央地域 | 34,048 | 3.7 | 4.4 | 24,130 | 3,437 |
鹿行地域 | 17,116 | 17.2 | 20.4 | 9,972 | 3,751 |
県南地域 | 47,563 | 4.6 | 4.7 | 34,884 | 3,460 |
県西地域 | 29,806 | 2.9 | 4.6 | 18,257 | 3,419 |
茨城県計 | 145,391 | 5.7 | 6.6 | 98,056 | 3,438 |
こちらから統計表を一括ダウンロードできます。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください