ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計(とうけい)キッズ > 統計キッズ-人口(じんこう)-
ここから本文です。
更新日:2022年11月18日
令和2年国勢調査による10月1日現在の茨城県の総人口は2、867,009人で、前回の平成27年調査に比べ49,967人減少しました。
ちなみに全国の総人口は、126,146,099人で、前回調査に比べ948,646人の減少でした。
国勢調査について、もっと詳しく知りたい方は統計用語の解説へどうぞ。
最新の茨城県の人口数を知りたい方は茨城県の人口と世帯(推計)へどうぞ。
国勢調査による令和2年10月1日現在の全国の総人口は126,146,099人でした。茨城県の人口は2,867,009人で、全国で11番目に多くの人が暮らしています。
最も人口が多いのは東京都(14,047,594人)で茨城県の人口の約5倍の人が暮らしています。
反対に、最も人口が少ないのは鳥取県(553,407人)で、茨城県の人口の約5分の1の人が暮らしています。
令和2年10月1日現在で、茨城県に住んでいる0~14歳の人口は333,741人で、県人口の11.9%でした。
65歳以上の人口は839,907人で、県人口の29.9%でした。
ちなみに皆さんのお父さん・お母さんが子どもであった年代(平成2年)では、0~14歳の人口は559,033人で県人口の19.6%、65歳以上の人口は338,799人で県人口の11.9%でした。
この数字から、昔よりも子どもが少なくなり、高齢者が多くなっているのがわかります。
令和2年の人口ピラミッドをみてみると、昭和22年~24年生まれの第1次ベビーブーム世代や昭和46年~49年生まれの第2次ベビーブーム世代が入る年齢層が多くなっています。
年齢が若いほど人口が減少しているため、ピラミッドは裾がすぼまった形をしているのが分かります。
茨城県の人口を5地域に分けてみると、令和2年10月1日現在で、県南地域は1,006,531人となっており、前回の国勢調査(平成27年実施)に比べて5,811人増加しました。県北地域、県央地域、鹿行地域、県西地域は減少しました。
県北地域 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) |
---|---|
県央地域 |
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、 東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) |
鹿行地域 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
県南地域 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、 かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、 北相馬郡(利根町) |
県西地域 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、 猿島郡(五霞町、境町) |
茨城県の人口を市町村別にみてみると、令和2年10月1日現在で、水戸市が270,685人となっており最大でした。以下つくば市、日立市、ひたちなか市、土浦市と続いています。
皆さんの住んでいる市町村の人口について、もっと詳しく見てみましょう。
各市町村について昭和55年以降の人口のうつりかわりを表とグラフであらわしています。
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立市 | 218,111 | 215,069 | 212,304 | 206,589 | 199,218 | 193,129 | 185,054 | 174,508 |
常陸太田市 | 59,273 | 59,758 | 61,525 | 61,869 | 59,802 | 56,250 | 52,294 | 48,602 |
高萩市 | 33,968 | 35,320 | 35,604 | 34,602 | 32,932 | 31,017 | 29,638 | 27,699 |
北茨城市 | 51,035 | 51,093 | 52,074 | 51,593 | 49,645 | 47,026 | 44,412 | 41,801 |
常陸大宮市 | 50,226 | 49,670 | 49,561 | 48,964 | 47,808 | 45,178 | 42,587 | 39,267 |
大子町 | 28,230 | 27,067 | 25,604 | 23,982 | 22,103 | 20,073 | 18,053 | 15,736 |
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 253,744 | 260,456 | 261,275 | 261,562 | 262,603 | 268,750 | 270,783 | 270,685 |
笠間市 | 75,963 | 77,782 | 80,903 | 82,358 | 81,497 | 79,409 | 76,739 | 73,173 |
ひたちなか市 | 135,774 | 142,402 | 146,750 | 151,673 | 153,639 | 157,060 | 155,689 | 156,581 |
那珂市 | 47,388 | 51,078 | 54,178 | 55,069 | 54,705 | 54,240 | 54,276 | 53,502 |
小美玉市 | 46,520 | 48,200 | 52,041 | 53,406 | 53,265 | 52,279 | 50,911 | 48,870 |
茨城町 | 35,158 | 35,651 | 35,741 | 35,296 | 35,008 | 34,513 | 32,921 | 31,401 |
大洗町 | 21,047 | 20,745 | 20,446 | 19,957 | 19,205 | 18,328 | 16,886 | 15,715 |
城里町 | 20,437 | 20,721 | 21,979 | 23,007 | 22,993 | 21,491 | 19,800 | 18,097 |
東海村 | 31,065 | 31,557 | 32,727 | 34,333 | 35,450 | 37,438 | 37,713 | 37,891 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿嶋市 | 55,924 | 59,092 | 60,667 | 62,287 | 64,435 | 66,093 | 67,879 | 66,950 |
潮来市 | 30,421 | 30,863 | 32,133 | 31,944 | 31,524 | 30,534 | 29,111 | 27,604 |
神栖市 | 72,533 | 77,596 | 83,171 | 87,626 | 91,867 | 94,795 | 94,522 | 95,454 |
行方市 | 43,074 | 42,990 | 42,390 | 41,465 | 40,035 | 37,611 | 34,909 | 32,185 |
鉾田市 | 49,056 | 50,123 | 50,857 | 50,915 | 51,054 | 50,156 | 48,147 | 45,953 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、
つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土浦市 | 129,236 | 137,053 | 141,862 | 144,106 | 144,060 | 143,839 | 140,804 | 142,074 |
石岡市 | 78,214 | 80,035 | 83,398 | 83,119 | 81,887 | 79,687 | 76,020 | 73,061 |
龍ケ崎市 | 48,857 | 57,238 | 69,163 | 76,923 | 78,950 | 80,334 | 78,342 | 76,420 |
取手市 | 108,365 | 114,409 | 118,282 | 115,993 | 111,327 | 109,651 | 106,570 | 104,524 |
牛久市 | 51,926 | 60,693 | 66,338 | 73,258 | 77,223 | 81,684 | 84,317 | 84,651 |
つくば市 | 150,074 | 168,466 | 182,327 | 191,814 | 200,528 | 214,590 | 226,963 | 241,656 |
守谷市 | 23,856 | 36,427 | 45,821 | 50,362 | 53,700 | 62,482 | 64,753 | 68,421 |
稲敷市 | 44,454 | 45,326 | 51,652 | 51,284 | 49,689 | 46,895 | 42,810 | 39,039 |
かすみがうら市 | 41,306 | 43,013 | 45,288 | 45,229 | 44,603 | 43,553 | 42,147 | 40,087 |
つくばみらい市 | 36,776 | 38,537 | 40,495 | 40,532 | 40,174 | 44,461 | 49,136 | 49,872 |
美浦村 | 14,162 | 14,348 | 17,767 | 18,219 | 18,118 | 17,299 | 15,842 | 14,602 |
阿見町 | 37,670 | 42,192 | 45,652 | 46,922 | 47,994 | 47,940 | 47,535 | 48,553 |
河内町 | 11,284 | 11,201 | 11,726 | 11,502 | 10,959 | 10,172 | 9,168 | 8,231 |
利根町 | 19,762 | 20,511 | 20,202 | 19,033 | 18,024 | 17,473 | 16,313 | 15,340 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町
昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古河市 | 129,842 | 139,239 | 146,010 | 146,452 | 145,265 | 142,995 | 140,946 | 139,344 |
結城市 | 52,283 | 53,288 | 53,777 | 52,774 | 52,460 | 52,494 | 51,594 | 50,645 |
下妻市 | 41,506 | 42,704 | 45,466 | 46,544 | 46,435 | 44,987 | 43,293 | 42,521 |
常総市 | 63,247 | 64,344 | 66,029 | 66,245 | 66,536 | 65,320 | 61,483 | 60,834 |
筑西市 | 114,906 | 117,805 | 118,078 | 116,120 | 112,581 | 108,527 | 104,573 | 100,753 |
坂東市 | 57,647 | 58,699 | 59,738 | 58,673 | 57,516 | 56,114 | 54,087 | 52,265 |
桜川市 | 51,766 | 51,880 | 51,972 | 50,334 | 48,400 | 45,673 | 42,632 | 39,122 |
八千代町 | 24,029 | 24,351 | 25,008 | 24,352 | 23,609 | 23,106 | 22,021 | 21,026 |
五霞町 | 8,593 | 9,468 | 10,312 | 10,218 | 9,873 | 9,410 | 8,786 | 8,093 |
境町 | 26,297 | 26,922 | 27,237 | 27,171 | 26,468 | 25,714 | 24,517 | 24,201 |
市町村の面積あたりの人口をあらわす人口密度(じんこうみつど)は、守谷市が1平方キロメートル当たり1,916.0人となり、県内で最大でした(前回も守谷市が最大)。反対に最も低いのは、大子町の48.3人でした。
最新の人口を知りたい方は総務省統計局(外部サイトへリンク)のページへどうぞ
統計キッズ(グラフで見る茨城)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください