目的から探す
ページ番号:73078
更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
出入国在留管理庁によると、本県の令和6年の外国人不法就労者数は3,452人で全国で最も多く、その中でも農業分野が2,596人で全体の75%を占めている状況にあります。
そのような状況を踏まえ、本県では、不法就労を防止し、外国人の労働環境の改善や法令に沿った適正な雇用を促進するため、本年度から、産業戦略部に「外国人適正雇用推進室」を新たに設置し、茨城県警察本部や東京出入国在留管理局等と連携して、農家をはじめとする事業者・団体に対する意識啓発や巡回訪問・指導などに取り組んでおります。
こうした取組に加え、この度県では、農家の繁閑の差が激しい業態や利便性などを踏まえ、特定技能外国人の派遣等のサービスを提供可能な事業者の一覧(※)を取りまとめましたので、各農家の皆様におかれましては、外国人の適正な雇用に向けて、是非とも御活用いただきたく、よろしくお願いいたします。
※ 令和7年9月25日現在。随時更新してまいります。
公表内容については、各事業者からの同意をいただいております。
本社所在地 | 種別 | 事業者名 | 問合せ先 | |
1 | 北海道 | 耕種 | 株式会社NINAITE(PDF:95KB) | 011-311-6759 |
2 | 東京都 | 耕種 | YUIME株式会社(PDF:151KB) | 03-6434-7111 |
3 | 東京都 | 耕種 | 株式会社ベジコープ(PDF:150KB) | 03-6721-1045 |
4 | 東京都 | 耕種 | ワタミエージェント株式会社(PDF:120KB) | 03-5737-2751 |
5 | 東京都 | 耕種・畜産 | 株式会社Life Lab(PDF:134KB) | 03-4400-0500 |
6 | 東京都 | 耕種 | 株式会社グリーンオーシャン(PDF:127KB) | 050-1751-3055 |
7 | 東京都 | 耕種・畜産 | PERSOL Global Workforce 株式会社(PDF:221KB) | 03-6479-7533 |
8 | 東京都 | 耕種・畜産 | 株式会社グローバルヒューマニー・テック(PDF:99KB) | 029-893-5271 |
9 | 神奈川県 | 耕種 | 株式会社アルプスアグリキャリア(PDF:147KB) | 042-738-2955 |
10 | 長野県 | 耕種 | 株式会社ジョブズ・エル(PDF:144KB) | 0268-26-7171 |
11 | 愛知県 | 耕種・畜産 | スタッフ・パートナーズ株式会社(PDF:145KB) | 052-218-4414 |
12 | 愛知県 | 耕種 | 株式会社ワークマネジメント(PDF:133KB) | 052-339-3360 |
13 | 福岡県 | 耕種 | 株式会社ユナイテッド・ドリーム(PDF:146KB) | 0947-23-0555 |
14 | 長崎県 | 耕種 | 株式会社エヌ(PDF:537KB) | 0950-20-1201 |
※ 詳細につきましては、各事業者へ直接お問合せください。