目的から探す
ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 河川・水防 > 砂防(土砂災害) > 茨城県の土砂災害警戒区域等指定箇所(市町村一覧) > 土砂災害警戒区域等指定箇所【日立市(土石流)】
ページ番号:40460
更新日:2016年12月26日
ここから本文です。
高萩工事事務所 河川整備課 TEL:0293-22-2250
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202-Ⅰ-001 | 水瀬沢 | 東河内町水瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 2 | 202-Ⅰ-002 | 上淵沢 | 下深荻町東上淵 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 3 | 202-Ⅰ-003 | 下西淵沢 | 下深荻町西上淵 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 4 | 202-Ⅰ-004 | 上西淵沢 | 下深荻町西上淵 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 5 | 202-Ⅰ-005 | 岡町沢 | 下深荻町岡町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 6 | 202-Ⅰ-006 | 岩折沢 | 下深荻町岩折 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 7 | 202-Ⅰ-007 | 悦子沢 | 中深荻町悦子 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 8 | 202-Ⅰ-008 | 宮脇沢 | 入四間町宮脇 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 9 | 202-Ⅰ-009 | 御岩沢 | 入四間町入の下 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 10 | 202-Ⅰ-010 | 下御岩沢 | 入四間町入の下 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 11 | 202-Ⅰ-011 | 上坪沢 | 東河内町上坪 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 12 | 202-Ⅰ-012 | 上坪下沢 | 東河内町上坪 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 13 | 202-Ⅰ-013 | 下玉簾沢 | 東河内町玉簾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 14 | 202-Ⅰ-014 | 赤羽根上沢 | 石名坂町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成20年1月17日 | |
| 15 | 202-Ⅰ-015 | 赤羽根中沢 | 石名坂町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 16 | 202-Ⅰ-016 | 赤羽根下沢 | 石名坂町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 17 | 202-Ⅰ-017 | 大川 | みかの原町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 18 | 202-Ⅰ-018 | 台原沢 | 台原町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 19 | 202-Ⅰ-019 | 中丸沢 | 中丸町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 20 | 202-Ⅰ-020 | 大平田沢 | 諏訪町大平山 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 21 | 202-Ⅰ-021 | 西成下沢1 | 西成沢町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 22 | 202-Ⅰ-022 | 白銀沢 | 白銀町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成20年1月17日 | |
| 23 | 202-Ⅰ-023 | 所沢川 | 滑川町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 24 | 202-Ⅰ-024 | 所沢川2 | 滑川町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 25 | 202-Ⅰ-025 | 田尻沢 | 田尻町田尻宿 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年1月17日 | |
| 26 | 202-Ⅱ-001 | 上淵下沢 | 下深萩町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 27 | 202-Ⅱ-002 | 呉坪沢 | 中深萩町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 28 | 202-Ⅱ-003 | 宮脇下沢 | 入四間町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 29 | 202-Ⅱ-004 | 上玉簾沢 | 東河内町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 30 | 202-Ⅱ-005 | 無名沢3 | 大みか町七丁目 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 31 | 202-Ⅱ-006 | 北沢の沢 | 諏訪町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 32 | 202-Ⅱ-007 | 西成下沢2 | 成沢町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 33 | 202-Ⅱ-008 | 西成沢 | 成沢町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 34 | 202-Ⅱ-009 | 助川沢 | 助川町四丁目 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 35 | 202-Ⅱ-010 | 無名沢5 | 助川町 | 土石流 | ○ | ー | 平成29年3月30日 | |
| 36 | 202-Ⅱ-011 | 数沢川 | 助川町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 37 | 202-Ⅱ-012 | 無名沢6 | 助川町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 38 | 202-Ⅱ-013 | 大沢川 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 39 | 202-Ⅱ-014 | 牛小屋沢 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 40 | 202-Ⅱ-015 | 神峰沢2 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 41 | 202-Ⅱ-016 | 神峰沢1 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 42 |
202-Ⅱ-017 |
羽根黒沢 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ー | 平成29年3月30日 | |
| 43 | 202-Ⅱ-018 | 三作沢 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ |
平成29年3月30日 |
|
| 44 | 202-Ⅱ-019 | 大作沢 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 45 | 202-Ⅱ-020 | 無名沢7 | 宮田町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 46 | 202-Ⅱ-021 | 岩本下沢 | 小木津町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 47 | 202-Ⅱ-022 | 岩本沢 | 小木津町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 48 | 202-Ⅲ-001 | 無名沢8 | 大久保町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 49 | 202-Ⅲ-002 | 無名沢9 | 諏訪町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 50 | 202-Ⅲ-003 | 無名沢10 | 諏訪町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 | |
| 51 | 202-Ⅲ-004 | 無名沢11 | 諏訪町 | 土石流 | ○ | ー | 平成29年3月30日 | |
| 52 | 202-Ⅲ-005 | 無名沢12 | 成沢町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成29年3月30日 |
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 381-Ⅱ-001 | 黒坂沢 | 黒坂 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 2 | 381-Ⅱ-002 | 鬼越下沢 | 黒坂 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 3 | 381-Ⅱ-003 | 鬼越沢1 | 黒坂 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 4 | 381-Ⅱ-004 | 鬼越沢2 | 黒坂 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 5 | 381-Ⅱ-005 | 沢平沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 6 | 381-Ⅱ-006 | 上石川 | 友部 | 土石流 | 〇 | ー | 平成27年2月19日 | |
| 7 | 381-Ⅱ-007 | 藤坂沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 8 | 381-Ⅱ-008 | 背戸の沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 9 | 381-Ⅱ-009 | 上古田沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 10 | 381-Ⅱ-010 | 下古田沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 11 | 381-Ⅱ-011 | 大松沢 | 高原 | 土石流 | ○ | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 12 | 381-Ⅱ-012 | 三沢 | 高原 | 土石流 | 〇 | ー | 平成27年2月19日 | |
| 13 | 381-Ⅱ-013 | 黒磯沢 | 山部 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 14 | 381-Ⅱ-014 | 山王沢 | 山部 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |
| 15 | 381-Ⅲ-001 | 無名沢 | 友部 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |