目的から探す
ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 河川・水防 > 砂防(土砂災害) > 茨城県の土砂災害警戒区域等指定箇所(市町村一覧) > 土砂災害警戒区域等指定箇所【大子町(土石流①)】
ページ番号:29587
更新日:2024年9月5日
ここから本文です。
常陸大宮土木事務所大子工務所 道路河川整備課 電話番号:0295-72-1714
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年度 | 見直有無 | |||||||||
| 1 | 364-1-001 | 大内野沢 | 盛金 | 土石流 | 〇 | 〇 |
平成19年12月17日 |
(PDF:4,397KB) | ||
| 2 | 364-1-002 | 大前沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 3 | 364-1-003 | 下畑沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 4 | 364-1-004 | みょうが沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 5 | 364-1-005 | 小倉沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 6 | 364-1-006 | 大沢川 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 7 | 364-1-007 | 無名沢1 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 8 | 364-1-008 | 小倉山沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 9 | 364-1-009 | 滝沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 10 | 364-1-010 | 無名沢2 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 11 | 364-1-011 | 切草沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,154KB) |
| 12 | 364-1-012 | 森沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,260KB) |
| 13 | 364-1-013 | 谷津沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 14 | 364-1-014 | 水無川 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:4,859KB) |
| 15 | 364-1-015 | 中井表沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 16 | 364-1-016 | 大中沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 17 | 364-1-017 | 金山沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 18 | 364-1-018 | 無名沢3 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,626KB) |
| 19 | 364-1-019 | 湯ノ沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 20 | 364-1-020 | 無名沢1 | 下津原 | 土石流 | 〇 | ー | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,163KB) |
| 21 | 364-1-021 | 下津原堂ノ沢 | 下津原 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,703KB) |
| 22 | 364-1-022 | 北良沢 | 下津原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 23 | 364-1-023 | 無名沢2 |
下津原 |
土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 24 | 364-1-024 | 岩ノ沢 | 南田気 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:8,068KB) |
| 25 | 364-1-025 | 太郎沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,596KB) |
| 26 | 364-1-026 | 中ノ沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 27 | 364-1-027 | 槐沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,757KB) |
| 28 | 364-1-028 | 長岡沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,268KB) |
| 29 | 364-1-029 | 葛久保沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 30 | 364-1-030 | 井戸入沢 | 大子 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 31 | 364-1-031 | 無名沢1 | 相川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 32 | 364-1-032 | 無名沢2 | 山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 33 | 364-1-033 | 舟木沢 | 相川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 34 | 364-1-034 | 前ガ作沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 35 | 364-1-035 | 無名沢1 | 相川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 36 | 364-1-036 | スダカ沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 37 | 364-1-037 | 宮返沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 38 | 364-1-038 | 入ノ沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 39 | 364-1-039 | 志那志沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 40 | 364-1-040 | 高内入沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 41 | 364-1-041 | 松ヶ作沢 | 上金沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 42 | 364-1-042 | 寺坂沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 43 | 364-1-043 | 吉沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 44 | 364-1-044 | 西明沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 45 | 364-1-045 | 無名沢3 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 46 | 364-1-046 | 後沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 47 | 364-1-047 | 尻高沢 | 田野沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 48 | 364-1-048 | 萩田沢 | 下金沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,036KB) |
| 49 | 364-1-049 | 皆沢 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 50 | 364-1-050 | 無名沢1 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 51 | 364-1-051 | 関ノ田和沢 | 上左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 52 | 364-1-052 | 茨ヶ作沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 53 | 364-1-053 | 無名沢2 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 54 | 364-1-054 | 厚朴沢 | 上左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 55 | 364-1-055 | 後場沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | ー | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:8,940KB) |
| 56 | 364-1-056 | 笠内沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 57 | 364-1-057 | 雄犬倉沢 | 左貫 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | |
| 58 | 364-1-058 | 桂窪沢 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 59 | 364-1-059 | 藪沢 | 初原 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,374KB) |
| 60 | 364-1-060 | 無名沢1 | 淺川 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 61 | 364-1-061 | 無名沢2 | 槙野地 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 62 | 364-1-062 | 下高野沢 | 槙野地 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 63 | 364-1-063 | 茨ヶ沢 | 槙野地 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 64 | 364-1-064 | 馬船沢 | 槙野地 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 65 | 364-1-065 | 下ノ沢 | 槙野地 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 66 | 364-1-066 | 無名沢3 | 矢田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 67 | 364-1-067 | 笠木沢 | 冥賀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 68 | 364-1-068 | 無名沢4 | 冥賀 | 土石流 | 〇 |
ー |
平成19年12月17日 | |||
| 69 | 364-1-069 | 無名沢5 | 冥賀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 70 | 364-1-070 | 恋田和沢 | 冥賀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 71 | 364-1-071 | 無名沢6 | 山川 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 72 | 364-1-072 | 万年沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 73 | 364-1-073 | 無名沢1 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| No. | 箇所番号 | 箇所名 |
所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施年度 | 見直有無 | |||||||||
| 74 | 364-1-074 | 北平沢 | 町付 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 75 | 364-1-075 | 無名沢2 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 76 | 364-1-076 | 矢名見沢 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 77 | 364-1-077 | 原ノ沢 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 78 | 364-1-078 | 原ノ入沢 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 79 | 364-1-079 | 大瀬戸沢 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 80 | 364-1-080 | 無名沢3 | 上郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 81 | 364-1-081 | 本宮沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 82 | 364-1-082 | 桜井沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 83 | 364-1-083 | 井戸沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 84 | 364-1-084 | 井戸入沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 85 | 364-1-085 | 戸部沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 86 | 364-1-086 | 杉沢 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 87 | 364-1-087 | 無名沢4 | 上野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 88 | 364-1-088 | 無名沢1 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 89 | 364-1-089 | 無名沢2 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 90 | 364-1-090 | 仁田沢 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 91 | 364-1-091 | 石作沢 |
中郷 |
土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 92 | 364-1-092 | 茶味内沢 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 93 | 364-1-093 | 権現堂沢 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 94 | 364-1-094 | 無名沢3 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 95 | 364-1-095 | 長崎沢 | 中郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 96 | 364-1-096 | 高柴沢 | 中郷 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 97 | 364-1-097 | 無名沢4 | 北吉沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 98 | 364-1-098 | 前沢 | 町付 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 99 | 364-1-099 | 蟹堂沢 | 町付 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 100 | 364-1-100 | 無名沢5 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 101 | 364-1-101 | 下内井戸入沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 102 | 364-1-102 | 下野内沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 103 | 364-1-103 | 戸ノ内沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 104 | 364-1-104 | 広石根沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 105 | 364-1-105 | 笏沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 106 | 364-1-106 | 釜沢 | 下野宮 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 107 | 364-1-107 | 大谷沢 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 108 | 364-1-108 | 太平沢 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 109 | 364-1-109 | 由沢 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 110 | 364-1-110 | 無名沢7 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 111 | 364-1-111 | 無名沢8 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 112 | 364-1-112 | 無名沢9 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 113 | 364-1-113 | 上坪沢 | 大生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 114 | 364-1-114 | 諏訪入ノ沢 | 池田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 115 | 364-1-115 | 池田戸ノ内沢 | 池田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 116 | 364-1-116 | 無名沢10 | 池田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 117 | 364-1-117 | 松沼沢 | 池田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 118 | 364-1-118 | 無名沢11 | 池田 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:7,671KB) |
| 119 | 364-1-119 | 梶ノ沢 | 久野瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 120 | 364-1-120 | 諏訪ノ入沢 | 袋田 | 土石流 | 〇 | 〇 |
平成19年12月17日 |
|||
| 121 | 364-1-121 | 無名沢1 | 内大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 122 | 364-1-122 | 無名沢2 | 外大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 123 | 364-1-123 | 無名沢3 | 外大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 124 | 364-1-124 | 無名沢4 | 内大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,149KB) |
| 125 | 364-1-125 | 矢倉沢 | 内大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 126 | 364-1-126 | 八神沢 | 内大野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 127 | 364-1-127 | 井田本沢 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 128 | 364-1-128 | 無名沢1 | 高柴 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 129 | 364-1-129 | 無名沢2 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 130 | 364-1-130 | 白井作沢 | 高柴 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 131 | 364-1-131 | 無名沢3 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 132 | 364-1-132 | 坂下沢 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 133 | 364-1-133 | 無名沢4 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 134 | 364-1-134 | 無名沢5 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:9,932KB) |
| 135 | 364-1-135 | 柏原沢 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 136 | 364-1-136 | 無名沢6 | 高柴 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 137 | 364-1-137 | 無名沢7 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 138 | 364-1-138 | 無名沢8 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 139 | 364-1-139 | 無名沢9 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 140 | 364-1-140 | 長谷津沢 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:3,596KB) |
| 141 | 364-1-141 | 松ヶ沢 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 142 | 364-1-142 | 無名沢10 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 143 | 364-1-143 | 無名沢11 | 小生瀬 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 144 | 364-1-144 | 無名沢12 | 袋田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 145 | 364-1-145 | 町井沢 | 袋田 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,461KB) |
| 146 | 364-1-146 | 地蔵堂沢 | 袋田 | 土石流 | 〇 | ー | 平成19年12月17日 | |||
| 147 | 364-1-147 | 丸木沢 | 袋田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 148 | 364-1-148 | 向丸木沢 | 袋田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 149 | 364-1-149 | 滝倉沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,711KB) |
| 150 | 364-1-150 | 稲穂沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | ー | R6 | 有 | 令和6年8月22日 | (PDF:5,690KB) |
| 151 | 364-1-151 | 吉ノ目沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 152 | 364-1-152 | 無名沢12 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 153 | 364-1-153 | ノデ久保沢 | 頃藤 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 154 | 364-1-154 | 桐切沢 | 西金 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成19年12月17日 | |||
| 155 | 364-2-001 | 水貫沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 156 | 364-2-002 | 高崎沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 157 | 364-2-003 | 栃原沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 158 | 364-2-004 | 無名沢4 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 159 | 364-2-005 | 無名沢5 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 160 | 364-2-006 | 無名沢6 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 161 | 364-2-007 | 前の沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 162 | 364-2-008 | 無名沢7 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 163 | 364-2-009 | 無名沢8 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 164 | 364-2-010 | 十郎沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 165 | 364-2-011 | 内の窪沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 166 | 364-2-012 | 日々長沢 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 167 | 364-2-013 | 無名沢9 | 栃原 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成28年3月14日 | |||
| 168 | 364-2-014 | 無名沢10 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 169 | 364-2-015 | 無名沢11 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 170 | 364-2-016 | 若河内沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 171 | 364-2-017 | 水無沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||
| 172 | 364-2-018 | 岡平沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成27年2月19日 | |||
| 173 | 364-2-019 | 小中沢 | 大沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成27年2月19日 | |||