ここから本文です。

更新日:2023年12月6日

土砂災害警戒区域等指定箇所【水戸市(急傾斜)】

このページの土砂災害警戒区域等に関する問い合わせ先

 水戸土木事務所 河川整備課 電話番号:029-225-4045

 

No. 箇所番号 箇所名 所在地

自然現象の区分

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 2巡目調査

告示年月日

公示図書

実施年度 見直有無
1 201-1-001 渡里町1 渡里町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,143KB)
2 201-1-002 愛宕町 愛宕町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,494KB)
3 201-1-003 愛宕町-2 愛宕町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,122KB)
4 201-1-004 松本町 松本町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,477KB)
5 201-1-005 八幡町-1 八幡町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,201KB)
6 201-1-006 八幡町-2 八幡町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,131KB)
7 201-1-007 金町-1 金町三丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,178KB)
8 201-1-008 金町 金町一丁目 急傾斜地の崩壊 一部指定解除 H30

平成19年11月8日(PDF:4,650KB)

平成25年8月12日(PDF:2,319KB)

9 201-1-009 北見町-2 北見町 急傾斜地の崩壊 H31

令和5年1月5日 1(PDF:7,587KB)

令和5年1月5日 2(PDF:9,602KB)

10 201-1-010 元山町 元山町二丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,172KB)
11 201-1-011 常磐町一丁目-1 常磐町一丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,173KB)
12 201-1-012 常磐町一丁目-2 常磐町一丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,474KB)
13 201-1-013 備前町 備前町 急傾斜地の崩壊 H31

令和5年1月5日(PDF:9,889KB)

14 201-1-014 備前町-2 梅香二丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,182KB)
15 201-1-015 梅香-2 梅香二丁目 急傾斜地の崩壊 H31

平成19年11月8日(PDF:5,412KB)

令和5年1月5日(PDF:5,363KB)

16 201-1-016 梅香二丁目 梅香二丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,142KB)
17 201-1-017 梅香-4 梅香一丁目 急傾斜地の崩壊 一部指定解除 H30

平成19年11月8日(PDF:2,522KB)

平成25年8月12日(PDF:2,331KB)

18 201-1-018 宮町-1 宮町三丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,049KB)
19 201-1-019 宮町 宮町三丁目 急傾斜地の崩壊 一部指定解除 H31

平成19年11月8日(PDF:2,849KB)

令和5年1月5日(PDF:6,114KB)

20 201-1-020 三の丸-2 三の丸一丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,113KB)
21 201-1-021 三の丸-3 三の丸二丁目 急傾斜地の崩壊 一部指定解除 H31

令和5年1月5日(PDF:8,943KB)

22 201-1-022 三の丸二丁目 三の丸二丁目 急傾斜地の崩壊 H31

令和5年1月5日(PDF:9,363KB)

23 201-1-023 三の丸-5 三の丸二丁目 急傾斜地の崩壊 一部指定解除 H30 平成25年8月12日(PDF:9,046KB)
24 201-1-024 三の丸-6 三の丸三丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:8,459KB)
25 201-1-025 三の丸三丁目 三の丸三丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,243KB)
26 201-1-026 朝日町 朝日町 急傾斜地の崩壊 H31

令和5年1月5日(PDF:5,619KB)

27 201-1-027 寺坪-2 塩崎町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:2,910KB)
28 201-1-028 山崎1 大場町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,441KB)
29 201-1-029 八幡町-3 八幡町 急傾斜地の崩壊 指定解除 H30 平成25年8月12日(PDF:6,420KB)
30 201-1-030 金町-3 金町一丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:6,005KB)
31 201-1-031 千波町-2 千波町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,395KB)
32 201-1-032 寺上 大場町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,667KB)
33 201-1-033 渡里町2 渡里町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,271KB)
34 201-1-034 文京一丁目 文京一丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,720KB)
35 201-1-035 前大場 大場町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,445KB)
36 201-1-036 天王町 天王町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,309KB)
37 201-1-037 荒谷 大串町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:4,972KB)
38 201-1-038 新作 成沢町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,499KB)
39 201-1-039 小香戸 飯富町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:2,733KB)
40 201-1-040 下入野町 下入野町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:4,860KB)
41 201-1-041 北見町-1 北見町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,750KB)
42 201-1-042 三の丸-1 三の丸一丁目 急傾斜地の崩壊 H31

令和5年1月5日(PDF:5,986KB)

43 201-1-043 白梅 白梅二丁目 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:3,221KB)
44 201-1-044 千波町-1 千波町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,565KB)
45 201-1-045 見川町-2 見川町 急傾斜地の崩壊 H30 平成19年11月8日(PDF:5,347KB)
46 201-2-001 兎内 藤井町 急傾斜地の崩壊 H31

平成25年12月16日 1(PDF:8,797KB)

平成25年12月16日 2(PDF:4,886KB)

令和5年2月24日(PDF:6,659KB)

47 201-2-002 釜井戸 飯富町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:6,967KB)
48 201-2-003 戌亥第二 大串町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:3,602KB)
49 201-2-004 荒谷 大串町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:3,614KB)
50 201-2-005 峯下 下入野町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:6,849KB)
51 201-2-006 寺坪-1 塩崎町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:3,458KB)
52 201-3-001 下入野町-2 下入野町 急傾斜地の崩壊 H30 平成25年12月16日(PDF:3,460KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

土木部河川課ダム

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4480

FAX番号:029-301-1370

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?