目的から探す
ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 河川・水防 > 砂防(土砂災害) > 茨城県の土砂災害警戒区域等指定箇所(市町村一覧) > 土砂災害警戒区域等指定箇所【常陸太田市(地滑り)】
ページ番号:40468
更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
常陸太田工事事務所 河川整備課 TEL:0294-80-3364
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 |
向田 |
春友町 | 地滑り | ○ | ー |
平成27年2月23日 |
|
| 2 | 80 | 茅根 | 茅根町 | 地滑り | ○ | ー | 平成27年2月23日 | |
| 3 | 215 | 浅畑 | 西河内中町 | 地滑り | ○ | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,363KB) |
| 4 | 216 | 増井 | 増井町 | 地滑り | ○ | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:793KB) |
| 5 | 226 | 西河内下町 | 西河内下町 | 地滑り | ○ | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,018KB) |
| 6 | 283 | 深久保 | 西河内上町 | 地滑り | ○ | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,888KB) |
| 7 | 286 | 国ヶ草 | 西河内上町 | 地滑り | ○ | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,848KB) |
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 岩部 | 上宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 2 | 21 | 千寿 | 千寿町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 3 | 46 | 赤土 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 4 | 70 | 中沢 | 下宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 5 | 71 | 七ツ金 | 下宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 6 | 72 | 赤土北 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 7 | 73 | 前原 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 8 |
74 |
大野 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 9 |
75 |
今通沢 | 下宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 10 |
76 |
押沼北 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 11 |
77 |
押沼 | 上利員町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 12 |
78 |
沼倉 | 中利員町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 13 |
103 |
二間久 | 上宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 14 |
104 |
余ノ倉 | 上宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 15 |
105 |
原沢 | 中利員町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 16 |
106 |
万畑 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | |
| 17 | 217 | 包石 | 上宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,186KB) |
| 18 | 218 | 岩部 | 下宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,163KB) |
| 19 | 219 | 原沢 | 中利員町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,100KB) |
| 20 | 227 | 大藪 | 赤土町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,221KB) |
| 21 | 294 | 田代 | 上宮河内町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:3,866KB) |
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂 災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 棚谷 | 棚谷町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 2 | 23 | 和田 | 和田町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 3 | 36 | 草木 | 中染町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 4 | 37 | 滝平 | 中染町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 5 | 66 | 武生山 | 下高倉町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 6 | 67 | 高野 | 棚谷町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 7 | 68 | 滝ノ上 | 棚谷町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 8 | 69 | 大仁田 | 棚谷町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 9 | 97 | 東大仁田 | 棚谷町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成28年 1月21日 | |
| 10 | 220 | 湯草 | 上高倉町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,029KB) |
| 11 | 221 | 赤岩 | 天下野町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:2,327KB) |
| 12 | 222 | 岩ノ草 | 天下野町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:2,167KB) |
| 13 | 223 | 割石 | 天下野町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,078KB) |
| 14 | 224 | 元内 | 東染町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:989KB) |
| 15 | 285 | 釜ヶ入 | 西染町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:912KB) |
| No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 | 公示図書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 下下幡 | 上深荻町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成23年3月10日 | |
| 2 | 39 | 上深荻 | 上深荻町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成23年3月10日 | |
| 3 | 65 | 七反 | 里川町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成23年3月10日 | |
| 4 | 101 | 横川鉱泉 | 折橋町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成23年3月10日 | |
| 5 | 225 | 里美牧場西 | 里川町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:1,028KB) |
| 6 | 287 | 細田西 | 上深萩町 | 地滑り | 〇 | ー | 令和5年3月30日 | (PDF:2,373KB) |