正式競技
競技名 | 会場地 | 10/12 土 |
10/13 日 |
10/14 月 |
競技会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | ひたちなか市 | ◎ | 笠松運動公園陸上競技場 | |||
閉会式 | ひたちなか市 | ◎ | 笠松運動公園陸上競技場 | |||
個人競技 | 陸上競技(身・知) | ひたちなか市 | 〇 | 〇 | 〇 | 笠松運動公園陸上競技場 |
水泳(身・知) | ひたちなか市 | 〇 | 〇 | 〇 | 山新スイミングアリーナ | |
アーチェリー(身) | つくば市 | 〇 | 茎崎運動公園多目的広場 | |||
卓球(身・知・精) (サウンドテーブルテニスを含む。) |
日立市 | 〇 | 〇 | 〇 | 日立市池の川さくらアリーナ | |
フライングディスク(身・知) | 水戸市 | 〇 | 〇 | 〇 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
ボウリング(知) | 取手市 | 〇 | 〇 | フジ取手ボウル | ||
団体競技 | バスケットボール(知) | 水戸市 | ◯ | ◯ | ◯ | アダストリアみとアリーナ |
車いすバスケットボール(身) | つくば市 | ◯ | ◯ | つくばカピオ | ||
ソフトボール(知) | 常陸太田市 | ◯ | ◯ | ◯ | 山吹運動公園野球場 | |
グランドソフトボール(身) | 常陸太田市 | ◯ | ◯ | ◯ | 里美運動公園多目的スポーツ広場 | |
フットベースボール(知) | 常陸太田市 | ◯ | ◯ | ◯ | 山吹運動公園運動広場 | |
バレーボール(身) | ひたちなか市 | ◯ | ◯ | ◯ | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |
バレーボール(知) | 結城市 | ◯ | ◯ | かなくぼ総合体育館 | ||
バレーボール(精) | ひたちなか市 | ◯ | ◯ | ◯ | 松戸体育館 | |
サッカー(知) | ひたちなか市 | ◯ | ◯ | ◯ | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場及びスポーツ広場 |
オープン競技
競技名 | 会場地 | 10/12 土 |
10/13 日 |
10/14 月 |
競技会場 |
---|---|---|---|---|---|
グラウンド・ゴルフ (身・知・精) |
神栖市 | 〇 | 神之池緑地芝生広場 | ||
車いすダンス(身) | 水戸市 | 〇 | リリーアリーナMITO | ||
スポーツウエルネス吹矢 (身・知・精) |
龍ケ崎市 | 〇 | 龍ケ崎市総合体育館たつのこアリーナ | ||
卓球バレー (身・知・精) |
取手市 | 10/6(日) | 取手グリーンスポーツセンター | ||
ハンドアーチェリー(身・知) | つくば市 | 〇 | 東光台体育館 | ||
ブラインドテニス(身) | 牛久市 | 〇 | 〇 | 牛久運動公園体育館 |