正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 全 種 別 | ひたちなか市 | 笠松運動公園陸上競技場 | 陸上 | 日程 | スタートリスト(男子) |
※日程は茨城陸上競技協会のホームページをご覧ください。 | ||||||
水泳 | 競泳 | ひたちなか市 | 山新スイミングアリーナ | 水泳 | 日程 | セイコーHPへ |
飛込 | 組合せ(0916) | |||||
アーティスティックスイミング | 組合せ(0912) | |||||
水球 | 土浦市 | 県立土浦第二高等学校プール | 組合せ(0902) | |||
オープンウォータースイミング | 潮来市 | 潮来市特設オープンウォータースイミング会場 | 組合せ(0911) | |||
サッカー | 成年男子/少年男子 | 鹿嶋市 | 県立カシマサッカースタジアム | サッカー | 日程 | 組合せ(0920) |
成年男子 | 卜伝の郷運動公園多目的球技場 | |||||
成年男子/少年男子 | 北海浜多目的球技場 | |||||
少年男子 | 新浜緑地多目的球技場 | |||||
高松緑地多目的球技場 | ||||||
女 子 | ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 |
||||
テニス | 全種別 | 神栖市 | 神栖海浜庭球場 | テニス | 日程 | 組合せ(0906) |
ボート | 全種別 | 潮来市 | 潮来市立ボートコース | ボート | 日程 | 組合せ(0907) |
ホッケー | 成年男子/成年女子 | 東海村 | 阿漕ヶ浦公園ホッケー場 | ホッケー | 日程 | 組合せ(0907) |
少年男子/少年女子 | 県立東海高等学校多目的グラウンド | |||||
ボクシング | 全種別 | 城里町 | 県立水戸桜ノ牧高等学校常北校体育館 | ボクシング | 日程 | 参加者一覧(0911) |
バレーボール | 6人制 | 結城市 | かなくぼ総合体育館 | バレーボール | 日程 | 組合せ(0907) |
ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |||||
松戸体育館 | ||||||
県立勝田工業高等学校体育館 | ||||||
ビーチバレーボール | 大洗町 | 大洗サンビーチ特設会場 | 日程 | 組合せ(0907) | ||
体操 | 体操競技 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | 体操 | 日程 | 組合せ(0902) |
新体操(少年女子) | ||||||
トランポリン | 稲敷市 | 江戸崎総合運動公園体育館 | ||||
バスケットボール | 成年男子/少年男子 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | バスケットボール | 日程 | 組合せ(0917) |
成年男子 | 久慈サンピア日立スポーツセンター | |||||
成年女子/少年女子 | 水戸市 | リリーアリーナMITO | ||||
成年女子 | 総合運動公園体育館 | |||||
レスリング | 全種別 | 水戸市 | アダストリアみとアリーナ | レスリング | 日程 | 組合せ(0921) |
セーリング | 全種別 | 阿見町 | 阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場 | セーリング | 日程 | 参加者一覧(0907) |
ウエイトリフティング | 全種別 | 高萩市 | 高萩市文化会館 | ウエイトリフティング | 日程 | 参加者一覧(0921) |
ハンドボール | 成年男子 | 坂東市 | 坂東市総合体育館 | ハンドボール | 日程 | 組合せ(0910) |
成年男子/成年女子 | 県立岩井高等学校体育館 | |||||
少年男子/少年女子 | 常総市 | 水海道総合体育館 | ||||
少年男子/少年女子 | 県立水海道第二高等学校体育館 | |||||
成年女子 | 守谷市 | 常総運動公園体育館 | ||||
自転車 | トラック | 取手市 | 取手競輪場 | 自転車 | 日程 | 組合せ(0920) |
ロード | つくば市 | つくば市特設ロードレースコース | ||||
ソフトテニス | 全種別 | 北茨城市 | 磯原地区公園テニスコート | ソフトテニス | 日程 | 組合せ(0911) |
卓球 | 全種別 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | 卓球 | 日程 | 組合せ(0917) |
軟式野球 | 成年男子 | 水戸市 | ノーブルホームスタジアム水戸 | 軟式野球 | 日程 | 組合せ(0906) |
土浦市 | J:COMスタジアム土浦 | |||||
日立市 | 日立市市民運動公園野球場 | |||||
笠間市 | 笠間市総合公園市民球場 | |||||
牛久市 | 牛久運動公園野球場 | |||||
高萩市 | 高萩市民球場 | |||||
相撲 | 全種別 | 土浦市 | 霞ヶ浦文化体育会館 | 相撲 | 日程 | 組合せ(0826) |
馬術 | 全種別 | 那珂市 | 県立水戸農業高等学校特設馬術競技場 | 馬術 | 日程 | 組合せ(0909) |
フェンシング | 全種別 | 水戸市 | アダストリアみとアリーナ | フェンシング | 日程 | 組合せ(0910) |
柔道 | 全種別 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市総合体育館たつのこアリーナ | 柔道 | 日程 | 組合せ(0911) |
ソフトボール | 成年女子 | 常陸太田市 | 山吹運動公園運動広場 | ソフトボール | 日程 | 組合せ(0912) |
山吹運動公野球場 | ||||||
成年男子 | 白羽スポーツ広場多目的スポーツ広場 | |||||
少年男子 | 下妻市 | 砂沼広域公園野球場 | ||||
柳原球場 | ||||||
少年女子 | 千代川運動公園野球場 | |||||
市立千代川中学校グラウンド | ||||||
バドミントン | 全種別 | 石岡市 | 石岡運動公園体育館 | バドミントン | 日程 | 組合せ(0912) |
弓道 | 全種別 | 水戸市 | 堀原運動公園武道館弓道場 | 弓道 | 日程 | 組合せ(0911) |
ライフル射撃 | CP | 茨城町 | 茨城県警察学校射撃場 | ライフル射撃 | 日程 | 組合せ(0910) |
50m/10m・AP | 桜川市 | 県営ライフル射撃場 | ||||
BR・BP | 桜川市岩瀬体育館ラスカ | |||||
剣道 | 全種別 | 筑西市 | 下館総合体育館 | 剣道 | 日程 | 組合せ(0905) |
ラグビーフットボール | 成年男子/女子 | 水戸市 | ケーズデンキスタジアム水戸 | ラグビー | 日程 | 組合せ(0910) |
少年男子 | 水戸市立サッカー・ラグビー場 | |||||
スポーツクライミング | リード | 鉾田市 | 鉾田総合公園特設リード競技場 | スポーツクライミング | 日程 | 組合せ(0909) |
ボルダリング | 鉾田総合公園体育館特設ボルダリング競技場 | |||||
カヌー | スプリント | 神栖市 | 神之池特設カヌー競技場 | カヌー | 日程 | 組合せ(0823) |
スラローム/ワイルドウォーター | 大子町 | 久慈川特設カヌー競技場 | 日程 | 組合せ(0823) | ||
アーチェリー | 全種別 | つくば市 | 茎崎運動公園多目的広場 | アーチェリー | 日程 | 組合せ(0909) |
空手道 | 全種別 | 牛久市 | 牛久運動公園体育館 | 空手道 | 日程 | 組合せ(0910) |
クレー射撃 | 全種別 | 笠間市 | 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | クレー射撃 | 日程 | 組合せ(0905) |
なぎなた | 全種別 | 常陸大宮市 | 西部総合公園体育館 | なぎなた | 日程 | 組合せ(0906) |
ボウリング | 全種別 | 取手市 | フジ取手ボウル | ボウリング | 日程 | 組合せ(0902) |
ゴルフ | 成年男子 | 大洗町 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ゴルフ | 日程 | 組合せ(0823) |
女子 | 笠間市 | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | ||||
少年男子 | 笠間市 | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | ||||
トライアスロン | 全種別 | 潮来市 | 潮来市特設トライアスロン会場 | トライアスロン | 日程 | 組合せ(0910) |
特別競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校野球 | 硬式 | 水戸市 | ノーブルホームスタジアム水戸 | 高等学校野球 | 日程 | 組合せ(0910) |
軟式 | 土浦市 | J:COMスタジアム土浦 | 日程 | 組合せ(0910) |
公開競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綱引 | 全種別 | 古河市 | 古河市中央運動公園総合体育館 | 綱引 | 日程 | 組合せ | 競技結果 |
ゲートボール | 全種別 | 行方市 | 行方市北浦運動場北浦第1グラウンド | ゲートボール | 日程 | 組合せ | 競技結果 |
武術太極拳 | 全種別 | 取手市 | 取手グリーンスポーツセンター第1体育室 | 武術太極拳 | 日程 | 組合せ | 競技結果 |
パワーリフティング | 全種別 | つくば市 | つくばカピオ | パワーリフティング | 日程 | 組合せ | 競技結果 |
グラウンド・ゴルフ | 全種別 | 神栖市 | 神栖中央公園 | グラウンド・ゴルフ | 日程 | 組合せ | 競技結果 |