開会式・閉会式
式典 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
総合開会式 | ひたちなか市 | 笠松運動公園陸上競技場 | ● | ||||||||||
総合閉会式 | ひたちなか市 | 笠松運動公園陸上競技場 | ● |
ダウンロードはこちらから
正式競技(会期前実施競技)
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
水泳 (競泳) | 全種別 | ひたちなか市 | 山新スイミングアリーナ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
水泳 (飛込) | 全種別 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
水泳 (アーティスティックスイミング) | 少年女子 | ◯ | |||||||||||
水泳 (水球) | 少年男子 | 土浦市 | 県立土浦第二高等学校プール | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
女子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
水泳 (オープンウォータースイミング) | 全種別 | 潮来市 | 潮来市特設オープンウォータースイミング会場 | ◯ | |||||||||
バレーボール (ビーチバレーボール) | 全種別 | 大洗町 | 大洗サンビーチ特設会場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
体操 (体操競技) | 全種別 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
体操 (新体操) | 少年女子 | ◯ | ◯ | ||||||||||
体操 (トランポリン) | 全種別 | 稲敷市 | 江戸崎総合運動公園体育館 | ◯ |
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
陸上競技 | 全種別 | ひたちなか市 | 笠松運動公園陸上競技場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
サッカー | 成年男子 | 鹿嶋市 | 県立カシマサッカースタジアム | ◯ | ○ | |||||||||
少年男子 | ○ | |||||||||||||
成年男子 | 卜伝の郷運動公園多目的球技場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
成年男子 | 北海浜多目的球技場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
少年男子 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
少年男子 | 新浜緑地多目的球技場 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | |||||||||
高松緑地多目的球技場 | ○ | ◯ | ||||||||||||
女子 | ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | ○ | ◯ | ○ | |||||||||
ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場 | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||||
テニス | 全種別 | 神栖市 | 神栖海浜庭球場 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | |||||||
ボート | 全種別 | 潮来市 | 潮来市立ボートコース | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
ホッケー | 成年男子 | 東海村 | 阿漕ヶ浦公園ホッケー場 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ||||||
成年女子 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ||||||||||
少年男子 | 県立東海高等学校多目的グラウンド | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ||||||||
少年女子 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ||||||||||
ボクシング | 全種別 | 城里町 | 県立水戸桜ノ牧高等学校常北校体育館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
バレーボール (6人制) | 成年男子 | ひたちなか市 | ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
成年女子 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
少年男子 | 松戸体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
県立勝田工業高等学校体育館 | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||||
少年女子 | 結城市 | かなくぼ総合体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
バスケットボール | 成年男子 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
少年男子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
成年男子 | 久慈サンピア日立スポーツセンター | ◯ | ◯ | |||||||||||
成年女子 | 水戸市 | リリーアリーナMITO | ◯ | ◯ | ||||||||||
少年女子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
成年女子 | 総合運動公園体育館 | ◯ | ◯ | |||||||||||
レスリング | 全種別 | 水戸市 | アダストリアみとアリーナ | ○ | ○ | ◯ | ◯ | |||||||
セーリング | 全種別 | 阿見町 | 阿見町霞ヶ浦セーリング特設会場 | ○ | ◯ | ◯ | ○ | |||||||
ウエイトリフティング | 全種別 | 高萩市 | 高萩市文化会館 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
ハンドボール | 成年男子 | 坂東市 | 坂東市総合体育館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
成年男子 | 県立岩井高等学校体育館 | ◯ | ||||||||||||
成年女子 | ◯ | |||||||||||||
成年女子 | 守谷市 | 常総運動公園体育館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
少年男子 | 常総市 | 水海道総合体育館 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
少年女子 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
少年男子 | 県立水海道第二高等学校体育館 | ◯ | ||||||||||||
少年女子 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
自転車 (トラック) | 全種別 | 取手市 | 取手競輪場 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | |||||||
自転車 (ロード) | 全種別 | つくば市 | つくば市特設ロードレースコース | ○ | ||||||||||
ソフトテニス | 全種別 | 北茨城市 | 磯原地区公園テニスコート | ○ | ◯ | ◯ | ○ | |||||||
卓球 | 全種別 | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | ○ | ○ | ◯ | ◯ | ○ | ||||||
軟式野球 | 成年男子 | 水戸市 | ノーブルホームスタジアム水戸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
笠間市 | 笠間市総合公園市民球場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
日立市 | 日立市市民運動公園野球場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
高萩市 | 高萩市民球場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
土浦市 | J:COMスタジアム土浦 | ◯ | ◯ | |||||||||||
牛久市 | 牛久運動公園野球場 | ◯ | ◯ | |||||||||||
相撲 | 全種別 | 土浦市 | 霞ヶ浦文化体育会館 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||
馬術 | 全種別 | 那珂市 | 県立水戸農業高等学校特設馬術競技場 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
フェンシング | 全種別 | 水戸市 | アダストリアみとアリーナ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
柔道 | 全種別 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市総合体育館たつのこアリーナ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 常陸太田市 | 白羽スポーツ広場多目的スポーツ広場 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||
成年女子 | 山吹運動公園運動広場 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||||
山吹運動公園野球場 | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||||
少年男子 | 下妻市 | 砂沼広域公園野球場 | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||
柳原球場 | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||||
少年女子 | 千代川運動公園野球場 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||||
市立千代川中学校グラウンド | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||||
バドミントン | 全種別 | 石岡市 | 石岡運動公園体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
弓道(近的) | 全種別 | 水戸市 | 堀原運動公園武道館弓道場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
弓道(遠的) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ライフル射撃 (CP) | 成年男子 | 茨城町 | 茨城県警察学校射撃場 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
ライフル射撃 (50m) | 全種別 | 桜川市 | 茨城県営ライフル射撃場 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
ライフル射撃 (AP・10m) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
ライフル射撃 (BR・BP) | 桜川市岩瀬体育館ラスカ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
剣道 | 全種別 | 筑西市 | 下館総合体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||
ラグビーフットボール | 成年男子 | 水戸市 | ケーズデンキスタジアム水戸 | ◯ | ◯ | |||||||||
女子 | ◯ | ◯ | ||||||||||||
少年男子 | 水戸市立サッカー・ラグビー場 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
スポーツクライミング (リード) | 全種別 | 鉾田市 | 鉾田総合公園特設リード競技場 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
スポーツクライミング (ボルダリング) | 全種別 | 鉾田総合公園体育館特設ボルダリング競技場 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
カヌー (スプリント) | 全種別 | 神栖市 | 神之池特設カヌー競技場 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
カヌー (スラローム) | 全種別 | 大子町 | 久慈川特設カヌー競技場 | ◯ | ◯ | |||||||||
カヌー (ワイルドウォーター) | ◯ | ◯ | ||||||||||||
アーチェリー | 全種別 | つくば市 | 茎崎運動公園多目的広場 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
空手道 | 全種別 | 牛久市 | 牛久運動公園体育館 | ○ | ○ | ◯ | ||||||||
クレー射撃 | 全種別 | 笠間市 | 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
なぎなた | 全種別 | 常陸大宮市 | 西部総合公園体育館 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||
ボウリング | 全種別 | 取手市 | フジ取手ボウル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
ゴルフ | 成年男子 | 大洗町 | 大洗ゴルフ倶楽部 | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||
少年男子 | 笠間市 | 宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース | ○ | ◯ | ◯ | |||||||||
女子 | 宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース | ○ | ◯ | ◯ | ||||||||||
トライアスロン | 全種別 | 潮来市 | 潮来市特設トライアスロン会場 | ○ |
特別競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | 10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
高等学校野球 | 硬式 | 水戸市 | ノーブルホームスタジアム水戸 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
軟式 | 土浦市 | J:COMスタジアム土浦 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ |
公開競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
---|---|---|---|---|
綱引 | 全種別 | 古河市 | 古河市中央運動公園総合体育館 | 8月31日(土)~9月1日(日) |
武術太極拳 | 全種別 | 取手市 | 取手グリーンスポーツセンター 第1体育室 | 9月15日(日)~9月16日(月) |
パワーリフティング | 全種別 | つくば市 | つくばカピオ | 9月21日(土)~9月23日(月) |
ゲートボール | 全種別 | 行方市 | 行方市北浦運動場 北浦第1グラウンド | 8月31日(土)~9月1日(日) |
グラウンド・ゴルフ | 全種別 | 神栖市 | 神栖中央公園 | 9月14日(土)~9月15日(日) |
デモンストレーションスポーツ
競技名 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
---|---|---|---|
合気道 | 笠間市 | 合気道特設会場 | 8月25日(日) |
アームレスリング | つくばみらい市 | きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館 | 10月6日(日) |
いきいきトランポリン | 稲敷市 | 江戸崎総合運動公園体育館 | 6月30日(日) |
Eボート | 下妻市 | 鬼怒川大形橋上流左岸 | 5月19日(日) |
ウオーキング | 五霞町 | 歴史探訪コース | 9月21日(土) |
利根町 | とねヘルスロードコース | 10月5日(土) | |
エアロビック | 取手市 | 取手グリーンスポーツセンター 第1体育室 | 9月23日(月・祝) |
オリエンテーリング | 石岡市 | 八郷総合運動公園 | 10月6日(日) |
3B体操 | 那珂市 | 那珂総合公園アリーナ | 6月30日(日) |
少年少女サッカー | 小美玉市 | タスパジャパンミートパーク | 9月15日(日) |
少年軟式野球 | 境町 | 境町さしま環境センター野球場 | 9月7日(土) |
少林寺拳法 | 古河市 | 古河市中央運動公園総合体育館 | 9月8日(日) |
スポーツ鬼ごっこ | つくば市 | つくばカピオ | 10月6日(日) |
スポーツウエルネス吹矢 | 石岡市 | 石岡運動公園体育館 | 8月30日(金) |
ソフトバレーボール | 河内町 | 河内町農業者トレーニングセンター 町立旧河内中学校体育館 |
9月8日(日) |
ターゲット・バードゴルフ | つくばみらい市 | つくばみらい市総合運動公園多目的広場 | 9月15日(日) |
ダンススポーツ | 取手市 | 取手グリーンスポーツセンター 第1体育室 | 9月22日(日) |
ダンス&パフォーマンス | つくば市 | ノバホール | 9月23日(月・祝) |
ディスクゴルフ | 美浦村 | 美浦村光と風の丘公園 | 9月29日(日) |
トレイルラン | 石岡市 | 朝日里山学校周辺山岳コース | 9月15日(日) |
ドッジボール | 水戸市 | アダストリアみとアリーナ | 6月23日(日) |
ハンググライダー・パラグライダー | 石岡市 | ハンググライダー・パラグライダースクール nasa エアパーク COO パラグライダースクール |
9月7日(土) |
バウンドテニス | つくばみらい市 | つくばみらい市総合運動公園多目的広場 | 10月5日(土) |
パークゴルフ | 結城市 | 紬の里結城パークゴルフ場 | 9月1日(日) |
パンポン | 日立市 | 日立市池の川さくらアリーナ | 8月31日(土) |
ビーチハンドボール | 行方市 | 水郷筑波国定公園天王崎公園砂浜特設コート | 8月25日(日) |
ビーチボールバレー | 八千代町 | 八千代町総合体育館 県立八千代高等学校体育館 |
9月15日(日) |
ふれあいグラウンド・ゴルフ | かすみがうら市 | あじさい館コミュニティ広場 | 8月31日(土) |
ペタンク | かすみがうら市 | わかぐり運動公園多目的広場 | 5月25日(土) |
ユニカール | 城里町 | 城里町常北公民館体育室 | 9月1日(日) |
リレーカーニバル | 石岡市 | 石岡運動公園 | 7月7日(日) |
レク・クロッケー | 大洗町 | 大洗町総合運動公園陸上競技場 | 9月21日(土) |