ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪社会生活≫ > 令和3年社会生活基本調査から分かる茨城県のランキング
ここから本文です。
更新日:2022年12月8日
令和3年に実施した社会生活基本調査の結果をもとにした茨城県のランキングを御紹介します。
睡眠時間たっぷり!?ランキング1) | 早起き!?ランキング2) | 夜更かし!?ランキング3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 時間.分 | 順位 | 都道府県名 | 平均時刻 | 順位 | 都道府県名 | 平均時刻 |
全国平均 | 7.54 | 全国平均 | 6時38分 | 全国平均 | 23時04分 | |||
1 | 青森県 | 8.08 | 1 | 青森県 | 6時17分 | 1 | 東京都 | 23時39分 |
2 | 秋田県 | 8.06 | 2 | 岩手県 | 6時21分 | 2 | 大阪府 | 23時17分 |
3 | 鹿児島県 | 8.05 | 2 | 秋田県 | 6時21分 | 3 | 神奈川県 | 23時14分 |
… | … | … | ||||||
24 | 茨城県 | 7.56 | 31 | 茨城県 | 6時35分 | 17 | 茨城県 | 22時55分 |
1)1日当たりの睡眠時間(10歳以上、土日を含む週全体の平均)
2)平日における平均起床時刻(10歳以上)
※起床時刻…0時以降、12時前に始まり、60分を超えて続く最初の睡眠の終了時刻
3)平日における平均就寝時刻(10歳以上)
※就寝時刻…17時以降、36時(翌日12時)前に始まり、60分を超えて続く睡眠の開始時刻
通勤・通学時間が長い!? ランキング1) |
スローライフ!?たっぷり食事時間 ランキング2) |
イクメン!?ランキング3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 時間.分 | 順位 | 都道府県名 | 時間.分 | 順位 | 都道府県名 | 時間.分 |
全国平均 | 1.19 | 全国平均 | 1.39 | 全国平均 | 1.54 | |||
1 | 神奈川県 | 1.40 | 1 | 山梨県 | 1.45 | 1 | 奈良県 | 2.35 |
2 | 千葉県 | 1.35 | 1 | 長野県 | 1.45 | 2 | 新潟県 | 2.33 |
2 | 東京都 | 1.35 | 3 | 秋田県 | 1.44 | 3 | 高知県 | 2.27 |
… | … | … | ||||||
9 | 茨城県 | 1.18 | 5 | 茨城県 | 1.42 | 36 | 茨城県 | 1.40 |
1)1日当たりの通勤・通学時間(10歳以上の「通勤・通学」をしている人、平日の平均)
2)1日当たりの食事時間(10歳以上、土日を含む週全体の平均)
3)6歳未満の子供を持つ夫の家事関連時間(夫婦と子供の世帯、土日を含む週全体の平均)
※家事関連時間…「家事」、「介護・看護」、「育児」及び「買い物」の時間
ウォーキングが人気!?ランキング1) | トレーニングが大好き!?ランキング2) | サイクリングが人気!?ランキング3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
全国平均 | 44.3 | 全国平均 | 12.9 | 全国平均 | 8.2 | |||
1 | 東京都 | 52.3 | 1 | 東京都 | 15.0 | 1 | 東京都 | 14.4 |
2 | 神奈川県 | 49.3 | 1 | 神奈川県 | 15.0 | 2 | 神奈川県 | 9.8 |
3 | 埼玉県 | 47.4 | 3 | 埼玉県 | 14.4 | 3 | 京都府 | 9.7 |
… | … | … | ||||||
7 | 茨城県 | 45.2 | 20 | 茨城県 | 11.9 | 5 | 茨城県 | 9.2 |
1)過去1年間に「ウォーキング・軽い体操」をした人の割合(10歳以上)
2)過去1年間に「器具を使ったトレーニング」をした人の割合(10歳以上)
3)過去1年間に「サイクリング」をした人の割合(10歳以上)
音楽鑑賞大好き!?ランキング1) | 園芸・ガーデニングが人気!?ランキング2) | 料理大好き!?ランキング3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
全国平均 | 53.5 | 全国平均 | 26.0 | 全国平均 | 19.0 | |||
1 | 東京都 | 64.4 | 1 | 群馬県 | 32.8 | 1 | 東京都 | 21.9 |
2 | 神奈川県 | 59.5 | 2 | 長野県 | 32.3 | 2 | 神奈川県 | 20.6 |
3 | 愛知県 | 57.1 | 3 | 茨城県 | 32.2 | 3 | 宮城県 | 20.2 |
… | … | |||||||
18 | 茨城県 | 50.3 | 14 | 茨城県 | 18.8 |
1)過去1年間に「CD・スマートフォンなどによる音楽鑑賞」をした人の割合(10歳以上)
2)過去1年間に「園芸・庭いじり・ガーデニング」をした人の割合(10歳以上)
3)過去1年間に「趣味としての料理・菓子作り」をした人の割合(10歳以上)
DIYが人気!?ランキング1) | 読書大好き!?ランキング2) | マンガ大好き!?ランキング3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
全国平均 | 11.0 | 全国平均 | 31.6 | 全国平均 | 36.8 | |||
1 | 滋賀県 | 13.6 | 1 | 東京都 | 43.4 | 1 | 東京都 | 43.2 |
2 | 茨城県 | 13.0 | 2 | 神奈川県 | 38.7 | 2 | 神奈川県 | 41.2 |
3 | 岩手県 | 12.9 | 3 | 埼玉県 | 34.4 | 3 | 愛知県 | 40.2 |
… | … | |||||||
13 | 茨城県 | 29.3 | 19 | 茨城県 | 34.7 |
1)過去1年間に「日曜大工」をした人の割合(10歳以上)
2)過去1年間に「趣味としての読書(マンガを除く)」をした人の割合(10歳以上)
3)過去1年間に「マンガを読む」に回答した人の割合(10歳以上)
バスケが人気!?ランキング1) | つり人が多い!?ランキング2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) | 順位 | 都道府県名 | 行動者率(%) |
全国平均 | 3.6 | 全国平均 | 7.8 | ||
1 | 秋田県 | 5.3 | 1 | 広島県 | 12.2 |
2 | 沖縄県 | 5.1 | 2 | 愛媛県 | 11.9 |
3 | 島根県 | 4.9 | 3 | 熊本県 | 11.8 |
… | … | ||||
21 | 茨城県 | 3.7 | 40 | 茨城県 | 6.6 |
1)過去1年間に「バスケットボール」をした人の割合(10歳以上)
2)過去1年間に「つり」をした人の割合(10歳以上)
これまでの調査結果(茨城県)
総務省統計局(リンク)
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください