目的から探す
ページ番号:52168
更新日:2020年1月10日
ここから本文です。
|
2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
|
O157 |
46 |
37 | 66 | 40 | 37 |
|
O26 |
5 |
4 | 3 | 13 | 6 |
|
O111 |
1 |
2 | 0 | 0 | 0 |
|
O121 |
1 |
0 | 0 | 5 | 0 |
|
その他 |
6 |
10 | 21 | 9 | 61 |
|
計 |
59 |
53 | 90 | 67 | 104 |
注)今回の発生事例を含む。また、その他には型別不明を含む。
全国の2018年の腸管出血性大腸菌感染症の届出数は3,844件である。
2019年の届出数(2019年第1週~第52週)は3,740件である。
腸管出血性大腸菌は、二次感染(感染者から他の人に感染)しやすい病原菌で、腹痛・下痢・血便などを主症状とする腸管感染症です。乳幼児や高齢者が感染すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)等の合併症により重症化することがあります。
多くの場合、おおよそ3~5日の潜伏期をおいて、頻回の水様性便などの症状が現れます。また、激しい腹痛を伴い、著しい血便となることもあります。(全く症状がなかったり、軽い腹痛や下痢のみで終わることもあります。)
血便など腸管出血性大腸菌への感染が疑われる症状が現れた場合は、早めにかかりつけ医等、医療機関を受診してください。
調理・食事の前、トイレの後に石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
動物に接した後は、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。
生野菜はよく洗い、ハンバーグなどは中心部まで十分に加熱しましょう。
焼き肉などでは、焼くときのお箸(トング等)と、取り分け・食べるときのお箸と区別して使いましょう。
| No | 所在地 | 性別 | 年齢 | 発症日 | 診断日 | 菌種 |
| 1 | 鹿行地域 | 女性 | 10歳代 | 12月25日 | 1月4日 | O26,111(VT1+) |
| 2 | 鹿行地域 | 女性 | 20歳代 | 12月27日 | 1月9日 | O26(VT1+) |
| 3 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 1月31日 | 2月5日 | O77(VT1+) |
| 4 | 鹿行地域 | 女性 | 40歳代 | - | 3月29日 | O171(VT2+) |
| 5 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | - | 4月16日 | O91(VT1+) |
| 6 | 県南地域 | 女性 | 70歳代 | - | 4月25日 | O55(VT1+) |
| 7 | 県西地域 | 男性 | 30歳代 | 5月8日 | 5月20日 | O103(VT1+) |
| 8 | 県北地域 | 女性 | 10歳代 | 5月16日 | 5月31日 | O26(VT1+) |
| 9 | 県西地域 | 女性 | 10歳未満 | 6月14日 | 6月21日 | O157(VT1+VT2+) |
| 10 | 県西地域 | 女性 | 10歳未満 | 6月17日 | 6月24日 | O157(VT1+VT2+) |
| 11 | 県西地域 | 男性 | 10歳未満 | 6月16日 | 6月24日 | O157(VT2+) |
| 12 | 県西地域 | 女性 | 20歳代 | 6月24日 | 6月28日 | O157(VT1+VT2+) |
| 13 | 県西地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 6月27日 | O157(VT1+VT2+) |
| 14 | 県西地域 | 女性 | 10歳未満 | 6月16日 | 6月27日 | O157(VT2+) |
| 15 | 県西地域 | 女性 | 10歳未満 | 6月7日 | 6月27日 | O157(VT2+) |
| 16 | 県西地域 | 男性 | 40歳代 | 6月15日 | 6月27日 | O157(VT2+) |
| 17 | 県西地域 | 女性 | 30歳代 | 6月16日 | 6月28日 | O157(VT2+) |
| 18 | 県西地域 | 女性 | 10歳代 | 7月4日 | 7月13日 | O157(VT2+) |
| 19 | 県北地域 | 女性 | 10歳代 | 7月4日 | 7月17日 | O157(VT2+) |
| 20 | 県南地域 | 男性 | 50歳代 | 7月19日 | 7月24日 | O26(VT1+) |
| 21 | 県央地域 | 男性 | 20歳代 | - | 7月25日 | O91(VT1+) |
| 22 | 県央地域 | 男性 | 20歳代 | - | 7月25日 | O91(VT1+) |
| 23 | 県央地域 | 男性 | 20歳代 | 7月15日 | 7月30日 | O157(VT1+VT2+) |
| 24 | 鹿行地域 | 女性 | 30歳代 | 7月27日 | 8月3日 | O157(VT1+VT2+) |
| 25 | 県央地域 | 女性 | 60歳代 | 8月1日 | 8月7日 | O157(VT1+VT2+) |
| 26 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月3日 | 8月7日 | O5(VT1+) |
| 27 | 鹿行地域 | 女性 | 80歳代 | 8月4日 | 8月15日 | O186(VT不明) |
| 28 | 県央地域 | 男性 | 10歳代 | - | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 29 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 8月1日 | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 30 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 7月30日 | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 31 | 県西地域 | 男性 | 10歳代 | 8月1日 | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 32 | 県央地域 | 女性 | 50歳代 | 8月14日 | 8月19日 | O157(VT1+VT2+) |
| 33 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 7月31日 | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 34 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 7月31日 | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 35 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 7月31日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 36 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月30日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 37 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 38 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 39 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月31日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 40 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月4日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 41 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月3日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 42 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月5日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 43 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月11日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 44 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 45 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 7月23日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 46 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月5日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 47 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月26日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 48 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 49 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 50 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 51 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 52 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 53 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 54 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月7日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 55 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月10日 | 8月13日 | O5(VT1+) |
| 56 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月7日 | 8月15日 | O5(VT1+) |
| 57 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 8月6日 | 8月17日 | O5(VT1+) |
| 58 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 7月23日 | 8月17日 | O5(VT1+) |
| 59 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月3日 | 8月18日 | O5(VT1+) |
| 60 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 8月10日 | 8月18日 | O5(VT1+) |
| 61 | 県南地域 | 男性 | 10歳未満 | 7月27日 | 8月18日 | O5(VT1+) |
| 62 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 7月28日 | 8月19日 | O103(VT1+) |
| 63 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 7月31日 | 8月19日 | O103(VT1+) |
| 64 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | 7月30日 | 8月20日 | O103(VT1+) |
| 65 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | - | 8月19日 | O5(VT1+) |
| 66 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 8月1日 | 8月23日 | O103(VT1+) |
| 67 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | - | 8月23日 | O103(VT1+) |
| 68 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | - | 8月24日 | O103(VT1+) |
| 69 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | - | 8月24日 | O103(VT1+) |
| 70 | 県南地域 | 女性 | 50歳代 | 8月19日 | 8月23日 | O157(VT1+VT2+) |
| 71 | 県南地域 | 女性 | 10歳代 | - | 8月16日 | O103(VT1+) |
| 72 | 県南地域 | 女性 | 20歳代 | - | 8月22日 | O5(VT1+) |
| 73 | 県南地域 | 女性 | 30歳代 | - | 8月22日 | O5(VT1+) |
| 74 | 県南地域 | 女性 | 20歳代 | - | 8月28日 | O168(VT1+) |
| 75 | 県南地域 | 男性 | 10歳代 | 8月3日 | 8月31日 | O103(VT1+) |
| 76 | 県南地域 | 男性 | 20歳代 | - | 8月29日 | O5(VT1+) |
| 77 | 県西地域 | 女性 | 50歳代 | 8月29日 | 9月3日 | O157(VT1+VT2+) |
| 78 | 県南地域 | 女性 | 40歳代 | - | 9月12日 | O124(VT1+) |
| 79 | 県北地域 | 男性 | 20歳代 | - | 9月13日 | O26(VT1+) |
| 80 | 県南地域 | 女性 | 40歳代 | 9月9日 | 9月20日 | O163(VT1+) |
| 81 | 県央地域 | 男性 | 10歳代 | 9月20日 | 9月27日 | O157(VT2+) |
| 82 | 県西地域 | 女性 | 10歳代 | 9月21日 | 9月27日 | O157(VT2+) |
| 83 | 県西地域 | 男性 | 10歳未満 | 9月24日 | 9月30日 | O157(VT1+VT2+) |
| 84 | 県央地域 | 男性 | 50歳代 | - | 9月30日 | O128(VT1+) |
| 85 | 県西地域 | 男性 | 10歳代 | - | 10月2日 | O157(VT2+) |
| 86 | 県西地域 | 男性 | 10歳代 | - | 10月2日 | O157(VT2+) |
| 87 | 県央地域 | 女性 | 20歳代 | - | 10月11日 | O157(VT2+) |
| 88 | 県央地域 | 男性 | 60歳代 | 10月24日 | 10月29日 | O157(VT1+VT2+) |
| 89 | 鹿行地域 | 男性 | 20歳代 | 10月25日 | 10月30日 | O157(VT1+VT2+) |
| 90 | 県央地域 | 女性 | 10歳代 | 10月23日 | 10月30日 | O157(VT1+VT2+) |
| 91 | 県南地域 | 女性 | 10歳未満 | 10月28日 | 11月1日 | O157(VT1+VT2+) |
| 92 | 県北地域 | 男性 | 30歳代 | - | 11月1日 | O128(VT1+) |
| 93 | 県北地域 | 女性 | 10歳未満 | 10月27日 | 11月1日 | O157(VT1+VT2+) |
| 94 | 鹿行地域 | 男性 | 20歳代 | - | 11月4日 | O157(VT1+VT2+) |
| 95 | 県央地域 | 女性 | 40歳代 | - | 11月5日 | O157(VT1+VT2+) |
| 96 | 県央地域 | 男性 | 10歳未満 | 10月25日 | 11月5日 | O157(VT1+VT2+) |
| 97 | 県北地域 | 女性 | 30歳代 | - | 11月5日 | O157(VT1+VT2+) |
| 98 | 県北地域 | 男性 | 40歳代 | 10月24日 | 11月5日 | O157(VT1+VT2+) |
| 99 | 県南地域 | 女性 | 30歳代 | - | 11月6日 | O157(VT1+VT2+) |
| 100 | 県南地域 | 男性 | 60歳代 | - | 11月12日 | O157(VT1+VT2+) |
| 101 | 県央地域 | 女性 | 10歳代 | - | 11月19日 | O157(VT1+VT2+) |
| 102 | 県南地域 | 女性 | 30歳代 | 11月13日 | 11月21日 | O157(VT2+) |
| 103 | 県央地域 | 女性 | 20歳代 | 11月26日 | 12月1日 | O26(VT2+) |
| 104 | 県央地域 | 男性 | 20歳代 | - | 12月6日 | O26(VT2+) |
過去の情報