目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 茨城県水産試験場内水面支場コイのページ
ページ番号:36195
更新日:2025年7月2日
ここから本文です。
霞ヶ浦の酸素情報を掲載しています!!
トピックス
霞ヶ浦に設置されている当支場桟橋の、水深約1mおよび約4.5m(底層)の水温および溶存酸素量は下表のとおりです。
【参考】霞ヶ浦北浦において酸欠が起こる原因については(霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス13)
月日 |
水深1m 水温(℃) |
水深1m 溶存酸素量 (ミリグラム/L) |
水深4.5m 水温(℃) |
水深4.5m 溶存酸素量 (ミリグラム/L) |
7月1日 | 29.7 | 7.8 | 29.4 | 7.1 |
7月2日 | 29.9 | 7.3 | 29.6 |
6.5 |
7月3日 | ||||
7月4日 | ||||
7月5日 | - | - | - | - |
7月6日 |
- |
- | - | - |
7月7日 | ||||
7月8日 | ||||
7月9日 | ||||
7月10日 | ||||
7月11日 | ||||
7月12日 | - | - | - |
-
|
7月13日 | - | - | - | - |
7月14日 | ||||
7月15日 | ||||
7月16日 | ||||
7月17日 | ||||
7月18日 | ||||
7月19日 | - | - | - |
- |
7月20日 | - | - | - | - |
7月21日 | - | - | - |
- |
7月22日 | ||||
7月23日 | ||||
7月24日 | ||||
7月25日 | ||||
7月26日 | - | - | - | - |
7月27日 | - | - | - | - |
7月28日 | ||||
7月29日 | ||||
7月30日 | ||||
7月31日 | ||||
8月1日 | ||||
8月2日 | - | - | - | - |
8月3日 | - | - | - | - |
8月4日 | ||||
8月5日 | ||||
8月6日 | ||||
8月7日 | ||||
8月8日 | ||||
8月9日 | - | - | - | - |
8月10日 | - | - | - | - |
8月11日 | - | - | - | - |
8月12日 | ||||
8月13日 | ||||
8月14日 | ||||
8月15日 | ||||
8月16日 | - | - | - | - |
8月17日 | - | - | - | - |
8月18日 | ||||
8月19日 | ||||
8月20日 | ||||
8月21日 | ||||
8月22日 | ||||
8月23日 | - | - | - | - |
8月24日 | - | - | - | - |
8月25日 | ||||
8月26日 | ||||
8月27日 | ||||
8月28日 | ||||
8月29日 | ||||
8月30日 | - | - | - | - |
8月31日 | - | - | - | - |
9月1日 | ||||
9月2日 | ||||
9月3日 | ||||
9月4日 | ||||
9月5日 | ||||
9月6日 | - | - | - | - |
9月7日 | - | - | - | - |
9月8日 | ||||
9月9日 | ||||
9月10日 | ||||
9月11日 | ||||
9月12日 | ||||
9月13日 | - | - | - | - |
9月14日 | - | - | - | - |
9月15日 | - | - | - | - |
9月16日 | ||||
9月17日 | ||||
9月18日 | ||||
9月19日 | ||||
9月20日 | - | - | - | - |
9月21日 | - | - | - | - |
9月22日 | ||||
9月23日 | - | - | - | - |
9月24日 | ||||
9月25日 | ||||
9月26日 | ||||
9月27日 | - | - | - | - |
9月28日 | - | - | - | - |
9月29日 | ||||
9月30日 |
データ等の無断使用はお控えください
いばらき魚顔帳“コイ”のページ