目的から探す
ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品等製造販売業・製造業・修理業関係 > 手数料一覧(製造販売業・製造業・修理業関係)
ページ番号:12238
更新日:2021年8月11日
ここから本文です。
令和3年3月29日に茨城県手数料徴収条例が改定され、製造販売業・製造業・修理業関係の申請手数料は以下のとおりとなりました。
茨城県知事権限の事務に係る手数料です。
手数料は「茨城県収入証紙」又は「電子納付」にて納付してください。
(茨城県収入証紙売りさばき所一覧)
(厚生労働大臣権限、または他の都道府県あてに申請する場合は手数料が異なりますのでご注意下さい。)
製造販売業 | 種別 | 区分 |
手数料(円) |
---|---|---|---|
製造販売業許可申請 | 医薬品 | 第1種 | 148,600 |
第2種 | 131,900 | ||
医薬部外品 | GMP対象 | 128,500 | |
GMP対象外 | 70,200 | ||
化粧品 | - | 67,100 | |
医療機器 | 第1種 | 148,600 | |
第2種 | 131,900 | ||
第3種 | 92,900 | ||
体外診断用医薬品 | - | 131,900 | |
再生医療等製品 | - | 148,600 | |
製造販売業許可更新申請 | 医薬品 | 第1種 | 131,100 |
第2種 | 115,600 | ||
医薬部外品 | GMP対象 | 115,600 | |
GMP対象外 | 51,600 | ||
化粧品 | - | 51,600 | |
医療機器 | 第1種 | 131,100 | |
第2種 | 115,600 | ||
第3種 | 77,400 | ||
体外診断用医薬品 | - | 115,600 | |
再生医療等製品 | - | 131,100 |
製造業 | 種別 | 区分 | 手数料(円) |
---|---|---|---|
製造業許可(登録)申請 | 医薬品 | 無菌 | 90,400 |
一般 | 84,700 | ||
包装等 | 47,000 | ||
保管のみ | 38,100 | ||
医薬部外品 | 無菌 | 90,400 | |
一般 | 45,300 | ||
包装等 | 33,200 | ||
保管のみ | 27,000 | ||
化粧品 | 一般 | 45,300 | |
包装等 | 33,200 | ||
保管のみ | 27,000 | ||
医療機器 | - | 38,100 | |
体外診断用医薬品 | - | 38,100 | |
製造業許可(登録)更新申請 | 医薬品 | 無菌 | 55,700 |
一般 | 51,300 | ||
包装等 | 31,600 | ||
保管のみ | 29,000 | ||
医薬部外品 | 無菌 | 50,400 | |
一般 | 26,300 | ||
包装等 | 24,600 | ||
保管のみ | 22,600 | ||
化粧品 | 一般 | 26,300 | |
包装等 | 24,600 | ||
保管のみ | 22,600 | ||
医療機器 | - | 29,000 | |
体外診断用医薬品 | - | 29,000 | |
製造業許可区分変更・追加申請 | 医薬品 | 無菌 | 79,700 |
一般 | 76,300 | ||
包装等 | 41,800 | ||
医薬部外品 | 無菌 | 79,700 | |
一般 | 41,800 | ||
包装等 | 29,800 | ||
化粧品 | 一般 | 40,100 | |
包装等 | 29,800 |
医療機器修理業 | 手数料(円) |
---|---|
許可申請 | 75,500 |
許可更新申請 | 49,500 |
修理区分変更・追加申請 | 18,200 |
製造販売承認 | 区分 | 手数料(円) |
---|---|---|
製造販売承認申請 | 医薬品(日局) | 51,200 |
医薬品(その他) | 86,800 | |
医薬品(処方せん薬) | 208,300 | |
医薬部外品 | 50,600 | |
製造販売承認事項一部変更承認申請 | 医薬品(日局) | 22,600 |
医薬品(その他) | 35,400 | |
医薬品(処方せん薬) | 110,600 | |
医薬部外品 | 25,100 |
許可証 | 区分 | 手数料(円) |
---|---|---|
業許可証、登録証、基準確認証 書換えまたは再交付申請 |
書換え交付 | 2,300 |
再交付 | 3,000 |
適合性調査 | 区分 | 手数料(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
医薬品適合性調査 | 承認時・無菌 | 76,200 | ||
承認時・一般 | 49,200 | |||
承認時・包装等 | 24,800 | |||
承認時・保管のみ | 24,800 | |||
定期・無菌 | 基本 | 156,700 | 1 | |
品目 | 3,800 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・一般 | 基本 | 108,700 | 1 | |
品目 | 2,300 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・包装等 | 基本 | 59,400 | 1 | |
品目 | 600 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・保管 | 基本 | 59,400 | 1 | |
品目 | 600 | 品目加算(1品目あたり) | ||
医薬部外品適合性調査 | 承認時・無菌 | 76,200 | ||
承認時・一般 | 49,200 | |||
承認時・包装等 | 24,800 | |||
承認時・保管のみ | 24,800 | |||
定期・無菌 | 基本 | 156,700 | 1 | |
品目 | 3,800 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・一般 | 基本 | 108,700 | 1 | |
品目 | 2,300 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・包装等 | 基本 | 59,400 | 1 | |
品目 | 600 | 品目加算(1品目あたり) | ||
定期・保管のみ | 基本 | 59,400 | 1 | |
品目 | 600 | 品目加算(1品目あたり) |
1基本料金に1品目の料金は含まれませんのでご注意ください。
例)無菌工程を行う2品目を申請する場合
基本料金156,700円+品目加算3,800円×2品目=164,300円
区分適合性調査 |
種別 |
区分 |
手数料(円) |
備考 |
---|---|---|---|---|
医薬品 |
無菌 |
基本 |
146,700 |
2 |
品目 |
3,800 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
一般 |
基本 |
98,700 |
2 |
|
品目 |
2,300 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
包装等 |
基本 |
49,400 |
2 |
|
品目 |
600 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
保管のみ |
基本 |
49,400 |
2 |
|
品目 |
600 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
医薬部外品 |
無菌 |
基本 |
146,700 |
2 |
品目 |
3,800 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
一般 |
基本 |
98,700 |
2 |
|
品目 |
2,300 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
包装等 |
基本 |
49,400 |
2 |
|
品目 |
600 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
||
保管のみ |
基本 |
49,400 |
2 |
|
品目 |
600 |
品目加算(1品目あたり) |
||
製販 |
10,000 |
製販加算(1製造販売業者あたり) |
2基本料金に、1品目分の品目加算及び1件分の製販加算は含まれませんのでご注意ください。
例)製造販売業者2社、2品目の一般工程に係る区分適合性調査申請の場合。
基本料金98,700円+品目加算2,300円×2品目+製販加算10,000円×2社=123,300
適合性確認 | 区分 | 手数料(円) |
---|---|---|
医薬品 | 無菌 | 76,200 |
一般 | 49,200 | |
包装等 | 24,800 | |
保管のみ | 24,800 | |
医薬部外品 | 無菌 | 76,200 |
一般 | 49,200 | |
包装等 | 24,800 | |
保管のみ | 24,800 |