目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)3月
ページ番号:64859
更新日:2023年3月31日
ここから本文です。
|
|
東日本海域 |
|---|---|
| 3月31日 | (GIF:41KB) |
| 3月30日 | (GIF:44KB) |
| 3月29日 | (GIF:44KB) |
| 3月28日 | (GIF:43KB) |
| 3月27日 | (GIF:35KB) |
| 3月26日 | (GIF:39KB) |
| 3月25日 | (GIF:43KB) |
| 3月24日 | (GIF:42KB) |
| 3月23日 | (GIF:45KB) |
| 3月22日 | (GIF:42KB) |
| 3月21日 | (GIF:41KB) |
| 3月20日 | (GIF:41KB) |
| 3月19日 | (GIF:41KB) |
| 3月18日 | (GIF:42KB) |
| 3月17日 | (GIF:44KB) |
| 3月16日 | (GIF:43KB) |
| 3月15日 | (GIF:42KB) |
| 3月14日 | (GIF:45KB) |
| 3月13日 | (GIF:43KB) |
| 3月12日 | (GIF:41KB) |
| 3月11日 | (GIF:43KB) |
| 3月10日 | (GIF:40KB) |
| 3月9日 | (GIF:43KB) |
| 3月8日 | (GIF:41KB) |
| 3月7日 | (GIF:40KB) |
| 3月6日 | (GIF:40KB) |
| 3月5日 | (GIF:39KB) |
| 3月4日 | (GIF:40KB) |
| 3月3日 | (GIF:39KB) |
| 3月2日 | (GIF:42KB) |
| 3月1日 | (GIF:38KB) |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp