目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2024年(令和6年)3月
ページ番号:68164
更新日:2024年3月31日
ここから本文です。
|
|
東北沖合海域 |
|---|---|
| 03月31日 | (GIF:42KB) |
| 03月30日 | (GIF:45KB) |
| 03月29日 | (GIF:43KB) |
| 03月28日 | (GIF:41KB) |
| 03月27日 | (GIF:44KB) |
| 03月26日 | (GIF:40KB) |
| 03月25日 | (GIF:43KB) |
| 03月24日 | (GIF:42KB) |
| 03月23日 | (GIF:41KB) |
| 03月22日 | (GIF:44KB) |
| 03月21日 | (GIF:40KB) |
| 03月20日 | (GIF:41KB) |
| 03月19日 | (GIF:40KB) |
| 03月18日 | (GIF:44KB) |
| 03月17日 | (GIF:40KB) |
| 03月16日 | (GIF:42KB) |
| 03月15日 | (GIF:42KB) |
| 03月14日 | |
| 03月13日 | (GIF:43KB) |
| 03月12日 | (GIF:41KB) |
| 03月11日 | (GIF:46KB) |
| 03月10日 | (GIF:45KB) |
| 03月09日 | (GIF:47KB) |
| 03月08日 | (GIF:45KB) |
| 03月07日 | (GIF:48KB) |
| 03月06日 | (GIF:33KB) |
| 03月05日 | (GIF:47KB) |
| 03月04日 | (GIF:48KB) |
| 03月03日 | (GIF:45KB) |
| 03月02日 | (GIF:50KB) |
| 03月01日 | (GIF:44KB) |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp