ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東日本海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)9月
ここから本文です。
更新日:2023年9月30日
|
東日本海域 |
---|---|
09月30日 | (GIF:40KB) |
09月29日 | (GIF:41KB) |
09月28日 | (GIF:39KB) |
09月27日 | (GIF:38KB) |
09月26日 | (GIF:39KB) |
09月25日 | (GIF:38KB) |
09月24日 | (GIF:40KB) |
09月23日 | (GIF:40KB) |
09月22日 | (GIF:37KB) |
09月21日 | (GIF:38KB) |
09月20日 | (GIF:36KB) |
09月19日 | (GIF:38KB) |
09月18日 | (GIF:33KB) |
09月17日 | (GIF:35KB) |
09月16日 | (GIF:35KB) |
09月15日 | (GIF:37KB) |
09月14日 | (GIF:34KB) |
09月13日 | (GIF:33KB) |
09月12日 | (GIF:36KB) |
09月11日 | (GIF:36KB) |
09月10日 | (GIF:35KB) |
09月09日 | (GIF:32KB) |
09月08日 | (GIF:34KB) |
09月07日 | (GIF:34KB) |
09月06日 | (GIF:34KB) |
09月05日 | (GIF:33KB) |
09月04日 | (GIF:36KB) |
09月03日 | (GIF:37KB) |
09月02日 | (GIF:34KB) |
09月01日 | (GIF:34KB) |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください