目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2025年(令和7年)5月
ページ番号:72438
更新日:2025年5月31日
ここから本文です。
|
|
東北沖合海域 |
|---|---|
| 05月31日 | (GIF:48KB) |
| 05月30日 | (GIF:44KB) |
| 05月29日 | (GIF:45KB) |
| 05月28日 | (GIF:45KB) |
| 05月27日 | (GIF:45KB) |
| 05月26日 | (GIF:47KB) |
| 05月25日 | (GIF:44KB) |
| 05月24日 | (GIF:47KB) |
| 05月23日 | (GIF:45KB) |
| 05月22日 | (GIF:48KB) |
| 05月21日 | (GIF:49KB) |
| 05月20日 | (GIF:48KB) |
| 05月19日 | (GIF:45KB) |
| 05月18日 | (GIF:39KB) |
| 05月17日 | (GIF:48KB) |
| 05月16日 | (GIF:45KB) |
| 05月15日 | (GIF:51KB) |
| 05月14日 | (GIF:49KB) |
| 05月13日 | (GIF:50KB) |
| 05月12日 | (GIF:51KB) |
| 05月11日 | (GIF:45KB) |
| 05月10日 | (GIF:48KB) |
| 05月09日 | (GIF:48KB) |
| 05月08日 | (GIF:49KB) |
| 05月07日 | (GIF:46KB) |
| 05月06日 | (GIF:48KB) |
| 05月05日 | (GIF:48KB) |
| 05月04日 | (GIF:50KB) |
| 05月03日 | (GIF:45KB) |
| 05月02日 | (GIF:50KB) |
| 05月01日 | (GIF:50KB) |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp