目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)7月
ページ番号:62808
更新日:2022年7月31日
ここから本文です。
|
東日本海域 |
---|---|
7月31日 | ![]() |
7月30日 | ![]() |
7月29日 | ![]() |
7月28日 | ![]() |
7月27日 | ![]() |
7月26日 | ![]() |
7月25日 | ![]() |
7月24日 | ![]() |
7月23日 | ![]() |
7月22日 | ![]() |
7月21日 | ![]() |
7月20日 | ![]() |
7月19日 | ![]() |
7月18日 | ![]() |
7月17日 | ![]() |
7月16日 | ![]() |
7月15日 | ![]() |
7月14日 | ![]() |
7月13日 | ![]() |
7月12日 | ![]() |
7月11日 | ![]() |
7月10日 | ![]() |
7月9日 | ![]() |
7月8日 | ![]() |
7月7日 | ![]() |
7月6日 | ![]() |
7月5日 | ![]() |
7月4日 | ![]() |
7月3日 | ![]() |
7月2日 |
|
7月1日 |
![]() |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp