目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)10月
ページ番号:63777
更新日:2022年10月31日
ここから本文です。
|
|
東日本海域 |
|---|---|
| 10月31日 | (GIF:38KB) |
| 10月30日 | (GIF:39KB) |
| 10月29日 | (GIF:39KB) |
| 10月28日 | (GIF:38KB) |
| 10月27日 | (GIF:42KB) |
| 10月26日 | (GIF:40KB) |
| 10月25日 | (GIF:41KB) |
| 10月24日 | (GIF:38KB) |
| 10月23日 | (GIF:37KB) |
| 10月22日 | (GIF:37KB) |
| 10月21日 | (GIF:37KB) |
| 10月20日 | (GIF:37KB) |
| 10月19日 | (GIF:37KB) |
| 10月18日 | (GIF:36KB) |
| 10月17日 | (GIF:35KB) |
| 10月16日 | (GIF:38KB) |
| 10月15日 | (GIF:37KB) |
| 10月14日 | (GIF:38KB) |
| 10月13日 | (GIF:37KB) |
| 10月12日 | (GIF:36KB) |
| 10月11日 | (GIF:36KB) |
| 10月10日 | (GIF:35KB) |
| 10月9日 | (GIF:39KB) |
| 10月8日 | (GIF:33KB) |
| 10月7日 | (GIF:38KB) |
| 10月6日 | (GIF:32KB) |
| 10月5日 | (GIF:32KB) |
| 10月4日 | (GIF:37KB) |
| 10月3日 | (GIF:34KB) |
| 10月2日 | (GIF:37KB) |
|
10月1日 |
(GIF:32KB) |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp