ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東日本海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)9月
ここから本文です。
更新日:2022年9月30日
|
東日本海域 |
---|---|
9月30日 | (GIF:36KB) |
9月29日 | (GIF:37KB) |
9月28日 | (GIF:33KB) |
9月27日 | (GIF:38KB) |
9月26日 | (GIF:37KB) |
9月25日 | (GIF:38KB) |
9月24日 | (GIF:36KB) |
9月23日 | (GIF:38KB) |
9月22日 | (GIF:37KB) |
9月21日 | (GIF:39KB) |
9月20日 | (GIF:37KB) |
09月19日 | (GIF:34KB) |
09月18日 | (GIF:37KB) |
09月17日 | (GIF:34KB) |
09月16日 | (GIF:38KB) |
09月15日 | (GIF:38KB) |
09月14日 | (GIF:37KB) |
9月13日 | (GIF:34KB) |
9月12日 | (GIF:35KB) |
9月11日 | (GIF:38KB) |
9月10日 | (GIF:38KB) |
9月9日 | (GIF:39KB) |
9月8日 | (GIF:36KB) |
9月7日 | (GIF:38KB) |
9月6日 | (GIF:35KB) |
9月5日 | (GIF:39KB) |
9月4日 |
(GIF:36KB) |
9月3日 | (GIF:38KB) |
9月2日 | (GIF:38KB) |
9月1日 |
(GIF:37KB) |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください