目的から探す
ホーム > しごと・産業 > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)9月
ページ番号:63436
更新日:2022年9月30日
ここから本文です。
|
東日本海域 |
---|---|
9月30日 | ![]() |
9月29日 | ![]() |
9月28日 | ![]() |
9月27日 | ![]() |
9月26日 | ![]() |
9月25日 | ![]() |
9月24日 | ![]() |
9月23日 | ![]() |
9月22日 | ![]() |
9月21日 | ![]() |
9月20日 | ![]() |
09月19日 | ![]() |
09月18日 | ![]() |
09月17日 | ![]() |
09月16日 | ![]() |
09月15日 | ![]() |
09月14日 | ![]() |
9月13日 | ![]() |
9月12日 | ![]() |
9月11日 | ![]() |
9月10日 | ![]() |
9月9日 | ![]() |
9月8日 | ![]() |
9月7日 | ![]() |
9月6日 | ![]() |
9月5日 | ![]() |
9月4日 |
![]() |
9月3日 | ![]() |
9月2日 | ![]() |
9月1日 |
![]() |
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp