目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和3年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書):調査結果の概要1
ページ番号:64174
更新日:2022年12月1日
ここから本文です。
令和4年(2022年)11月30日掲載
令和4年(2022年)12月1日更新
男子の身長は、13歳及び17歳を除いた各年齢で前年度を下回っている。各年齢間の身長差は、11歳と12歳の間が7.8センチメートルと最も大きく、16歳と17歳の間が1.0センチメートルと最も小さい。
女子の身長は、6歳から12歳で前年度を下回っている。各年齢間の身長差は、8歳と9歳の間が6.9センチメートルと最も大きく、16歳と17歳の間が0.3センチメートルと最も小さい。
また、9歳で0.8センチメートル、10歳で1.3センチメートル、11歳で1.2センチメートル女子の身長が男子の身長を上回っている。
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 令和2年度 | 111.2 | 117.6 | 124.1 | 129.5 | 134.1 | 140.3 | 146.7 | 154.0 | 161.0 | 165.7 | 168.6 | 169.8 | 170.0 |
令和3年度 | 110.8 | 116.6 | 122.8 | 128.0 | 133.6 | 139.5 | 145.9 | 153.7 | 161.0 | 165.6 | 168.5 | 169.6 | 170.6 | |
差 | -0.4 | -1.0 | -1.3 | -1.5 | -0.5 | -0.8 | -0.8 | -0.3 | - | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | |
女 | 令和2年度 | 109.7 | 116.8 | 122.7 | 128.2 | 134.8 | 141.0 | 148.1 | 152.4 | 154.7 | 156.2 | 156.6 | 157.3 | 157.3 |
令和3年度 | 110.1 | 116.2 | 121.6 | 127.5 | 134.4 | 140.8 | 147.1 | 152.0 | 154.8 | 156.6 | 157.0 | 157.7 | 158.0 | |
差 | 0.4 | -0.6 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | |
令和3年度男女差 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | -0.8 | -1.3 | -1.2 | 1.7 | 6.2 | 9.0 | 11.5 | 11.9 | 12.6 |
(注)昭和45年度は都道府県集計を行なっていない。
男子の体重は、6歳から14歳で前年度を下回っている。各年齢間の体重差は、12歳と13歳の間が5.8キログラムと最も大きく、16歳と17歳の間が1.3キログラムと最も小さい。
女子の体重は、7歳から14歳で前年度を下回っている。各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間が5.2キログラムと最も大きく、16歳と17歳の間が同値で最も小さい。(表2、図3・4-1・4-2)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 令和2年度 | 19.3 | 22.1 | 25.9 | 29.0 | 32.2 | 37.3 | 40.9 | 46.7 | 51.4 | 55.4 | 59.8 | 61.1 | 62.0 |
令和3年度 | 19.4 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 31.8 | 36.3 | 40.4 | 45.4 | 51.2 | 54.5 | 60.2 | 62.2 | 63.5 | |
差 | 0.1 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | -1.3 | -0.2 | -0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | |
女 | 令和2年度 | 19.0 | 21.7 | 24.6 | 27.6 | 31.6 | 36.0 | 41.1 | 45.2 | 48.0 | 50.6 | 50.8 | 52.8 | 52.3 |
令和3年度 | 19.3 | 21.8 | 23.9 | 27.3 | 30.8 | 35.2 | 40.4 | 45.0 | 47.9 | 50.5 | 51.2 | 53.4 | 53.4 | |
差 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | |
令和3年度男女差 | 0.1 | - | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | - | 0.4 | 3.3 | 4.0 | 9.0 | 8.8 | 10.1 |
身長を全国平均値と比較してみると、男子は7歳、10歳、12歳及び13歳で、女子は6歳、9歳及び14歳で全国平均を上回っている。
体重は、男子は14歳を除いた各年齢、女子は7歳及び15歳を除いた各年齢で全国平均を上回っている。(表3)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 チ メ ー トル) |
男 | 茨城県 | 110.8 | 116.6 | 122.8 | 128.0 | 133.6 | 139.5 | 145.9 | 153.7 | 161.0 | 165.6 | 168.5 | 169.6 | 170.6 |
全国 | 111.0 | 116.7 | 122.6 | 128.3 | 133.8 | 139.3 | 145.9 | 153.6 | 160.6 | 165.7 | 168.6 | 169.8 | 170.8 | ||
差 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | ||
女 | 茨城県 | 110.1 | 116.2 | 121.6 | 127.5 | 134.4 | 140.8 | 147.1 | 152.0 | 154.8 | 156.6 | 157.0 | 157.7 | 158.0 | |
全国 | 110.1 | 115.8 | 121.8 | 127.6 | 134.1 | 140.9 | 147.3 | 152.1 | 155.0 | 156.5 | 157.3 | 157.7 | 158.0 | ||
差 | - | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | - | - | ||
体重 グ ラム) |
男 | 茨城県 | 19.4 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 31.8 | 36.3 | 40.4 | 45.4 | 51.2 | 54.5 | 60.2 | 62.2 | 63.5 |
全国 | 19.3 | 21.7 | 24.5 | 27.7 | 31.3 | 35.1 | 39.6 | 45.2 | 50.0 | 54.7 | 59.0 | 60.5 | 62.4 | ||
差 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | ||
女 | 茨城県 | 19.3 | 21.8 | 23.9 | 27.3 | 30.8 | 35.2 | 40.4 | 45.0 | 47.9 | 50.5 | 51.2 | 53.4 | 53.4 | |
全国 | 19.0 | 21.2 | 23.9 | 27.0 | 30.6 | 35.0 | 39.8 | 44.4 | 47.6 | 50.0 | 51.3 | 52.3 | 52.5 | ||
差 | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.1 | 0.9 |
身長を他県の平均値と比較してみると、女子は6歳で全国10位以内となっている。
体重は、男子は7歳、10歳、13歳、15歳及び16歳で、女子は5歳、6歳、8歳、12歳、16歳及び17歳で全国10位以内となっている。(表4)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | |||
身長 (センチメートル) |
男 | 茨城県 | 110.8 | 27 | 116.6 | 25 | 122.8 | 12 | 128.0 | 35 | 133.6 | 28 | 139.5 | 14 | 145.9 | 22 |
(26) | (11) | (4) | (10) | (28) | (13) | (16) | ||||||||||
最高値 | 112.4 | 石川 | 117.8 | 秋田 | 123.6 | 秋田 | 129.7 | 青森 | 135.2 | 秋田 | 140.5 | 秋田 | 147.6 | 青森 | ||
女 | 茨城県 | 110.1 | 25 | 116.2 | 8 | 121.6 | 31 | 127.5 | 26 | 134.4 | 12 | 140.8 | 24 | 147.1 | 26 | |
(38) | (14) | (13) | (22) | (15) | (28) | (14) | ||||||||||
最高値 | 111.9 | 秋田 | 116.9 | 秋田 | 123.1 | 秋田 | 129.4 | 秋田 | 135.6 | 青森 | 143.2 | 秋田 | 148.5 | 秋田 | ||
体 重(キロ グ ラム) |
男 | 茨城県 | 19.4 | 14 | 21.8 | 17 | 24.8 | 10 | 27.9 | 14 | 31.8 | 13 | 36.3 | 4 | 40.4 | 12 |
(22) | (12) | (1) | (4) | (13) | (1) | (13) | ||||||||||
最高値 | 19.9 | 青森 | 22.4 | 秋田 | 25.8 | 青森 | 29.7 | 青森 | 33.1 | 秋田 | 36.8 | 秋田 | 42.1 | 青森 | ||
秋田 | ||||||||||||||||
女 | 茨城県 | 19.3 | 6 | 21.8 | 3 | 23.9 | 22 | 27.3 | 10 | 30.8 | 18 | 35.2 | 20 | 40.4 | 13 | |
(19) | (6) | (10) | (13) | (5) | (12) | (5) | ||||||||||
最高値 | 19.6 | 秋田 | 22.2 | 岩手 | 25.0 | 岩手 | 28.3 | 秋田 | 32.5 | 宮城 | 37.3 | 青森 | 42.0 | 宮城 | ||
区分 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | |||
身長 (センチメートル) |
男 | 茨城県 | 153.7 | 13 | 161.0 | 13 | 165.6 | 18 | 168.5 | 16 | 169.6 | 28 | 170.6 | 24 |
(19) | (22) | (25) | (24) | (29) | (40) | |||||||||
最高値 | 155.1 | 青森 | 162.7 | 秋田 | 167.3 | 秋田 | 169.6 | 秋田 | 171.5 | 福井 | 171.9 | 秋田 | ||
秋田 | 京都 | |||||||||||||
女 | 茨城県 | 152.0 | 21 | 154.8 | 22 | 156.6 | 16 | 157.0 | 26 | 157.7 | 19 | 158.0 | 15 | |
(18) | (34) | (31) | (33) | (29) | (36) | |||||||||
最高値 | 153.2 | 秋田 | 156.1 | 秋田 | 157.3 | 青森 | 158.2 | 千葉 | 158.8 | 新潟 | 159.2 | 福井 | ||
福井 | ||||||||||||||
体重 (キログラム) |
男 | 茨城県 | 45.4 | 21 | 51.2 | 5 | 54.5 | 26 | 60.2 | 10 | 62.2 | 6 | 63.5 | 12 |
(8) | (13) | (20) | (12) | (25) | (39) | |||||||||
最高値 | 48.0 | 青森 | 52.9 | 秋田 | 57.3 | 秋田 | 61.2 | 岩手 | 64.3 | 青森 | 65.9 | 秋田 | ||
女 | 茨城県 | 45.0 | 8 | 47.9 | 13 | 50.5 | 15 | 51.2 | 30 | 53.4 | 6 | 53.4 | 7 | |
(7) | (20) | (15) | (39) | (7) | (33) | |||||||||
最高値 | 46.3 | 青森 | 49.8 | 青森 | 52.1 | 青森 | 53.9 | 青森 | 54.3 | 栃木 | 54.6 | 岩手 | ||
秋田 |
(注)順位欄のカッコ内の数字は、令和2年度の順位。
身長を子供たちの親の世代である30年前(平成3年度)と比較してみると、最も身長差が大きい年齢は、男子は13歳の2.0センチメートル、女子は10歳の1.4センチメートルである。
また、男子は10歳から15歳で、女子は5歳及び8歳から14歳で親の世代の身長を上回っている。
体重を比較してみると、最も体重差が大きい年齢は、男子は10歳で1.9キログラム親の世代を上回り、女子は15歳で1.9キログラム親の世代を下回っている。
また、男子は5歳、6歳及び15歳を除いた各年齢で、女子は7歳及び13歳から16歳を除いた各年齢で、親の世代の体重を上回っている。(表5、図5-1・5-2)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 |
男 | 平成3年度 | 110.8 | 117.0 | 122.8 | 128.6 | 133.6 | 138.7 | 145.2 | 152.3 | 159.0 | 164.3 | 168.2 | 169.7 | 170.9 |
令和3年度 | 110.8 | 116.6 | 122.8 | 128.0 | 133.6 | 139.5 | 145.9 | 153.7 | 161.0 | 165.6 | 168.5 | 169.6 | 170.6 | ||
差 | - | -0.4 | - | -0.6 | - | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | ||
女 | 平成3年度 | 110.0 | 116.5 | 122.0 | 127.2 | 133.1 | 139.4 | 146.7 | 151.6 | 154.6 | 156.5 | 157.4 | 158.1 | 158.0 | |
令和3年度 | 110.1 | 116.2 | 121.6 | 127.5 | 134.4 | 140.8 | 147.1 | 152.0 | 154.8 | 156.6 | 157.0 | 157.7 | 158.0 | ||
差 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | - | ||
体重 |
男 | 平成3年度 | 19.5 | 22.0 | 24.5 | 27.8 | 30.8 | 34.4 | 39.0 | 44.7 | 49.4 | 54.2 | 60.9 | 61.3 | 62.0 |
令和3年度 | 19.4 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 31.8 | 36.3 | 40.4 | 45.4 | 51.2 | 54.5 | 60.2 | 62.2 | 63.5 | ||
差 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.5 | ||
女 | 平成3年度 | 19.2 | 21.7 | 24.2 | 26.7 | 30.4 | 34.5 | 40.3 | 44.5 | 47.9 | 50.6 | 53.1 | 54.4 | 53.2 | |
令和3年度 | 19.3 | 21.8 | 23.9 | 27.3 | 30.8 | 35.2 | 40.4 | 45.0 | 47.9 | 50.5 | 51.2 | 53.4 | 53.4 | ||
差 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | - | -0.1 | -1.9 | -1.0 | 0.2 |
17歳(平成15年度生まれ)の身長の年間発育量を見てみると、男子は11歳時に最大の発育量を示している。女子では10歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べて1歳早くなっている。
また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和48年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成15年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代より1歳早くなっており、6歳、8歳、10歳及び11歳で親の世代を上回っている。
女子については、子の世代(平成15年度生まれ)の発育量が最大となる時期(10歳時)は、親の世代より1歳遅くなっており、6歳から8歳、10歳、14歳及び16歳で親の世代を上回っている。(表6、図6-1・6-2)
区分 | 男 | 女 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年度生まれ (令和3年度17歳) |
昭和48年度生まれ (平成3年度17歳) |
平成15年度生まれ (令和3年度17歳) |
昭和48年度生まれ (平成3年度17歳) |
||||||||
身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | ||||
総発育量 | 59.7 | 61.0 | 48.0 | 48.9 | |||||||
幼稚園 | 5歳(歳時) | 110.9 | 5.6 | 109.9 | 5.8 | 110.0 | 6.1 | 109.1 | 6.1 | ||
小学校 | 6歳(歳時) | 116.5 | 6.1 | 115.7 | 5.6 | 116.1 | 5.8 | 115.2 | 5.5 | ||
7歳(歳時) | 122.6 | 5.3 | 121.3 | 5.7 | 121.9 | 5.6 | 120.7 | 5.3 | |||
8歳(歳時) | 127.9 | 5.8 | 127.0 | 4.9 | 127.5 | 6.8 | 126.0 | 6.4 | |||
9歳(歳時) | 133.7 | 4.9 | 131.9 | 6.2 | 134.3 | 5.6 | 132.4 | 6.6 | |||
10歳(歳時) | 138.6 | 6.4 | 138.1 | 4.8 | 139.9 | 7.1 | 139.0 | 6.1 | |||
11歳(歳時) | 145.0 | 7.8 | 142.9 | 7.5 | 147.0 | 5.0 | 145.1 | 6.1 | |||
中学校 | 12歳(歳時) | 152.8 | 7.1 | 150.4 | 7.9 | 152.0 | 2.9 | 151.2 | 3.5 | ||
13歳(歳時) | 159.9 | 5.2 | 158.3 | 6.2 | 154.9 | 1.5 | 154.7 | 1.6 | |||
14歳(歳時) | 165.1 | 3.1 | 164.5 | 3.3 | 156.4 | 0.7 | 156.3 | 0.5 | |||
高等学校 | 15歳(歳時) | 168.2 | 1.6 | 167.8 | 2.0 | 157.1 | 0.2 | 156.8 | 0.7 | ||
16歳(歳時) | 169.8 | 0.8 | 169.8 | 1.1 | 157.3 | 0.7 | 157.5 | 0.5 | |||
17歳(歳時) | 170.6 | 170.9 | 158.0 | 158.0 |
17歳(平成15年度生まれ)の体重の年間発育量を見てみると、男子は11歳時に最大の発育量を示している。女子では11歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、男女共に同時期となっている。
また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和48年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成15年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代と同時期となっており、5歳から8歳、10歳、14歳及び16歳で親の世代を上回っている。
女子については、子の世代(平成15年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は親の世代と同時期となっており、5歳、7歳、8歳、10歳、13歳、14歳及び16歳で親の世代を上回っている。(表7、図7-1・7-2)
区分 | 男 | 女 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年度生まれ (令和3年度17歳) |
昭和48年度生まれ (平成3年度17歳) |
平成15年度生まれ (令和3年度17歳) |
昭和48年度生まれ (平成3年度17歳) |
||||||||
体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | ||||
総発育量 | 44.2 | 43.0 | 34.5 | 34.7 | |||||||
幼稚園 | 5歳(歳時) | 19.3 | 2.4 | 19.0 | 1.8 | 18.9 | 2.9 | 18.5 | 2.2 | ||
小学校 | 6歳(歳時) | 21.7 | 2.8 | 20.8 | 2.7 | 21.8 | 2.2 | 20.7 | 2.4 | ||
7歳(歳時) | 24.5 | 2.6 | 23.5 | 2.4 | 24.0 | 2.9 | 23.1 | 2.7 | |||
8歳(歳時) | 27.1 | 4.1 | 25.9 | 3.4 | 26.9 | 3.9 | 25.8 | 3.3 | |||
9歳(歳時) | 31.2 | 3.2 | 29.3 | 3.7 | 30.8 | 3.4 | 29.1 | 4.4 | |||
10歳(歳時) | 34.4 | 4.3 | 33.0 | 3.5 | 34.2 | 5.2 | 33.5 | 4.8 | |||
11歳(歳時) | 38.7 | 6.2 | 36.5 | 6.4 | 39.4 | 5.6 | 38.3 | 5.9 | |||
中学校 | 12歳(歳時) | 44.9 | 4.4 | 42.9 | 5.5 | 45.0 | 2.5 | 44.2 | 3.6 | ||
13歳(歳時) | 49.3 | 4.4 | 48.4 | 5.1 | 47.5 | 3.4 | 47.8 | 2.3 | |||
14歳(歳時) | 53.7 | 6.0 | 53.5 | 5.5 | 50.9 | 2.2 | 50.1 | 2.0 | |||
高等学校 | 15歳(歳時) | 59.7 | 1.4 | 59.0 | 1.5 | 53.1 | -0.3 | 52.1 | 0.7 | ||
16歳(歳時) | 61.1 | 2.4 | 60.5 | 1.5 | 52.8 | 0.6 | 52.8 | 0.4 | |||
17歳(歳時) | 63.5 | 62.0 | 53.4 | 53.2 |