ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和4年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書):調査結果の概要2
ここから本文です。
更新日:2023年12月15日
むし歯のある者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園29.4%、小学校42.3%、中学校31.9%、高等学校43.8%となっており、幼稚園及び小学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、幼稚園は4.5ポイント、小学校は5.3ポイント、中学校は3.7ポイント、高等学校は5.5ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると9歳が50.0%と最も高くなっている。(表8、図8)
区分 | 計 | 処置完了者 | 未処置歯のある者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園 (5歳) |
茨城県 | 29.4 | 28.9 | 29.8 | 12.4 | 11.4 | 13.5 | 16.9 | 17.5 | 16.4 |
全国 | 24.9 | 25.9 | 24.0 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 14.9 | 15.6 | 14.2 | |
差 | 4.5 | 3.0 | 5.9 | 2.4 | 1.1 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
小学校 | 茨城県 | 42.3 | 44.1 | 40.3 | 20.1 | 21.3 | 18.9 | 22.1 | 22.8 | 21.4 |
全国 | 37.0 | 38.3 | 35.7 | 19.3 | 20.1 | 18.6 | 17.7 | 18.3 | 17.1 | |
差 | 5.3 | 5.8 | 4.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | |
中学校 | 茨城県 | 31.9 | 31.1 | 32.8 | 17.1 | 16.9 | 17.3 | 14.9 | 14.3 | 15.5 |
全国 | 28.2 | 27.0 | 29.6 | 16.8 | 15.6 | 18.0 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | |
差 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | -0.7 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |
高等学校 | 茨城県 | 43.8 | 41.9 | 45.9 | 25.2 | 22.6 | 28.0 | 18.6 | 19.3 | 17.9 |
全国 | 38.3 | 36.7 | 40.0 | 23.8 | 21.8 | 25.8 | 14.5 | 14.9 | 14.1 | |
差 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 4.1 | 4.4 | 3.8 |
裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校39.0%、中学校63.8%、高等学校75.6%となっており、中学校及び高等学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、小学校で1.1ポイント、中学校で2.6ポイント、高等学校は4.0ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると15歳が75.9%と最も高くなっている。(表9、図9)
区分 | 計 | 1.0未満~0.7以上 | 0.7未満~0.3以上 | 0.3未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園 (5歳) |
茨城県 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
全国 | 25.0 | 25.0 | 24.9 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
差 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
小学校 | 茨城県 | 39.0 | 36.1 | 42.1 | 12.6 | 11.9 | 13.4 | 14.2 | 13.4 | 15.1 | 12.1 | 10.7 | 13.6 |
全国 | 37.9 | 35.1 | 40.8 | 12.0 | 11.6 | 12.4 | 13.9 | 13.1 | 14.8 | 12.0 | 10.5 | 13.6 | |
差 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | - | |
中学校 | 茨城県 | 63.8 | 58.0 | 69.9 | 10.4 | 10.8 | 10.0 | 18.0 | 16.9 | 19.2 | 35.3 | 30.2 | 40.7 |
全国 | 61.2 | 58.9 | 63.7 | 12.4 | 13.0 | 11.8 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 28.3 | 25.4 | 31.3 | |
差 | 2.6 | -0.9 | 6.2 | -2.0 | -2.2 | -1.8 | -2.6 | -3.6 | -1.5 | 7.0 | 4.8 | 9.4 | |
高等学校 | 茨城県 | 75.6 | 73.2 | 78.1 | 10.6 | 11.2 | 10.0 | 17.5 | 18.8 | 16.2 | 47.5 | 43.3 | 51.9 |
全国 | 71.6 | 70.8 | 72.3 | 11.4 | 10.1 | 12.7 | 18.1 | 21.4 | 14.6 | 42.1 | 39.3 | 45.0 | |
差 | 4.0 | 2.4 | 5.8 | -0.8 | 1.1 | -2.7 | -0.6 | -2.6 | 1.6 | 5.4 | 4.0 | 6.9 |
鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園0.7%、小学校24.3%、中学校23.2%、高等学校13.5%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は2.3ポイント全国平均を下回っているが、小学校は12.9ポイント、中学校は12.5ポイント、高等学校は5.0ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、11歳が29.7%と最も高くなっている。(表10、図10)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園 (5歳) |
茨城県 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
全国 | 3.0 | 3.6 | 2.5 | |
差 | -2.3 | -3.1 | -1.7 | |
小学校 | 茨城県 | 24.3 | 26.5 | 22.1 |
全国 | 11.4 | 14.1 | 8.7 | |
差 | 12.9 | 12.4 | 13.4 | |
中学校 | 茨城県 | 23.2 | 25.0 | 21.3 |
全国 | 10.7 | 12.4 | 8.9 | |
差 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | |
高等学校 | 茨城県 | 13.5 | 14.2 | 12.8 |
全国 | 8.5 | 9.1 | 7.9 | |
差 | 5.0 | 5.1 | 4.9 |
ぜん息の者の割合は、幼稚園1.2%、小学校5.8%、中学校3.9%、高等学校2.7%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.1ポイント、小学校で3.0ポイント、中学校で1.7ポイント、高等学校では1.0ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、8歳が7.0%と最も高くなっている。(表11、図11)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園 (5歳) |
茨城県 | 1.2 | 1.7 | 0.6 |
全国 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | |
差 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | |
小学校 | 茨城県 | 5.8 | 6.8 | 4.7 |
全国 | 2.9 | 3.4 | 2.2 | |
差 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | |
中学校 | 茨城県 | 3.9 | 4.7 | 3.1 |
全国 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | |
差 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | |
高等学校 | 茨城県 | 2.7 | 3.2 | 2.2 |
全国 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | |
差 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください