ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和4年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書):調査結果の概要1
ここから本文です。
更新日:2023年12月15日
男子の身長は、13歳を除いた各年齢で前年度を上回っている。各年齢間の身長差は、11歳と12歳の間が7.6センチメートルと最も大きく、16歳と17歳の間が0.7センチメートルと最も小さい。
女子の身長は、5歳から11歳で前年度を上回っている。各年齢間の身長差は、8歳と9歳の間が6.9センチメートルと最も大きく、15歳と16歳の間が0.4センチメートルと最も小さい。
また、9歳で0.8センチメートル、10歳で1.2センチメートル、11歳で1.7センチメートル女子の身長が男子の身長を上回っている。
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 令和3年度 | 110.8 | 116.6 | 122.8 | 128.0 | 133.6 | 139.5 | 145.9 | 153.7 | 161.0 | 165.6 | 168.5 | 169.6 | 170.6 |
令和4年度 | 111.3 | 117.3 | 123.1 | 129.3 | 134.3 | 140.0 | 146.2 | 153.8 | 160.7 | 165.8 | 168.6 | 170.1 | 170.8 | |
差 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | |
女 | 令和3年度 | 110.1 | 116.2 | 121.6 | 127.5 | 134.4 | 140.8 | 147.1 | 152.0 | 154.8 | 156.6 | 157.0 | 157.7 | 158.0 |
令和4年度 | 110.2 | 116.3 | 122.2 | 128.2 | 135.1 | 141.2 | 147.9 | 152.0 | 154.7 | 156.2 | 156.7 | 157.1 | 157.6 | |
差 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | - | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | |
令和4年度 |
1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | -0.8 | -1.2 | -1.7 | 1.8 | 6.0 | 9.6 | 11.9 | 13.0 | 13.2 |
(注)昭和45年度は都道府県集計を行なっていない。
男子の体重は5歳から12歳、14歳及び17歳で前年度を上回っている。各年齢間の体重差は、11歳と12歳の間が5.4キログラムと最も大きく、15歳と16歳の間が2.1キログラムと最も小さい。
女子の体重は、7歳から12歳、15歳で前年度を上回っている。各年齢間の体重差は、10歳と11歳の間が5.4キログラムと最も大きく、16歳と17歳の間が0.4キログラムで最も小さい。(表2、図3・4-1・4-2)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 令和3年度 | 19.4 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 31.8 | 36.3 | 40.4 | 45.4 | 51.2 | 54.5 | 60.2 | 62.2 | 63.5 |
令和4年度 | 19.7 | 22.1 | 25.0 | 29.4 | 33.1 | 36.9 | 41.0 | 46.4 | 51.2 | 56.0 | 59.6 | 61.7 | 64.8 | |
差 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | - | 1.5 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | |
女 | 令和3年度 | 19.3 | 21.8 | 23.9 | 27.3 | 30.8 | 35.2 | 40.4 | 45.0 | 47.9 | 50.5 | 51.2 | 53.4 | 53.4 |
令和4年度 | 19.1 | 21.8 | 24.6 | 28.1 | 31.8 | 36.3 | 41.7 | 45.1 | 47.9 | 50.4 | 51.3 | 52.4 | 52.8 | |
差 | -0.2 | - | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | - | -0.1 | 0.1 | -1.0 | -0.6 | |
令和4年度 男女差 |
0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 3.3 | 5.6 | 8.3 | 9.3 | 12.0 |
身長を全国平均値と比較してみると、男子は12歳から15歳を除いた各年齢で、女子は6歳から9歳で全国平均を上回っている。
体重は、男子、女子ともにすべての年齢で全国平均を上回っている。(表3)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 (センチメートル) |
男 | 茨城県 | 111.3 | 117.3 | 123.1 | 129.3 | 134.3 | 140.0 | 146.2 | 153.8 | 160.7 | 165.8 | 168.6 | 170.1 | 170.8 |
全国 | 111.1 | 117.0 | 122.9 | 128.5 | 133.9 | 139.7 | 146.1 | 154.0 | 160.9 | 165.8 | 168.6 | 169.9 | 170.7 | ||
差 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | - | - | 0.2 | 0.1 | ||
女 | 茨城県 | 110.2 | 116.3 | 122.2 | 128.2 | 135.1 | 141.2 | 147.9 | 152.0 | 154.7 | 156.2 | 156.7 | 157.1 | 157.6 | |
全国 | 110.2 | 116.0 | 122.0 | 128.1 | 134.5 | 141.4 | 147.9 | 152.2 | 154.9 | 156.5 | 157.2 | 157.7 | 158.0 | ||
差 | - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | - | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.4 | ||
体重 (キログラム) |
男 | 茨城県 | 19.7 | 22.1 | 25.0 | 29.4 | 33.1 | 36.9 | 41.0 | 46.4 | 51.2 | 56.0 | 59.6 | 61.7 | 64.8 |
全国 | 19.3 | 21.8 | 24.6 | 28.0 | 31.5 | 35.7 | 40.0 | 45.7 | 50.6 | 55.0 | 59.1 | 60.7 | 62.5 | ||
差 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | ||
女 | 茨城県 | 19.1 | 21.8 | 24.6 | 28.1 | 31.8 | 36.3 | 41.7 | 45.1 | 47.9 | 50.4 | 51.3 | 52.4 | 52.8 | |
全国 | 19.0 | 21.3 | 24.0 | 27.3 | 31.1 | 35.5 | 40.5 | 44.5 | 47.7 | 49.9 | 51.2 | 52.1 | 52.5 | ||
差 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
身長を他県の平均値と比較してみると、男子は6歳、8歳及び9歳で、女子は6歳、9歳で全国10位以内となっている。
体重は、男子は5歳から11歳、14歳、16歳及び17歳で、女子は6歳から11歳で全国10位以内となっている。(表4)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | |||
身長 (センチメートル) |
男 | 茨城県 | 111.3 | 12 | 117.3 | 10 | 123.1 | 13 | 129.3 | 4 | 134.3 | 8 | 140.0 | 12 | 146.2 | 17 |
(27) | (25) | (12) | (35) | (28) | (14) | (22) | ||||||||||
最高値 | 112.7 | 富山 | 118.0 | 石川 | 123.9 | 秋田 | 129.7 | 秋田 | 135.2 | 秋田 | 140.8 | 秋田 | 147.7 | 青森 | ||
女 | 茨城県 | 110.2 | 19 | 116.3 | 7 | 122.2 | 12 | 128.2 | 14 | 135.1 | 5 | 141.2 | 25 | 147.9 | 18 | |
(25) | (8) | (31) | (26) | (12) | (24) | (26) | ||||||||||
最高値 | 111.6 | 秋田 | 116.8 | 秋田 | 122.9 | 岩手 | 129.1 | 新潟 | 136.1 | 青森 | 142.8 | 秋田 | 149.1 | 秋田 | ||
体重 (キログラム) |
男 | 茨城県 | 19.7 | 7 | 22.1 | 7 | 25.0 | 9 | 29.4 | 2 | 33.1 | 3 | 36.9 | 6 | 41.0 | 7 |
(14) | (17) | (10) | (14) | (13) | (4) | (12) | ||||||||||
最高値 | 20.1 | 青森 | 22.8 | 福島 | 26.0 | 秋田 | 29.8 | 青森 | 33.9 | 青森 | 37.5 | 青森 | 43.6 | 青森 | ||
宮城 | ||||||||||||||||
女 | 茨城県 | 19.1 | 13 | 21.8 | 4 | 24.6 | 4 | 28.1 | 6 | 31.8 | 6 | 36.3 | 9 | 41.7 | 6 | |
(6) | (3) | (22) | (10) | (18) | (20) | (13) | ||||||||||
最高値 | 20.0 | 青森 | 22.0 | 岩手 | 25.0 | 青森 | 28.5 | 青森 | 32.9 | 青森 | 37.5 | 青森 | 42.2 | 秋田 | ||
秋田 | 秋田 |
区分 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | 平均値 | 順位 | |||
身長 (センチメートル) |
男 | 茨城県 | 153.8 | 23 | 160.7 | 26 | 165.8 | 19 | 168.6 | 20 | 170.1 | 15 | 170.8 | 21 |
(13) | (13) | (18) | (16) | (28) | (24) | |||||||||
最高値 | 156.1 | 秋田 | 162.5 | 青森 | 167.2 | 秋田 | 170.0 | 青森 | 170.8 | 青森 | 171.7 | 石川 | ||
女 | 茨城県 | 152.0 | 26 | 154.7 | 27 | 156.2 | 27 | 156.7 | 32 | 157.1 | 37 | 157.6 | 31 | |
(21) | (22) | (16) | (26) | (19) | (15) | |||||||||
最高値 | 153.0 | 秋田 | 156.3 | 秋田 | 157.3 | 富山 | 158.0 | 福井 | 158.8 | 東京 | 159.2 | 福井 | ||
滋賀 | ||||||||||||||
熊本 | ||||||||||||||
体重 (キログラム) |
男 | 茨城県 | 46.4 | 11 | 51.2 | 14 | 56.0 | 10 | 59.6 | 17 | 61.7 | 7 | 64.8 | 4 |
(21) | (5) | (26) | (10) | (6) | (12) | |||||||||
最高値 | 48.7 | 青森 | 53.6 | 青森 | 57.6 | 青森 | 61.5 | 秋田 | 64.7 | 青森 | 66.0 | 青森 | ||
秋田 | ||||||||||||||
女 | 茨城県 | 45.1 | 12 | 47.9 | 17 | 50.4 | 12 | 51.3 | 25 | 52.4 | 20 | 52.8 | 21 | |
(8) | (13) | (15) | (30) | (6) | (7) | |||||||||
最高値 | 46.3 | 岩手 | 49.8 | 青森 | 51.6 | 青森 | 53.1 | 岩手 | 54.0 | 青森 | 54.6 | 福島 | ||
宮崎 | 秋田 |
(注)順位欄のカッコ内の数字は、令和3年度の順位。
身長を子供たちの親の世代である30年前(平成4年度)と比較してみると、最も身長差が大きい年齢は、男子は12歳の1.7センチメートル、女子は9歳の2.0センチメートルである。
また、男子は5歳から15歳で、女子は6歳から12歳で親の世代の身長を上回っている。
体重を比較してみると、最も体重差が大きい年齢は、男子は10歳で2.2キログラム、女子は11歳で2.4キログラム親の世代を上回っている。
また、男子は6歳、16歳を除いた各年齢で、女子は6歳から12歳で、親の世代の体重を上回っている。(表5、図5-1・5-2)
区分 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長(センチメートル) | 男 | 平成4年度 | 110.9 | 116.9 | 122.2 | 128.3 | 134.0 | 138.7 | 145.3 | 152.1 | 159.4 | 165.3 | 168.2 | 170.3 | 171.2 |
令和4年度 | 111.3 | 117.3 | 123.1 | 129.3 | 134.3 | 140.0 | 146.2 | 153.8 | 160.7 | 165.8 | 168.6 | 170.1 | 170.8 | ||
差 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | -0.4 | ||
女 | 平成4年度 | 110.3 | 116.1 | 122.0 | 127.1 | 133.1 | 139.5 | 146.0 | 151.5 | 154.9 | 156.5 | 157.2 | 157.5 | 157.8 | |
令和4年度 | 110.2 | 116.3 | 122.2 | 128.2 | 135.1 | 141.2 | 147.9 | 152.0 | 154.7 | 156.2 | 156.7 | 157.1 | 157.6 | ||
差 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | ||
体重(キログラム) | 男 | 平成4年度 | 19.6 | 22.2 | 24.2 | 27.9 | 31.2 | 34.7 | 39.2 | 44.6 | 50.0 | 55.5 | 59.2 | 62.9 | 63.3 |
令和4年度 | 19.7 | 22.1 | 25.0 | 29.4 | 33.1 | 36.9 | 41.0 | 46.4 | 51.2 | 56.0 | 59.6 | 61.7 | 64.8 | ||
差 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | -1.2 | 1.5 | ||
女 | 平成4年度 | 19.2 | 21.6 | 24.1 | 26.9 | 30.3 | 34.6 | 39.3 | 44.8 | 48.4 | 50.7 | 52.9 | 53.4 | 53.1 | |
令和4年度 | 19.1 | 21.8 | 24.6 | 28.1 | 31.8 | 36.3 | 41.7 | 45.1 | 47.9 | 50.4 | 51.3 | 52.4 | 52.8 | ||
差 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | -1.6 | -1.0 | -0.3 |
17歳(平成16年度生まれ)の身長の年間発育量を見てみると、男子は11歳時に最大の発育量を示している。女子では10歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べて1歳早くなっている。
また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和49年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成16年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代より1歳早くなっており5歳、8歳、10歳及び11歳で親の世代を上回っている。
女子については、子の世代(平成16年度生まれ)の発育量が最大となる時期(10歳時)は、親の世代より1歳遅くなっており、5歳から7歳、10歳及び15歳で親の世代を上回っている。(表6、図6-1・6-2)
区分 | 男 | 女 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度生まれ (令和4年度17歳) |
昭和49年度生まれ (平成4年度17歳) |
平成16年度生まれ (令和4年度17歳) |
昭和49年度生まれ (平成4年度17歳) |
||||||
身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | 身長 | 年間発育量 | ||
総発育量 | 60.1 | 60.6 | 47.7 | 48.1 | |||||
幼稚園 | 5歳(歳時) | 110.7 | 6.1 | 110.6 | 4.7 | 109.9 | 5.4 | 109.7 | 5.3 |
小学校 | 6歳(歳時) | 116.8 | 5.6 | 115.3 | 6.0 | 115.3 | 6.3 | 115.0 | 5.9 |
7歳(歳時) | 122.4 | 5.5 | 121.3 | 5.8 | 121.6 | 5.8 | 120.9 | 5.7 | |
8歳(歳時) | 127.9 | 6.2 | 127.1 | 5.5 | 127.4 | 5.9 | 126.6 | 5.9 | |
9歳(歳時) | 134.1 | 4.6 | 132.6 | 5.4 | 133.3 | 6.7 | 132.5 | 6.7 | |
10歳(歳時) | 138.7 | 6.5 | 138.0 | 5.7 | 140.0 | 6.9 | 139.2 | 6.3 | |
11歳(歳時) | 145.2 | 7.7 | 143.7 | 7.1 | 146.9 | 4.8 | 145.5 | 5.7 | |
中学校 | 12歳(歳時) | 152.9 | 6.9 | 150.8 | 7.6 | 151.7 | 3.0 | 151.2 | 3.2 |
13歳(歳時) | 159.8 | 5.5 | 158.4 | 5.9 | 154.7 | 1.6 | 154.4 | 1.9 | |
14歳(歳時) | 165.3 | 3.3 | 164.3 | 4.2 | 156.3 | 0.3 | 156.3 | 1.0 | |
高等学校 | 15歳(歳時) | 168.6 | 1.0 | 168.5 | 1.2 | 156.6 | 1.1 | 157.3 | 0.8 |
16歳(歳時) | 169.6 | 1.2 | 169.7 | 1.5 | 157.7 | -0.1 | 158.1 | -0.3 | |
17歳(歳時) | 170.8 | 171.2 | 157.6 | 157.8 |
17歳(平成16年度生まれ)の体重の年間発育量を見てみると、男子は11歳時に最大の発育量を示している。女子では10歳時に最大の発育量を示している。最大の発育量を示す年齢は、女子のほうが男子に比べて1歳早くなっている。
また、年間発育量を親の世代の17歳(昭和49年度生まれ)と比較すると、男子では、子の世代(平成16年度生まれ)の発育量が最大となる時期(11歳時)は、親の世代より2歳早くなっており、5歳、8歳、15歳及び16歳で親の世代を上回っている。
女子については、子の世代(平成16年度生まれ)の発育量が最大となる時期(10歳時)は親の世代と同時期となっており、5歳から7歳、10歳及び15歳で親の世代を上回っている。(表7、図7-1・7-2)
区分 | 男 | 女 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度生まれ (令和4年度17歳) |
昭和49年度生まれ (平成4年度17歳) |
平成16年度生まれ (令和4年度17歳) |
昭和49年度生まれ (平成4年度17歳) |
||||||
体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | 体重 | 年間発育量 | ||
総発育量 | 45.5 | 44.1 | 33.8 | 34.3 | |||||
幼稚園 | 5歳(歳時) | 19.3 | 2.4 | 19.2 | 1.5 | 19.0 | 1.8 | 18.8 | 1.7 |
小学校 | 6歳(歳時) | 21.7 | 2.5 | 20.7 | 2.9 | 20.8 | 2.7 | 20.5 | 2.6 |
7歳(歳時) | 24.2 | 2.8 | 23.6 | 2.9 | 23.5 | 3.1 | 23.1 | 2.8 | |
8歳(歳時) | 27.0 | 4.7 | 26.5 | 3.2 | 26.6 | 3.3 | 25.9 | 3.5 | |
9歳(歳時) | 31.7 | 2.7 | 29.7 | 3.4 | 29.9 | 4.1 | 29.4 | 4.6 | |
10歳(歳時) | 34.4 | 4.3 | 33.1 | 4.4 | 34.0 | 5.6 | 34.0 | 5.1 | |
11歳(歳時) | 38.7 | 5.6 | 37.5 | 5.6 | 39.6 | 4.8 | 39.1 | 5.0 | |
中学校 | 12歳(歳時) | 44.3 | 5.5 | 43.1 | 5.5 | 44.4 | 3.4 | 44.1 | 3.6 |
13歳(歳時) | 49.8 | 5.1 | 48.6 | 6.1 | 47.8 | 2.5 | 47.7 | 3.5 | |
14歳(歳時) | 54.9 | 4.9 | 54.7 | 5.3 | 50.3 | 0.5 | 51.2 | 1.7 | |
高等学校 | 15歳(歳時) | 59.8 | 2.4 | 60.0 | 1.3 | 50.8 | 2.6 | 52.9 | 1.5 |
16歳(歳時) | 62.2 | 2.6 | 61.3 | 2.0 | 53.4 | -0.6 | 54.4 | -1.3 | |
17歳(歳時) | 64.8 | 63.3 | 52.8 | 53.1 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください