目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和5年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書):調査結果の概要2
ページ番号:70482
更新日:2025年1月29日
ここから本文です。
むし歯のある者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園29.9%、小学校40.4%、中学校32.9%、高等学校37.3%となっており、幼稚園及び小学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、幼稚園は7.4ポイント、小学校は5.6ポイント、中学校は5.0ポイント、高等学校は0.9ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると9歳が49.0%と最も高くなっている。(表8、図8)
区分 | 計 | 処置完了者 | 未処置歯のある者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園 (5歳) | 茨城県 | 29.9 | 31.7 | 28.1 | 11.8 | 13.0 | 10.5 | 18.2 | 18.7 | 17.6 |
全国 | 22.6 | 23.4 | 21.7 | 8.7 | 9.2 | 8.2 | 13.8 | 14.2 | 13.5 | |
差 | 7.4 | 8.3 | 6.4 | 3.1 | 3.8 | 2.3 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | |
小学校 | 茨城県 | 40.4 | 42.0 | 38.8 | 18.1 | 18.8 | 17.4 | 22.3 | 23.1 | 21.5 |
全国 | 34.8 | 36.1 | 33.5 | 17.5 | 18.2 | 16.8 | 17.3 | 17.9 | 16.7 | |
差 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | |
中学校 | 茨城県 | 32.9 | 31.3 | 34.7 | 20.2 | 19.2 | 21.2 | 12.8 | 12.1 | 13.5 |
全国 | 28.0 | 26.5 | 29.5 | 16.9 | 15.7 | 18.2 | 11.1 | 10.8 | 11.3 | |
差 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | |
高等学校 | 茨城県 | 37.3 | 35.0 | 39.7 | 22.6 | 20.7 | 24.6 | 14.7 | 14.3 | 15.1 |
全国 | 36.4 | 34.9 | 37.9 | 22.5 | 20.7 | 24.3 | 13.9 | 14.3 | 13.6 | |
差 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校38.2%、中学校61.8%、高等学校71.7%となっており、中学校及び高等学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、小学校で0.4ポイント、中学校で0.9ポイント、高等学校は3.9ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると15歳が72.3%と最も高くなっている。(表9、図9)
区分 | 計 | 1.0未満~0.7以上 | 0.7未満~0.3以上 | 0.3未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園 (5歳) | 茨城県 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
全国 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
差 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
小学校 | 茨城県 | 38.2 | 35.2 | 41.4 | 13.1 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 13.5 | 15.6 | 10.6 | 9.3 | 12.0 |
全国 | 37.8 | 35.4 | 40.3 | 12.4 | 11.6 | 13.3 | 14.3 | 13.5 | 15.1 | 11.1 | 10.3 | 11.9 | |
差 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | 0.1 | |
中学校 | 茨城県 | 61.8 | 58.3 | 65.5 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 17.9 | 18.2 | 17.5 | 31.6 | 27.8 | 35.7 |
全国 | 60.9 | 57.9 | 64.1 | 13.1 | 12.7 | 13.5 | 19.5 | 19.9 | 19.2 | 28.3 | 25.4 | 31.4 | |
差 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | -0.8 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | 3.3 | 2.4 | 4.3 | |
高等学校 | 茨城県 | 71.7 | 67.5 | 76.3 | 9.0 | 10.1 | 7.9 | 20.2 | 22.0 | 18.3 | 42.5 | 35.4 | 50.1 |
全国 | 67.8 | 65.5 | 70.1 | 11.2 | 12.3 | 10.1 | 17.2 | 18.7 | 15.7 | 39.5 | 34.5 | 44.3 | |
差 | 3.9 | 2.0 | 6.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 5.8 |
鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園2.1%、小学校26.0%、中学校20.7%、高等学校16.0%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.9ポイント全国平均を下回っているが、小学校は13.6ポイント、中学校は10.2ポイント、高等学校は8.4ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、10歳が27.7%と最も高くなっている。(表10、図10)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園 (5歳) | 茨城県 | 2.1 | 2.7 | 1.5 |
全国 | 3.0 | 3.7 | 2.3 | |
差 | -0.9 | -1.0 | -0.8 | |
小学校 | 茨城県 | 26.0 | 28.9 | 23.0 |
全国 | 12.4 | 15.1 | 9.6 | |
差 | 13.6 | 13.8 | 13.4 | |
中学校 | 茨城県 | 20.7 | 22.5 | 18.8 |
全国 | 10.5 | 11.9 | 9.0 | |
差 | 10.2 | 10.6 | 9.8 | |
高等学校 | 茨城県 | 16.0 | 17.3 | 14.5 |
全国 | 7.6 | 8.4 | 6.7 | |
差 | 8.4 | 8.9 | 7.8 |
ぜん息の者の割合は、幼稚園1.9%、小学校6.0%、中学校3.9%、高等学校2.1%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.8ポイント、小学校で3.1ポイント、中学校で1.9ポイント、高等学校では0.6ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、10歳が7.0%と最も高くなっている。(表11、図11)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園 (5歳) | 茨城県 | 1.9 | 0.8 | 3.1 |
全国 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | |
差 | 0.8 | -0.6 | 2.2 | |
小学校 | 茨城県 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
全国 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | |
差 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | |
中学校 | 茨城県 | 3.9 | 4.6 | 3.1 |
全国 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | |
差 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | |
高等学校 | 茨城県 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
全国 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | |
差 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |