目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪教育・文化≫ > 令和6年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書):調査結果の概要2
ページ番号:71855
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
むし歯のある者の割合(処置完了者を含む。以下同じ。)は、幼稚園21.8%、小学校37.3%、中学校31.0%、高等学校37.5%となっており、幼稚園及び小学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、幼稚園は1.1ポイント、小学校は4.4ポイント、中学校は4.5ポイント、高等学校は2.8ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると8歳が42.8%と最も高くなっている。(表8、図8)
区分 | 計 | 処置完了者 | 未処置歯のある者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園(5歳) | 茨城県 | 21.8 | 23.0 | 20.5 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 14.7 | 15.6 | 13.8 |
全 国 | 20.7 | 21.5 | 20.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 13.3 | 13.9 | 12.7 | |
差 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | |
小学校 | 茨城県 | 37.3 | 38.6 | 36.0 | 17.8 | 18.2 | 17.4 | 19.5 | 20.4 | 18.5 |
全 国 | 32.9 | 34.1 | 31.6 | 16.4 | 17.0 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | 15.9 | |
差 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | |
中学校 | 茨城県 | 31.0 | 29.7 | 32.3 | 20.0 | 18.9 | 21.1 | 11.0 | 10.7 | 11.2 |
全 国 | 26.5 | 25.0 | 28.1 | 16.1 | 14.9 | 17.4 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | |
差 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
高等学校 | 茨城県 | 37.5 | 37.7 | 37.3 | 19.6 | 18.1 | 21.2 | 18.0 | 19.6 | 16.1 |
全 国 | 34.7 | 33.0 | 36.4 | 21.5 | 19.8 | 23.4 | 13.2 | 13.3 | 13.0 | |
差 | 2.8 | 4.7 | 0.9 | -1.9 | -1.7 | -2.2 | 4.8 | 6.3 | 3.1 |
裸眼視力1.0未満の者の割合は、小学校36.5%、中学校61.9%、高等学校71.5%となっており、中学校及び高等学校では、被患率が最も高い疾病・異常となっている。
全国と比較すると、小学校は0.3ポイント全国平均を下回っているが、中学校で1.3ポイント、高等学校は0.4ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると17歳が72.7%と最も高くなっている。(表9、図9)
区分 | 計 | 1.0未満~0.7以上 | 0.7未満~0.3以上 | 0.3未満 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
幼稚園 (5歳) | 茨城県 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
全 国 | 26.5 | 25.9 | 27.2 | 17.9 | 17.3 | 18.4 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
差 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
小学校 | 茨城県 | 36.5 | 33.8 | 39.3 | 11.6 | 11.3 | 12.0 | 13.4 | 12.1 | 14.8 | 11.5 | 10.4 | 12.6 |
全 国 | 36.8 | 34.8 | 38.9 | 12.6 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 13.0 | 14.8 | 10.3 | 9.6 | 11.0 | |
差 | -0.3 | -1.0 | 0.4 | -1.0 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.9 | -0.0 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | |
中学校 | 茨城県 | 61.9 | 57.9 | 66.0 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | 18.3 | 17.6 | 19.1 | 32.1 | 28.5 | 35.9 |
全 国 | 60.6 | 57.3 | 64.1 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 19.1 | 18.4 | 19.8 | 29.8 | 26.9 | 32.8 | |
差 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | |
高等学校 | 茨城県 | 71.5 | 67.3 | 76.0 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 17.1 | 17.9 | 16.2 | 43.6 | 38.5 | 49.1 |
全 国 | 71.1 | 70.0 | 72.3 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 19.1 | 19.7 | 18.5 | 39.4 | 37.6 | 41.4 | |
差 | 0.4 | -2.7 | 3.7 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -2.0 | -1.8 | -2.3 | 4.3 | 0.9 | 7.7 |
鼻・副鼻腔疾患の者の割合は、幼稚園2.2%、小学校24.3%、中学校26.7%、高等学校21.4%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.5ポイント全国平均を下回っているが、小学校は12.2ポイント、中学校は16.2ポイント、高等学校は13.5ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、13歳が28.6%と最も高くなっている。(表10、図10)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園(5歳) | 茨城県 | 2.2 | 2.0 | 2.4 |
全 国 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | |
差 | -0.5 | -1.2 | 0.2 | |
小学校 | 茨城県 | 24.3 | 26.7 | 21.9 |
全 国 | 12.1 | 14.7 | 9.4 | |
差 | 12.2 | 12.0 | 12.6 | |
中学校 | 茨城県 | 26.7 | 29.4 | 23.9 |
全 国 | 10.6 | 12.3 | 8.7 | |
差 | 16.2 | 17.1 | 15.2 | |
高等学校 | 茨城県 | 21.4 | 23.6 | 19.0 |
全 国 | 7.9 | 9.0 | 6.8 | |
差 | 13.5 | 14.6 | 12.2 |
ぜん息の者の割合は、幼稚園1.6%、小学校6.0%、中学校4.4%、高等学校1.7%となっている。
全国と比較すると、幼稚園は0.4ポイント、小学校で3.1ポイント、中学校で2.5ポイント、高等学校では0.3ポイント全国平均を上回っている。
年齢別にみると、7歳が6.7%と最も高くなっている。(表11、図11)
区分 | 計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
幼稚園(5歳) | 茨城県 | 1.6 | 2.3 | 0.9 |
全 国 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | |
差 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | |
小学校 | 茨城県 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
全 国 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | |
差 | 3.1 | 3.6 | 2.7 | |
中学校 | 茨城県 | 4.4 | 5.1 | 3.6 |
全 国 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | |
差 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | |
高等学校 | 茨城県 | 1.7 | 1.9 | 1.5 |
全 国 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | |
差 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |