ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 大規模小売店舗立地法 > 届出状況(大規模小売店舗立地法)
ここから本文です。
更新日:2021年4月15日
これまでに茨城県に提出された、大規模小売店舗立地法に基づく届出は以下の通りです。
平成27年3月24日,ホームページをリニューアルいたしました。それ以前の届出の概要を確認したい場合は,茨城県報のホームページから公告日等で検索してください。
なお、それぞれの届出書は、茨城県産業戦略部中小企業課において、公告日から4か月間閲覧することができます。
5.届出一覧表R3年3月末時点(月1回更新します)(エクセル:192KB)
No | 店舗名 | 所在地 | 届出日 | 公告日 |
一般意見 募集期限 |
審議会 開催日 |
県意見 送付日 |
その他 (県勧告等) |
地域貢献 活動 |
383 | (仮称)クスリのアオキ桜川岩瀬店(PDF:118KB) | 桜川市 | R3年3月31日 | R3年4月15日 | R3年8月16日 | 有(PDF:22KB) | |||
382 | (仮称)ドラッグコスモス水戸千波店(PDF:123KB) | 水戸市 | R3年3月30日 | R3年4月8日 | R3年8月10日 | 有(PDF:20KB) | |||
381 | (仮称)古河西牛谷複合店舗(PDF:130KB) | 古河市 | R3年3年30日 | R3年4月8日 | R3年8月10日 | 有(PDF:19KB) | |||
380 | (仮称)水戸市上水戸複合店舗新築工事(PDF:123KB) | 水戸市 | R3年3月24日 | R3年4月5日 | R3年8月5日 | 有(PDF:17KB) | |||
379 | (仮称)クスリのアオキ千代川店(PDF:118KB) | 下妻市 | R3年2月26日 | R3年3月8日 | R3年7月8日 | 有(PDF:22KB) | |||
378 | カスミ友部店(PDF:117KB) | 笠間市 | R3年1月29日 | R3年2月12日 | R3年6月14日 | 有(PDF:23KB) | |||
377 | (仮称)コスモス東光台店(PDF:124KB) | 石岡市 | R2年12月16日 | R2年12月24日 | R3年4月26日 | 有(PDF:23KB) | |||
376 | (仮称)ドラッグコスモス鹿嶋平井店 | 鹿嶋市 | R2年11月18日 | R2年11月30日 | R3年3月30日 | 有(PDF:21KB) | |||
375 | (仮称)コスモス平泉東店 | 神栖市 | R2年10月16日 | R2年10月26日 | R3年2月26日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:20KB) | |
374 | (仮称)ドラッグコスモスひたちなか松戸店 | ひたちなか市 | R2年10月12日 | R2年10月19日 | R3年2月19日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:19KB) | |
373 | (仮称)ドラッグコスモス古河女沼店 | 古河市 | R2年10月1日 | R2年10月12日 | R3年2月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:22KB) | |
372 | (仮称)コスモス大堤店 | 古河市 | R2年7月22日 | R2年8月3日 | R2年12月3日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:22KB) | |
371 | さくらの杜ショッピングセンター | つくば市 | R2年5月22日 | R2年6月1日 | R2年10月1日 | - | R2年11月27日 | 有(PDF:21KB) | |
370 | (仮称)古河大堤商業施設 | 古河市 | R2年2月28日 | R2年3月12日 | R2年7月13日 | - | R2年9月28日 | 有(PDF:31KB) | |
369 | (仮称)コスモス竹ノ内店 | 那珂市 | R2年2月6日 | R2年2月17日 | R2年6月17日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:20KB) | |
368 | ドラッグストアトライウェル鉾田店 | 鉾田市 | R2年1月27日 | R2年2月6日 | R2年6月8日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:17KB) | |
367 | (仮称)コスモスさくらの森店 | つくば市 | R元年12月25日 | R2年1月9日 | R2年5月11日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:21KB) | |
366 | (仮称)コスモスゆめみ野店 | 取手市 | R元年10月24日 | R元年10月31日 | R2年3月2日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:20KB) | |
365 | (仮称)コスモス龍ヶ崎店 | 龍ケ崎市 | R元年9月30日 | R元年10月17日 | R2年2月17日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:20KB) | |
364 | (仮称)コメリパワー鹿嶋店 | 鹿嶋市 | R元年9月30日 | R元年10月7日 | R2年2月7日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:22KB) | |
363 | (仮称)ドラッグコスモス堀町店 | 水戸市 | R元年8月27日 | R元年9月5日 | R2年1月6日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:21KB) | |
362 | (仮称)日立市東滑川SC | 日立市 | R元年6月28日 | R元年7月8日 | R元年11月8日 | - | R2年2月3日 | 有(PDF:20KB) | |
361 | (仮称)コメリ神栖土合店 | 神栖市 | R元年6月11日 | R元年6月20日 | R元年10月21日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:17KB) | |
360 | (仮称)ウエルシア結城下り松店 | 結城市 | R元年6月7日 | R元年6月17日 | R元年10月17日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:23KB) | |
359 | (仮称)カスミ神栖土合店 | 神栖市 | R元年6月3日 | R元年6月13日 | R元年10月15日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:24KB) | |
358 | ドラッグストアセキ阿見店 | 阿見町 | R元年5月31日 | R元年6月10日 | R元年10月10日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:18KB) | |
357 | (仮称)新利根SC | 稲敷市 | H31年3月28日 | H31年4月11日 | R元年8月13日 | - | R元年9月26日 | 有(PDF:25KB) | |
356 | (仮称)コメリパワーつくば西店 | つくば市 | H31年3月28日 | H31年4月11日 | R元年8月13日 | - | R元年9月26日 | 有(PDF:20KB) | |
355 | (仮称)つくば並木SC | つくば市 | H31年3月28日 | H31年4月11日 | R元年8月13日 | R元年10月24日 | R元年10月31日 | 有(PDF:17KB) | |
ダイユーエイト茨城城里店 | 城里町 | H31年2月6日 | H31年2月14日 | 取り下げ | 有 | ||||
354 |
(仮称)みどりの駅南複合施設新築工事 |
つくば市 | H31年2月4日 | H31年2月14日 | R元年6月14日 | - | R元年7月26日 | 有(PDF:22KB) | |
353 |
(仮称)水戸元吉田PJ計画
|
水戸市 | H30年12月12日 | H30年12月20日 | H31年4月22日 | - | R元年5月29日 | 有(PDF:20KB) | |
352 | (仮称)ヨークベニマル東海舟石川店 | 東海村 | H30年10月31日 | H30年11月12日 | H31年3月12日 | - | R元年5月29日 | 有(PDF:27KB) | |
351 | (仮称)ヨークタウン取手店 | 取手市 | H30年10月12日 | H30年10月22日 | H31年2月22日 | H31年3月18日 | H31年3月25日 | 有(PDF:19KB) | |
350 | ベイシア潮来店 | 潮来市 | H30年9月26日 | H30年10月9日 | H31年2月12日 | H31年3月18日 | H31年3月25日 | 有(PDF:33KB) | |
349 | (仮称)水戸市西原貸店舗新築工事 | 水戸市 | H30年9月26日 | H30年10月9日 | H31年2月12日 | H31年3月18日 | H31年3月25日 | 有(PDF:28KB) | |
348 | (仮称)サンキ研究学園店 | つくば市 | H30年7月20日 | H30年8月2日 | H30年12月3日 | H31年1月25日 | H31年2月1日 | 有(PDF:53KB) | |
347 | (仮称)カワチ薬品桜の郷店 | 茨城町 | H30年5月21日 | H30年5月31日 | H30年10月1日 | H30年11月29日 | H30年12月6日 | 有(PDF:40KB) | |
346 | (仮称)イオン新下市 | 水戸市 | H30年4月10日 | H30年4月26日 | H30年8月27日 | H30年9月21日 | H30年10月1日 | 有(PDF:28KB) | |
345 | (仮称)ドラッグストアセキ境町店 | 境町 | H30年3月29日 | H30年4月9日 | H30年8月9日 | H30年9月21日 | H30年10月1日 | ||
344 | (仮称)土浦中神立SC | 土浦市 | H30年3月9日 | H30年3月19日 | H30年7月19日 | H30年9月21日 | H30年10月1日 | 有(PDF:32KB) | |
343 | (仮称)フォレストモール石岡 | 石岡市 | H29年10月27日 | H29年11月9日 | H30年3月9日 | H30年5月25日 | H30年5月29日 | 有(PDF:19KB) | |
342 | ウエルシア阿見岡崎店 | 阿見町 | H29年10月6日 | H29年10月19日 | H30年2月19日 | H30年3年26日 | H30年3月29日 | 有(PDF:41KB) | |
341 | ジョイフル本田古河店リフォーム館 | 古河市 | H29年9月26日 | H29年10月5日 | H30年2月5日 | H30年3月26日 | H30年3月29日 | 有(PDF:16KB) | |
340 | (仮称)みどりのA38街区PJ | つくば市 | H29年8月1日 | H29年8月17日 | H29年12月18日 | H30年1月25日 | H30年1月30日 | 有(PDF:17KB) | |
339 | (仮称)カスミ水戸堀町店 | 水戸市 | H29年7月25日 | H29年8月7日 | H29年12月7日 | H30年1月25日 | H30年1月30日 | 有(PDF:27KB) | |
338 | (仮称)つくばみらいSC | つくばみらい市 | H29年6月15日 | H29年6月26日 | H29年10月26日 | H29年11月30日 | H29年12月5日 | 有(PDF:27KB) | |
337 | (仮称)コメリホームセンター北茨城店 | 北茨城市 | H29年3月29日 | H29年4月13日 | H29年8月14日 | H29年9月28日 | H29年10月3日 | 有(PDF:18KB) | |
336 | (仮称)ヨークタウン日立河原子計画 | 日立市 | H29年3月16日 | H29年3月30日 | H29年7月31日 | H29年9月28日 | H29年10月3日 | 有(PDF:20KB) | |
335 | たつのこまち龍ケ崎モール | 龍ケ崎市 | H29年3月14日 | H29年3月23日 | H29年7月24日 | H29年9月28日 | H29年10月3日 | 有(PDF:17KB) | |
334 | (仮称)マルト日立金沢店 | 日立市 | H28年1月27日 | H29年2月9日 | H29年6月9日 | H29年7月28日 | H29年8月2日 | 有(PDF:167KB) | |
333 | (仮称)タイヨー藤代店 | 取手市 | H28年12月19日 | H28年12月26日 | H29年4月26日 | H29年6月9日 | H29年6月13日 | 有(PDF:34KB) | |
332 | (仮称)美浦村地域交流館及びカスミ美浦店 | 美浦村 | H28年9月26日 | H28年10月6日 | H29年2月6日 | H29年3月23日 | H29年3月27日 | 有(PDF:34KB) | |
331 |
(仮称)研究学園C53街区PJA棟 | つくば市 | H28年8月10日 | H28年8月22日 | H28年12月22日 | H29年3月23日 | H29年3月27日 | 有(PDF:16KB) | |
330 | TSUTAYA鹿嶋南店 | 神栖市 | H28年7月26日 | H28年8月8日 | H28年12月8日 | H29年1月19日 | H29年1月20日 | 有(PDF:15KB) | |
329 | (仮称)研究学園貸店舗 | つくば市 | H28年7月7日 | H28年7月21日 | H28年11月21日 | H29年1月19日 | H29年1月20日 |
|
|
328 |
(仮称)土浦市生田町複合店舗 |
土浦市 | H28年6月28日 | H28年7月7日 | H28年11月7日 | H29年1月19日 | H29年1月20日 | 有(PDF:19KB) | |
327 | ニトリ古河店 | 古河市 | H28年6月15日 | H28年6月23日 | H28年10月24日 | H28年11月24日 | H28年11月28日 | 有(PDF:38KB) | |
326 | 山新東海店 | 東海村 | H28年4月28日 | H28年5月16日 | H28年9月16日 |
H28年11月24日 |
H28年11月28日 | 有(PDF:20KB) | |
325 | (仮称)古河複合店舗 | 古河市 | H28年3月30日 | H28年4月7日 | H28年8月8日 | H28年10月6日 | H28年10月11日 | 有(PDF:28KB) | |
324 | (仮称)アクロスプラザ北茨城 | 北茨城市 | H28年3月9日 | H28年3月22日 | H28年7月22日 | H28年10月6日 | H28年10月11日 | ||
323 | (仮称)カワチ薬品守谷松並店 | 守谷市 | H28年3月7日 | H28年3月17日 | H28年7月19日 | H28年10月6日 | H28年10月11日 | 有(PDF:38KB) | |
322 | (仮称)ベルク古河駒羽根店 | 古河市 | H27年12月25日 | H28年1月12日 | H28年5月12日 | H28年7月22日 | H28年7月27日 | 有(PDF:34KB) | |
321 | (仮称)ドン・キホーテ日立店 | 日立市 | H27年9月24日 | H27年10月15日 | H28年2月15日 | H28年3月24日 | H28年3月28日 | 有(PDF:20KB) | |
320 | (仮称)テックランドNew神栖店 | 神栖市 | H27年9月29日 | H27年10月8日 | H28年2月8日 | H28年3月24日 | H28年3月28日 | 有(PDF:14KB) | |
319 | (仮称)ライフガーデン神栖複合商業施設計画 | 神栖市 | H27年9月28日 | H27年10月8日 | H28年2月8日 |
H28年3月24日 |
H28年3月28日 | 有(PDF:23KB) | |
318 | (仮称)カワチ薬品千波店 | 水戸市 | H27年8月12日 | H27年8月27日 | H27年12月28日 | H28年3月24日 | H28年3月28日 | 有(PDF:13KB) | |
317 | (仮称)カスミ笹野店 | ひたちなか市 | H27年8月6日 | H27年8月20日 | H27年12月21日 | H28年1月21日 | H28年1月26日 | 有(PDF:23KB) | |
316 | コメリホームセンター鉾田店 | 鉾田市 | H27年7月28日 | H27年8月6日 | H27年12月7日 | H28年1月21日 | H28年1月26日 | 有(PDF:13KB) | |
315 | (仮称)スーパーまるもおおつ野店 | 土浦市 | H27年6月17日 | H27年6月29日 | H27年10月29日 | H28年1月21日 | H28年1月26日 | 有(PDF:41KB) | |
314 | (仮称)ヨークベニマル日立川尻店 | 日立市 |
H27年5月29日 |
H27年6月11日 | H27年10月12日 | H28年1月21日 | H28年1月26日 | 有(PDF:28KB) | |
313 | (仮称)WonderREX水戸県庁前店 | 水戸市 | H27年4月24日 | H27年5月11日 | H27年9月11日 | H27年11月20日 | H27年11月25日 | 有(PDF:15KB) | |
マルヤ総和店 | 古河市 | H27年4月14日 | H27年4月23日 | 取り下げ | 有 | ||||
312 | (仮称)ヴィクトリアゴルフつくば学園東大通り店 | 土浦市 | H27年4月14日 | H27年4月23日 | H27年8月24日 | H27年11月20日 | H27年11月25日 | 有(PDF:21KB) | |
311 | カスミゆめみ野店 | 取手市 | H27年4月3日 | H27年4月23日 | H27年8月24日 | H27年11月20日 | H27年11月25日 | 有(PDF:24KB) | |
310 | (仮称)ヨークタウン守谷 | 守谷市 | H27年3月12日 | H27年3月26日 | H27年7月27日 | H27年9月24日 | H27年9月29日 | 有(PDF:27KB) | |
309 | ホームプラザナフコ北鹿嶋店 | 鹿嶋市 | H27年3月6日 | H27年3月19日 | H27年7月21日 | H27年9月24日 | H27年9月29日 | 有(PDF:24KB) | |
308 | (仮称)マルト諏訪店 | 日立市 | H27年2月13日 | H27年2月26日 | H27年6月26日 | H27年9月24日 | H27年9月29日 | 有(PDF:171KB) | |
307 | とりせん小堤店 | 古河市 | H27年1月27日 | H27年2月9日 | H27年6月9日 | H27年7月16日 | H27年7月23日 | 有(PDF:21KB) | |
306 | (仮称)テックランド下妻店・(仮称)ウエルシア下妻新古沢店 | 下妻市 | H27年1月7日 | H27年1月22日 | H27年5月22日 |
H27年7月16日 |
H27年7月23日 | 有(PDF:20KB) | |
305 | ホームプラザナフコかすみがうら店 | かすみがうら市 | H26年12月3日 | H26年12月18日 | H27年4月20日 | H27年7月16日 | H27年7月23日 | 有(PDF:27KB) | |
304 | (仮称)セイミヤ鉾田安房店 | 鉾田市 | H26年12月1日 | H26年12月18日 | H27年4月20日 | H27年7月16日 | H27年7月23日 | 有(PDF:19KB) | |
303 | テックランドつくばみらい店 | つくばみらい市 | H26年11月20日 | H26年12月4日 | H27年4月6日 | H27年5月28日 | H27年6月3日 | 有(PDF:18KB) | |
302 | ホームプラザナフコ潮来店 | 潮来市 | H26年10月20日 | H26年11月4日 | H27年3月4日 | H27年5月28日 | H27年6月3日 | 有(PDF:22KB) | |
301 | (仮称)C56街区複合計画 | つくば市 | H26年8月28日 | H26年9月11日 | H27年1月12日 | H27年3月6日 | H27年3月11日 | 有(PDF:19KB) | |
300 | (仮称)桜の郷ショッピングセンター | 茨城町 | H26年7月31日 | H26年8月11日 | H26年12月11日 | H27年1月23日 | H27年1月28日 | 有(PDF:13KB) | |
299 | 松代ショッピングセンター | つくば市 | H26年7月31日 | H26年8月11日 | H26年12月11日 | H27年3月6日 | H27年3月11日 | 有(PDF:17KB) | |
298 | ケーズデンキ波崎店 | 神栖市 | H26年7月17日 | H26年7月28日 | H26年11月28日 | H27年1月23日 | H27年1月28日 | 有(PDF:32KB) | |
297 | ダイユーエイト土浦おおつ野店 | 土浦市 | H26年7月11日 | H26年7月24日 | H26年11月25日 | H27年1月23日 | H27年1月28日 | 有(PDF:83KB) | |
296 | (仮称)マルト春日店 | ひたちなか市 | H26年7月4日 | H26年7月14日 | H26年11月14日 | H27年1月23日 | H27年1月28日 | 有(PDF:134KB) | |
295 | カスミ水海道栄町店 | 常総市 | H26年6月11日 | H26年6月23日 | H26年10月23日 | H27年1月23日 | H27年1月28日 | 有(PDF:25KB) | |
294 | (仮称)テックランド小美玉店 | 小美玉市 | H26年5月23日 | H26年6月5日 | H26年10月6日 | H26年11月13日 | H26年11月18日 | 有(PDF:15KB) | |
293 | (仮称)ヨークベニマルひたち野うしく店 | 牛久市 | H26年5月15日 | H26年5月29日 | H26年9月29日 | H26年11月13日 | H26年11月18日 | 有(PDF:19KB) | |
292 | ホームプラザナフコ日立店 | 日立市 | H26年4月25日 | H26年5月8日 | H26年9月8日 | H26年11月13日 | H26年11月18日 | 有(PDF:67KB) | |
291 | (仮称)ドン・キホーテ研究学園店 | つくば市 | H26年3月31日 | H26年4月14日 | H26年8月14日 | H26年11月13日 | H26年11月18日 | 有(PDF:20KB) | |
290 | (仮称)ヨークタウンつくば竹園 | つくば市 | H26年3月12日 | H26年3月24日 | H26年7月24日 | H26年9月17日 | H26年9月24日 | 有(PDF:27KB) | |
289 | ウエルシア牛久上柏田店 | 牛久市 | H26年2月28日 | H26年3月13日 | H26年7月14日 | H26年9月17日 | H26年9月24日 | 有(PDF:36KB) | |
288 | 鹿嶋ファッションモール | 鹿嶋市 | H26年2月20日 | H26年3月10日 | H26年7月10日 | H26年9月17日 | H26年9月24日 | H26年9月30日 | 有(PDF:22KB) |
意見あり(PDF:25KB) | |||||||||
287 | スーパーセンタートライアルつくば学園都市店 | つくば市 | H26年2月14日 | H26年2月24日 | H26年6月24日 | H26年9月17日 | H26年9月24日 | 有(PDF:116KB) | |
286 | MGMパワーセンター境店 | 境町 | H26年2月5日 | H26年2月20日 | H26年6月20日 | H26年7月17日 | H26年7月23日 | 有(PDF:20KB) | |
285 | カスミ牛久田宮店 | 牛久市 | H26年1月29日 | H26年2月13日 | H26年6月13日 | H26年7月17日 | H26年7月23日 | 有(PDF:23KB) | |
284 | サンユーストアー千波町店・ツルハドラッグ千波西店 | 水戸市 | H25年12月26日 | H26年1月14日 | H26年5月14日 | H26年7月17日 | H26年7月23日 | 有(PDF:19KB) | |
283 | (仮称)カワチ薬品城里店 | 城里町 | H25年12月24日 | H26年1月14日 | H26年5月14日 | H26年7月17日 | H26年7月23日 | 有(PDF:20KB) | |
282 | ベイシア石岡店 | 石岡市 | H25年11月29日 | H25年12月9日 | H26年4月9日 | H26年7月17日 | H26年7月23日 | 有(PDF:25KB) | |
281 | (仮称)カスミ葛城店 | つくば市 | H25年11月25日 | H25年12月12日 | H26年4月14日 | H26年5月15日 | H26年5月16日 | 有(PDF:24KB) | |
280 | 山新土浦店 | 土浦市 | H25年11月20日 | H25年12月2日 | H26年4月2日 | H26年5月15日 | H26年5月16日 | 有(PDF:15KB) | |
279 | (仮称)マルト稲田店 | ひたちなか市 | H25年9月19日 | H25年9月30日 | H26年1月30日 | H26年5月15日 | H26年5月16日 | 有(PDF:146KB) | |
278 | エコス新大子店 | 大子町 | H25年9月13日 | H25年9月26日 | H26年1月27日 | H26年3月7日 | H26年3月17日 | 有(PDF:41KB) | |
277 | カワチ薬品石下店 | 常総市 | H25年8月27日 | H25年9月9日 | H26年1月9日 | H26年3月7日 | H26年3月17日 | 有(PDF:41KB) | |
276 | (仮称)さえき新鉾田店 | 鉾田市 | H25年8月9日 | H25年8月22日 | H25年12月24日 | H26年3月7日 | H26年3月17日 | 有(PDF:17KB) | |
275 | (仮称)コストコホールセールひたちなか倉庫店 | ひたちなか市 | H25年8月9日 | H25年8月22日 | H25年12月24日 | H26年3月7日 | H26年3月17日 | 有(PDF:20KB) | |
274 | (仮称)カインズホーム下妻店 | 下妻市 | H25年7月30日 | H25年8月12日 | H25年12月12日 | H26年1月30日 | H26年2月12日 | 有(PDF:13KB) | |
273 | スーパーセンタートライアル笠間店 | 笠間市 | H25年7月26日 | H25年8月5日 | H25年12月5日 | H26年1月30日 | H26年2月12日 | 有(PDF:121KB) | |
272 | カスミ佐和店 | ひたちなか市 | H25年7月19日 | H25年7月29日 | H25年11月29日 | H26年1月30日 | H26年2月12日 | 有(PDF:21KB) | |
271 | ケーズデンキ常陸太田店 | 常陸太田市 | H25年7月4日 | H25年7月16日 | H25年11月18日 | H26年1月30日 | H26年2月12日 | 有(PDF:32KB) | |
270 | ケーズデンキ大子店 | 大子町 | H25年6月20日 | H25年7月1日 | H25年11月1日 | H25年11月22日 | H25年12月3日 | 有(PDF:31KB) | |
269 | (仮称)小美玉ショッピングセンター | 小美玉市 | H25年6月11日 | H25年6月20日 | H25年10月21日 | H25年11月22日 | H25年12月3日 | 有(PDF:12KB) | |
268 | ビッグハウス・ショッピングモール鉾田 | 鉾田市 | H25年4月18日 | H25年4月30日 | H25年8月30日 | H25年11月22日 | H25年12月3日 | 有(PDF:28KB) | |
267 | (仮称)ひたちなか新光町複合施設新築計画 | ひたちなか市 | H25年4月10日 | H25年4月22日 | H25年8月22日 | H25年9月20日 | H25年9月27日 | 有(PDF:38KB) | |
266 | テックランド茨城稲敷店 | 稲敷市 | H25年3月8日 | H25年3月18日 | H25年7月18日 | H25年9月20日 | H25年9月27日 | 有(PDF:13KB) | |
265 | (仮称)筑西横島SC | 筑西市 | H25年2月27日 | H25年3月11日 | H25年7月11日 | H25年9月20日 | H25年9月27日 | 有(PDF:43KB) | |
264 | テックランド土浦店 | 土浦市 | H25年2月12日 | H25年2月21日 | H25年6月21日 | H25年9月20日 | H25年9月27日 | 有(PDF:37KB) | |
263 | (仮称)つくばみらいSC | つくばみらい市 | H25年1月31日 | H25年2月12日 | H25年6月12日 | H25年9月20日 | H25年9月27日 | 有(PDF:133KB) | |
262 | (仮称)カワチ薬品常陸太田店 | 常陸太田市 | H25年1月30日 | H25年2月12日 | H25年6月12日 | H25年7月18日 | H25年7月23日 | 有(PDF:141KB) | |
261 | (仮称)カワチ薬品総和店 | 古河市 | H25年1月30日 | H25年2月12日 | H25年6月12日 | H25年7月18日 | H25年7月23日 | 有(PDF:81KB) | |
260 | ケーズデンキ常総店 | 常総市 | H25年1月24日 | H25年2月4日 | H25年6月4日 | H25年7月18日 | H25年7月23日 | 有(PDF:174KB) | |
259 | (仮称)コストコホールセールつくば倉庫店 | つくば市 | H24年12月13日 | H24年12月25日 | H25年4月25日 | H25年7月18日 | H25年7月23日 | 有(PDF:120KB) | |
258 | テックランド茨城桜川店 | 桜川市 | H24年10月31日 | H24年11月8日 | H25年3月8日 | H25年5月24日 | H25年6月4日 | 有(PDF:91KB) | |
257 | テックランドひたちなか2号店 | ひたちなか市 | H24年10月19日 | H24年11月1日 | H25年3月1日 | H25年5月24日 | H25年6月4日 | 有(PDF:67KB) | |
256 | コメリHC桜川店 | 桜川市 | H24年10月17日 | H24年10月29日 | H25年2月28日 | H25年5月24日 | H25年6月4日 | 有(PDF:68KB) | |
255 | ドラッグてらしま取手新町店 | 取手市 | H24年9月21日 | H24年10月1日 | H25年2月1日 | H25年2月20日 | H25年2月20日 | 有(PDF:38KB) | |
254 | (仮称)マルト元吉田 | 水戸市 | H24年9月4日 | H24年9月13日 | H25年1月13日 | H25年2月20日 | H25年2月20日 | 有(PDF:154KB) | |
テックランド土浦店 | 土浦市 | H24年8月30日 | H24年11月26日 | 取り下げ | 有 | ||||
253 | テックランドつくば学園店 | つくば市 | H24年7月25日 | H24年8月23日 | H24年12月23日 | H25年1月28日 | H25年2月12日 | 有(PDF:42KB) | |
252 | テックランド坂東店 | 坂東市 | H24年7月6日 | H24年7月17日 | H24年11月17日 | H25年1月28日 | H25年2月12日 | 有(PDF:42KB) | |
251 | ヨークタウン牛久南 | 牛久市 | H24年6月27日 | H24年7月9日 | H24年11月9日 | H25年1月28日 | H25年2月12日 | 有(PDF:78KB) | |
250 | (仮称)イオンモールつくば | つくば市 | H24年6月22日 | H24年7月5日 | H24年11月5日 | H25年2月20日 | H25年2月20日 | 有(PDF:198KB) | |
249 | (仮称)ケーズデンキ古河店 | 古河市 | H24年6月20日 | H24年7月5日 | H24年11月5日 | H25年1月28日 | H25年2月12日 | 有(PDF:180KB) | |
248 | ジョイフル山新勝田田彦店 | ひたちなか市 | H24年6月14日 | H24年6月25日 | H24年10月25日 | H25年1月28日 | H25年2月12日 | 有(PDF:43KB) | |
247 | (仮称)ケーズデンキ結城店 | 結城市 | H24年5月24日 | H24年6月4日 | H24年10月4日 | H24年12月7日 | H24年12月21日 | 有(PDF:110KB) | |
246 | ケーズデンキ土浦真鍋店 | 土浦市 | H24年5月10日 | H24年5月21日 | H24年9月21日 | H24年12月7日 | H24年12月21日 | 有(PDF:36KB) | |
245 | ドラッグストアクラモチ下妻店 | 下妻市 | H24年5月8日 | H24年5月17日 | H24年9月17日 | H24年12月7日 | H24年12月21日 | 有(PDF:82KB) | |
244 | テックランド神栖店 | 神栖市 | H24年4月27日 | H24年5月14日 | H24年9月14日 | H24年12月7日 | H24年12月21日 | 有(PDF:44KB) |
No |
店舗名 | 所在地 | 届出日 | 公告日 |
一般意見 募集期限 |
審議会 開催日 |
県意見 送付日 |
その他 (県勧告等) |
地域貢献 活動 |
517 | ピアシティ神栖土合(PDF:114KB) | 神栖市 | R3年4月1日 | R3年4月15日 | R3年8月16日 | 有(PDF:25KB) | |||
516 | 株式会社カワチ薬品佐和店(PDF:104KB) | ひたちなか市 | R3年3月16日 | R3年3月29日 | R3年7月29日 | 有(PDF:40KB) | |||
515 | カスミ田尻店(PDF:106KB) | 日立市 | R3年3月9日 | R3年3月18日 | R3年7月19日 | 有(PDF:18KB) | |||
514 | ジョイフル本田ニューポートひたちなか(PDF:123KB) | ひたちなか市 | R3年2月15日 | R3年2月22日 | R3年6月22日 | 有(PDF:18KB) | |||
513 | カスミ瓜連店(PDF:112KB) | 那珂市 | R3年1月15日 | R3年1月28日 | R3年5月28日 | 有(PDF:25KB) | |||
512 | 千代田ショッピングプラザ(PDF:103KB) | かすみがうら市 | R2年12月21日 | R3年1年14日 | R3年5月14日 | 有(PDF:19KB) | |||
511 | ビッグハウスみどりの店・みどりの二丁目複合店舗 | つくば市 | R2年10月16日 | R2年10月26日 | R3年2月26日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:19KB) | |
510 | 大洗シーサイドステーション | 大洗町 | R2年10月5日 | R2年10月12日 | R3年2月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:49KB) | |
509 | ジョイフル本田古河店 | 古河市 | R2年9月1日 | R2年9月10日 | R3年1月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:18KB) | |
508 | サプラスクエア アネックス カインズ龍ケ崎店 | 龍ケ崎市 | R2年8月26日 | R2年9月7日 | R3年1月7日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:29KB) | |
507 | ヨークベニマル大成店・サンドラッグひたちなか大成店 | ひたちなか市 | R2年8月7日 | R2年8月24日 | R2年12月24日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:17KB) | |
506 | クリエイトS・Dつくばみらい店 | つくばみらい市 | R2年8月3日 | R2年8月24日 | R2年12月24日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:16KB) | |
505 | あかやまJOY | 古河市 | R2年7月31日 | R2年8月20日 | R2年12月21日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:25KB) | |
504 | 株式会社カワチ薬品佐和店 | ひたちなか市 | R2年7月10日 | R2年7月20日 | R2年11月20日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:40KB) | |
503 | カスミテクノパーク桜店 | つくば市 | R2年5月28日 | R2年6月8日 | R2年10月8日 | - | R2年11月27日 | 有(PDF:23KB) | |
502 | 株式会社カワチ薬品 守谷店 | 守谷市 | R2年3月24日 | R2年4月9日 | R2年8月11日 | - | R2年9月28日 | 有(PDF:22KB) | |
501 | ウエルシア結城下り松店 | 結城市 | R2年3月3日 | R2年3月12日 | R2年7月13日 | - | R2年9月28日 | 有(PDF:21KB) | |
