ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 令和4年消費者物価地域差指数の概況
ここから本文です。
更新日:2023年7月6日
総務省が作成した令和4年(2022年)の消費者物価地域差指数から、茨城県の順位をとりまとめました。
令和4年消費者物価地域差指数(全国平均=100)の「総合」を都道府県別にみると、茨城県は98.2で高い方から全国33位であり、鳥取県・香川県と同水準でした。
なお、指数が最も高いのは東京都(104.7)、最も低いのは宮崎県(96.1)でした。
※消費者物価地域差指数とは
各地域の物価水準を全国の物価水準を100とした指数値で示したものであり、全国平均を基準(=100)とした指数を、地域別(地方10区分、都道府県、都道府県庁所在市及び政令指定都市)に作成したもの
「総合」は98.2で鳥取県、香川県とともに全国33位となりました。関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)でみると、群馬県(96.2、全国46位)に次いで低い順位となっています。
「家賃を除く総合」は98.6で全国36位となりました
総合 | 家賃を除く総合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 東京都 | 104.7 | 1 | 東京都 | 102.8 |
2 | 神奈川県 | 103.1 | 2 | 神奈川県 | 102.4 |
3 | 北海道 | 101.1 | 3 | 北海道 | 102.0 |
: | : | ||||
33 | 茨城県、鳥取県、香川県 | 98.2 | 36 | 茨城県、山梨県、静岡県 | 98.6 |
: | : | ||||
47 | 宮崎県 | 96.1 | 47 | 群馬県 | 96.8 |
指数が最も高いものは「光熱・水道」(108.0、全国8位)、最も低いものは「教育」(93.0、全国26位)となっています。
全国順位が最も高いものは「光熱・水道」(108.0、全国8位)、最も低いものは「交通・通信」(97.7、全国46位)となっています。
光熱・水道 | 教育 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 北海道 | 114.7 | 1 | 和歌山県 | 124.5 |
2 | 岩手県 | 111.2 | 2 | 大阪府 | 120.8 |
3 | 山形県 | 110.4 | 3 | 京都府 | 115.7 |
: | : | : | : | : | : |
8 | 茨城県 | 108.0 | 26 | 茨城県 | 93.0 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 大阪府 | 90.6 | 47 | 群馬県 | 78.6 |
交通・通信 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 東京都 | 102.9 | |||
2 | 山形県 | 101.4 | |||
3 | 神奈川県、京都府 | 101.3 | |||
: | : | : | |||
46 | 茨城県 | 97.7 | |||
47 | 愛知県 | 97.6 | |||
食料 | 住居 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 沖縄県 | 105.3 | 1 | 東京都 | 130.7 |
2 | 福井県 | 103.6 | 2 | 神奈川県 | 114.8 |
3 | 東京都 | 103.0 | 3 | 千葉県 | 111.6 |
: | : | : | : | : | : |
37 | 茨城県 | 98.1 | 15 | 茨城県、高知県 | 95.2 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 長野県 | 95.5 | 47 | 香川県 | 81.6 |
被服及び履物 | 家具・家事用品 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 石川県 | 108.6 | 1 | 福井県 | 104.1 |
2 | 栃木県 | 107.3 | 2 | 香川県 | 104.0 |
3 | 北海道 | 106.9 | 3 | 東京都 | 103.1 |
: | : | : | : | : | : |
37 | 茨城県 | 96.9 | 45 | 茨城県 | 95.3 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 鹿児島県 | 92.1 | 47 | 沖縄県 | 93.3 |
教養娯楽 | 保健医療 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 東京都 | 105.4 | 1 | 福井県 | 101.8 |
2 | 神奈川県 | 104.5 | 2 | 北海道 | 101.5 |
3 | 埼玉県 | 102.7 | 2 | 東京都 | 101.5 |
: | : | : | : | : | : |
19 | 茨城県、群馬県、岐阜県 | 97.5 | 37 | 茨城県、青森県、兵庫県 | 98.7 |
: | : | : | : | : | : |
47 | 宮崎県 | 92.1 | 47 | 宮崎県 | 96.1 |
諸雑費 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 神奈川県 | 105.0 | |||
2 | 滋賀県 | 104.6 | |||
3 | 京都府 | 102.9 | |||
: | : | : | |||
32 | 茨城県 | 97.9 | |||
: | : | : | |||
47 | 沖縄県 | 91.1 |
今回の結果を各項目が物価全体にどれだけ影響しているかを示す「総合」に対する寄与度でみると、「光熱・水道」(寄与度0.64、指数108.0)のみが物価を押し上げており、他すべてが引き下げています。特に引き下げているのが、指数98.1の「食料」であり、寄与度は-0.58となっています。
食料 | 住居 | 光熱・水道 | 家事・家具用品 | 被服及び履物 | 保健医療 | 交通・通信 | 教育 | 教養娯楽 | 諸雑費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | -0.58 | -0.32 | 0.64 | -0.22 | -0.12 | -0.07 | -0.43 | -0.27 | -0.27 | -0.15 |
東京 | 0.95 | 2.18 | -0.29 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.05 |
宮崎 | -1.23 | -0.67 | -0.16 | 0.00 | -0.16 | -0.22 | -0.14 | -0.21 | -0.83 | -0.32 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください