目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 令和6年消費者物価地域差指数の概況
ページ番号:72918
更新日:2025年7月3日
ここから本文です。
令和6年消費者物価地域差指数(全国平均=100)の「総合」を都道府県別にみると、茨城県は97.5で高い方から全国42位でした。
なお、指数が最も高いのは東京都(104.0)、最も低いのは群馬県(96.2)でした。
※消費者物価地域差指数とは
各地域の物価水準を全国の物価水準を100とした指数値で示したものであり、全国平均を基準(=100)とした指数を、地域別(地方10区分、都道府県、都道府県庁所在市及び政令指定都市)に作成したもの
「総合」の指数は97.5で全国42位となりました。
関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)でみると、群馬県(指数96.2、全国47位)に次いで低い順位となっています。
「家賃を除く総合」の指数は98.0で全国42位となりました。
総合 | 家賃を除く総合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 東京都 | 104.0 | 1 | 北海道 | 103.0 |
2 | 神奈川県 | 103.3 | 2 | 神奈川県 | 102.7 |
3 | 北海道 | 101.9 | 3 | 東京都 | 102.2 |
: | : | ||||
42 | 茨城県 | 97.5 | 42 | 茨城県、栃木県 | 98.0 |
: | : | ||||
47 | 群馬県 | 96.2 | 47 | 群馬県 | 96.8 |
指数が最も高いものは「光熱・水道」(指数106.5、全国11位)、最も低いものは「住居」(指数92.0、全国25位)となっています。
全国順位が最も高いものは「光熱・水道」(指数106.5、全国11位)、最も低いものは「家具・家事用品」(指数93.5、全国47位)となっています。
光熱・水道 | 住居 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 北海道 | 119.6 | 1 | 東京都 | 127.2 |
2 | 岩手県 | 112.1 | 2 | 千葉県 | 114.4 |
3 | 山形県、島根県 | 111.2 | 3 | 神奈川県 | 112.9 |
: |
|
: | |||
11 | 茨城県 | 106.5 | 25 | 茨城県、鹿児島県 | 92.0 |
: | : | ||||
47 | 大阪府 | 87.0 | 47 | 岐阜県 | 81.3 |
家具・家事用品 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 福井県 | 104.6 | |||
2 | 静岡県 | 103.5 | |||
2 | 愛媛県 | 103.5 | |||
: | |||||
47 | 茨城県 | 93.5 | |||
食料 | 被服及び履物 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 沖縄県 | 106.7 | 1 | 石川県 | 112.2 |
2 | 東京都 | 103.0 | 2 | 北海道 | 105.9 |
3 | 福井県、島根県 | 102.5 | 3 | 高知県 | 104.8 |
: | : | ||||
45 | 茨城県 | 97.4 | 35 | 茨城県 | 97.5 |
: | : | ||||
47 | 長野県 | 95.8 | 47 | 鹿児島県 | 90.1 |
保健医療 | 交通・通信 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 宮城県 | 102.0 | 1 | 東京都 | 103.2 |
2 | 高知県 | 101.8 | 2 | 神奈川県 | 101.4 |
3 | 北海道 | 101.7 | 3 | 京都府 | 101.3 |
: | : | ||||
36 | 山形県、茨城県、岐阜県、大分県 | 98.3 | 44 | 茨城県 | 97.8 |
: | : | ||||
47 | 宮崎県 | 96.5 | 47 | 岡山県 | 97.4 |
教育 | 教養娯楽 | ||||
順位 | 都道府県 | 指数 | 順位 | 都道府県 | 指数 |
1 | 大阪府 | 125.1 | 1 | 神奈川県 | 106.7 |
2 | 和歌山県 | 119.0 | 2 | 東京都 | 106.0 |
3 | 京都府 | 116.8 | 3 | 埼玉県 | 103.8 |
: | : | ||||
30 | 茨城県 | 93.0 | 23 | 茨城県 | 96.6 |
: | : | ||||
47 | 富山県 | 78.8 | 47 | 鹿児島県 | 91.5 |
諸雑費 | |||||
順位 | 都道府県 | 指数 | |||
1 | 神奈川県 | 105.2 | |||
2 | 滋賀県 | 103.6 | |||
3 | 高知県 | 102.9 | |||
: | |||||
34 | 茨城県 | 97.4 | |||
: | |||||
47 | 沖縄県 | 90.9 |
今回の結果を、各項目が物価全体にどれだけ影響しているかを示す「総合」に対する寄与度でみると、「光熱・水道」(寄与度0.53、指数106.5)のみが物価を押し上げており、他すべてが引き下げています。特に引き下げているのは「食料」(寄与度-0.81、指数97.4)となっています。