ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 令和3年消費者物価地域差指数から分かる茨城県のランキング
ここから本文です。
更新日:2023年2月2日
総務省が作成した令和3年(2021年)の消費者物価地域差指数から、茨城県のランキングを御紹介します。
令和3年消費者物価地域差指数(全国平均=100)の「総合」を都道府県別にみると、茨城県は97.8で高い方から全国37位であり、岡山県・大分県と同水準でした。
なお、指数が最も高いのは東京都(104.5)、最も低いのは宮崎県(96.2)でした。
※消費者物価地域差指数とは
各地域の物価水準を全国の物価水準を100とした指数値で示したものであり、全国平均を基準(=100)とした指数を、地域別(地方10区分、都道府県、都道府県庁所在市及び政令指定都市)に作成したもの
「総合」は97.8で岡山県、大分県とともに全国37位となりました。
関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)でみると、群馬県(96.6、全国46位)に次いで低い順位となっています。
「家賃を除く総合」は98.2で全国41位となりました。
総合 | 家賃を除く総合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 東京都 | 104.5 | 1 | 東京都 | 102.7 |
2 | 神奈川県 | 103.0 | 2 | 神奈川県 | 102.4 |
3 | 京都府 | 101.1 | 3 | 北海道 | 101.7 |
… | … | ||||
37 | 茨城県、岡山県、大分県 | 97.8 | 41 | 茨城県 | 98.2 |
指数が最も高いものは「光熱・水道」(104.1、全国22位)、最も低いものは「教育」(89.9、全国36位)となっています。
全国順位が最も高いものは「住居」(93.5、全国16位)、最も低いものは「家具・家事用品」(93.6、全国46位)となっています。
食料 | 住居 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 福井県 | 103.9 | 1 | 東京都 | 131.9 |
1 | 沖縄県 | 103.9 | 2 | 神奈川県 | 116.1 |
3 | 石川県 | 103.4 | 3 | 千葉県 | 112.5 |
… | … | ||||
35 | 茨城県、秋田県、岐阜県、愛知県 | 98.3 | 16 | 茨城県 |
93.5 |
光熱・水道 |
家具・家事用品 | ||||
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 北海道 | 117.4 | 1 | 東京都 | 104.3 |
2 | 島根県 | 112.6 | 2 | 秋田県 | 104.1 |
3 | 岩手県 | 112.5 | 3 | 福井県 | 103.5 |
… | … | ||||
22 | 茨城県 | 104.1 | 46 | 茨城県、広島県 | 93.6 |
被服及び履物 | 保健医療 | ||||
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 栃木県 | 107.9 | 1 | 東京都 | 101.8 |
2 | 石川県 | 106.1 | 2 | 宮城県 | 101.7 |
3 | 北海道 | 104.6 | 2 | 神奈川県 | 101.7 |
… | … | ||||
20 | 茨城県 | 99.8 | 42 | 茨城県 | 98.3 |
交通・通信 | 教育 | ||||
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 東京都 | 103.2 | 1 | 大阪府 | 121.2 |
2 | 神奈川県 | 101.4 | 2 | 京都府 | 116.4 |
3 | 長野県 | 101.3 | 3 | 滋賀県 | 115.9 |
… | … | ||||
43 | 茨城県、群馬県、岡山県、徳島県 | 98.0 | 36 | 茨城県 | 89.9 |
教養娯楽 | 諸雑費 | ||||
順位 | 都道府県名 | 指数 | 順位 | 都道府県名 | 指数 |
1 | 東京都 | 104.9 | 1 | 神奈川県 | 105.1 |
1 | 神奈川県 | 104.9 | 2 | 滋賀県 | 104.6 |
3 | 埼玉県 | 103.2 | 3 | 香川県 | 103.1 |
… | … | ||||
26 | 茨城県、石川県 | 97.0 | 29 | 茨城県、和歌山県 | 98.5 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください