目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 茨城県景気ウォッチャー調査
ページ番号:12548
更新日:2025年10月24日
ここから本文です。
| 令和7年 | 3月調査分 | 6月調査分 | 9月調査分 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 3月調査分 | 6月調査分 | 9月調査分 | 12月調査分 |
| 令和5年 | 3月調査分 | 6月調査分 | 9月調査分 | 12月調査分 |
| 令和4年 | 6月調査分 | 9月調査分 | 12月調査分 | |
| 令和3年 | ||||
| 令和2年 | ||||
| 令和元年 平成31年 |
||||
| 平成30年 | ||||
| 平成29年 | ||||
| 平成28年 | ||||
| 平成27年 | ||||
| 平成26年 | ||||
| 平成25年 | ||||
| 平成24年 | ||||
| 平成23年 | ||||
| 平成22年 | ||||
| 平成21年 | ||||
| 平成20年 | ||||
| 平成19年 | ||||
| 平成18年 | ||||
| 平成17年 | ||||
| 平成16年 | ||||
| 平成15年 | ||||
| 平成14年 |
- |
- |
- |