目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪物価・景気・家計・経済≫ > 茨城県景気ウォッチャー調査 > 茨城県景気ウォッチャー調査(平成21年12月調査分)
ページ番号:12529
更新日:2011年4月21日
ここから本文です。
| 平成21年9月 | 平成21年12月 | 前回調査比 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 37.8 | 33.0 | -4.8 | 
| 県北地域 | 35.4 | 39.0 | +3.6 | 
| 県央地域 | 37.3 | 33.9 | -3.4 | 
| 鹿行地域 | 36.8 | 28.1 | -8.7 | 
| 県南地域 | 40.2 | 34.6 | -5.6 | 
| 県西地域 | 39.4 | 28.9 | -10.5 | 
| 平成21年9月 | 平成21年12月 | 前回調査比 | |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 44.8 | 34.8 | -10.0 | 
| 県北地域 | 44.6 | 35.6 | -9.0 | 
| 県央地域 | 41.9 | 37.7 | -4.2 | 
| 鹿行地域 | 44.7 | 36.8 | -7.9 | 
| 県南地域 | 45.1 | 33.8 | -11.3 | 
| 県西地域 | 47.9 | 29.8 | -18.1 | 
3か月前と比較した景気の現状判断DIは33.0となった。9月調査分より4.8ポイント低下し,横ばいを表す50を10期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 22.3 | 18.5 | 34.8 | 37.8 | 33.0 | 
| 家計動向関連 | 24.0 | 20.4 | 35.6 | 36.1 | 31.4 | 
| 企業動向関連 | 20.6 | 18.5 | 36.3 | 40.5 | 35.2 | 
| 雇用関連 | 15.0 | 5.0 | 24.0 | 41.7 | 37.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.7% | 5.1% | 16.7% | 37.5% | 39.9% | 
| 平成21年03月 | 0.4% | 1.8% | 15.1% | 37.0% | 45.8% | 
| 平成21年06月 | 1.7% | 8.7% | 36.3% | 33.6% | 19.7% | 
| 平成21年09月 | 0.7% | 8.2% | 47.8% | 28.2% | 15.1% | 
| 平成21年12月 | 1.0% | 6.2% | 38.1% | 32.9% | 21.8% | 

3か月先の景気の先行き判断DIは34.8となった。9月調査分より10.0ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19.7 | 28.2 | 43.3 | 44.8 | 34.8 | 
| 家計動向関連 | 21.4 | 28.6 | 42.4 | 45.5 | 33.0 | 
| 企業動向関連 | 18.3 | 30.0 | 46.4 | 42.3 | 36.4 | 
| 雇用関連 | 12.0 | 19.0 | 39.0 | 49.0 | 42.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 2.4% | 19.5% | 32.8% | 45.4% | 
| 平成21年03月 | 1.1% | 6.3% | 29.2% | 31.0% | 32.4% | 
| 平成21年06月 | 1.4% | 15.6% | 49.1% | 22.5% | 11.4% | 
| 平成21年09月 | 0.7% | 14.4% | 57.4% | 18.6% | 8.9% | 
| 平成21年12月 | 1.0% | 6.2% | 42.9% | 30.4% | 19.4% | 

3か月前と比較した景気の現状判断DIは39.0となった。9月調査分より3.6ポイント上昇したものの,横ばいを表す50を11期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23.7 | 16.2 | 32.6 | 35.4 | 39.0 | 
| 家計動向関連 | 20.9 | 17.1 | 31.9 | 31.8 | 37.5 | 
| 企業動向関連 | 29.4 | 14.7 | 36.1 | 41.7 | 44.4 | 
| 雇用関連 | 25.0 | 15.0 | 25.0 | 40.0 | 30.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 1.7% | 8.5% | 16.9% | 28.8% | 44.1% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 0.0% | 14.0% | 36.8% | 49.1% | 
| 平成21年06月 | 1.7% | 8.5% | 32.2% | 33.9% | 23.7% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 10.0% | 40.0% | 31.7% | 18.3% | 
| 平成21年12月 | 3.4% | 10.2% | 35.6% | 40.7% | 10.2% | 
3か月前と比較した景気の現状判断DIは33.9となった。9月調査分より3.4ポイント低下し,横ばいを表す50を10期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23.7 | 20.1 | 30.3 | 37.3 | 33.9 | 
| 家計動向関連 | 28.3 | 24.3 | 36.1 | 37.5 | 35.5 | 
| 企業動向関連 | 15.6 | 14.1 | 25.0 | 35.9 | 25.0 | 
| 雇用関連 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 6.8% | 16.9% | 40.7% | 35.6% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 1.8% | 17.9% | 39.3% | 41.1% | 
| 平成21年06月 | 0.0% | 5.3% | 35.1% | 35.1% | 24.6% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 6.8% | 47.5% | 33.9% | 11.9% | 
| 平成21年12月 | 0.0% | 6.8% | 45.8% | 23.7% | 23.7% | 
3か月前と比較した景気の現状判断DIは28.1となった。9月調査分より8.7ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 20.3 | 14.0 | 33.2 | 36.8 | 28.1 | 
| 家計動向関連 | 22.9 | 17.4 | 31.8 | 36.5 | 24.3 | 
| 企業動向関連 | 17.6 | 10.9 | 37.5 | 36.7 | 38.3 | 
| 雇用関連 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 25.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 1.7% | 19.0% | 37.9% | 41.4% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 1.8% | 8.8% | 33.3% | 56.1% | 
| 平成21年06月 | 0.0% | 8.6% | 34.5% | 37.9% | 19.0% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 7.0% | 50.9% | 24.6% | 17.5% | 
| 平成21年12月 | 0.0% | 7.0% | 28.1% | 35.1% | 29.8% | 
3か月前と比較した景気の現状判断DIは34.6となった。9月調査分より5.6ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24.2 | 23.2 | 42.1 | 40.2 | 34.6 | 
| 家計動向関連 | 26.4 | 25.0 | 42.4 | 37.1 | 33.6 | 
| 企業動向関連 | 23.6 | 26.4 | 42.2 | 45.3 | 35.3 | 
| 雇用関連 | 10.0 | 0.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 1.7% | 5.1% | 13.6% | 47.5% | 32.2% | 
| 平成21年03月 | 1.8% | 0.0% | 23.6% | 38.2% | 36.4% | 
| 平成21年06月 | 1.8% | 12.3% | 47.4% | 29.8% | 8.8% | 
| 平成21年09月 | 1.8% | 5.4% | 57.1% | 23.2% | 12.5% | 
| 平成21年12月 | 1.8% | 5.3% | 36.8% | 42.1% | 14.0% | 
3か月前と比較した景気の現状判断DIは28.9となった。9月調査分より10.5ポイント低下し,横ばいを表す50を10期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19.4 | 19.1 | 35.8 | 39.4 | 28.9 | 
| 家計動向関連 | 21.4 | 18.8 | 35.7 | 37.5 | 25.7 | 
| 企業動向関連 | 16.7 | 25.0 | 40.3 | 42.1 | 32.4 | 
| 雇用関連 | 15.0 | 0.0 | 20.0 | 43.8 | 40.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 3.4% | 17.2% | 32.8% | 46.6% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 5.1% | 11.9% | 37.3% | 45.8% | 
| 平成21年06月 | 5.2% | 8.6% | 32.8% | 31.0% | 22.4% | 
| 平成21年09月 | 1.7% | 11.9% | 44.1% | 27.1% | 15.3% | 
| 平成21年12月 | 0.0% | 1.8% | 43.9% | 22.8% | 31.6% | 
 
3か月先の景気の先行き判断DIは35.6となった。9月調査分より9.0ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15.3 | 24.6 | 41.5 | 44.6 | 35.6 | 
| 家計動向関連 | 14.2 | 26.4 | 38.2 | 43.2 | 35.4 | 
| 企業動向関連 | 17.6 | 20.6 | 52.8 | 45.8 | 37.5 | 
| 雇用関連 | 15.0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 30.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 1.7% | 15.3% | 25.4% | 57.6% | 
| 平成21年03月 | 3.5% | 3.5% | 24.6% | 24.6% | 43.9% | 
| 平成21年06月 | 1.7% | 15.3% | 47.5% | 18.6% | 16.9% | 
| 平成21年09月 | 1.7% | 10.0% | 61.7% | 18.3% | 8.3% | 
| 平成21年12月 | 1.7% | 6.8% | 39.0% | 37.3% | 15.3% | 
3か月先の景気の先行き判断DIは37.7となった。9月調査分より4.2ポイント低下し,横ばいを表す50を10期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 18.2 | 25.9 | 41.2 | 41.9 | 37.7 | 
| 家計動向関連 | 24.3 | 32.1 | 46.5 | 42.8 | 38.2 | 
| 企業動向関連 | 7.8 | 18.8 | 35.9 | 39.1 | 37.5 | 
| 雇用関連 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 35.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 6.8% | 8.5% | 35.6% | 49.2% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 5.4% | 23.2% | 41.1% | 30.4% | 
| 平成21年06月 | 0.0% | 10.5% | 56.1% | 21.1% | 12.3% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 13.6% | 50.8% | 25.4% | 10.2% | 
| 平成21年12月 | 1.7% | 1.7% | 55.9% | 27.1% | 13.6% | 
3か月先の景気の先行き判断DIは36.8となった。9月調査分より7.9ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21.1 | 28.1 | 42.7 | 44.7 | 36.8 | 
| 家計動向関連 | 22.9 | 26.4 | 38.5 | 43.9 | 30.4 | 
| 企業動向関連 | 20.6 | 34.4 | 50.0 | 45.0 | 48.3 | 
| 雇用関連 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 1.7% | 15.5% | 48.3% | 34.5% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 5.3% | 35.1% | 26.3% | 33.3% | 
| 平成21年06月 | 1.7% | 15.5% | 46.6% | 24.1% | 12.1% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 17.5% | 54.4% | 17.5% | 10.5% | 
| 平成21年12月 | 0.0% | 10.5% | 45.6% | 24.6% | 19.3% | 
円高等の影響も合わせ、販売価格の上昇が望めない中、コストダウンも限界に近づいており、利益確保がますます難しい状況になると思われる。(製造業(化学工業))
3か月先の景気の先行き判断DIは33.8となった。9月調査分より11.3ポイント低下し,横ばいを表す50を9期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24.6 | 30.5 | 44.7 | 45.1 | 33.8 | 
| 家計動向関連 | 22.9 | 29.7 | 41.7 | 45.7 | 33.6 | 
| 企業動向関連 | 31.9 | 34.7 | 48.4 | 42.2 | 30.9 | 
| 雇用関連 | 10.0 | 20.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 1.7% | 33.9% | 25.4% | 39.0% | 
| 平成21年03月 | 1.8% | 7.3% | 29.1% | 34.5% | 27.3% | 
| 平成21年06月 | 1.8% | 15.8% | 45.6% | 33.3% | 3.5% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 14.3% | 58.9% | 19.6% | 7.1% | 
| 平成21年12月 | 1.8% | 5.3% | 38.6% | 35.1% | 19.3% | 
3か月先の景気の先行き判断DIは29.8となった。9月調査分より18.1ポイント低下し,横ばいを表す50を11期連続で下回った。
| 平成20年 12月 | 平成21年 3月 | 平成21年 6月 | 平成21年 9月 | 平成21年 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 19.4 | 31.8 | 46.1 | 47.9 | 29.8 | 
| 家計動向関連 | 22.9 | 28.5 | 47.1 | 52.1 | 27.1 | 
| 企業動向関連 | 12.5 | 40.3 | 44.4 | 39.5 | 29.4 | 
| 雇用関連 | 20.0 | 25.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 
| 良く なっている | やや良く なっている | 変わらない | やや悪く なっている | 悪く なっている | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年12月 | 0.0% | 0.0% | 24.1% | 29.3% | 46.6% | 
| 平成21年03月 | 0.0% | 10.2% | 33.9% | 28.8% | 27.1% | 
| 平成21年06月 | 1.7% | 20.7% | 50.0% | 15.5% | 12.1% | 
| 平成21年09月 | 1.7% | 16.9% | 61.0% | 11.9% | 8.5% | 
| 平成21年09月 | 0.0% | 7.0% | 35.1% | 28.1% | 29.8% | 
