目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 令和6年茨城県の人口と世帯(推計)の概要
ページ番号:71303
更新日:2025年2月25日
ここから本文です。
この報告書は、毎月公表している常住人口調査結果の令和6年中の結果をとりまとめたものです。
茨城県常住人口調査は、最近の国勢調査結果を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて集計したものです。
総人口 | 世帯数 | |||
---|---|---|---|---|
対前年増減数 | 増減率 | |||
令和7年(2025年) | 2,806,403 | -17,054 | -0.60 | 1,241,214 |
令和6年(2024年) | 2,823,457 | -14,113 | -0.50 | 1,227,512 |
令和5年(2023年) | 2,837,570 | -10,564 | -0.37 | 1,212,994 |
注)各年1月1日現在
人口 | 対前年増減数 | 世帯数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
うち自然動態 | うち社会動態 | 対前年増減数 | ||||
県北地域 | 321,882 | -6,803 | -4,680 | -2,123 | 144,923 | -876 |
県央地域 | 688,501 | -4,786 | -5,445 | 659 | 309,144 | 2,620 |
鹿行地域 | 258,521 | -2,582 | -2,515 | -67 | 113,178 | 948 |
県南地域 | 1,015,815 | 687 | -6,560 | 7,247 | 459,777 | 7,440 |
県西地域 | 521,684 | -3,570 | -5,195 | 1,625 | 214,192 | 3,570 |
県計 | 2,806,403 | -17,054 | -24,395 | 7,341 | 1,241,214 | 13,702 |
注)自然動態=出生者数、社会動態=転入者数-転出者数
順位 ()内は前年順位 |
上位5市町村 | 順位 ()内は前年順位 |
下位5市町村 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 | 人口増減 | 市町村 | 人口増減 | ||
1(1) | つくば市 | 3,765 | 1(1) | 日立市 | -3,343 |
2(4) | 守谷市 | 241 | 2(2) | 水戸市 | -1,376 |
3(3) | 阿見町 | 154 | 3(10) | ひたちなか市 | -1,115 |
4(12) | 境町 | 132 | 4(5) | 石岡市 | -1,059 |
5(6) | 利根町 | 71 | 5(4) | 常陸太田市 | -948 |
自然動態 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生者数 | 対前年増減数 | 死亡者数 | 対前年増減数 | ||
令和6年(2024年) | -24,395 | 14,556 | -991 | 38,951 | 1,157 |
令和5年(2023年) | -22,247 | 15,547 | -855 | 37,794 | 538 |
令和4年(2022年) | -20,854 | 16,402 | -516 | 37,256 | 3,300 |
注)自然動態=出生者数-死亡者数
順位 ()内は前年順位 |
上位5市町村 | 順位 ()内は前年順位 |
下位5市町村 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 | 自然増減 | 市町村 | 自然増減 | ||
1(1) | つくば市 | 34 | 1(1) | 日立市 | -2,012 |
2(2) | 守谷市 | -63 | 2(2) | 水戸市 | -1,805 |
3(2) | 五霞町 | -128 | 3(3) | 土浦市 | -1,290 |
4(4) | 河内町 | -145 | 4(4) | 古河市 | -1,140 |
5(5) | 東海村 | -169 | 5(6) | 取手市 | -1,081 |
社会動態 (転入超過数) |
転入者数 | 転出者数 | |||
---|---|---|---|---|---|
対前年増減数 | 対前年増減数 | ||||
令和6年(2024年) | 7,341 | 125,457 | -792 | 118,116 | 1 |
令和5年(2023年) | 8,134 | 126,249 | -1,985 | 118,115 | 171 |
令和4年(2022年) | 10,290 | 128,234 | 19,139 | 117,944 | 8,644 |
注1)社会動態=転入者数-転出者数
注2)国外からの転入、国外への転出を含む。
順位 ()内は前年順位 |
上位5市町村 | 順位 ()内は前年順位 |
下位5市町村 | ||
---|---|---|---|---|---|
市町村 | 社会増減 | 市町村 | 社会増減 | ||
1(1) | つくば市 | 3,731 | 1(1) | 日立市 | -1,331 |
2(2) | 土浦市 | 1,248 | 2(5) | 北茨城市 | -218 |
3(3) | 取手市 | 945 | 3(29) | ひたちなか市 | -208 |
4(6) | 阿見町 | 458 | 4(3) | 常陸太田市 | -188 |
5(5) | 古河市 | 453 | 5(11) | 石岡市 | -184 |
「茨城県常住人口調査」と毎年1月下旬に総務省統計局から公表される「住民基本台帳人口移動報告」とでは、集計方法に相違があるため、それぞれ公表している数値が異なる。