ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 令和2年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果概要

ここから本文です。

更新日:2022年9月20日

令和2年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果概要

 令和4年8月24日公表

 目次

 利用上の注意

  1. 本報告書は、総務省統計局から公表された令和2年国勢調査の従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果のうち主要な項目について取りまとめたものである。
  2. 特に断りのない限り、令和2年10月1日現在の行政区分で表章してある。
    また、平成27年以前の数値についても、全て令和2年10月1日現在の行政区分に置き換えてある。
  3. 小数点第1位の数値は小数点第2位を四捨五入して表示しているため、個々の数値を合算して得た数値と総数とは必ずしも一致しない。また、分類不能が総数に含まれるため各項目の計が総合計と一致しない場合がある。
  4. 割合は、特に注記のない限り、分母から不詳を除いて算出している。
    なお、「県内」及び「他県」の割合は、「他市区町村」に占める割合(従業・通学市区町村「不詳・外国」又は従業市区町村「不詳・外国」を除いて算出)に、総数に占める「他市区町村」の割合(従業地・通学地「不詳」又は従業地「不詳」を除いて算出)を乗じて算出している。
  5. 使用記号は次のとおりである。
    数値の前の「-」=減少又はマイナスを示す。
    「-」=ゼロ又は該当数値がないもの
    「…」=不詳
    「0.0」=単位未満の数値であるもの
  • 本結果は「原数値」をもとに取りまとめたものです。
  • 総務省から公表されている「結果の要約」及び「結果の概要」は、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」をもとに取りまとめられており、数値に相違があるので留意願います。

目次に戻る

 結果の概要

 1.従業地・通学地別人口

(1)従業地・通学地別人口

令和2年10月1日現在の茨城県の総人口(2,867,009人)を従業地・通学地別にみると、「自市町村」が991,788人(総人口の38.4%)、「他市区町村」が643,940人(24.9%)、「従業も通学もしていない」が949,315人(36.7%)となっている。

平成27年と比べると、「自市町村」が0.4ポイントの上昇、「他市区町村」が1.0ポイントの上昇となり、従業又は通学をする者の割合は上昇となっている。一方、「従業も通学もしていない」は1.4ポイントの低下となっている。(表-1、図-1)

図-1:従業地・通学地別人口の割合(平成27年、令和2年)-茨城県-

従業地・通学地別人口の割合(平成27年、令和2年)の図

表-1:従業地・通学地別人口及び就業者数(平成27年、令和2年)-茨城県-
従業地・通学地 実数(人) 割合(%) ポイント差
令和2年 平成27年 令和2年 平成27年 平成27年
~令和2年
常住人口(夜間人口) 2,867,009 2,916,976 100.0 100.0 -
従業も通学もしていない1)
949,315 1,048,976 36.7 38.1 -1.4
自市町村
991,788 1,044,733 38.4 38.0 0.4
自宅
154,769 170,468 6.0 6.2 -0.2
自宅外
837,019 874,265 32.4 31.8 0.6
他市区町村2)
643,940 657,421 24.9 23.9 1.0
県内
481,845 489,500 19.0 18.0 1.0
他県
149,582 160,977 5.9 5.9 -0.0
従業地・通学地「不詳」3)
281,966 165,846 - - -
うち就業者 1,362,952 1,400,692 100.0 100.0 -
自市町村
763,364 786,531 57.2 57.7 -0.5
自宅
154,769 170,468 11.6 12.5 -0.9
自宅外
608,595 616,063 45.6 45.2 0.4
他市区町村4)
570,695 576,881 42.8 42.3 0.5
県内
432,560 435,273 33.0 32.3 0.7
他県
127,968 135,353 9.8 10.0 -0.3
就業地「不詳」
28,893 37,280 - - -

1)労働力状態「完全失業者」、「家事」及び「その他」
2)実数は従業・通学市区町村「不詳・外国」を含む。
3)労働力状態「不詳」及び年齢「不詳」を含む。
4)実数は従業市区町村「不詳・外国」を含む。
注)他市区町村の「県内」及び「他県」の割合は次式より算出している。

(2)市町村別の従業地・通学地別人口

市町村別人口に占める従業地・通学地別の割合について、「他県」をみると、五霞町が27.0%と最も高く、次いで守谷市が20.3%、取手市が20.0%となっており、10市町が1割を上回っている。「県内他市町村」の割合が最も高いのは城里町で35.4%となっており、次いで那珂市が35.1%、かすみがうら市が31.9%などとなっている。

一方、「自市町村」は神栖市が51.6%と最も高く、次いでつくば市が47.6%、水戸市が47.3%などとなっている。「自市町村」のうち「自宅」の割合は、鉾田市が17.3%と最も高く、次いで行方市が15.8%、八千代町が15.5%などとなっている。(表-2、図-2)

図-2:従業地・通学地別人口の割合(令和2年)-茨城県、市町村-

従業地・通学地別人口の割合の図

表-2:従業地・通学地別人口(令和2年)-茨城県、市町村-
  実数(人) 割合(%)
総数 従業も通学もしていない

1)
自市町村 他市区町村 従業地・通学地
「不詳」

2)
総数 従業も通学もしていない

1)
自市町村 他市区町村
総数 自宅 自宅外 総数 県内 他県 従業・通学市区町村「不詳・外国」 総数 自宅 自宅外 総数 県内 他県
茨城県 2,867,009 949,315 991,788 154,769 837,019 643,940 481,845 149,582 12,513 281,966 100.0 36.7 38.4 6.0 32.4 24.9 19.0 5.9
水戸市 270,685 88,825 114,619 10,680 103,939 39,054 35,546 2,912 596 28,187 100.0 36.6 47.3 4.4 42.9 16.1 14.9 1.2
日立市 174,508 66,805 74,335 5,511 68,824 16,629 15,077 1,361 191 16,739 100.0 42.3 47.1 3.5 43.6 10.5 9.7 0.9
土浦市 142,074 46,951 47,740 5,787 41,953 30,313 24,264 5,685 364 17,070 100.0 37.6 38.2 4.6 33.6 24.2 19.6 4.6
古河市 139,344 44,511 52,234 7,226 45,008 27,982 9,172 17,827 983 14,617 100.0 35.7 41.9 5.8 36.1 22.4 7.6 14.8
石岡市 73,061 22,920 21,769 4,672 17,097 16,956 15,074 1,339 543 11,416 100.0 37.2 35.3 7.6 27.7 27.5 25.3 2.2
結城市 50,645 17,304 15,973 3,476 12,497 14,070 6,484 7,342 244 3,298 100.0 36.5 33.7 7.3 26.4 29.7 13.9 15.8
龍ケ崎市 76,420 25,275 20,790 3,130 17,660 21,156 13,109 7,748 299 9,199 100.0 37.6 30.9 4.7 26.3 31.5 19.8 11.7
下妻市 42,521 13,174 14,369 2,955 11,414 11,371 9,899 1,229 243 3,607 100.0 33.9 36.9 7.6 29.3 29.2 26.0 3.2
常総市 60,834 19,098 20,503 3,783 16,720 15,472 12,475 2,561 436 5,761 100.0 34.7 37.2 6.9 30.4 28.1 23.3 4.8
常陸太田市 48,602 19,815 14,347 3,205 11,142 13,091 12,435 448 208 1,349 100.0 41.9 30.4 6.8 23.6 27.7 26.7 1.0
高萩市 27,699 11,324 7,854 1,075 6,779 7,126 6,709 361 56 1,395 100.0 43.1 29.9 4.1 25.8 27.1 25.7 1.4
北茨城市 41,801 15,629 15,164 1,804 13,360 7,946 5,648 2,103 195 3,062 100.0 40.3 39.1 4.7 34.5 20.5 14.9 5.6
笠間市 73,173 24,462 24,160 4,731 19,429 17,368 15,887 1,043 438 7,183 100.0 37.1 36.6 7.2 29.4 26.3 24.7 1.6
取手市 104,524 36,901 23,208 3,893 19,315 29,799 11,501 17,581 717 14,616 100.0 41.0 25.8 4.3 21.5 33.1 13.1 20.0
牛久市 84,651 29,327 19,551 2,949 16,602 26,658 18,614 7,505 539 9,115 100.0 38.8 25.9 3.9 22.0 35.3 25.2 10.1
つくば市 241,656 63,896 99,105 9,551 89,554 45,396 30,351 14,178 867 33,259 100.0 30.7 47.6 4.6 43.0 21.8 14.8 6.9
ひたちなか市 156,581 51,904 56,778 5,771 51,007 33,307 31,354 1,523 430 14,592 100.0 36.6 40.0 4.1 35.9 23.5 22.4 1.1
鹿嶋市 66,950 24,517 25,201 2,458 22,743 10,428 8,864 1,439 125 6,804 100.0 40.8 41.9 4.1 37.8 17.3 14.9 2.4
潮来市 27,604 9,584 7,411 1,624 5,787 7,919 6,306 1,437 176 2,690 100.0 38.5 29.7 6.5 23.2 31.8 25.9 5.9
守谷市 68,421 21,571 16,693 2,496 14,197 23,524 10,855 12,451 218 6,633 100.0 34.9 27.0 4.0 23.0 38.1 17.7 20.3
常陸大宮市 39,267 14,204 13,517 2,778 10,739 8,277 7,269 736 272 3,269 100.0 39.5 37.5 7.7 29.8 23.0 20.9 2.1
那珂市 53,502 18,764 12,710 2,776 9,934 17,731 16,938 466 327 4,297 100.0 38.1 25.8 5.6 20.2 36.0 35.1 1.0
筑西市 100,753 34,103 36,880 6,732 30,148 20,772 14,183 6,086 503 8,998 100.0 37.2 40.2 7.3 32.9 22.6 15.8 6.8
坂東市 52,265 16,144 20,314 5,502 14,812 13,122 9,710 3,310 102 2,685 100.0 32.6 41.0 11.1 29.9 26.5 19.7 6.7
稲敷市 39,039 13,511 12,031 2,858 9,173 9,789 6,800 2,640 349 3,708 100.0 38.2 34.1 8.1 26.0 27.7 20.0 7.7
かすみがうら市 40,087 13,574 11,613 2,959 8,654 13,206 12,166 950 90 1,694 100.0 35.4 30.2 7.7 22.5 34.4 31.9 2.5
桜川市 39,122 13,785 12,860 2,965 9,895 9,987 8,342 1,412 233 2,490 100.0 37.6 35.1 8.1 27.0 27.3 23.3 3.9
神栖市 95,454 27,596 42,928 4,611 38,317 12,671 6,365 6,040 266 12,259 100.0 33.2 51.6 5.5 46.1 15.2 7.8 7.4
行方市 32,185 10,736 12,879 4,940 7,939 7,649 6,945 583 121 921 100.0 34.3 41.2 15.8 25.4 24.5 22.6 1.9
鉾田市 45,953 13,130 17,866 6,932 10,934 8,977 8,302 300 375 5,980 100.0 32.8 44.7 17.3 27.4 22.5 21.7 0.8
つくばみらい市 49,872 16,070 12,224 2,393 9,831 17,526 11,394 5,757 375 4,052 100.0 35.1 26.7 5.2 21.5 38.2 25.4 12.8
小美玉市 48,870 14,849 16,801 3,647 13,154 12,949 11,855 708 386 4,271 100.0 33.3 37.7 8.2 29.5 29.0 27.4 1.6
茨城町 31,401 11,097 9,305 3,060 6,245 9,764 9,410 253 101 1,235 100.0 36.8 30.8 10.1 20.7 32.4 31.5 0.8
大洗町 15,715 5,298 5,026 1,060 3,966 4,093 3,958 92 43 1,298 100.0 36.7 34.9 7.4 27.5 28.4 27.7 0.6
城里町 18,097 6,024 4,464 1,380 3,084 6,028 5,659 181 188 1,581 100.0 36.5 27.0 8.4 18.7 36.5 35.4 1.1
東海村 37,891 12,735 11,417 1,441 9,976 11,309 10,688 468 153 2,430 100.0 35.9 32.2 4.1 28.1 31.9 30.6 1.3
大子町 15,736 6,558 6,667 1,754 4,913 2,194 1,514 640 40 317 100.0 42.5 43.2 11.4 31.9 14.2 10.0 4.2
美浦村 14,602 5,221 4,083 648 3,435 4,098 3,657 396 45 1,200 100.0 39.0 30.5 4.8 25.6 30.6 27.6 3.0
阿見町 48,553 16,022 14,244 2,086 12,158 14,836 12,575 2,144 117 3,451 100.0 35.5 31.6 4.6 27.0 32.9 28.1 4.8
河内町 8,231 3,095 1,953 861 1,092 2,845 1,670 1,128 47 338 100.0 39.2 24.7 10.9 13.8 36.0 21.5 14.5
八千代町 21,026 6,556 7,082 3,093 3,989 6,379 5,494 764 121 1,009 100.0 32.8 35.4 15.5 19.9 31.9 28.0 3.9
五霞町 8,093 2,577 2,417 636 1,781 2,432 408 1,927 97 667 100.0 34.7 32.5 8.6 24.0 32.7 5.7 27.0
境町 24,201 6,939 8,168 2,211 5,957 6,710 4,604 1,841 265 2,384 100.0 31.8 37.4 10.1 27.3 30.8 22.0 8.8
利根町 15,340 6,934 2,535 669 1,866 5,031 2,315 2,687 29 840 100.0 47.8 17.5 4.6 12.9 34.7 16.1 18.6


1)労働力状態「完全失業者」、「家事」及び「その他」
2)労働力状態「不詳」及び年齢「不詳」を含む。

注)他市区町村の「県内」及び「他県」の割合は次式より算出している。

 2.昼夜間人口比率

(1)昼夜間人口比率

茨城県全体の昼夜間人口比率は、令和2年には97.8となり、平成27年の前回調査時より0.3ポイント上昇した。なお、昼夜間人口比率は平成12年に上昇して以降、5回連続で上昇している。(表-3、図-3)

図-3:昼夜間人口比率の推移(平成2年~令和2年)-茨城県-

表-3:昼夜間人口比率の推移(平成2年~令和2年)-茨城県-

(人)

  平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年
夜間人口 2,841,669 2,954,018 2,984,554 2,973,344 2,969,770 2,916,976 2,867,009
昼間人口 2,759,548 2,852,943 2,891,727 2,885,594 2,886,651 2,842,851 2,803,334

昼夜間
人口比率

97.1 96.6 96.9 97.0 97.2 97.5 97.8

(2)市町村別の昼夜間人口比率

昼間人口を市町村別にみると、水戸市が295,673人と最も多く、次いでつくば市が254,873人、日立市が185,583人、土浦市が155,055人などとなっている。

また、昼夜間人口比率を市町村別にみると、五霞町が150.1と最も高く、次いで水戸市が109.2、土浦市が109.1、日立市が106.3などとなっており、9市町で昼間人口が夜間人口を上回っている。一方、最も低いのは利根町の75.1で、次いで城里町が79.1、河内町が80.5などとなっている。(表-4、図-4)

図-4:昼夜間人口比率(令和2年)-市町村-

昼夜間人口比率の図

表-4:昼間人口、夜間人口及び昼夜間人口比率(平成27年、令和2年)-茨城県・市町村-
市町村 昼間人口(人) 夜間人口(人) 昼夜間人口比率
令和2年 平成27年 令和2年 平成27年 令和2年   平成27年  
順位 順位
茨城県 2,803,334 2,842,851 2,867,009 2,916,976 97.8 - 97.5 -
水戸市 295,673 301,513 270,685 270,783 109.2 2 111.3 2
日立市 185,583 198,752 174,508 185,054 106.3 4 107.4 5
土浦市 155,055 154,735 142,074 140,804 109.1 3 109.9 3
古河市 132,261 131,709 139,344 140,946 94.9 19 93.4 21
石岡市 68,362 69,670 73,061 76,020 93.6 24 91.6 27
結城市 47,075 48,080 50,645 51,594 93.0 27 93.2 23
龍ケ崎市 68,010 69,202 76,420 78,342 89.0 34 88.3 33
下妻市 41,805 42,663 42,521 43,293 98.3 12 98.5 11
常総市 62,548 63,974 60,834 61,483 102.8 8 104.1 8
常陸太田市 41,370 43,674 48,602 52,294 85.1 40 83.5 40
高萩市 25,802 27,610 27,699 29,638 93.2 26 93.2 24
北茨城市 39,633 40,713 41,801 44,412 94.8 21 91.7 26
笠間市 67,187 68,747 73,173 76,739 91.8 29 89.6 32
取手市 93,616 92,789 104,524 106,570 89.6 32 87.1 34
牛久市 73,549 71,587 84,651 84,317 86.9 36 84.9 39
つくば市 254,873 244,164 241,656 226,963 105.5 5 107.6 4
ひたちなか市 152,640 150,287 156,581 155,689 97.5 16 96.5 14
鹿嶋市 70,557 72,397 66,950 67,879 105.4 6 106.7 6
潮来市 23,952 25,028 27,604 29,111 86.8 37 86.0 37
守谷市 57,936 53,615 68,421 64,753 84.7 41 82.8 41
常陸大宮市 37,315 40,224 39,267 42,587 95.0 18 94.5 16
那珂市 46,175 47,072 53,502 54,276 86.3 38 86.7 35
筑西市 97,062 99,967 100,753 104,573 96.3 17 95.6 15
坂東市 48,752 50,648 52,265 54,087 93.3 25 93.6 20
稲敷市 38,254 40,347 39,039 42,810 98.0 14 94.2 17
かすみがうら市 34,360 36,029 40,087 42,147 85.7 39 85.5 38
桜川市 34,998 38,363 39,122 42,632 89.5 33 90.0 30
神栖市 99,679 99,947 95,454 94,522 104.4 7 105.7 7
行方市 29,320 31,874 32,185 34,909 91.1 31 91.3 29
鉾田市 42,479 44,108 45,953 48,147 92.4 28 91.6 28
つくばみらい市 44,185 42,572 49,872 49,136 88.6 35 86.6 36
小美玉市 47,969 49,601 48,870 50,911 98.2 13 97.4 13
茨城町 29,503 30,307 31,401 32,921 94.0 22 92.1 25
大洗町 15,774 16,978 15,715 16,886 100.4 9 100.5 9
城里町 14,309 15,029 18,097 19,800 79.1 43 75.9 43
東海村 37,688 37,344 37,891 37,713 99.5 10 99.0 10
大子町 14,926 16,986 15,736 18,053 94.9 20 94.1 18
美浦村 14,298 14,840 14,602 15,842 97.9 15 93.7 19
阿見町 45,476 44,327 48,553 47,535 93.7 23 93.3 22
河内町 6,623 7,110 8,231 9,168 80.5 42 77.6 42
八千代町 19,191 19,742 21,026 22,021 91.3 30 89.7 31
五霞町 12,145 12,224 8,093 8,786 150.1 1 139.1 1
境町 23,838 24,130 24,201 24,517 98.5 11 98.4 12
利根町 11,528 12,173 15,340 16,313 75.1 44 74.6 44

 統計表(エクセル形式)

 報告書

目次に戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?