目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪労働・賃金≫ > 令和6年毎月勤労統計調査特別調査結果
ページ番号:73159
更新日:2025年8月29日
ここから本文です。
令和6年茨城県の賃金・労働時間・雇用の動き
(毎月勤労統計調査地方調査年報)
令和7年8月29日掲載
見たい項目をクリックしてください。
この調査は、常用労働者1~4人の事業所における賃金、労働時間、及び雇用の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を得ることを目的とする。
この調査は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)のうち「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属し、かつ令和6年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)で1~4人の常用労働者を雇用する事業所のうち厚生労働大臣が指定する一定の地域に所在する約350事業所について調査を行った。
令和6年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)当該事業所に在籍している者で、次のいずれかに該当する者をいう。
(ア)期間を定めずに雇われている者。
(イ)1か月以上の期間を定めて雇われている者。ただし、長期にわたる欠勤等、給与の算定を受けていない者は含まない。
本来の業務遂行のために実際に出勤した日数のことで、有給であっても出勤しない日は含めないが、1日に1時間でも就業すれば1出勤日とする。
7月中の通常日に労働者が実際に働いた時間のことで、休憩時間は含まない。
労働契約、労働協約、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって毎月現
金で支給されている給与(基本給・家族手当・通勤手当・残業手当など)のことをいい、所得税、各種社会
保険料などを差し引く以前の金額である。
令和5年8月1日から令和6年7月31日までの1年間に「きまって支給する現金給与額」以外に現金で支払われた給与のことで、夏季又は年末の賞与、3か月を超える期間で算定される給与、ベースアップの差額追給分及び支給事由の発生が不確実な給与(税込)である。
調査結果は、本県の常用労働者1~4人規模全ての事業所に対応するよう推計した数値である。
|
1人平均月間きまって支給する現金給与額 |
208,707円 |
|
男 |
276,233円 |
|
女 |
155,698円 |
| 1人平均過去1年間特別に支払われた現金給与額 |
230,216円 |
|
男 |
288,183円 |
|
女 |
184,919円 |
| 1人平均月間出勤日数 |
19.6日 |
|
男 |
21.3日 |
|
女 |
18.3日 |
| 1人平均通常日1日の実労働時間 |
7.0時間 |
|
男 |
7.7時間 |
|
女 |
6.5時間 |
| 常用労働者数 |
31,918人 |
|
男 |
14,037人 |
|
女 |
17,881人 |
令和6年7月における1人平均月間きまって支給する現金給与額は、調査産業計では208,707円で、全国を100とした格差は99.8であった。
また、男を100とした男女の格差を調査産業計でみると、56.4であった。これは、全国の格差55.5より小さい。
令和5年8月から令和6年7月までの1人平均過去1年間に特別に支払われた現金給与額は、調査産業計では230,216円で、全国を100とした格差は84.2であった。
また、男を100とした男女格差を調査産業計でみると64.2であった。これは、全国の男女格差46.7より小さい。
|
区分
|
1人平均月間 きまって支給する現金給与額(円) |
1人平均過去1年間 特別に支払われた現金給与額 (勤続年数1年以上)(円) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 指数(男=100) | 計 | 男 | 女 | 指数(男=100) | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 調査産業計 | 208,707 | 276,233 | 155,698 | 100.0 | 56.4 | 230,216 | 288,183 | 184,919 | 100.0 | 64.2 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 298,565 | 331,723 | 129,212 | 100.0 | 39.0 | 236,577 | 265,180 | 88,018 | 100.0 | 33.2 |
| 製造業 | 213,217 | 273,440 | 128,044 | 100.0 | 46.8 | 227,325 | 320,417 | 87,991 | 100.0 | 27.5 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 運輸業,郵便業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 卸売業,小売業 | 202,367 | 284,598 | 149,872 | 100.0 | 52.7 | 200,272 | 355,778 | 102,256 | 100.0 | 28.7 |
| 金融業,保険業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 不動産業,物品賃貸業 | 246,205 | 271,903 | 197,268 | 100.0 | 72.6 | 394,260 | 317,092 | 532,146 | 100.0 | 167.8 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 171,733 | 167,321 | 173,582 | 100.0 | 103.7 | 57,195 | 22,761 | 71,623 | 100.0 | 314.7 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 127,547 | 182,154 | 102,847 | 100.0 | 56.5 | 81,586 | 131,990 | 58,328 | 100.0 | 44.2 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 172,053 | 244,174 | 156,860 | 100.0 | 64.2 | 82,425 | 128,232 | 73,228 | 100.0 | 57.1 |
| 教育,学習支援業 | 113,569 | 119,566 | 110,797 | 100.0 | 92.7 | 39,167 | 24,286 | 46,072 | 100.0 | 189.7 |
| 医療,福祉 | 198,097 | 203,215 | 197,562 | 100.0 | 97.2 | 377,527 | 642,968 | 364,903 | 100.0 | 56.8 |
| 複合サービス事業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| サービス業(他に分類されないもの) | 214,130 | 247,350 | 159,241 | 100.0 | 64.4 | 301,526 | 268,754 | 358,328 | 100.0 | 133.3 |
| (参考)令和6年全国調査産業計 | 209,086 | 282,371 | 156,787 | 100.0 | 55.5 | 273,380 | 394,957 | 184,356 | 100.0 | 46.7 |
| 全国との格差(全国=100) | 99.8 | 97.8 | 99.3 | 84.2 | 73.0 | 100.3 | ||||

令和6年7月における1人平均月間出勤日数は、調査産業計で19.6日であり、全国(19.2日)より0.4日多くなっている。
また、男女別にみると、男(21.3日)が女(18.3日)より3.0日多くなっている。
令和6年7月における1人平均通常日1日の実労働時間数は、調査産業計で7.0時間であり、全国(6.9時間)より0.1時間長くなっている。
また、男女別にみると、男(7.7時間)が女(6.5時間)より1.2時間長かった。
常用労働者数は、調査産業計で31,918人であった。また、地方調査(5人以上規模:1,049,242人)を加えた常用労働者の総数は、令和6年7月時点で1,081,160人となり、1~4人規模の構成比は3.0%であった。
|
区分
産業 |
1人平均月間出勤日数(日) | 1人平均通常日1日の 実労働時間(時間) |
常用労働者数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 調査産業計 | 19.6 | 21.3 | 18.3 | 7.0 | 7.7 | 6.5 | 31,918 | 14,037 | 17,881 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 21.9 | 22.6 | 18.3 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 4,713 | 3,942 | 772 |
| 製造業 | 20.4 | 21.3 | 19.2 | 7.2 | 7.7 | 6.5 | 1,848 | 1,083 | 766 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 運輸業,郵便業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 卸売業,小売業 | 18.8 | 20.4 | 17.8 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 6,624 | 2,581 | 4,043 |
| 金融業,保険業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 不動産業,物品賃貸業 | 20.3 | 20.9 | 19.0 | 7.7 | 8.1 | 7.0 | 1,169 | 767 | 403 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18.3 | 16.4 | 19.0 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 1,264 | 373 | 891 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 18.2 | 20.5 | 17.2 | 6.4 | 7.8 | 5.8 | 3,593 | 1,119 | 2,474 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 19.8 | 23.4 | 19.0 | 7.2 | 8.4 | 6.9 | 2,962 | 515 | 2,447 |
| 教育,学習支援業 | 17.0 | 20.1 | 15.5 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 1,168 | 369 | 799 |
| 医療,福祉 | 18.9 | 20.7 | 18.7 | 7.0 | 8.2 | 6.9 | 3,281 | 310 | 2,970 |
| 複合サービス事業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| サービス業(他に分類されないもの) | 20.4 | 21.2 | 18.9 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 3,759 | 2,342 | 1,417 |
| (参考)令和6年全国調査産業計 | 19.2 | 20.9 | 18.0 | 6.9 | 7.6 | 6.3 | 1,472,097 | 613,048 | 859,049 |


※小数第二位で四捨五入するため、合計が100%にならない場合がある。
(令和6年7月分)
|
区分
|
1人平均月間 きまって支給する現金給与額(円) |
1人平均過去1年間 特別に支払われた現金給与額 (勤続年数1年以上)(円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 調査産業計 | 208,707 | 276,233 | 155,698 | 230,216 | 288,183 | 184,919 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 298,565 | 331,723 | 129,212 | 236,577 | 265,180 | 88,018 |
| 製造業 | 213,217 | 273,440 | 128,044 | 227,325 | 320,417 | 87,991 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | x | x | x | x | x | x |
| 運輸業,郵便業 | x | x | x | x | x | x |
| 卸売業,小売業 | 202,367 | 284,598 | 149,872 | 200,272 | 355,778 | 102,256 |
| 金融業,保険業 | x | x | x | x | x | x |
| 不動産業,物品賃貸業 | 246,205 | 271,903 | 197,268 | 394,260 | 317,092 | 532,146 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 171,733 | 167,321 | 173,582 | 57,195 | 22,761 | 71,623 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 127,547 | 182,154 | 102,847 | 81,586 | 131,990 | 58,328 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 172,053 | 244,174 | 156,860 | 82,425 | 128,232 | 73,228 |
| 教育,学習支援業 | 113,569 | 119,566 | 110,797 | 39,167 | 24,286 | 46,072 |
| 医療,福祉 | 198,097 | 203,215 | 197,562 | 377,527 | 642,968 | 364,903 |
| 複合サービス事業 | x | x | x | x | x | x |
| サービス業(他に分類されないもの) | 214,130 | 247,350 | 159,241 | 301,526 | 268,754 | 358,328 |
(令和5年7月分)
|
区分
|
1人平均月間 きまって支給する現金給与額(円) |
1人平均過去1年間 特別に支払われた現金給与額 (勤続年数1年以上)(円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 調査産業計 | 197,770 | 268,407 | 144,986 | 191,787 | 255,628 | 142,546 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 294,472 | 326,369 | 166,109 | 213,138 | 232,187 | 134,078 |
| 製造業 | 220,414 | 295,457 | 100,327 | 256,733 | 365,772 | 73,031 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | x | x | x | x | x | x |
| 運輸業,郵便業 | x | x | x | x | x | x |
| 卸売業,小売業 | 197,299 | 263,136 | 146,751 | 174,753 | 264,430 | 108,143 |
| 金融業,保険業 | x | x | x | x | x | x |
| 不動産業,物品賃貸業 | 235,873 | 294,081 | 178,963 | 162,290 | 250,802 | 83,312 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 186,896 | 207,968 | 169,174 | 246,982 | 173,419 | 308,846 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 115,376 | 186,117 | 98,108 | 52,783 | 52,427 | 52,876 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 136,411 | 148,559 | 134,104 | 50,743 | 91,699 | 43,360 |
| 教育,学習支援業 | 92,060 | 82,446 | 98,337 | 82,005 | 93,224 | 76,255 |
| 医療,福祉 | 197,004 | 240,316 | 190,900 | 256,492 | 224,424 | 261,206 |
| 複合サービス事業 | x | x | x | x | x | x |
| サービス業(他に分類されないもの) | 211,852 | 260,324 | 143,811 | 177,084 | 159,924 | 203,628 |
(令和6年7月分)
|
区分
|
1人平均月間出勤日数(日) | 1人平均通常日1日の 実労働時間(時間) |
常用労働者数(人) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 調査産業計 | 19.6 | 21.3 | 18.3 | 7.0 | 7.7 | 6.5 | 31,918 | 14,037 | 17,881 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設業 | 21.9 | 22.6 | 18.3 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 4,713 | 3,942 | 772 |
| 製造業 | 20.4 | 21.3 | 19.2 | 7.2 | 7.7 | 6.5 | 1,848 | 1,083 | 766 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報通信業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 運輸業,郵便業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 卸売業,小売業 | 18.8 | 20.4 | 17.8 | 6.9 | 7.5 | 6.6 | 6,624 | 2,581 | 4,043 |
| 金融業,保険業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 不動産業,物品賃貸業 | 20.3 | 20.9 | 19.0 | 7.7 | 8.1 | 7.0 | 1,169 | 767 | 403 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 18.3 | 16.4 | 19.0 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 1,264 | 373 | 891 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 18.2 | 20.5 | 17.2 | 6.4 | 7.8 | 5.8 | 3,593 | 1,119 | 2,474 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 19.8 | 23.4 | 19.0 | 7.2 | 8.4 | 6.9 | 2,962 | 515 | 2,447 |
| 教育,学習支援業 | 17.0 | 20.1 | 15.5 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 1,168 | 369 | 799 |
| 医療,福祉 | 18.9 | 20.7 | 18.7 | 7.0 | 8.2 | 6.9 | 3,281 | 310 | 2,970 |
| 複合サービス事業 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| サービス業(他に分類されないもの) | 20.4 | 21.2 | 18.9 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 3,759 | 2,342 | 1,417 |
(令和5年7月分)
|
区分
産業 |
1人平均月間出勤日数(日) |
1人平均通常日1日の |
常用労働者数(人) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
|
|
調査産業計 |
19.1 |
21.3 |
17.5 |
6.9 |
7.6 |
6.4 |
33,393 |
14,281 |
19,112 |
|
鉱業,採石業,砂利採取業 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
建設業 |
22.1 |
22.6 |
19.9 |
7.5 |
7.7 |
6.7 |
4,427 |
3,546 |
881 |
|
製造業 |
19.1 |
20.9 |
16.4 |
6.9 |
7.9 |
5.4 |
2,452 |
1,509 |
943 |
|
電気・ガス・熱供給・水道業 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
情報通信業 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
運輸業,郵便業 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
卸売業,小売業 |
20.2 |
22.5 |
18.4 |
6.9 |
7.6 |
6.3 |
7,269 |
3,157 |
4,112 |
|
金融業,保険業 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
不動産業,物品賃貸業 |
20.5 |
21.7 |
19.3 |
7.8 |
8.1 |
7.5 |
1,095 |
541 |
554 |
|
学術研究,専門・技術サービス業 |
19.5 |
20.0 |
19.1 |
7.4 |
8.0 |
6.9 |
714 |
326 |
388 |
|
宿泊業,飲食サービス業 |
16.5 |
21.5 |
15.3 |
5.9 |
7.8 |
5.5 |
3,946 |
774 |
3,171 |
|
生活関連サービス業,娯楽業 |
18.6 |
21.9 |
17.9 |
6.5 |
7.0 |
6.4 |
3,165 |
505 |
2,659 |
|
教育,学習支援業 |
12.5 |
12.5 |
12.4 |
5.4 |
4.6 |
5.8 |
1,414 |
559 |
856 |
|
医療,福祉 |
18.3 |
17.8 |
18.3 |
7.0 |
7.8 |
6.9 |
3,725 |
460 |
3,265 |
|
複合サービス事業 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
サービス業(他に分類されないもの) |
19.9 |
20.9 |
18.7 |
7.2 |
7.5 |
6.8 |
3,564 |
2,081 |
1,483 |
| 都道府県 | 調査産業計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||||
| 実数(円) | 格差 (全国=100) |
実数(円) | 格差 (全国=100) |
実数(円) | 格差 (全国=100) |
|
| 全国 | 209,086 | 100.0 | 282,371 | 100.0 | 156,787 | 100.0 |
| 北海道 | 214,999 | 102.8 | 289,982 | 102.7 | 155,417 | 99.1 |
| 青森 | 181,882 | 87.0 | 229,674 | 81.3 | 149,785 | 95.5 |
| 岩手 | 204,199 | 97.7 | 258,274 | 91.5 | 164,741 | 105.1 |
| 宮城 | 219,846 | 105.1 | 283,480 | 100.4 | 172,006 | 109.7 |
| 秋田 | 198,755 | 95.1 | 254,710 | 90.2 | 151,175 | 96.4 |
| 山形 | 195,602 | 93.6 | 246,067 | 87.1 | 160,372 | 102.3 |
| 福島 | 216,957 | 103.8 | 277,223 | 98.2 | 164,193 | 104.7 |
| 茨城 | 208,707 | 99.8 | 276,233 | 97.8 | 155,698 | 99.3 |
| 栃木 | 196,993 | 94.2 | 258,382 | 91.5 | 153,647 | 98.0 |
| 群馬 | 204,775 | 97.9 | 284,110 | 100.6 | 152,744 | 97.4 |
| 埼玉 | 226,480 | 108.3 | 298,720 | 105.8 | 155,928 | 99.5 |
| 千葉 | 213,970 | 102.3 | 288,847 | 102.3 | 163,642 | 104.4 |
| 東京 | 236,832 | 113.3 | 311,802 | 110.4 | 185,246 | 118.2 |
| 神奈川 | 209,944 | 100.4 | 294,535 | 104.3 | 151,353 | 96.5 |
| 新潟 | 201,881 | 96.6 | 268,995 | 95.3 | 155,939 | 99.5 |
| 富山 | 204,852 | 98.0 | 287,319 | 101.8 | 149,678 | 95.5 |
| 石川 | 197,636 | 94.5 | 268,237 | 95.0 | 142,954 | 91.2 |
| 福井 | 202,034 | 96.6 | 269,395 | 95.4 | 156,876 | 100.1 |
| 山梨 | 202,799 | 97.0 | 273,403 | 96.8 | 145,305 | 92.7 |
| 長野 | 195,367 | 93.4 | 261,403 | 92.6 | 151,105 | 96.4 |
| 岐阜 | 208,292 | 99.6 | 291,825 | 103.3 | 146,395 | 93.4 |
| 静岡 | 220,302 | 105.4 | 303,617 | 107.5 | 161,038 | 102.7 |
| 愛知 | 211,913 | 101.4 | 296,202 | 104.9 | 159,545 | 101.8 |
| 三重 | 207,104 | 99.1 | 292,870 | 103.7 | 147,447 | 94.0 |
| 滋賀 | 202,251 | 96.7 | 297,223 | 105.3 | 145,268 | 92.7 |
| 京都 | 216,711 | 103.6 | 288,938 | 102.3 | 151,761 | 96.8 |
| 大阪 | 226,119 | 108.1 | 304,215 | 107.7 | 166,398 | 106.1 |
| 兵庫 | 195,171 | 93.3 | 281,403 | 99.7 | 140,956 | 89.9 |
| 奈良 | 189,062 | 90.4 | 256,113 | 90.7 | 139,574 | 89.0 |
| 和歌山 | 198,819 | 95.1 | 264,906 | 93.8 | 155,211 | 99.0 |
| 鳥取 | 196,233 | 93.9 | 248,616 | 88.0 | 159,282 | 101.6 |
| 島根 | 196,816 | 94.1 | 256,579 | 90.9 | 154,390 | 98.5 |
| 岡山 | 200,364 | 95.8 | 270,501 | 95.8 | 158,174 | 100.9 |
| 広島 | 205,017 | 98.1 | 276,908 | 98.1 | 155,439 | 99.1 |
| 山口 | 189,363 | 90.6 | 269,642 | 95.5 | 143,028 | 91.2 |
| 徳島 | 196,539 | 94.0 | 251,651 | 89.1 | 163,168 | 104.1 |
| 香川 | 200,957 | 96.1 | 272,238 | 96.4 | 153,332 | 97.8 |
| 愛媛 | 197,423 | 94.4 | 268,155 | 95.0 | 150,413 | 95.9 |
| 高知 | 189,744 | 90.7 | 246,405 | 87.3 | 148,761 | 94.9 |
| 福岡 | 212,146 | 101.5 | 285,611 | 101.1 | 159,697 | 101.9 |
| 佐賀 | 187,272 | 89.6 | 252,854 | 89.5 | 142,775 | 91.1 |
| 長崎 | 192,768 | 92.2 | 262,265 | 92.9 | 151,211 | 96.4 |
| 熊本 | 196,383 | 93.9 | 259,284 | 91.8 | 143,360 | 91.4 |
| 大分 | 187,554 | 89.7 | 248,768 | 88.1 | 143,825 | 91.7 |
| 宮崎 | 196,543 | 94.0 | 248,917 | 88.2 | 150,853 | 96.2 |
| 鹿児島 | 182,211 | 87.1 | 244,006 | 86.4 | 136,587 | 87.1 |
| 沖縄 | 177,351 | 84.8 | 234,163 | 82.9 | 142,001 | 90.6 |

