ここから本文です。

更新日:2022年11月10日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和4年(2022年)10月1日現在-

 令和4年(2022年)10月21日掲載

10月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、9月中に531人減少し、10月1日現在で2,841,084人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,480人の減少(出生1,498人、死亡2,978人)、
    社会動態で949人の増加(転入9,115人、転出8,166人)であった。
  • 市町村別では、増加が13市2町1村、減少が19市7町1村、増減なしが1町であった。
  • 世帯数については、9月中に1,104世帯増加し1,211,669世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

9月1日

1,210,565 2.35 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -0.0 466.0

令和4年

10月1日

1,211,669 2.34 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -0.0 465.9
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和4年10月1日以後、令和4年7月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2210g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和3年10月1日 1,196,152 2,852,105 1,423,587 1,428,518 -1,216 -1,185 1,500 2,685 -31 7,274 7,305
令和3年11月1日 1,196,257 2,850,834 1,422,923 1,427,911 -1,271 -1,379 1,402 2,781 108 7,680 7,572
令和3年12月1日 1,196,511 2,849,735 1,422,215 1,427,520 -1,099 -1,528 1,436 2,964 429 7,574 7,145
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,108,528 2,586,121 1,290,548 1,295,573 -360 -1,301 1,375 2,676 941 8,365 7,424
郡部 103,141 254,963 127,984 126,979 -171 -179 123 302 8 750 742
県北 146,612 335,942 166,622 169,320 -471 -344 125 469 -127 563 690
県央 303,525 698,429 345,858 352,571 -254 -321 417 738 67 1,890 1,823
鹿行 110,593 263,465 134,663 128,802 -112 -148 140 288 36 786 750
県南 443,681 1,012,966 505,090 507,876 393 -347 553 900 740 4,200 3,460
県西 207,258 530,282 266,299 263,983 -87 -320 263 583 233 1,676 1,443

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 125,038 269,502 131,978 137,524 30 -81 190 271 111 805 694
日立市 77,119 169,036 84,220 84,816 -228 -153 67 220 -75 265 340
土浦市 65,271 141,980 70,918 71,062 17 -71 67 138 88 601 513
古河市 57,603 138,209 69,154 69,055 35 -64 66 130 99 454 355
石岡市 28,698 71,173 35,264 35,909 -34 -50 31 81 16 180 164
結城市 19,643 49,768 25,027 24,741 -14 -29 24 53 15 155 140
龍ケ崎市 32,841 75,605 37,495 38,110 -47 -49 29 78 2 246 244
下妻市 16,810 41,830 21,127 20,703 -62 -30 21 51 -32 141 173
常総市 23,128 59,999 30,121 29,878 6 -34 33 67 40 282 242
常陸太田市 19,014 46,679 22,723 23,956 -77 -45 16 61 -32 56 88
高萩市 11,545 26,698 13,301 13,397 -44 -31 10 41 -13 50 63
北茨城市 17,039 40,541 20,191 20,350 -36 -35 21 56 -1 85 86
笠間市 29,463 72,050 35,287 36,763 -39 -63 28 91 24 190 166
取手市 46,572 103,780 51,058 52,722 -19 -61 47 108 42 459 417
牛久市 35,903 84,057 41,459 42,598 -40 -38 30 68 -2 267 269
つくば市 118,164 252,481 126,837 125,644 451 6 176 170 445 1,468 1,023
ひたちなか市 67,857 154,987 78,351 76,636 -84 -44 100 144 -40 366 406
鹿嶋市 28,720 65,980 33,807 32,173 -76 -42 32 74 -34 141 175
潮来市 10,788 26,868 13,311 13,557 -21 -24 9 33 3 50 47
守谷市 28,469 69,434 34,611 34,823 5 15 55 40 -10 186 196
常陸大宮市 15,653 38,056 18,836 19,220 -62 -51 8 59 -11 83 94
那珂市 21,289 53,004 25,727 27,277 12 -18 29 47 30 130 100
筑西市 38,374 99,102 49,221 49,881 6 -61 46 107 67 247 180
坂東市 19,010 51,401 26,205 25,196 12 -22 37 59 34 164 130
稲敷市 14,669 37,636 18,790 18,846 -13 -29 10 39 16 99 83
かすみがうら市 15,776 39,431 20,095 19,336 35 -23 23 46 58 173 115
桜川市 13,572 37,653 18,665 18,988 -50 -53 10 63 3 68 65
神栖市 41,447 94,661 49,027 45,634 -49 -17 72 89 -32 249 281
行方市 11,162 30,965 15,497 15,468 12 -34 7 41 46 130 84
鉾田市 18,476 44,991 23,021 21,970 22 -31 20 51 53 216 163
つくばみらい市 20,830 50,811 25,327 25,484 24 -4 40 44 28 203 175
小美玉市 18,585 47,753 23,897 23,856 -32 -35 21 56 3 156 153
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,437 63,242 31,353 31,889 -153 -70 25 95 -83 147 230
茨城町 11,814 30,498 15,096 15,402 -122 -26 15 41 -96 46 142
大洗町 6,656 15,180 7,556 7,624 0 -14 8 22 14 73 59
城里町 6,967 17,564 8,701 8,863 -31 -30 2 32 -1 28 29
那珂郡 15,856 37,891 19,265 18,626 12 -10 24 34 22 96 74
東海村 15,856 37,891 19,265 18,626 12 -10 24 34 22 96 74
久慈郡 6,242 14,932 7,351 7,581 -24 -29 3 32 5 24 19
大子町 6,242 14,932 7,351 7,581 -24 -29 3 32 5 24 19
稲敷郡 30,182 71,612 35,914 35,698 43 -28 42 70 71 283 212
美浦村 5,885 14,130 7,251 6,879 -11 -3 9 12 -8 36 44
阿見町 21,397 49,657 24,823 24,834 84 -11 31 42 95 233 138
河内町 2,900 7,825 3,840 3,985 -30 -14 2 16 -16 14 30
結城郡 7,183 20,503 10,689 9,814 12 -10 11 21 22 86 64
八千代町 7,183 20,503 10,689 9,814 12 -10 11 21 22 86 64
猿島郡 11,935 31,817 16,090 15,727 -32 -17 15 32 -15 79 94
五霞町 2,998 7,873 3,967 3,906 -5 -5 2 7 0 16 16
境町 8,937 23,944 12,123 11,821 -27 -12 13 25 -15 63 78
北相馬郡 6,306 14,966 7,322 7,644 -29 -15 3 18 -14 35 49
利根町 6,306 14,966 7,322 7,644 -29 -15 3 18 -14 35 49

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,502
2 つくば市 252,481
3 日立市 169,036
4 ひたちなか市 154,987
5 土浦市 141,980
6 古河市 138,209
7 取手市 103,780
8 筑西市 99,102
9 神栖市 94,661
10 牛久市 84,057
11 龍ケ崎市 75,605
12 笠間市 72,050
13 石岡市 71,173
14 守谷市 69,434
15 鹿嶋市 65,980
16 常総市 59,999
17 那珂市 53,004
18 坂東市 51,401
19 つくばみらい市 50,811
20 結城市 49,768
21 阿見町 49,657
22 小美玉市 47,753
23 常陸太田市 46,679
24 鉾田市 44,991
25 下妻市 41,830
26 北茨城市 40,541
27 かすみがうら市 39,431
28 常陸大宮市 38,056
29 東海村 37,891
30 桜川市 37,653
31 稲敷市 37,636
32 行方市 30,965
33 茨城町 30,498
34 潮来市 26,868
35 高萩市 26,698
36 境町 23,944
37 八千代町 20,503
38 城里町 17,564
39 大洗町 15,180
40 利根町 14,966
41 大子町 14,932
42 美浦村 14,130
43 五霞町 7,873
44 河内町 7,825

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和3年
9月

10月

11月

12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12か月計
つくば市 222 192 370 476 318 144 388 1,301 751 557 228 521 451 5,697
阿見町 65 31 28 9 15 69 130 72 104 57 36 80 84 715
つくばみらい市 36 57 39 94 27 38 72 110 75 55 2 57 24 650
守谷市 19 33 59 -19 -18 1 47 72 53 129 9 33 5 404
土浦市 21 -7 6 25 -105 -121 -79 50 58 49 96 147 17 136
取手市 6 -33 -25 -82 -45 10 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -25
東海村 11 -31 4 -31 -32 -29 -2 23 27 19 0 11 12 -29
五霞町 0 4 -18 -19 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -104
八千代町 -29 -55 -40 -27 -37 -13 -64 11 74 2 18 -24 12 -143
境町 9 3 -27 -7 -41 -50 -61 17 26 3 3 2 -27 -159
かすみがうら市 -55 -2 -12 -73 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 -171
美浦村 -25 -21 -8 -13 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 -176
河内町 -16 -25 -19 -18 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -197
城里町 -4 -13 -29 -5 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -210
利根町 -20 -16 -20 -46 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -215
大洗町 -23 -41 -39 -21 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -218
那珂市 7 0 37 32 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -223
牛久市 -21 -35 -32 6 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -241
結城市 -61 -75 -24 -63 -25 0 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -250
小美玉市 -45 -58 -54 -58 -80 -71 -110 15 92 4 31 -15 -32 -336
大子町 -24 -15 -18 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -336
下妻市 13 -27 -46 -44 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -62 -339
坂東市 -76 -71 -15 -90 -76 -70 -135 6 23 50 19 -16 12 -363
鉾田市 -58 -91 -99 -134 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -36 22 -383
潮来市 -34 -30 -35 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -391
常総市 -35 -25 -65 -97 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -394
龍ケ崎市 -39 17 -2 -62 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -47 -409
古河市 -73 -70 -96 -70 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -70 35 -411
神栖市 -22 -29 -22 -62 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -49 -467
行方市 -83 -41 -65 -66 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -491
茨城町 -102 -5 -58 -76 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 -495
笠間市 -27 -43 -10 -39 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -523
北茨城市 -52 -42 -47 -30 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -533
高萩市 -31 -40 -19 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -549
常陸大宮市 -57 -52 -8 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -584
稲敷市 -65 -39 -51 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -668
鹿嶋市 -40 -54 -28 -81 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -677
ひたちなか市 -45 -64 -44 -101 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -697
筑西市 -101 -74 -59 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -743
桜川市 -47 -37 -78 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -769
石岡市 -59 -98 -50 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -877
水戸市 -10 33 -52 -82 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -948
常陸太田市 -45 -93 -82 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -1,027
日立市 -201 -189 -246 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -2,852
合計 -1,216 -1,271 -1,099 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -11,021

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和3年10月1日 179 22 157 3,977 2,327 1,650 3,798 2,305 1,493
令和3年11月1日 330 175 155 4,217 2,446 1,771 3,887 2,271 1,616
令和3年12月1日 636 279 357 4,051 2,323 1,728 3,415 2,044 1,371
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -6 -12 6 75 37 38 81 49 32
青森県 -6 -4 -2 20 12 8 26 16 10
岩手県 14 7 7 32 19 13 18 12 6
宮城県 20 8 12 75 45 30 55 37 18
秋田県 7 2 5 17 9 8 10 7 3
山形県 5 -1 6 18 9 9 13 10 3
福島県 -25 -20 -5 134 84 50 159 104 55
栃木県 10 -14 24 269 142 127 259 156 103
群馬県 16 -2 18 128 84 44 112 86 26
埼玉県 20 18 2 463 272 191 443 254 189
千葉県 116 52 64 757 437 320 641 385 256
東京都 -2 1 -3 766 423 343 768 422 346
神奈川県 11 -6 17 323 189 134 312 195 117
新潟県 6 -1 7 42 25 17 36 26 10
富山県 3 0 3 17 8 9 14 8 6
石川県 22 10 12 28 15 13 6 5 1
福井県 13 7 6 16 8 8 3 1 2
山梨県 2 3 -1 25 15 10 23 12 11
長野県 -9 -7 -2 29 16 13 38 23 15
岐阜県 0 0 0 20 12 8 20 12 8
静岡県 2 8 -6 70 49 21 68 41 27
愛知県 19 31 -12 119 93 26 100 62 38
三重県 22 16 6 39 26 13 17 10 7
滋賀県 -6 -7 1 19 11 8 25 18 7
京都府 5 4 1 21 14 7 16 10 6
大阪府 5 -12 17 99 43 56 94 55 39
兵庫県 -13 -17 4 62 35 27 75 52 23
奈良県 0 -1 1 11 7 4 11 8 3
和歌山県 -6 -1 -5 3 1 2 9 2 7
鳥取県 5 3 2 6 4 2 1 1 0
島根県 4 2 2 6 4 2 2 2 0
岡山県 -16 -9 -7 26 15 11 42 24 18
広島県 7 9 -2 41 30 11 34 21 13
山口県 -6 -7 1 9 3 6 15 10 5
徳島県 9 6 3 10 6 4 1 0 1
香川県 8 6 2 15 8 7 7 2 5
愛媛県 1 -1 2 14 5 9 13 6 7
高知県 -5 -6 1 5 3 2 10 9 1
福岡県 11 1 10 50 30 20 39 29 10
佐賀県 -1 0 -1 2 2 0 3 2 1
長崎県 -1 -2 1 12 6 6 13 8 5
熊本県 -17 -10 -7 17 10 7 34 20 14
大分県 -6 -5 -1 10 6 4 16 11 5
宮崎県 0 -1 1 13 6 7 13 7 6
鹿児島県 -14 -2 -12 17 8 9 31 10 21
沖縄県 6 7 -1 35 23 12 29 16 13
国外 937 559 378 1,709 1,001 708 772 442 330
その他 -157 -128 -29 182 115 67 339 243 96
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和4年(2022年)10月茨城県常住人口(エクセル:83キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?