目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)5月1日現在-
ページ番号:65715
更新日:2023年5月22日
ここから本文です。
令和5年(2023年)5月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 4月1日 |
1,215,783 | 2.33 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -0.2 | 463.9 |
令和5年 5月1日 |
1,219,323 | 2.32 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | 0.0 | 463.9 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年5月1日 | 1,204,348 | 2,842,043 | 1,418,514 | 1,423,529 | 1,640 | -1,521 | 1,266 | 2,787 | 3,161 | 16,072 | 12,911 |
令和4年6月1日 | 1,207,008 | 2,842,682 | 1,419,093 | 1,423,589 | 639 | -1,626 | 1,356 | 2,982 | 2,265 | 12,136 | 9,871 |
令和4年7月1日 | 1,209,017 | 2,843,034 | 1,419,411 | 1,423,623 | 352 | -1,399 | 1,301 | 2,700 | 1,751 | 10,984 | 9,233 |
令和4年8月1日 | 1,209,624 | 2,841,958 | 1,418,871 | 1,423,087 | -1,076 | -1,360 | 1,287 | 2,647 | 284 | 9,195 | 8,911 |
令和4年9月1日 | 1,210,565 | 2,841,615 | 1,418,889 | 1,422,726 | -343 | -1,474 | 1,617 | 3,091 | 1,131 | 9,688 | 8,557 |
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,115,409 | 2,575,380 | 1,285,672 | 1,289,708 | 41 | -1,327 | 1,130 | 2,457 | 1,368 | 13,569 | 12,201 |
郡部 | 103,914 | 253,535 | 127,200 | 126,335 | 26 | -173 | 92 | 265 | 199 | 1,311 | 1,112 |
県北 | 146,498 | 332,133 | 164,881 | 167,252 | -378 | -291 | 109 | 400 | -87 | 1,099 | 1,186 |
県央 | 305,176 | 694,974 | 344,396 | 350,578 | -93 | -329 | 305 | 634 | 236 | 3,688 | 3,452 |
鹿行 | 111,110 | 261,622 | 133,847 | 127,775 | -192 | -151 | 119 | 270 | -41 | 1,123 | 1,164 |
県南 | 448,229 | 1,013,464 | 505,082 | 508,382 | 1,235 | -366 | 499 | 865 | 1,601 | 6,861 | 5,260 |
県西 | 208,310 | 526,722 | 264,666 | 262,056 | -505 | -363 | 190 | 553 | -142 | 2,109 | 2,251 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,644 | 268,461 | 131,575 | 136,886 | 72 | -62 | 149 | 211 | 134 | 1,732 | 1,598 |
日立市 | 77,087 | 167,363 | 83,485 | 83,878 | -138 | -144 | 60 | 204 | 6 | 639 | 633 |
土浦市 | 65,878 | 141,893 | 70,917 | 70,976 | 92 | -104 | 55 | 159 | 196 | 968 | 772 |
古河市 | 57,769 | 137,676 | 68,890 | 68,786 | -63 | -83 | 52 | 135 | 20 | 587 | 567 |
石岡市 | 28,805 | 70,624 | 35,019 | 35,605 | -42 | -59 | 27 | 86 | 17 | 261 | 244 |
結城市 | 19,772 | 49,424 | 24,911 | 24,513 | -69 | -36 | 18 | 54 | -33 | 174 | 207 |
龍ケ崎市 | 33,065 | 75,308 | 37,311 | 37,997 | -85 | -50 | 25 | 75 | -35 | 324 | 359 |
下妻市 | 16,957 | 41,571 | 21,028 | 20,543 | -5 | -15 | 14 | 29 | 10 | 218 | 208 |
常総市 | 23,164 | 59,479 | 29,837 | 29,642 | -28 | -36 | 26 | 62 | 8 | 307 | 299 |
常陸太田市 | 18,938 | 46,046 | 22,427 | 23,619 | -79 | -42 | 11 | 53 | -37 | 114 | 151 |
高萩市 | 11,501 | 26,389 | 13,156 | 13,233 | -53 | -15 | 8 | 23 | -38 | 79 | 117 |
北茨城市 | 17,107 | 40,113 | 20,015 | 20,098 | -7 | -34 | 17 | 51 | 27 | 142 | 115 |
笠間市 | 29,659 | 71,574 | 35,107 | 36,467 | -93 | -53 | 25 | 78 | -40 | 264 | 304 |
取手市 | 47,045 | 103,657 | 50,961 | 52,696 | 35 | -70 | 43 | 113 | 105 | 632 | 527 |
牛久市 | 36,218 | 83,825 | 41,393 | 42,432 | 107 | -26 | 33 | 59 | 133 | 458 | 325 |
つくば市 | 119,900 | 254,669 | 127,764 | 126,905 | 1,110 | 64 | 205 | 141 | 1,046 | 2,834 | 1,788 |
ひたちなか市 | 68,335 | 154,419 | 78,102 | 76,317 | -60 | -56 | 58 | 114 | -4 | 709 | 713 |
鹿嶋市 | 28,722 | 65,485 | 33,565 | 31,920 | -6 | -25 | 37 | 62 | 19 | 280 | 261 |
潮来市 | 10,788 | 26,593 | 13,163 | 13,430 | -49 | -28 | 5 | 33 | -21 | 73 | 94 |
守谷市 | 28,832 | 69,602 | 34,688 | 34,914 | 61 | 3 | 37 | 34 | 58 | 353 | 295 |
常陸大宮市 | 15,665 | 37,633 | 18,616 | 19,017 | -48 | -39 | 11 | 50 | -9 | 98 | 107 |
那珂市 | 21,307 | 52,625 | 25,561 | 27,064 | -75 | -37 | 25 | 62 | -38 | 155 | 193 |
筑西市 | 38,654 | 98,431 | 48,929 | 49,502 | -154 | -77 | 37 | 114 | -77 | 308 | 385 |
坂東市 | 19,117 | 51,047 | 26,073 | 24,974 | -52 | -39 | 9 | 48 | -13 | 202 | 215 |
稲敷市 | 14,623 | 37,069 | 18,497 | 18,572 | -80 | -36 | 6 | 42 | -44 | 104 | 148 |
かすみがうら市 | 15,950 | 39,266 | 19,983 | 19,283 | -53 | -34 | 10 | 44 | -19 | 164 | 183 |
桜川市 | 13,517 | 37,048 | 18,387 | 18,661 | -88 | -41 | 12 | 53 | -47 | 90 | 137 |
神栖市 | 41,710 | 94,216 | 48,825 | 45,391 | -50 | -24 | 44 | 68 | -26 | 439 | 465 |
行方市 | 11,201 | 30,624 | 15,359 | 15,265 | -32 | -20 | 16 | 36 | -12 | 105 | 117 |
鉾田市 | 18,689 | 44,704 | 22,935 | 21,769 | -55 | -54 | 17 | 71 | -1 | 226 | 227 |
つくばみらい市 | 21,145 | 51,140 | 25,487 | 25,653 | 81 | -10 | 28 | 38 | 91 | 299 | 208 |
小美玉市 | 18,645 | 47,406 | 23,706 | 23,700 | -53 | -45 | 10 | 55 | -8 | 231 | 239 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,605 | 62,698 | 31,106 | 31,592 | 130 | -72 | 16 | 88 | 202 | 436 | 234 |
茨城町 | 12,000 | 30,346 | 15,063 | 15,283 | 183 | -34 | 8 | 42 | 217 | 332 | 115 |
大洗町 | 6,667 | 15,020 | 7,462 | 7,558 | -22 | -16 | 4 | 20 | -6 | 67 | 73 |
城里町 | 6,938 | 17,332 | 8,581 | 8,751 | -31 | -22 | 4 | 26 | -9 | 37 | 46 |
那珂郡 | 15,981 | 37,791 | 19,239 | 18,552 | -14 | -4 | 22 | 26 | -10 | 161 | 171 |
東海村 | 15,981 | 37,791 | 19,239 | 18,552 | -14 | -4 | 22 | 26 | -10 | 161 | 171 |
久慈郡 | 6,200 | 14,589 | 7,182 | 7,407 | -53 | -17 | 2 | 19 | -36 | 27 | 63 |
大子町 | 6,200 | 14,589 | 7,182 | 7,407 | -53 | -17 | 2 | 19 | -36 | 27 | 63 |
稲敷郡 | 30,399 | 71,517 | 35,806 | 35,711 | -19 | -41 | 24 | 65 | 22 | 367 | 345 |
美浦村 | 5,907 | 14,024 | 7,175 | 6,849 | -29 | -11 | 1 | 12 | -18 | 64 | 82 |
阿見町 | 21,619 | 49,834 | 24,864 | 24,970 | 29 | -20 | 22 | 42 | 49 | 292 | 243 |
河内町 | 2,873 | 7,659 | 3,767 | 3,892 | -19 | -10 | 1 | 11 | -9 | 11 | 20 |
結城郡 | 7,304 | 20,387 | 10,606 | 9,781 | -11 | -17 | 8 | 25 | 6 | 94 | 88 |
八千代町 | 7,304 | 20,387 | 10,606 | 9,781 | -11 | -17 | 8 | 25 | 6 | 94 | 88 |
猿島郡 | 12,056 | 31,659 | 16,005 | 15,654 | -35 | -19 | 14 | 33 | -16 | 129 | 145 |
五霞町 | 3,023 | 7,781 | 3,923 | 3,858 | -13 | -11 | 1 | 12 | -2 | 21 | 23 |
境町 | 9,033 | 23,878 | 12,082 | 11,796 | -22 | -8 | 13 | 21 | -14 | 108 | 122 |
北相馬郡 | 6,369 | 14,894 | 7,256 | 7,638 | 28 | -3 | 6 | 9 | 31 | 97 | 66 |
利根町 | 6,369 | 14,894 | 7,256 | 7,638 | 28 | -3 | 6 | 9 | 31 | 97 | 66 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年5月1日 | 3,180 | 2,187 | 993 | 11,192 | 6,904 | 4,288 | 8,012 | 4,717 | 3,295 |
令和4年6月1日 | 2,342 | 1,511 | 831 | 8,096 | 4,832 | 3,264 | 5,754 | 3,321 | 2,433 |
令和4年7月1日 | 1,938 | 1,237 | 701 | 7,247 | 4,416 | 2,831 | 5,309 | 3,179 | 2,130 |
令和4年8月1日 | 479 | 324 | 155 | 5,675 | 3,365 | 2,310 | 5,196 | 3,041 | 2,155 |
令和4年9月1日 | 1,219 | 898 | 321 | 5,892 | 3,555 | 2,337 | 4,673 | 2,657 | 2,016 |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -30 | -2 | -28 | 220 | 144 | 76 | 250 | 146 | 104 |
青森県 | 6 | 7 | -1 | 63 | 37 | 26 | 57 | 30 | 27 |
岩手県 | 12 | 7 | 5 | 64 | 42 | 22 | 52 | 35 | 17 |
宮城県 | 59 | 32 | 27 | 186 | 112 | 74 | 127 | 80 | 47 |
秋田県 | 1 | 0 | 1 | 49 | 30 | 19 | 48 | 30 | 18 |
山形県 | 25 | 15 | 10 | 70 | 43 | 27 | 45 | 28 | 17 |
福島県 | 91 | 27 | 64 | 294 | 165 | 129 | 203 | 138 | 65 |
栃木県 | 30 | 7 | 23 | 445 | 262 | 183 | 415 | 255 | 160 |
群馬県 | -36 | -41 | 5 | 202 | 117 | 85 | 238 | 158 | 80 |
埼玉県 | -112 | -59 | -53 | 813 | 455 | 358 | 925 | 514 | 411 |
千葉県 | -74 | 11 | -85 | 1,111 | 684 | 427 | 1,185 | 673 | 512 |
東京都 | -255 | -138 | -117 | 1,396 | 814 | 582 | 1,651 | 952 | 699 |
神奈川県 | -81 | -46 | -35 | 664 | 406 | 258 | 745 | 452 | 293 |
新潟県 | 32 | 22 | 10 | 124 | 76 | 48 | 92 | 54 | 38 |
富山県 | 5 | 2 | 3 | 42 | 27 | 15 | 37 | 25 | 12 |
石川県 | 35 | 26 | 9 | 53 | 36 | 17 | 18 | 10 | 8 |
福井県 | 11 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 23 | 17 | 6 |
山梨県 | -6 | 3 | -9 | 50 | 34 | 16 | 56 | 31 | 25 |
長野県 | -14 | -11 | -3 | 105 | 68 | 37 | 119 | 79 | 40 |
岐阜県 | 0 | -3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 39 | 27 | 12 |
静岡県 | 77 | 49 | 28 | 200 | 121 | 79 | 123 | 72 | 51 |
愛知県 | 82 | 74 | 8 | 235 | 164 | 71 | 153 | 90 | 63 |
三重県 | 24 | 16 | 8 | 70 | 54 | 16 | 46 | 38 | 8 |
滋賀県 | 20 | 12 | 8 | 47 | 29 | 18 | 27 | 17 | 10 |
京都府 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40 | 24 | 64 | 40 | 24 |
大阪府 | 13 | 6 | 7 | 206 | 124 | 82 | 193 | 118 | 75 |
兵庫県 | 52 | 25 | 27 | 157 | 90 | 67 | 105 | 65 | 40 |
奈良県 | -3 | 6 | -9 | 20 | 17 | 3 | 23 | 11 | 12 |
和歌山県 | 17 | 9 | 8 | 23 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 |
鳥取県 | 0 | 4 | -4 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 9 |
島根県 | 18 | 8 | 10 | 27 | 15 | 12 | 9 | 7 | 2 |
岡山県 | 27 | 24 | 3 | 77 | 55 | 22 | 50 | 31 | 19 |
広島県 | 29 | 11 | 18 | 78 | 43 | 35 | 49 | 32 | 17 |
山口県 | 21 | 7 | 14 | 51 | 28 | 23 | 30 | 21 | 9 |
徳島県 | 0 | 1 | -1 | 18 | 12 | 6 | 18 | 11 | 7 |
香川県 | 26 | 16 | 10 | 39 | 26 | 13 | 13 | 10 | 3 |
愛媛県 | 1 | 2 | -1 | 29 | 21 | 8 | 28 | 19 | 9 |
高知県 | -6 | -5 | -1 | 11 | 6 | 5 | 17 | 11 | 6 |
福岡県 | 91 | 42 | 49 | 212 | 115 | 97 | 121 | 73 | 48 |
佐賀県 | 11 | 3 | 8 | 27 | 14 | 13 | 16 | 11 | 5 |
長崎県 | 14 | 7 | 7 | 32 | 17 | 15 | 18 | 10 | 8 |
熊本県 | 16 | 12 | 4 | 49 | 31 | 18 | 33 | 19 | 14 |
大分県 | 18 | 9 | 9 | 37 | 19 | 18 | 19 | 10 | 9 |
宮崎県 | 14 | 23 | -9 | 68 | 37 | 31 | 54 | 14 | 40 |
鹿児島県 | 21 | 8 | 13 | 53 | 30 | 23 | 32 | 22 | 10 |
沖縄県 | 19 | 2 | 17 | 83 | 43 | 40 | 64 | 41 | 23 |
国外 | 1,307 | 819 | 488 | 1,957 | 1,174 | 783 | 650 | 355 | 295 |
その他 | -120 | -115 | -5 | 199 | 118 | 81 | 319 | 233 | 86 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク