ページ番号:69132

更新日:2024年6月24日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)6月1日現在-

 令和6年(2024年)6月24日掲載

6月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、5月中に198人減少し、6月1日現在で2,813,939人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,643人の減少(出生1,250人、死亡2,893人)、
    社会動態で1,445人の増加(転入10,060人、転出8,615人)であった。
  • 市町村別では、増加が11市3町2村、減少が21市7町であった。
  • 世帯数については、5月中に1,694世帯増加し1,236,052世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)6月茨城県常住人口(エクセル:84キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)6月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年5月1日 1,234,358 2.28 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 0.0 461.5
令和6年6月1日 1,236,052 2.28 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -0.0 461.5

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年4月1日以後、令和6年1月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年6月1日 1,220,882 2,828,527 1,412,772 1,415,755 -388 -1,605 1,378 2,983 1,217 9,819 8,602
令和5年7月1日 1,221,834 2,828,086 1,412,694 1,415,392 -441 -1,401 1,333 2,734 960 9,006 8,046
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,130,505 2,562,170 1,280,185 1,281,985 -225 -1,461 1,155 2,616 1,236 9,060 7,824
郡部 105,547 251,769 126,459 125,310 27 -182 95 277 209 1,000 791
県北 145,653 325,276 161,460 163,816 -466 -313 112 425 -153 559 712
県央 308,370 690,580 342,454 348,126 -22 -360 305 665 338 2,087 1,749
鹿行 112,683 259,508 132,860 126,648 -59 -191 114 305 132 929 797
県南 456,779 1,015,317 506,174 509,143 397 -416 517 933 813 4,457 3,644
県西 212,567 523,258 263,696 259,562 -48 -363 202 565 315 2,028 1,713

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 126,855 267,271 130,996 136,275 38 -118 128 246 156 850 694
日立市 76,604 164,216 81,829 82,387 -216 -105 62 167 -111 270 381
土浦市 67,535 142,305 71,288 71,017 42 -77 64 141 119 623 504
古河市 58,887 137,319 68,918 68,401 102 -80 58 138 182 575 393
石岡市 28,906 69,510 34,456 35,054 -92 -73 23 96 -19 173 192
結城市 20,069 49,026 24,741 24,285 -28 -34 19 53 6 163 157
龍ケ崎市 33,850 75,184 37,274 37,910 87 -42 25 67 129 474 345
下妻市 17,576 41,574 21,162 20,412 -22 -25 24 49 3 174 171
常総市 23,643 58,992 29,691 29,301 10 -33 25 58 43 308 265
常陸太田市 18,830 44,979 21,935 23,044 -91 -56 14 70 -35 52 87
高萩市 11,395 25,783 12,881 12,902 -32 -36 10 46 4 55 51
北茨城市 17,097 39,368 19,650 19,718 -59 -48 11 59 -11 73 84
笠間市 30,057 71,000 34,875 36,125 39 -46 30 76 85 259 174
取手市 48,039 103,692 50,889 52,803 -72 -79 41 120 7 419 412
牛久市 36,640 83,705 41,258 42,447 -40 -37 28 65 -3 279 282
つくば市 122,724 258,217 129,564 128,653 461 12 184 172 449 1,402 953
ひたちなか市 68,989 153,426 77,701 75,725 -40 -61 68 129 21 396 375
鹿嶋市 28,821 64,849 33,201 31,648 -30 -58 25 83 28 204 176
潮来市 10,891 26,214 12,970 13,244 -41 -25 10 35 -16 47 63
守谷市 29,230 69,823 34,779 35,044 1 4 45 41 -3 230 233
常陸大宮市 15,609 36,828 18,220 18,608 -47 -52 11 63 5 89 84
那珂市 21,577 52,317 25,452 26,865 -16 -35 19 54 19 119 100
筑西市 39,289 97,372 48,453 48,919 -55 -62 34 96 7 288 281
坂東市 19,582 50,817 26,057 24,760 -3 -45 19 64 42 201 159
稲敷市 14,753 36,411 18,233 18,178 -55 -41 12 53 -14 106 120
かすみがうら市 16,090 38,859 19,766 19,093 -57 -34 19 53 -23 131 154
桜川市 13,522 36,297 18,054 18,243 -58 -31 13 44 -27 60 87
神栖市 42,397 93,916 48,669 45,247 66 -12 59 71 78 357 279
行方市 11,282 30,081 15,114 14,967 -57 -40 7 47 -17 63 80
鉾田市 19,292 44,448 22,906 21,542 3 -56 13 69 59 258 199
つくばみらい市 21,536 51,359 25,635 25,724 60 6 41 35 54 211 157
小美玉市 18,938 47,012 23,568 23,444 -23 -42 14 56 19 151 132
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,833 61,875 30,677 31,198 -53 -53 24 77 0 177 177
茨城町 12,143 30,088 14,948 15,140 -4 -24 14 38 20 87 67
大洗町 6,724 14,787 7,319 7,468 -29 -16 5 21 -13 59 72
城里町 6,966 17,000 8,410 8,590 -20 -13 5 18 -7 31 38
那珂郡 16,121 37,679 19,185 18,494 33 -5 22 27 38 135 97
東海村 16,121 37,679 19,185 18,494 33 -5 22 27 38 135 97
久慈郡 6,118 14,102 6,945 7,157 -21 -16 4 20 -5 20 25
大子町 6,118 14,102 6,945 7,157 -21 -16 4 20 -5 20 25
稲敷郡 30,794 71,317 35,708 35,609 21 -44 31 75 65 276 211
美浦村 5,888 13,751 7,049 6,702 20 -13 6 19 33 77 44
阿見町 22,044 50,076 24,980 25,096 24 -17 25 42 41 188 147
河内町 2,862 7,490 3,679 3,811 -23 -14 0 14 -9 11 20
結城郡 7,609 20,282 10,587 9,695 -11 -21 3 24 10 101 91
八千代町 7,609 20,282 10,587 9,695 -11 -21 3 24 10 101 91
猿島郡 12,390 31,579 16,033 15,546 17 -32 7 39 49 158 109
五霞町 3,069 7,705 3,904 3,801 -1 -12 1 13 11 36 25
境町 9,321 23,874 12,129 11,745 18 -20 6 26 38 122 84
北相馬郡 6,682 14,935 7,324 7,611 41 -11 4 15 52 133 81
利根町 6,682 14,935 7,324 7,611 41 -11 4 15 52 133 81
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年6月1日 1,296 906 390 6,186 3,715 2,471 4,890 2,809 2,081
令和5年7月1日 983 676 307 5,428 3,314 2,114 4,445 2,638 1,807
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -38 -16 -22 99 60 39 137 76 61
青森県 6 0 6 29 14 15 23 14 9
岩手県 9 0 9 27 11 16 18 11 7
宮城県 14 9 5 84 54 30 70 45 25
秋田県 16 8 8 26 16 10 10 8 2
山形県 1 0 1 20 13 7 19 13 6
福島県 28 18 10 130 84 46 102 66 36
栃木県 -39 -15 -24 253 155 98 292 170 122
群馬県 1 3 -2 112 74 38 111 71 40
埼玉県 16 16 0 498 291 207 482 275 207
千葉県 58 93 -35 828 517 311 770 424 346
東京都 -104 -11 -93 784 470 314 888 481 407
神奈川県 -2 -17 15 373 191 182 375 208 167
新潟県 -9 -7 -2 28 16 12 37 23 14
富山県 4 3 1 14 9 5 10 6 4
石川県 -3 -8 5 17 6 11 20 14 6
福井県 1 1 0 7 4 3 6 3 3
山梨県 -8 -8 0 32 21 11 40 29 11
長野県 -16 -12 -4 37 23 14 53 35 18
岐阜県 15 9 6 29 20 9 14 11 3
静岡県 1 -5 6 83 50 33 82 55 27
愛知県 5 10 -5 110 86 24 105 76 29
三重県 2 1 1 34 25 9 32 24 8
滋賀県 1 3 -2 21 13 8 20 10 10
京都府 17 7 10 38 19 19 21 12 9
大阪府 4 1 3 98 63 35 94 62 32
兵庫県 17 3 14 62 34 28 45 31 14
奈良県 8 9 -1 12 10 2 4 1 3
和歌山県 -4 -3 -1 2 1 1 6 4 2
鳥取県 1 0 1 6 3 3 5 3 2
島根県 1 3 -2 12 6 6 11 3 8
岡山県 -4 -6 2 35 21 14 39 27 12
広島県 11 1 10 46 29 17 35 28 7
山口県 -10 -5 -5 14 8 6 24 13 11
徳島県 3 2 1 4 3 1 1 1 0
香川県 -6 3 -9 17 10 7 23 7 16
愛媛県 -6 -4 -2 9 5 4 15 9 6
高知県 4 3 1 7 5 2 3 2 1
福岡県 19 5 14 69 37 32 50 32 18
佐賀県 -6 -1 -5 6 3 3 12 4 8
長崎県 4 -1 5 12 6 6 8 7 1
熊本県 -2 0 -2 13 10 3 15 10 5
大分県 2 6 -4 14 11 3 12 5 7
宮崎県 6 2 4 16 9 7 10 7 3
鹿児島県 3 1 2 17 12 5 14 11 3
沖縄県 -17 -11 -6 26 8 18 43 19 24
国外 1,383 745 638 2,055 1,123 932 672 378 294
その他 -2 36 -38 341 260 81 343 224 119
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP