ページ番号:70824

更新日:2024年12月23日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)12月1日現在-

 令和6年(2024年)12月23日掲載

12月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、11月中に1,468人減少し、12月1日現在で2,808,468人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,034人の減少(出生1,134人、死亡3,168人)、
    社会動態で566人の増加(転入8,182人、転出7,616人)であった。
  • 市町村別では、増加が4市2町1村、減少が28市8町1村であった。
  • 世帯数については、11月中に389世帯増加し1,241,460世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)12月茨城県常住人口(エクセル:85キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)12月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回
増減数
対前回増減
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)
昭和35年
10月1日
409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年
10月1日
447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年
10月1日
508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年
10月1日
590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年
10月1日
692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年
10月1日
758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年
10月1日
833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年
10月1日
922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12年
10月1日
985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年
10月1日
1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年
10月1日
1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年
10月1日
1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年
10月1日
1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2

令和6年
11月1日

1,241,071 2.26 2,809,936 1,404,827 1,405,109 -113 -0.0 460.8
令和6年
12月1日
1,241,460 2.26 2,808,468 1,404,063 1,404,405 -1,468 -0.1 460.5

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年10月1日以後、令和6年7月1日現在の国土地理院調の面積(6,098.31平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161
令和6年8月1日 1,237,853 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 -1,650 1,369 3,019 1,220 10,118 8,898
令和6年9月1日 1,238,223 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -1,844 1,265 3,109 361 8,640 8,279
令和6年10月1日 1,239,410 2,810,049 1,404,800 1,405,249 -704 -1,816 1,231 3,047 1,112 9,442 8,330
令和6年11月1日 1,241,071 2,809,936 1,404,827 1,405,109 -113 -1,898 1,238 3,136 1,785 10,079 8,294
令和6年12月1日 1,241,460 2,808,468 1,404,063 1,404,405 -1,468 -2,034 1,134 3,168 566 8,182 7,616

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,135,373 2,557,315 1,277,914 1,279,401 -1,377 -1,777 1,042 2,819 400 7,328 6,928
郡部 106,087 251,153 126,149 125,004 -91 -257 92 349 166 854 688
県北 145,094 322,383 159,896 162,487 -509 -402 89 491 -107 435 542
県央 309,222 688,965 341,575 347,390 -299 -425 303 728 126 1,618 1,492
鹿行 113,234 258,812 132,614 126,198 -287 -221 110 331 -66 749 815
県南 459,752 1,016,130 506,406 509,724 -88 -538 437 975 450 3,574 3,124
県西 214,158 522,178 263,572 258,606 -285 -448 195 643 163 1,806 1,643

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 127,221 266,886 130,803 136,083 -66 -147 125 272 81 644 563
日立市 76,185 162,726 81,002 81,724 -307 -206 46 252 -101 201 302
土浦市 67,786 142,114 71,084 71,030 -41 -103 53 156 62 530 468
古河市 59,197 136,957 68,859 68,098 -155 -101 46 147 -54 388 442
石岡市 28,923 69,153 34,332 34,821 -38 -67 31 98 29 168 139
結城市 20,167 48,870 24,727 24,143 -34 -56 23 79 22 174 152
龍ケ崎市 33,846 74,762 37,026 37,736 -70 -39 24 63 -31 255 286
下妻市 17,726 41,482 21,127 20,355 -58 -29 13 42 -29 161 190
常総市 23,740 58,837 29,621 29,216 -18 -53 22 75 35 263 228
常陸太田市 18,862 44,674 21,781 22,893 -35 -44 17 61 9 69 60
高萩市 11,354 25,545 12,736 12,809 -38 -29 4 33 -9 48 57
北茨城市 17,081 39,081 19,493 19,588 -23 -37 9 46 14 70 56
笠間市 30,139 70,715 34,737 35,978 -79 -80 20 100 1 185 184
取手市 48,390 103,719 50,886 52,833 38 -77 35 112 115 441 326
牛久市 36,781 83,595 41,201 42,394 -2 -47 23 70 45 259 214
つくば市 124,049 260,113 130,421 129,692 30 -24 157 181 54 942 888
ひたちなか市 69,133 153,119 77,513 75,606 -29 -50 72 122 21 329 308
鹿嶋市 28,927 64,742 33,167 31,575 -116 -51 31 82 -65 162 227
潮来市 10,911 26,029 12,890 13,139 -34 -31 10 41 -3 58 61
守谷市 29,409 70,025 34,858 35,167 38 -3 34 37 41 206 165
常陸大宮市 15,544 36,443 18,022 18,421 -63 -51 11 62 -12 35 47
那珂市 21,671 52,227 25,390 26,837 -10 -27 20 47 17 100 83
筑西市 39,684 97,314 48,453 48,861 58 -87 37 124 145 334 189
坂東市 19,851 50,795 26,151 24,644 -42 -41 22 63 -1 203 204
稲敷市 14,816 36,176 18,110 18,066 -30 -44 5 49 14 102 88
かすみがうら市 16,181 38,757 19,771 18,986 -24 -41 14 55 17 124 107
桜川市 13,563 36,055 17,952 18,103 -39 -40 11 51 1 60 59
神栖市 42,606 93,802 48,594 45,208 -1 -36 52 88 35 250 215
行方市 11,339 29,889 15,054 14,835 -12 -38 6 44 26 76 50
鉾田市 19,451 44,350 22,909 21,441 -124 -65 11 76 -59 203 262
つくばみらい市 21,717 51,394 25,677 25,717 -40 -5 30 35 -35 130 165
小美玉市 19,123 46,969 23,567 23,402 -13 -28 28 56 15 158 143
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,785 61,400 30,398 31,002 -104 -72 18 90 -32 126 158
茨城町 12,104 29,895 14,815 15,080 -22 -28 9 37 6 74 68
大洗町 6,717 14,666 7,251 7,415 -39 -15 3 18 -24 42 66
城里町 6,964 16,839 8,332 8,507 -43 -29 6 35 -14 10 24
那珂郡 16,150 37,649 19,167 18,482 2 -21 20 41 23 76 53
東海村 16,150 37,649 19,167 18,482 2 -21 20 41 23 76 53
久慈郡 6,068 13,914 6,862 7,052 -43 -35 2 37 -8 12 20
大子町 6,068 13,914 6,862 7,052 -43 -35 2 37 -8 12 20
稲敷郡 30,975 71,309 35,698 35,611 -32 -74 29 103 42 264 222
美浦村 5,921 13,690 7,031 6,659 -11 -20 3 23 9 58 49
阿見町 22,197 50,226 25,039 25,187 -3 -33 26 59 30 184 154
河内町 2,857 7,393 3,628 3,765 -18 -21 0 21 3 22 19
結城郡 7,741 20,305 10,638 9,667 -12 -14 8 22 2 100 98
八千代町 7,741 20,305 10,638 9,667 -12 -14 8 22 2 100 98
猿島郡 12,489 31,563 16,044 15,519 15 -27 13 40 42 123 81
五霞町 3,065 7,626 3,877 3,749 -11 -12 2 14 1 18 17
境町 9,424 23,937 12,167 11,770 26 -15 11 26 41 105 64
北相馬郡 6,879 15,013 7,342 7,671 83 -14 2 16 97 153 56
利根町 6,879 15,013 7,342 7,671 83 -14 2 16 97 153 56
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
令和6年8月1日 1,204 783 421 6,326 3,746 2,580 5,122 2,963 2,159
令和6年9月1日 397 329 68 5,387 3,155 2,232 4,990 2,826 2,164
令和6年10月1日 1,294 801 493 6,198 3,708 2,490 4,904 2,907 1,997
令和6年11月1日 1,707 961 746 6,527 3,896 2,631 4,820 2,935 1,885
令和6年12月1日 663 388 275 4,919 2,887 2,032 4,256 2,499 1,757
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 10 12 -2 98 61 37 88 49 39
青森県 -13 -18 5 17 8 9 30 26 4
岩手県 1 2 -1 29 23 6 28 21 7
宮城県 22 10 12 53 30 23 31 20 11
秋田県 2 1 1 8 5 3 6 4 2
山形県 -2 -3 1 13 8 5 15 11 4
福島県 13 17 -4 110 63 47 97 46 51
栃木県 -19 -20 1 245 136 109 264 156 108
群馬県 -44 -13 -31 94 74 20 138 87 51
埼玉県 -156 -65 -91 364 204 160 520 269 251
千葉県 -39 -25 -14 688 395 293 727 420 307
東京都 -103 -98 -5 583 308 275 686 406 280
神奈川県 -130 -72 -58 249 155 94 379 227 152
新潟県 7 2 5 23 12 11 16 10 6
富山県 0 -4 4 15 5 10 15 9 6
石川県 10 3 7 14 6 8 4 3 1
福井県 -8 -4 -4 7 4 3 15 8 7
山梨県 -11 -9 -2 10 4 6 21 13 8
長野県 47 48 -1 72 62 10 25 14 11
岐阜県 1 -5 6 21 11 10 20 16 4
静岡県 3 3 0 71 46 25 68 43 25
愛知県 -37 -25 -12 60 33 27 97 58 39
三重県 -1 1 -2 23 14 9 24 13 11
滋賀県 -13 -3 -10 9 5 4 22 8 14
京都府 -28 -6 -22 13 10 3 41 16 25
大阪府 13 -10 23 67 37 30 54 47 7
兵庫県 -1 -8 7 44 21 23 45 29 16
奈良県 4 2 2 9 5 4 5 3 2
和歌山県 -7 -6 -1 0 0 0 7 6 1
鳥取県 2 2 0 3 2 1 1 0 1
島根県 -1 2 -3 6 5 1 7 3 4
岡山県 -7 -3 -4 9 5 4 16 8 8
広島県 4 -3 7 25 13 12 21 16 5
山口県 -1 -1 0 6 4 2 7 5 2
徳島県 0 -2 2 7 4 3 7 6 1
香川県 -2 -3 1 2 1 1 4 4 0
愛媛県 9 4 5 13 7 6 4 3 1
高知県 -2 0 -2 5 4 1 7 4 3
福岡県 15 4 11 60 26 34 45 22 23
佐賀県 -6 -5 -1 4 1 3 10 6 4
長崎県 7 2 5 13 6 7 6 4 2
熊本県 -1 2 -3 15 11 4 16 9 7
大分県 -7 -5 -2 5 4 1 12 9 3
宮崎県 -2 -5 3 10 3 7 12 8 4
鹿児島県 5 3 2 17 12 5 12 9 3
沖縄県 -12 -6 -6 5 3 2 17 9 8
国外 1,141 695 446 1,705 1,031 674 564 336 228
その他 -25 -33 8 224 145 79 249 178 71
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP