目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)10月1日現在-
ページ番号:67122
更新日:2023年10月23日
ここから本文です。
令和5年(2023年)10月茨城県常住人口(エクセル:83キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 9月1日 |
1,223,522 | 2.31 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -0.0 | 463.6 |
令和5年 10月1日 |
1,224,637 | 2.31 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -0.0 | 463.5 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
令和5年9月1日 | 1,223,522 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -1,645 | 1,388 | 3,033 | 934 | 9,316 | 8,382 |
令和5年10月1日 | 1,224,637 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -1,622 | 1,264 | 2,886 | 1,100 | 9,182 | 8,082 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,120,334 | 2,573,033 | 1,285,100 | 1,287,933 | -370 | -1,437 | 1,148 | 2,585 | 1,067 | 8,410 | 7,343 |
郡部 | 104,303 | 253,014 | 126,922 | 126,092 | -152 | -185 | 116 | 301 | 33 | 772 | 739 |
県北 | 146,062 | 329,964 | 163,815 | 166,149 | -376 | -313 | 112 | 425 | -63 | 543 | 606 |
県央 | 306,139 | 694,138 | 344,052 | 350,086 | -342 | -394 | 291 | 685 | 52 | 1,862 | 1,810 |
鹿行 | 111,753 | 261,320 | 133,754 | 127,566 | -130 | -169 | 110 | 279 | 39 | 811 | 772 |
県南 | 450,855 | 1,014,521 | 505,780 | 508,741 | 511 | -406 | 513 | 919 | 917 | 4,258 | 3,341 |
県西 | 209,828 | 526,104 | 264,621 | 261,483 | -185 | -340 | 238 | 578 | 155 | 1,708 | 1,553 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,938 | 268,231 | 131,458 | 136,773 | -49 | -104 | 120 | 224 | 55 | 744 | 689 |
日立市 | 76,803 | 166,302 | 82,946 | 83,356 | -212 | -143 | 64 | 207 | -69 | 260 | 329 |
土浦市 | 66,356 | 142,066 | 71,056 | 71,010 | -10 | -78 | 65 | 143 | 68 | 570 | 502 |
古河市 | 58,160 | 137,715 | 69,045 | 68,670 | -15 | -78 | 63 | 141 | 63 | 457 | 394 |
石岡市 | 28,881 | 70,333 | 34,851 | 35,482 | -71 | -62 | 24 | 86 | -9 | 165 | 174 |
結城市 | 19,853 | 49,321 | 24,853 | 24,468 | -63 | -38 | 15 | 53 | -25 | 126 | 151 |
龍ケ崎市 | 33,304 | 75,338 | 37,386 | 37,952 | 0 | -45 | 25 | 70 | 45 | 300 | 255 |
下妻市 | 17,159 | 41,590 | 21,044 | 20,546 | 14 | -21 | 23 | 44 | 35 | 192 | 157 |
常総市 | 23,373 | 59,432 | 29,869 | 29,563 | -26 | -40 | 32 | 72 | 14 | 252 | 238 |
常陸太田市 | 18,864 | 45,718 | 22,282 | 23,436 | -68 | -51 | 16 | 67 | -17 | 42 | 59 |
高萩市 | 11,484 | 26,211 | 13,070 | 13,141 | -21 | -23 | 7 | 30 | 2 | 54 | 52 |
北茨城市 | 17,096 | 39,898 | 19,900 | 19,998 | -34 | -34 | 14 | 48 | 0 | 85 | 85 |
笠間市 | 29,858 | 71,449 | 35,059 | 36,390 | -92 | -79 | 23 | 102 | -13 | 194 | 207 |
取手市 | 47,317 | 103,680 | 50,942 | 52,738 | 69 | -50 | 47 | 97 | 119 | 473 | 354 |
牛久市 | 36,331 | 83,831 | 41,394 | 42,437 | -39 | -45 | 35 | 80 | 6 | 229 | 223 |
つくば市 | 120,703 | 255,807 | 128,359 | 127,448 | 516 | 10 | 166 | 156 | 506 | 1,594 | 1,088 |
ひたちなか市 | 68,549 | 154,283 | 78,068 | 76,215 | -69 | -70 | 72 | 142 | 1 | 410 | 409 |
鹿嶋市 | 28,776 | 65,417 | 33,488 | 31,929 | -49 | -46 | 29 | 75 | -3 | 165 | 168 |
潮来市 | 10,825 | 26,488 | 13,114 | 13,374 | -27 | -26 | 7 | 33 | -1 | 55 | 56 |
守谷市 | 28,924 | 69,717 | 34,744 | 34,973 | 45 | 5 | 42 | 37 | 40 | 205 | 165 |
常陸大宮市 | 15,636 | 37,400 | 18,521 | 18,879 | -19 | -38 | 11 | 49 | 19 | 84 | 65 |
那珂市 | 21,406 | 52,573 | 25,566 | 27,007 | -6 | -33 | 22 | 55 | 27 | 97 | 70 |
筑西市 | 38,970 | 98,264 | 48,846 | 49,418 | -9 | -73 | 48 | 121 | 64 | 275 | 211 |
坂東市 | 19,266 | 51,042 | 26,115 | 24,927 | 2 | -24 | 23 | 47 | 26 | 172 | 146 |
稲敷市 | 14,695 | 36,900 | 18,460 | 18,440 | -16 | -50 | 14 | 64 | 34 | 111 | 77 |
かすみがうら市 | 16,039 | 39,183 | 19,962 | 19,221 | -9 | -23 | 13 | 36 | 14 | 143 | 129 |
桜川市 | 13,503 | 36,794 | 18,273 | 18,521 | -43 | -29 | 11 | 40 | -14 | 55 | 69 |
神栖市 | 41,954 | 94,216 | 48,828 | 45,388 | -47 | -30 | 47 | 77 | -17 | 255 | 272 |
行方市 | 11,268 | 30,501 | 15,331 | 15,170 | -30 | -30 | 13 | 43 | 0 | 86 | 86 |
鉾田市 | 18,930 | 44,698 | 22,993 | 21,705 | 23 | -37 | 14 | 51 | 60 | 250 | 190 |
つくばみらい市 | 21,332 | 51,284 | 25,557 | 25,727 | 1 | -17 | 28 | 45 | 18 | 165 | 147 |
小美玉市 | 18,781 | 47,351 | 23,720 | 23,631 | -16 | -35 | 15 | 50 | 19 | 145 | 126 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,584 | 62,414 | 30,935 | 31,479 | -120 | -62 | 20 | 82 | -58 | 173 | 231 |
茨城町 | 11,929 | 30,169 | 14,950 | 15,219 | -94 | -27 | 7 | 34 | -67 | 61 | 128 |
大洗町 | 6,704 | 14,992 | 7,440 | 7,552 | -13 | -11 | 6 | 17 | -2 | 85 | 87 |
城里町 | 6,951 | 17,253 | 8,545 | 8,708 | -13 | -24 | 7 | 31 | 11 | 27 | 16 |
那珂郡 | 16,023 | 37,837 | 19,246 | 18,591 | 10 | -11 | 19 | 30 | 21 | 99 | 78 |
東海村 | 16,023 | 37,837 | 19,246 | 18,591 | 10 | -11 | 19 | 30 | 21 | 99 | 78 |
久慈郡 | 6,179 | 14,435 | 7,096 | 7,339 | -22 | -24 | 0 | 24 | 2 | 18 | 16 |
大子町 | 6,179 | 14,435 | 7,096 | 7,339 | -22 | -24 | 0 | 24 | 2 | 18 | 16 |
稲敷郡 | 30,543 | 71,530 | 35,808 | 35,722 | 29 | -32 | 48 | 80 | 61 | 245 | 184 |
美浦村 | 5,918 | 13,964 | 7,157 | 6,807 | 5 | -9 | 5 | 14 | 14 | 43 | 29 |
阿見町 | 21,750 | 49,979 | 24,919 | 25,060 | 31 | -16 | 40 | 56 | 47 | 187 | 140 |
河内町 | 2,875 | 7,587 | 3,732 | 3,855 | -7 | -7 | 3 | 10 | 0 | 15 | 15 |
結城郡 | 7,423 | 20,362 | 10,598 | 9,764 | -37 | -18 | 5 | 23 | -19 | 69 | 88 |
八千代町 | 7,423 | 20,362 | 10,598 | 9,764 | -37 | -18 | 5 | 23 | -19 | 69 | 88 |
猿島郡 | 12,121 | 31,584 | 15,978 | 15,606 | -8 | -19 | 18 | 37 | 11 | 110 | 99 |
五霞町 | 3,055 | 7,790 | 3,927 | 3,863 | -1 | -6 | 2 | 8 | 5 | 29 | 24 |
境町 | 9,066 | 23,794 | 12,051 | 11,743 | -7 | -13 | 16 | 29 | 6 | 81 | 75 |
北相馬郡 | 6,430 | 14,852 | 7,261 | 7,591 | -4 | -19 | 6 | 25 | 15 | 58 | 43 |
利根町 | 6,430 | 14,852 | 7,261 | 7,591 | -4 | -19 | 6 | 25 | 15 | 58 | 43 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
令和5年9月1日 | 1,011 | 716 | 295 | 5,871 | 3,460 | 2,411 | 4,860 | 2,744 | 2,116 |
令和5年10月1日 | 1,299 | 897 | 402 | 5,980 | 3,611 | 2,369 | 4,681 | 2,714 | 1,967 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | 36 | 16 | 20 | 105 | 56 | 49 | 69 | 40 | 29 |
青森県 | -9 | -15 | 6 | 26 | 15 | 11 | 35 | 30 | 5 |
岩手県 | 0 | -1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 25 | 11 | 14 |
宮城県 | -6 | -7 | 1 | 61 | 36 | 25 | 67 | 43 | 24 |
秋田県 | -4 | 2 | -6 | 12 | 9 | 3 | 16 | 7 | 9 |
山形県 | -8 | -7 | -1 | 19 | 12 | 7 | 27 | 19 | 8 |
福島県 | -12 | -4 | -8 | 86 | 50 | 36 | 98 | 54 | 44 |
栃木県 | -5 | -7 | 2 | 235 | 140 | 95 | 240 | 147 | 93 |
群馬県 | -34 | -9 | -25 | 93 | 65 | 28 | 127 | 74 | 53 |
埼玉県 | 22 | 20 | 2 | 499 | 285 | 214 | 477 | 265 | 212 |
千葉県 | 91 | 102 | -11 | 831 | 527 | 304 | 740 | 425 | 315 |
東京都 | -125 | -43 | -82 | 695 | 413 | 282 | 820 | 456 | 364 |
神奈川県 | -43 | -38 | -5 | 335 | 198 | 137 | 378 | 236 | 142 |
新潟県 | 3 | -3 | 6 | 33 | 19 | 14 | 30 | 22 | 8 |
富山県 | 9 | 4 | 5 | 16 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 |
石川県 | 7 | 6 | 1 | 18 | 13 | 5 | 11 | 7 | 4 |
福井県 | 8 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
山梨県 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 22 | 19 | 3 |
長野県 | 7 | 14 | -7 | 40 | 27 | 13 | 33 | 13 | 20 |
岐阜県 | 16 | 15 | 1 | 30 | 21 | 9 | 14 | 6 | 8 |
静岡県 | 13 | 10 | 3 | 88 | 58 | 30 | 75 | 48 | 27 |
愛知県 | -48 | -24 | -24 | 95 | 69 | 26 | 143 | 93 | 50 |
三重県 | -2 | 1 | -3 | 29 | 18 | 11 | 31 | 17 | 14 |
滋賀県 | -2 | -2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 16 | 11 | 5 |
京都府 | 9 | 17 | -8 | 33 | 26 | 7 | 24 | 9 | 15 |
大阪府 | -9 | -9 | 0 | 87 | 47 | 40 | 96 | 56 | 40 |
兵庫県 | 4 | -1 | 5 | 47 | 24 | 23 | 43 | 25 | 18 |
奈良県 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 |
和歌山県 | -3 | -2 | -1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 |
鳥取県 | -1 | -2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
島根県 | -1 | 0 | -1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
岡山県 | -42 | -22 | -20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 24 | 28 |
広島県 | -3 | -10 | 7 | 33 | 19 | 14 | 36 | 29 | 7 |
山口県 | 6 | -1 | 7 | 22 | 11 | 11 | 16 | 12 | 4 |
徳島県 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
香川県 | 5 | 7 | -2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 |
愛媛県 | 13 | 10 | 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 |
高知県 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
福岡県 | 20 | 0 | 20 | 73 | 31 | 42 | 53 | 31 | 22 |
佐賀県 | -4 | 2 | -6 | 8 | 7 | 1 | 12 | 5 | 7 |
長崎県 | 1 | -5 | 6 | 14 | 7 | 7 | 13 | 12 | 1 |
熊本県 | 0 | -1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | 11 | 7 |
大分県 | 0 | -1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 |
宮崎県 | -2 | -2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
鹿児島県 | -2 | 0 | -2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 5 | 7 |
沖縄県 | 4 | 3 | 1 | 31 | 18 | 13 | 27 | 15 | 12 |
国外 | 1,375 | 873 | 502 | 2,087 | 1,261 | 826 | 712 | 388 | 324 |
その他 | -138 | -105 | -33 | 167 | 111 | 56 | 305 | 216 | 89 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク