ページ番号:70587

更新日:2024年11月22日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)11月1日現在-

 令和6年(2024年)11月22日掲載

11月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、10月中に113人減少し、11月1日現在で2,809,936人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,898人の減少(出生1,238人、死亡3,136人)、
    社会動態で1,785人の増加(転入10,079人、転出8,294人)であった。
  • 市町村別では、増加が10市6町、減少が22市4町2村であった。
  • 世帯数については、10月中に1,661世帯増加し1,241,071世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)11月茨城県常住人口(エクセル:84キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)11月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回
増減数
対前回増減
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)
昭和35年
10月1日
409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年
10月1日
447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年
10月1日
508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年
10月1日
590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年
10月1日
692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年
10月1日
758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年
10月1日
833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年
10月1日
922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12年
10月1日
985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年
10月1日
1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年
10月1日
1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年
10月1日
1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年
10月1日
1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2

令和6年
10月1日

1,239,410 2.27 2,810,049 1,404,800 1,405,249 -704 -0.0 460.8
令和6年
11月1日
1,241,071 2.26 2,809,936 1,404,827 1,405,109 -113 -0.0 460.8

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年10月1日以後、令和6年7月1日現在の国土地理院調の面積(6,098.31平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161
令和6年8月1日 1,237,853 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 -1,650 1,369 3,019 1,220 10,118 8,898
令和6年9月1日 1,238,223 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -1,844 1,265 3,109 361 8,640 8,279
令和6年10月1日 1,239,410 2,810,049 1,404,800 1,405,249 -704 -1,816 1,231 3,047 1,112 9,442 8,330
令和6年11月1日 1,241,071 2,809,936 1,404,827 1,405,109 -113 -1,898 1,238 3,136 1,785 10,079 8,294

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,135,096 2,558,692 1,278,620 1,280,072 -261 -1,688 1,138 2,826 1,427 8,993 7,566
郡部 105,975 251,244 126,207 125,037 148 -210 100 310 358 1,086 728
県北 145,205 322,892 160,171 162,721 -477 -391 97 488 -86 573 659
県央 309,073 689,264 341,685 347,579 -165 -434 308 742 269 1,992 1,723
鹿行 113,291 259,099 132,811 126,288 -97 -226 100 326 129 941 812
県南 459,505 1,016,218 506,544 509,674 645 -457 513 970 1,102 4,520 3,418
県西 213,997 522,463 263,616 258,847 -19 -390 220 610 371 2,053 1,682

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 127,162 266,952 130,815 136,137 -13 -140 144 284 127 793 666
日立市 76,271 163,033 81,155 81,878 -267 -176 49 225 -91 237 328
土浦市 67,778 142,155 71,124 71,031 -47 -87 58 145 40 673 633
古河市 59,227 137,112 68,913 68,199 24 -91 52 143 115 497 382
石岡市 28,899 69,191 34,345 34,846 -57 -79 22 101 22 179 157
結城市 20,158 48,904 24,722 24,182 -43 -42 18 60 -1 192 193
龍ケ崎市 33,865 74,832 37,052 37,780 -54 -40 25 65 -14 335 349
下妻市 17,753 41,540 21,153 20,387 41 -30 20 50 71 250 179
常総市 23,707 58,855 29,623 29,232 -32 -57 21 78 25 267 242
常陸太田市 18,865 44,709 21,801 22,908 -34 -53 13 66 19 86 67
高萩市 11,362 25,583 12,771 12,812 -26 -22 10 32 -4 65 69
北茨城市 17,065 39,104 19,505 19,599 -26 -37 17 54 11 93 82
笠間市 30,137 70,794 34,784 36,010 -23 -67 26 93 44 216 172
取手市 48,297 103,681 50,834 52,847 64 -105 33 138 169 496 327
牛久市 36,786 83,597 41,233 42,364 48 -34 40 74 82 313 231
つくば市 124,058 260,083 130,434 129,649 465 35 197 162 430 1,300 870
ひたちなか市 69,079 153,148 77,525 75,623 -65 -77 63 140 12 376 364
鹿嶋市 28,979 64,858 33,244 31,614 5 -53 19 72 58 226 168
潮来市 10,913 26,063 12,912 13,151 -30 -30 5 35 0 39 39
守谷市 29,373 69,987 34,853 35,134 64 -9 44 53 73 261 188
常陸大宮市 15,558 36,506 18,055 18,451 -86 -68 7 75 -18 71 89
那珂市 21,640 52,237 25,393 26,844 -62 -29 19 48 -33 97 130
筑西市 39,564 97,256 48,419 48,837 -8 -56 42 98 48 293 245
坂東市 19,814 50,837 26,156 24,681 -8 -30 34 64 22 236 214
稲敷市 14,798 36,206 18,128 18,078 -38 -41 8 49 3 107 104
かすみがうら市 16,177 38,781 19,777 19,004 10 -45 15 60 55 172 117
桜川市 13,566 36,094 17,960 18,134 -26 -32 12 44 6 60 54
神栖市 42,566 93,803 48,582 45,221 24 -44 52 96 68 305 237
行方市 11,325 29,901 15,063 14,838 -27 -39 10 49 12 92 80
鉾田市 19,508 44,474 23,010 21,464 -69 -60 14 74 -9 279 288
つくばみらい市 21,740 51,434 25,714 25,720 50 -10 30 40 60 221 161
小美玉市 19,106 46,982 23,565 23,417 -15 -40 19 59 25 166 141
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,806 61,504 30,441 31,063 23 -62 22 84 85 249 164
茨城町 12,096 29,917 14,827 15,090 25 -19 10 29 44 108 64
大洗町 6,733 14,705 7,260 7,445 24 -19 3 22 43 113 70
城里町 6,977 16,882 8,354 8,528 -26 -24 9 33 -2 28 30
那珂郡 16,143 37,647 19,162 18,485 -10 -19 15 34 9 95 86
東海村 16,143 37,647 19,162 18,485 -10 -19 15 34 9 95 86
久慈郡 6,084 13,957 6,884 7,073 -38 -35 1 36 -3 21 24
大子町 6,084 13,957 6,884 7,073 -38 -35 1 36 -3 21 24
稲敷郡 30,956 71,341 35,723 35,618 26 -27 39 66 53 283 230
美浦村 5,913 13,701 7,046 6,655 -11 -15 2 17 4 52 48
阿見町 22,189 50,229 25,037 25,192 58 1 34 33 57 213 156
河内町 2,854 7,411 3,640 3,771 -21 -13 3 16 -8 18 26
結城郡 7,739 20,317 10,631 9,686 13 -18 7 25 31 96 65
八千代町 7,739 20,317 10,631 9,686 13 -18 7 25 31 96 65
猿島郡 12,469 31,548 16,039 15,509 20 -34 14 48 54 162 108
五霞町 3,064 7,637 3,878 3,759 -14 -7 1 8 -7 20 27
境町 9,405 23,911 12,161 11,750 34 -27 13 40 61 142 81
北相馬郡 6,778 14,930 7,327 7,603 114 -15 2 17 129 180 51
利根町 6,778 14,930 7,327 7,603 114 -15 2 17 129 180 51
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
令和6年8月1日 1,204 783 421 6,326 3,746 2,580 5,122 2,963 2,159
令和6年9月1日 397 329 68 5,387 3,155 2,232 4,990 2,826 2,164
令和6年10月1日 1,294 801 493 6,198 3,708 2,490 4,904 2,907 1,997
令和6年11月1日 1,707 961 746 6,527 3,896 2,631 4,820 2,935 1,885
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 39 3 36 120 64 56 81 61 20
青森県 5 0 5 34 19 15 29 19 10
岩手県 10 7 3 25 17 8 15 10 5
宮城県 15 4 11 71 42 29 56 38 18
秋田県 -7 -5 -2 9 4 5 16 9 7
山形県 -5 -3 -2 14 8 6 19 11 8
福島県 27 20 7 127 82 45 100 62 38
栃木県 -43 -15 -28 250 169 81 293 184 109
群馬県 -40 -32 -8 130 85 45 170 117 53
埼玉県 -137 -78 -59 460 282 178 597 360 237
千葉県 -19 -29 10 756 456 300 775 485 290
東京都 -29 -9 -20 740 419 321 769 428 341
神奈川県 -61 -9 -52 311 204 107 372 213 159
新潟県 7 6 1 48 27 21 41 21 20
富山県 8 1 7 16 8 8 8 7 1
石川県 -5 -6 1 14 11 3 19 17 2
福井県 2 1 1 11 7 4 9 6 3
山梨県 -5 -3 -2 20 13 7 25 16 9
長野県 6 6 0 49 27 22 43 21 22
岐阜県 9 6 3 24 18 6 15 12 3
静岡県 22 6 16 78 49 29 56 43 13
愛知県 -43 -10 -33 90 64 26 133 74 59
三重県 -10 -16 6 21 11 10 31 27 4
滋賀県 -11 -10 -1 4 0 4 15 10 5
京都府 4 1 3 27 19 8 23 18 5
大阪府 -48 -11 -37 72 49 23 120 60 60
兵庫県 -18 -19 1 38 20 18 56 39 17
奈良県 -3 -5 2 9 5 4 12 10 2
和歌山県 -1 1 -2 6 4 2 7 3 4
鳥取県 -2 -1 -1 2 2 0 4 3 1
島根県 1 1 0 11 6 5 10 5 5
岡山県 4 1 3 20 10 10 16 9 7
広島県 5 2 3 33 22 11 28 20 8
山口県 -8 -2 -6 18 10 8 26 12 14
徳島県 2 -1 3 3 0 3 1 1 0
香川県 6 6 0 16 13 3 10 7 3
愛媛県 -1 -2 1 13 9 4 14 11 3
高知県 -6 -4 -2 3 1 2 9 5 4
福岡県 37 8 29 91 43 48 54 35 19
佐賀県 3 2 1 5 3 2 2 1 1
長崎県 -5 -7 2 13 7 6 18 14 4
熊本県 -7 -8 1 16 7 9 23 15 8
大分県 1 -4 5 17 9 8 16 13 3
宮崎県 3 -1 4 10 6 4 7 7 0
鹿児島県 -7 -2 -5 16 13 3 23 15 8
沖縄県 -8 -7 -1 17 12 5 25 19 6
国外 2,020 1,178 842 2,649 1,540 1,109 629 362 267
その他 -10 -19 9 274 169 105 284 188 96
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP