ページ番号:68871

更新日:2024年5月22日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)5月1日現在-

 令和6年(2024年)5月22日掲載

5月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、4月中に1,236人増加し、5月1日現在で2,814,137人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,014人の減少(出生1,213人、死亡3,227人)、
    社会動態で3,250人の増加(転入16,413人、転出13,163人)であった。
  • 市町村別では、増加が9市5町1村、減少が23市5町1村であった。
  • 世帯数については、4月中に4,524世帯増加し1,234,358世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)5月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)5月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年4月1日 1,229,834 2.29 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -0.2 461.3
令和6年5月1日 1,234,358 2.28 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 0.0 461.5

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年4月1日以後、令和6年1月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年5月1日 1,219,323 2,828,915 1,412,872 1,416,043 67 -1,500 1,222 2,722 1,567 14,880 13,313
令和5年6月1日 1,220,882 2,828,527 1,412,772 1,415,755 -388 -1,605 1,378 2,983 1,217 9,819 8,602
令和5年7月1日 1,221,834 2,828,086 1,412,694 1,415,392 -441 -1,401 1,333 2,734 960 9,006 8,046
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163

 

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,129,019 2,562,395 1,280,162 1,282,233 984 -1,785 1,116 2,901 2,769 14,901 12,132
郡部 105,339 251,742 126,419 125,323 252 -229 97 326 481 1,512 1,031
県北 145,706 325,742 161,697 164,045 -460 -332 89 421 -128 1,040 1,168
県央 307,974 690,602 342,468 348,134 150 -467 333 800 617 3,720 3,103
鹿行 112,494 259,567 132,858 126,709 -180 -206 107 313 26 1,227 1,201
県南 456,093 1,014,920 505,966 508,954 2,023 -582 484 1,066 2,605 8,002 5,397
県西 212,091 523,306 263,592 259,714 -297 -427 200 627 130 2,424 2,294

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 126,709 267,233 130,975 136,258 138 -168 142 310 306 1,736 1,430
日立市 76,660 164,432 81,942 82,490 -106 -111 54 165 5 611 606
土浦市 67,440 142,263 71,264 70,999 286 -106 61 167 392 1,160 768
古河市 58,707 137,217 68,822 68,395 -34 -112 54 166 78 747 669
石岡市 28,909 69,602 34,497 35,105 -80 -75 16 91 -5 246 251
結城市 20,042 49,054 24,745 24,309 -16 -38 19 57 22 213 191
龍ケ崎市 33,733 75,097 37,244 37,853 -59 -61 28 89 2 424 422
下妻市 17,561 41,596 21,182 20,414 94 -25 16 41 119 330 211
常総市 23,579 58,982 29,664 29,318 -101 -30 27 57 -71 253 324
常陸太田市 18,846 45,070 21,977 23,093 -115 -65 5 70 -50 96 146
高萩市 11,391 25,815 12,897 12,918 -94 -39 6 45 -55 62 117
北茨城市 17,094 39,427 19,682 19,745 -29 -41 12 53 12 141 129
笠間市 29,965 70,961 34,877 36,084 -72 -61 20 81 -11 266 277
取手市 48,061 103,764 50,937 52,827 74 -85 45 130 159 721 562
牛久市 36,633 83,745 41,298 42,447 183 -51 33 84 234 573 339
つくば市 122,372 257,756 129,289 128,467 1,534 -7 181 188 1,541 3,327 1,786
ひたちなか市 68,923 153,466 77,715 75,751 -57 -86 86 172 29 692 663
鹿嶋市 28,793 64,879 33,200 31,679 -78 -67 21 88 -11 288 299
潮来市 10,893 26,255 12,987 13,268 -42 -26 9 35 -16 66 82
守谷市 29,210 69,822 34,775 35,047 58 -13 33 46 71 391 320
常陸大宮市 15,596 36,875 18,241 18,634 -71 -44 8 52 -27 94 121
那珂市 21,543 52,333 25,450 26,883 -32 -36 24 60 4 175 171
筑西市 39,213 97,427 48,449 48,978 -147 -98 33 131 -49 325 374
坂東市 19,523 50,820 26,046 24,774 -51 -42 23 65 -9 184 193
稲敷市 14,743 36,466 18,261 18,205 -35 -56 8 64 21 158 137
かすみがうら市 16,125 38,916 19,817 19,099 -35 -35 17 52 0 183 183
桜川市 13,523 36,355 18,078 18,277 -59 -37 11 48 -22 74 96
神栖市 42,312 93,850 48,605 45,245 -1 -30 55 85 29 512 483
行方市 11,284 30,138 15,148 14,990 -62 -36 9 45 -26 97 123
鉾田市 19,212 44,445 22,918 21,527 3 -47 13 60 50 264 214
つくばみらい市 21,497 51,299 25,603 25,696 -24 -21 28 49 -3 248 251
小美玉市 18,927 47,035 23,577 23,458 14 -36 19 55 50 244 194
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,813 61,928 30,708 31,220 139 -75 15 90 214 443 229
茨城町 12,119 30,092 14,952 15,140 168 -30 10 40 198 280 82
大洗町 6,730 14,816 7,338 7,478 -1 -19 2 21 18 114 96
城里町 6,964 17,020 8,418 8,602 -28 -26 3 29 -2 49 51
那珂郡 16,094 37,646 19,166 18,480 20 -5 27 32 25 164 139
東海村 16,094 37,646 19,166 18,480 20 -5 27 32 25 164 139
久慈郡 6,119 14,123 6,958 7,165 -45 -32 4 36 -13 36 49
大子町 6,119 14,123 6,958 7,165 -45 -32 4 36 -13 36 49
稲敷郡 30,743 71,296 35,684 35,612 41 -64 32 96 105 411 306
美浦村 5,866 13,731 7,031 6,700 -16 -19 6 25 3 67 64
阿見町 22,003 50,052 24,957 25,095 71 -32 26 58 103 320 217
河内町 2,874 7,513 3,696 3,817 -14 -13 0 13 -1 24 25
結城郡 7,590 20,293 10,587 9,706 1 -10 7 17 11 110 99
八千代町 7,590 20,293 10,587 9,706 1 -10 7 17 11 110 99
猿島郡 12,353 31,562 16,019 15,543 16 -35 10 45 51 188 137
五霞町 3,065 7,706 3,900 3,806 -8 -15 0 15 7 32 25
境町 9,288 23,856 12,119 11,737 24 -20 10 30 44 156 112
北相馬郡 6,627 14,894 7,297 7,597 80 -8 2 10 88 160 72
利根町 6,627 14,894 7,297 7,597 80 -8 2 10 88 160 72
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年5月1日 1,608 1,055 553 9,907 5,945 3,962 8,299 4,890 3,409
令和5年6月1日 1,296 906 390 6,186 3,715 2,471 4,890 2,809 2,081
令和5年7月1日 983 676 307 5,428 3,314 2,114 4,445 2,638 1,807
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 25 32 -7 291 191 100 266 159 107
青森県 64 44 20 96 68 28 32 24 8
岩手県 28 22 6 71 47 24 43 25 18
宮城県 61 28 33 187 110 77 126 82 44
秋田県 11 7 4 44 29 15 33 22 11
山形県 28 6 22 66 34 32 38 28 10
福島県 30 36 -6 264 166 98 234 130 104
栃木県 2 -6 8 472 280 192 470 286 184
群馬県 -40 -32 -8 200 130 70 240 162 78
埼玉県 45 16 29 871 499 372 826 483 343
千葉県 -49 27 -76 1,202 715 487 1,251 688 563
東京都 -184 15 -199 1,496 884 612 1,680 869 811
神奈川県 52 34 18 719 446 273 667 412 255
新潟県 33 22 11 101 67 34 68 45 23
富山県 24 14 10 45 29 16 21 15 6
石川県 8 -1 9 43 20 23 35 21 14
福井県 7 1 6 26 15 11 19 14 5
山梨県 -17 -8 -9 43 29 14 60 37 23
長野県 -3 -9 6 116 75 41 119 84 35
岐阜県 38 25 13 70 48 22 32 23 9
静岡県 25 17 8 165 102 63 140 85 55
愛知県 52 28 24 230 145 85 178 117 61
三重県 27 16 11 68 46 22 41 30 11
滋賀県 36 28 8 60 44 16 24 16 8
京都府 26 28 -2 101 64 37 75 36 39
大阪府 89 59 30 251 149 102 162 90 72
兵庫県 29 22 7 156 96 60 127 74 53
奈良県 -1 5 -6 28 21 7 29 16 13
和歌山県 12 6 6 14 8 6 2 2 0
鳥取県 7 5 2 16 12 4 9 7 2
島根県 -2 -1 -1 16 11 5 18 12 6
岡山県 14 9 5 54 32 22 40 23 17
広島県 39 22 17 98 61 37 59 39 20
山口県 11 14 -3 42 27 15 31 13 18
徳島県 9 1 8 16 7 9 7 6 1
香川県 30 23 7 43 32 11 13 9 4
愛媛県 12 9 3 26 20 6 14 11 3
高知県 14 12 2 22 15 7 8 3 5
福岡県 70 43 27 188 119 69 118 76 42
佐賀県 19 17 2 27 21 6 8 4 4
長崎県 13 8 5 30 18 12 17 10 7
熊本県 15 12 3 54 34 20 39 22 17
大分県 8 0 8 32 14 18 24 14 10
宮崎県 13 9 4 22 14 8 9 5 4
鹿児島県 28 17 11 68 44 24 40 27 13
沖縄県 34 24 10 78 47 31 44 23 21
国外 2,025 1,175 850 2,775 1,578 1,197 750 403 347
その他 46 54 -8 341 238 103 295 184 111
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP