ここから本文です。

更新日:2024年8月22日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)8月1日現在-

 令和6年(2024年)8月22日掲載

8月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、7月中に430人減少し、8月1日現在で2,812,236人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,650人の減少(出生1,369人、死亡3,019人)、
    社会動態で1,220人の増加(転入10,118人、転出8,898人)であった。
  • 市町村別では、増加が10市2町、減少が22市8町2村であった。
  • 世帯数については、7月中に1,189世帯増加し1,237,853世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)8月茨城県常住人口(エクセル:88キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)8月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年7月1日 1,236,664 2.27 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -0.0 461.3
令和6年8月1日 1,237,853 2.27 2,812,236

1,405,854

1,406,382 -430 -0.0 461.2

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年7月1日以後、令和6年4月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161
令和6年8月1日 1,237,853 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 -1,650 1,369 3,019 1,220 10,118 8,898

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,132,253 2,560,784 1,279,567 1,281,217 -353 -1,479 1,241 2,720 1,126 9,272 8,146
郡部 105,600 251,452 126,287 125,165 -77 -171 128 299 94 846 752
県北 145,462 324,334 160,955 163,379 -505 -363 103 466 -142 566 708
県央 308,634 690,043 342,099 347,944 -102 -342 353 695 240 2,128 1,888
鹿行 112,850 259,269 132,789 126,480 -88 -176 136 312 88 935 847
県南 457,791 1,015,733 506,438 509,295 288 -409 569 978 697 4,391 3,694
県西 213,116 522,857 263,573 259,284 -23 -360 208 568 337 2,098 1,761

 

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 127,005 267,153 130,914 136,239 -28 -112 154 266 84 840 756
日立市 76,444 163,723 81,527 82,196 -307 -155 62 217 -152 269 421
土浦市 67,669 142,281 71,286 70,995 115 -120 76 196 235 715 480
古河市 59,046 137,249 68,893 68,356 51 -82 63 145 133 595 462
石岡市 28,896 69,370 34,402 34,968 -58 -53 25 78 -5 167 172
結城市 20,079 48,948 24,725 24,223 -27 -42 18 60 15 177 162
龍ケ崎市 33,845 75,038 37,168 37,870 -18 -56 22 78 38 355 317
下妻市 17,644 41,547 21,146 20,401 38 -22 14 36 60 235 175
常総市 23,677 58,945 29,669 29,276 -61 -51 19 70 -10 267 277
常陸太田市 18,863 44,894 21,901 22,993 -27 -61 10 71 34 91 57
高萩市 11,396 25,710 12,841 12,869 -48 -32 6 38 -16 52 68
北茨城市 17,072 39,255 19,603 19,652 -51 -42 13 55 -9 64 73
笠間市 30,066 70,877 34,803 36,074 -28 -33 34 67 5 230 225
取手市 48,085 103,675 50,844 52,831 -3 -65 49 114 62 459 397
牛久市 36,724 83,706 41,290 42,416 -8 -27 29 56 19 282 263
つくば市 123,219 259,014 129,939 129,075 295 52 222 170 243 1,367 1,124
ひたちなか市 69,033 153,331 77,622 75,709 -5 -67 78 145 62 436 374
鹿嶋市 28,882 64,862 33,217 31,645 41 -30 38 68 71 250 179
潮来市 10,893 26,134 12,936 13,198 -48 -40 4 44 -8 64 72
守谷市 29,273 69,837 34,785 35,052 10 -13 38 51 23 253 230
常陸大宮市 15,581 36,707 18,157 18,550 -55 -48 9 57 -7 65 72
那珂市 21,595 52,288 25,429 26,859 -7 -33 24 57 26 125 99
筑西市 39,393 97,296 48,432 48,864 -32 -82 35 117 50 325 275
坂東市 19,694 50,826 26,087 24,739 24 -34 17 51 58 218 160
稲敷市 14,825 36,372 18,230 18,142 -26 -40 8 48 14 121 107
かすみがうら市 16,095 38,823 19,784 19,039 -22 -23 15 38 1 137 136
桜川市 13,527 36,204 18,012 18,192 -32 -31 12 43 -1 67 68
神栖市 42,425 93,827 48,591 45,236 -50 -28 62 90 -22 281 303
行方市 11,295 29,998 15,089 14,909 -39 -41 6 47 2 65 63
鉾田市 19,355 44,448 22,956 21,492 8 -37 26 63 45 275 230
つくばみらい市 21,623 51,394 25,691 25,703 14 -11 32 43 25 217 192
小美玉市 19,034 47,052 23,598 23,454 31 -20 21 41 51 208 157
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,809 61,725 30,599 31,126 -45 -58 20 78 13 194 181
茨城町 12,141 30,046 14,931 15,115 -27 -23 12 35 -4 82 86
大洗町 6,693 14,717 7,269 7,448 -7 -15 6 21 8 75 67
城里町 6,975 16,962 8,399 8,563 -11 -20 2 22 9 37 28
那珂郡 16,092 37,617 19,134 18,483 -20 -19 22 41 -1 95 96
東海村 16,092 37,617 19,134 18,483 -20 -19 22 41 -1 95 96
久慈郡 6,106 14,045 6,926 7,119 -17 -25 3 28 8 25 17
大子町 6,106 14,045 6,926 7,119 -17 -25 3 28 8 25 17
稲敷郡 30,887 71,371 35,736 35,635 6 -30 53 83 36 256 220
美浦村 5,905 13,722 7,044 6,678 -29 -11 7 18 -18 35 53
阿見町 22,122 50,176 25,023 25,153 45 -8 42 50 53 204 151
河内町 2,860 7,473 3,669 3,804 -10 -11 4 15 1 17 16
結城郡 7,654 20,298 10,597 9,701 21 -4 12 16 25 93 68
八千代町 7,654 20,298 10,597 9,701 21 -4 12 16 25 93 68
猿島郡 12,402 31,544 16,012 15,532 -5 -12 18 30 7 121 114
五霞町 3,065 7,669 3,887 3,782 -4 -7 3 10 3 29 26
境町 9,337 23,875 12,125 11,750 -1 -5 15 20 4 92 88
北相馬郡 6,650 14,852 7,283 7,569 -17 -23 0 23 6 62 56
利根町 6,650 14,852 7,283 7,569 -17 -23 0 23 6 62 56
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
令和6年8月1日 1,204 783 421 6,326 3,746 2,580 5,122 2,963 2,159
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -12 2 -14 104 62 42 116 60 56
青森県 -8 -8 0 20 14 6 28 22 6
岩手県 1 1 0 15 10 5 14 9 5
宮城県 -24 -13 -11 63 36 27 87 49 38
秋田県 1 1 0 17 12 5 16 11 5
山形県 16 16 0 41 26 15 25 10 15
福島県 47 30 17 151 88 63 104 58 46
栃木県 16 21 -5 297 184 113 281 163 118
群馬県 -66 -55 -11 116 76 40 182 131 51
埼玉県 -24 -10 -14 519 314 205 543 324 219
千葉県 -46 38 -84 710 453 257 756 415 341
東京都 -32 -25 -7 806 446 360 838 471 367
神奈川県 18 -6 24 362 201 161 344 207 137
新潟県 -11 -3 -8 38 26 12 49 29 20
富山県 3 0 3 9 5 4 6 5 1
石川県 -9 4 -13 14 12 2 23 8 15
福井県 -1 0 -1 9 7 2 10 7 3
山梨県 -10 4 -14 19 13 6 29 9 20
長野県 18 8 10 56 38 18 38 30 8
岐阜県 5 2 3 21 13 8 16 11 5
静岡県 10 3 7 92 60 32 82 57 25
愛知県 27 33 -6 115 84 31 88 51 37
三重県 0 0 0 25 19 6 25 19 6
滋賀県 5 2 3 19 11 8 14 9 5
京都府 -1 -4 3 29 16 13 30 20 10
大阪府 18 10 8 116 69 47 98 59 39
兵庫県 7 0 7 62 35 27 55 35 20
奈良県 5 5 0 16 12 4 11 7 4
和歌山県 8 1 7 10 3 7 2 2 0
鳥取県 -5 -5 0 3 0 3 8 5 3
島根県 15 9 6 19 12 7 4 3 1
岡山県 11 10 1 29 17 12 18 7 11
広島県 -8 -8 0 30 14 16 38 22 16
山口県 4 -4 8 28 13 15 24 17 7
徳島県 5 1 4 8 4 4 3 3 0
香川県 2 5 -3 25 15 10 23 10 13
愛媛県 11 5 6 21 13 8 10 8 2
高知県 3 2 1 4 2 2 1 0 1
福岡県 -29 -13 -16 49 31 18 78 44 34
佐賀県 -2 -3 1 4 3 1 6 6 0
長崎県 5 5 0 13 11 2 8 6 2
熊本県 -10 -3 -7 12 9 3 22 12 10
大分県 5 5 0 11 9 2 6 4 2
宮崎県 5 3 2 13 6 7 8 3 5
鹿児島県 -2 0 -2 15 9 6 17 9 8
沖縄県 -13 -8 -5 19 13 6 32 21 11
国外 1,246 725 521 2,152 1,220 932 906 495 411
その他 -63 -50 -13 258 176 82 321 226 95
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?